2023-04-24-深交所-ST林重_2023年一季度报告_9页_305kb
报告摘要
林州重机集团股份有限公司2023年第一季度报告总结
核心内容概览
林州重机集团股份有限公司(证券代码:002535,简称ST林重)发布了2023年第一季度报告,报告内容涵盖了主要财务数据、股东信息、重要事项及财务报表等。报告未经过审计。
主要财务数据
主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期(元) | 上年同期(元) | 增减幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 336,010,658.64 | 205,771,716.48 | 63.29% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 25,966,575.43 | 1,365,194.72 | 1,802.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 24,897,522.17 | -1,380,099.35 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110,836,581.82 | -28,986,432.55 | - |
| 基本每股收益 | 0.0324 | 0.0017 | 1,805.88% |
| 稀释每股收益 | 0.0324 | 0.0017 | 1,805.88% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.12% | 0.35% | 5.77% |
| 总资产 | 4,218,471,058.14 | 4,197,978,432.72 | 0.49% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 437,516,088.43 | 411,549,513.00 | 6.31% |
营业收入增长原因
营业收入增长主要由于订单增加、公司流动资金得到缓解,以及产能释放,促使产量增加。
净利润显著增长
净利润大幅增长,主要得益于营业收入的增加及非经常性损益项目带来的收益。
非经常性损益项目
| 项目 | 金额(元) | 说明 |
|---|---|---|
| 政府补助 | 3,525,663.67 | - |
| 其他营业外收入和支出 | -2,060,532.05 | - |
| 所得税影响额 | -396,078.03 | - |
| 少数股东权益影响额(税后) | -0.33 | - |
| 合计 | 1,069,053.26 | - |
主要会计数据和财务指标变动原因
| 序号 | 项目 | 期末余额(元) | 期初余额(元) | 变动比例(%) | 原因说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 预付款项 | 65,504,142.10 | 46,928,629.37 | 39.58% | 本期产量增加,预付供应商货款增加 |
| 2 | 其他应收款 | 59,805,966.94 | 28,055,449.56 | 113.17% | 招标保证金、项目履约保证金增加 |
| 3 | 应付账款 | 426,223,301.35 | 295,269,615.02 | 44.35% | 本期产量增加,采购原材料增加 |
| 4 | 合同负债 | 39,657,370.49 | 105,213,998.14 | -62.31% | 本期产品完成交付,合同履约完毕 |
| 5 | 营业收入 | 336,010,658.64 | 205,771,716.48 | 63.29% | 订单增加、流动资金缓解、产能释放 |
| 6 | 营业成本 | 245,922,917.58 | 159,207,176.66 | 54.47% | 营业收入增加,成本相应增加 |
| 7 | 税金及附加 | 4,236,178.19 | 3,205,866.45 | 32.14% | 营业收入增加,税费相应增加 |
| 8 | 销售费用 | 3,348,363.15 | 2,067,520.67 | 61.95% | 订单增加,销售费用相应增加 |
| 9 | 研发费用 | 10,578,208.72 | 3,274,472.30 | 223.05% | 拓展新的研发项目,加大研发投入 |
| 10 | 投资收益 | 638,643.88 | -543,421.69 | 217.52% | 参股公司实现盈利 |
| 11 | 信用减值损失 | -357,908.81 | 1,118,504.61 | -132.00% | 本期计提坏账 |
| 12 | 资产处置收益 | -56,883.45 | 591,792.44 | -109.61% | 本期处置固定资产产生损失 |
| 13 | 营业外收入 | 588,315.20 | 284,611.34 | 106.71% | 收到赔偿款 |
| 14 | 营业外支出 | 2,648,847.25 | 70,202.67 | 3673.14% | 本期计提滞纳金 |
股东信息
普通股股东情况
- 股东总数:32,151
- 前10名股东持股情况:
| 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) | 有限售条件股份(股) | 股份状态 | 数量(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 郭现生 | 29.54% | 236,852,214.00 | 177,639,160.00 | 质押 | 233,502,214.00 |
| 韩录云 | 8.80% | 70,550,740.00 | 52,913,055.00 | 质押 | 68,200,740.00 |
| 郭书生 | 1.34% | 10,741,965.00 | - | - | - |
| 宋全启 | 1.00% | 8,007,778.00 | 8,000,000.00 | 冻结 | 8,000,000.00 |
| 郭浩 | 0.81% | 6,475,200.00 | 6,475,200.00 | 质押 | 6,475,200.00 |
| 王经文 | 0.56% | 4,496,426.00 | - | - | - |
| 曾立新 | 0.50% | 3,984,200.00 | - | - | - |
| 阎金桥 | 0.43% | 3,436,800.00 | - | - | - |
| 陈益民 | 0.42% | 3,399,820.00 | - | - | - |
| 陶文涛 | 0.36% | 2,881,748.00 | - | - | - |
股东关联关系说明
- 郭现生与韩录云为夫妻关系,郭浩为其子;
- 郭现生与郭书生为兄弟关系。
无限售条件股东持股情况
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量(股) | 股份种类 | 数量(股) |
|---|---|---|---|
| 郭现生 | 59,213,054.00 | 人民币普通股 | 59,213,054.00 |
| 韩录云 | 17,637,685.00 | 人民币普通股 | 17,637,685.00 |
| 郭书生 | 10,741,965.00 | 人民币普通股 | 10,741,965.00 |
| 宋全启 | 8,007,778.00 | 人民币普通股 | 8,007,778.00 |
| 郭浩 | 6,475,200.00 | 人民币普通股 | 6,475,200.00 |
| 王经文 | 4,496,426.00 | 人民币普通股 | 4,496,426.00 |
| 曾立新 | 3,984,200.00 | 人民币普通股 | 3,984,200.00 |
| 阎金桥 | 3,436,800.00 | 人民币普通股 | 3,436,800.00 |
| 陈益民 | 3,399,820.00 | 人民币普通股 | 3,399,820.00 |
季度财务报表
合并资产负债表(2023年03月31日)
- 总资产:4,218,471,058.14元(较上年度末增长0.49%)
- 流动资产合计:1,758,761,906.38元(较期初增长1.35%)
- 非流动资产合计:2,459,709,151.76元(较期初减少0.87%)
- 负债合计:3,772,744,770.32元(较期初减少0.16%)
- 所有者权益合计:445,726,287.82元(较期初增长6.31%)
合并利润表
- 营业利润:29,053,267.18元(较上年同期增长986.83%)
- 净利润:26,126,468.45元(较上年同期增长1,802.04%)
- 归属于母公司所有者的净利润:25,966,575.43元(较上年同期增长1,802.04%)
- 少数股东损益:159,893.02元(较上年同期减少26.68%)
合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额:110,836,581.82元(较上年同期增长1,805.88%)
- 投资活动产生的现金流量净额:-843,276.29元(较上年同期减少15.68%)
- 筹资活动产生的现金流量净额:-164,176,678.33元(较上年同期减少1,847.18%)
- 现金及现金等价物净增加额:-54,183,372.80元(较上年同期减少38.26%)
其他重要事项
- 报告期内未发生其他重要事项。
审计情况
- 第一季度报告未经过审计。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载