20240729-国泰期货-股票股指期权_市场下行_半数品种隐波上行__15页_1mb
报告摘要
股票股指期权市场总结(2024年7月29日)
核心内容
2024年7月29日,股票及股指期权市场整体呈现下行趋势,但隐含波动率(IV)在多数品种中有所上升,显示市场对未来的不确定性预期增强。本文汇总了主要股指期权和ETF期权的市场数据与指标,包括收盘价、成交量、持仓量、波动率、PCR(看跌/看涨比率)及波动率期限结构等,旨在为专业投资者提供市场分析参考。
主要观点
1. 市场整体表现
- 上证50指数:收盘价2348.48,下跌6.84点。
- 沪深300指数:收盘价3390.74,下跌18.55点。
- 中证1000指数:收盘价4685.65,下跌16.43点。
- 上证50ETF:收盘价2.435,下跌0.009点。
- 华泰柏瑞300ETF:收盘价3.454,下跌0.020点。
- 南方500ETF:收盘价4.776,下跌0.030点。
- 华夏科创50ETF:收盘价0.740,下跌0.013点。
- 易方达科创50ETF:收盘价0.724,下跌0.014点。
- 嘉实300ETF:收盘价3.588,下跌0.023点。
- 嘉实500ETF:收盘价4.956,下跌0.024点。
- 创业板ETF:收盘价1.604,下跌0.023点。
- 深证100ETF:收盘价2.304,下跌0.026点。
市场整体下行,ETF品种跌幅较小,但股指表现更为明显。
关键信息
2. 成交量与持仓量
| 品种 | 成交量(亿手) | 成交量变化(亿手) | 持仓量 | 持仓量变化(万手) |
|---|---|---|---|---|
| 上证50股指期权 | 17255 | -13690 | 62019 | 1722 |
| 沪深300股指期权 | 45169 | -30282 | 169233 | 4740 |
| 中证1000股指期权 | 93287 | -73235 | 192692 | 5345 |
| 上证50ETF期权 | 590082 | -494130 | 1496858 | 71947 |
| 华泰柏瑞300ETF期权 | 539947 | -371836 | 1199574 | 55866 |
| 南方500ETF期权 | 854309 | -612217 | 1048650 | 35761 |
| 华夏科创50ETF期权 | 296850 | -68787 | 905557 | 39262 |
| 易方达科创50ETF期权 | 155626 | -17654 | 427999 | 10145 |
| 嘉实300ETF期权 | 75032 | -86062 | 213224 | 19763 |
| 嘉实500ETF期权 | 146685 | -109235 | 255389 | 25181 |
| 创业板ETF期权 | 535748 | -240483 | 936453 | 92823 |
| 深证100ETF期权 | 53417 | -43535 | 123825 | 14540 |
多数期权品种成交量和持仓量均出现下降,但部分ETF期权持仓量增长显著,如上证50ETF期权、华泰柏瑞300ETF期权等。
波动率与PCR指标
3. 隐含波动率(IV)与实际波动率(HV)
| 品种 | ATM-IV (%) | IV变动 (%) | HV (%) | HV变动 (%) | Skew (%) | Skew变动 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证50股指期权 | 13.18 | -0.45 | 10.56 | -0.56 | -0.16 | -0.08 |
| 沪深300股指期权 | 13.82 | -0.34 | 12.60 | -0.78 | 2.81 | 0.03 |
| 中证1000股指期权 | 22.49 | -0.44 | 19.15 | -2.31 | -6.30 | 1.59 |
| 上证50ETF期权 | 12.86 | -0.21 | 10.09 | 0.03 | 2.82 | 2.26 |
| 华泰柏瑞300ETF期权 | 13.61 | -0.15 | 11.46 | 0.02 | -1.41 | 1.95 |
| 南方500ETF期权 | 17.97 | 0.42 | 18.45 | -0.60 | -4.44 | 3.00 |
| 华夏科创50ETF期权 | 23.20 | 0.51 | 22.96 | -0.09 | 2.10 | 0.01 |
| 易方达科创50ETF期权 | 23.78 | 1.02 | 22.46 | 0.45 | 2.01 | -1.28 |
| 嘉实300ETF期权 | 13.57 | -0.08 | 11.69 | 0.06 | 0.07 | 2.61 |
| 嘉实500ETF期权 | 18.29 | 0.40 | 18.60 | -0.64 | -1.62 | 1.64 |
| 创业板ETF期权 | 19.77 | 0.28 | 19.17 | -0.25 | -2.42 | -1.52 |
| 深证100ETF期权 | 17.13 | -0.16 | 16.25 | 0.20 | -2.01 | -0.63 |
- 隐含波动率整体上行,尤其是科创50相关ETF期权。
- 实际波动率多数下行,但部分ETF期权如华夏科创50ETF期权实际波动率小幅上升。
- Skew(偏度)在多数品种中为负,显示市场对下行风险的偏好。
4. PCR(看跌/看涨比率)分析
| 品种 | PCR (%) | PCR变动 (%) |
|---|---|---|
| 上证50股指期权 | 66.67 | 1722 |
| 沪深300股指期权 | 68.28 | 4740 |
| 中证1000股指期权 | 87.79 | 5345 |
| 上证50ETF期权 | 87.54 | 71947 |
| 华泰柏瑞300ETF期权 | 84.24 | 55866 |
| 南方500ETF期权 | 92.99 | 35761 |
| 华夏科创50ETF期权 | 82.54 | 39262 |
| 易方达科创50ETF期权 | 93.83 | 10145 |
| 嘉实300ETF期权 | 82.75 | 19763 |
| 嘉实500ETF期权 | 105.50 | 25181 |
| 创业板ETF期权 | 99.89 | 92823 |
| 深证100ETF期权 | 102.87 | 14540 |
PCR普遍偏高,表明市场偏空情绪较浓,尤其是嘉实500ETF期权PCR显著上升。
波动率期限结构
- 近月合约波动率普遍高于次月合约,显示市场对近期风险的担忧。
- 波动率锥显示,多数期权品种的波动率处于合理范围内,但部分ETF期权如嘉实500ETF期权波动率锥显示近期波动率显著高于远期波动率。
- 波动率期限结构整体呈现倒挂趋势,表明市场预期未来波动率可能下降。
总结
2024年7月29日,股票及股指期权市场整体下行,隐含波动率(IV)在多数品种中上行,尤其是科创50ETF期权。市场情绪偏空,PCR普遍偏高,显示投资者更倾向于看跌。波动率期限结构显示近月波动率高于次月,整体呈现倒挂趋势,可能预示市场对未来波动率预期下降。成交量与持仓量多数下降,但部分ETF期权持仓量增长显著,反映出市场对相关资产的关注度较高。投资者需关注市场变化,合理评估风险与收益。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载