20251222-国金期货-沪铅期货周报_3页_904kb
报告摘要
沪铅期货周报总结
1. 期货市场概况
1.1 合约价格
- 沪铅2602(pb2602):当周沪铅期货价格呈现探底回升走势。
- 收盘价:16880点,跌幅为1.55%。
- 价格波动:最高价17195点,最低价11680点。
- 持仓量:62177手,较上周上涨28199手。
- 总持仓量:96138手,较上周上涨20139手。
1.2 品种行情
| 交割月份 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pb2512 | 17040 | 17040 | 16845 | 16960 | -90 | 1520 | 20 | 16965 | 105 | 890.86 |
| pb2601 | 17130 | 17165 | 16680 | 16850 | -275 | 18554 | -15214 | 16810 | 166404 | 1404732.96 |
| pb2602 | 17140 | 17195 | 16680 | 16880 | -265 | 62177 | 28199 | 16850 | 175105 | 1477268.54 |
| pb2603 | 17145 | 17190 | 16705 | 16905 | -235 | 12142 | 6429 | 16875 | 27118 | 229053.28 |
| pb2604 | 17120 | 17130 | 16730 | 16940 | -215 | 970 | 477 | 16895 | 962 | 8121.81 |
| pb2605 | 17190 | 17190 | 16770 | 16975 | -200 | 433 | 145 | 16910 | 417 | 3521.31 |
| pb2606 | 17110 | 17110 | 16800 | 16890 | -280 | 40 | 23 | 16890 | 49 | 413.06 |
| pb2607 | 17160 | 17160 | 16860 | 16975 | -215 | 45 | 7 | 16975 | 21 | 178.12 |
| pb2608 | 17140 | 17165 | 16840 | 16955 | -240 | 54 | 3 | 16955 | 22 | 187.22 |
| pb2609 | 17200 | 17245 | 16790 | 17075 | -130 | 43 | 1 | 17045 | 44 | 375.34 |
| pb2610 | 17170 | 17200 | 16900 | 17095 | -135 | 118 | 21 | 17085 | 74 | 631.04 |
| pb2611 | 17220 | 17220 | 16950 | 17115 | -100 | 34 | 20 | 17080 | 40 | 342.13 |
| pb2612 | 16995 | 17005 | 16890 | 17055 | 17055 | 8 | 8 | 17055 | 8 | 67.86 |
| pb小计 | - | 17245 | 16680 | - | - | 96138 | 20139 | - | 370369 | 3125783.51 |
1.3 关联行情
沪铅期权市场表现如下:
| 合约代码 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周末收盘价 | 周末结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 行权量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pb2601C15000 | 2071 | 2071 | 1747 | 1747 | 1810 | -378 | 2 | 2 | -1 | 1.91 | 0 |
| pb2601C15200 | - | - | - | 1610 | 1610 | -315 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 |
| pb2601C15400 | 1306 | 1529 | 1306 | 1529 | 1410 | -196 | 28 | 7 | 3 | 20.09 | 0 |
| pb2601C15600 | 1099 | 1341 | 1099 | 1341 | 1210 | -184 | 23 | 26 | -2 | 14.26 | 0 |
| pb2601C15800 | 908 | 1119 | 908 | 1110 | 1010 | -215 | 31 | 37 | 9 | 15.83 | 0 |
| pb2601C16000 | 1034 | 1034 | 706 | 930 | 813 | -196 | 36 | 33 | 3 | 15.45 | 0 |
| pb2601C16200 | 838 | 838 | 624 | 725 | 623 | -205 | 53 | 39 | 16 | 18.32 | 0 |
| pb2601C16400 | 644 | 644 | 461 | 518 | 446 | -222 | 26 | 38 | 8 | 7.11 | 0 |
| pb2601C16600 | 513 | 513 | 169 | 318 | 293 | -244 | 281 | 64 | 18 | 36.82 | 0 |
| pb2601C16800 | 387 | 387 | 73 | 149 | 174 | -254 | 2423 | 396 | 325 | 148.25 | 0 |
| pb2601C17000 | 235 | 235 | 27 | 81 | 91 | -189 | 9203 | 1322 | 981 | 302.49 | 0 |
| pb2601C17200 | 136 | 153 | 10 | 38 | 42 | -129 | 5354 | 861 | 208 | 111.50 | 0 |
| pb2601C17400 | 78 | 90 | 6 | 24 | 17 | -71 | 5726 | 1222 | 418 | 74.15 | 0 |
| pb2601C17600 | 46 | 51 | 3 | 12 | 5 | -37 | 3371 | 714 | 108 | 25.32 | 0 |
| pb2601C17800 | 29 | 29 | 2 | 8 | 1 | -15 | 1154 | 336 | -48 | 5.09 | 0 |
| pb2601C18000 | 21 | 21 | 2 | 4 | 1 | -5 | 2873 | 1139 | -319 | 11.66 | 0 |
| pb2601C18200 | 12 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 452 | 142 | -35 | 0.93 | 0 |
| pb2601C18400 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 375 | 157 | -20 | 0.59 | 0 |
| pb2601C18600 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 317 | 349 | -52 | 0.27 | 0 |
| pb2601C18800 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 306 | 175 | 18 | 0.29 | 0 |
| pb2601C19000 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 187 | 182 | 8 | 0.18 | 0 |
2. 现货市场情况
- 周五现货价格:16800元/吨。
- 上周五现货价格:17025元/吨。
- 周五基差:-80元/吨。
- 上周五基差:-100元/吨。
3. 影响因素分析
3.1 供应端
- 废电瓶产废淡季:导致流通货源偏紧。
- 再生铅炼企原料库存下降:尽管回收商囤货意愿下降,但原料库存仍减少。
- 部分原生铅炼企检修结束:产量变化不大。
- 再生铅利润收窄:再生铅供应趋减。
- 重污染天气影响:安徽等地再生铅生产受阻。
3.2 需求端
- SMM铅蓄电池厂周度开工率:74.23%,环比下降0.41%。
- 电动自行车新国标:对终端消费带来抑制。
- 铅蓄电池成品库存销售不畅:铅市需求疲软。
4. 行情展望
- 供需偏弱:沪铅短期上行空间有限。
- 价格趋势:整体呈现震荡偏弱走势,预计短期内铅价难以明显上涨。
风险揭示及免责声明
- 国金期货已取得中国证监会期货投资咨询业务资格。
- 本报告基于公开资料、第三方数据或公司调研资料,不构成投资建议。
- 报告内容仅供参考,不承担因使用本报告内容而产生的任何责任。
- 期市有风险,入市需谨慎。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载