20211014-华宝证券-新股发行及今日交易提示_2页_119kb
报告摘要
2021年10月14日市场资讯总结
一、新股发行及上市信息
新股发行
- 股票代码:787211
- 证券简称:中科微至
- 发行价格:90.20元/股
新股上市
- 股票代码:301078
- 证券简称:孩子王
- 上市时间:2021年10月14日
- 发行价格:5.77元/股
二、异常波动风险提示
以下股票在2021年10月14日存在异常波动风险,投资者需注意相关公告及风险提示:
| 股票代码 | 证券简称 | 风险提示公告链接 |
|---|---|---|
| 002259 | ST升达 | 点击查看 |
| 002762 | 金发拉比 | 点击查看 |
| 002141 | 贤丰控股 | 点击查看 |
| 002140 | 东华科技 | 点击查看 |
| 000852 | 石化机械 | 点击查看 |
| 000586 | 汇源通信 | 点击查看 |
| 002534 | 杭锅股份 | 点击查看 |
| 000150 | 宜华健康 | 点击查看 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 点击查看 |
三、终止上市风险提示
以下股票存在终止上市风险,投资者应关注其公告及后续进展:
| 股票代码 | 证券简称 | 风险提示公告链接 |
|---|---|---|
| 600093 | *ST易见 | 点击查看 |
| 002501 | *ST利源 | 点击查看 |
| 600595 | *ST中学 | 点击查看 |
| 601113 | ST华鼎 | 点击查看 |
| 600068 | *ST济堂 | 点击查看 |
| 002647 | 仁东控股 | 点击查看 |
| 600564 | *ST大集 | 点击查看 |
| 600068 | ST信通 | 点击查看 |
| 002716 | 金贵银业 | 点击查看 |
| 600068 | 葛洲坝 | 点击查看 |
| 600723 | 首商股份 | 点击查看 |
| 002456 | ST摩登 | 点击查看 |
四、暂停上市风险提示
以下股票存在暂停上市风险,投资者应关注相关公告:
| 股票代码 | 证券简称 | 风险提示公告链接 |
|---|---|---|
| 600145 | *ST新亿 | 点击查看 |
| 000525 | ST红太阳 | 点击查看 |
| 002586 | *ST围海 | 点击查看 |
| 300312 | *ST邦讯 | 点击查看 |
| 000523 | *ST浪奇 | 点击查看 |
| 002098 | 寻兴股份 | 点击查看 |
| 600112 | *ST天成 | 点击查看 |
| 002426 | 胜利精密 | 点击查看 |
| 002499 | *ST科林 | 点击查看 |
五、可转债上市信息
- 债券代码:123126
- 证券简称:瑞丰转债
- 上市时间:2021年10月18日
六、可转债转股信息
转股价格调整
- 债券代码:128033
- 证券简称:迪龙转债
- 调整前转股价格:8.71元/股
- 调整后转股价格:8.56元/股
- 转股价格调整生效日期:2021年10月19日
转股期限
-
债券代码:110080
-
证券简称:东湖转债
-
转股价格:6.05元/股
-
转股起止日期:2021年10月16日至2027年4月11日
-
债券代码:123112
-
证券简称:万讯转债
-
调整前转股价格:9.13元/股
-
调整后转股价格:8.93元/股
-
转股期限:2021年10月14日起至2027年4月7日
-
债券代码:113047
-
证券简称:旗滨转债
-
转股价格:12.80元/股
-
转股期起止日期:2021年10月15日至2027年4月8日
-
债券代码:113623
-
证券简称:风21转债
-
转股价格:人民币16.47元/股
-
转股时间:2021年10月14日至2027年4月7日
-
债券代码:113528
-
证券简称:长城转债
-
修正前转股价格:23.35元/股
-
修正后转股价格:22.35元/股
-
转股价格调整实施日期:2021年10月15日
七、债券赎回信息
| 债券代码 | 证券简称 | 赎回登记日 | 赎回公告链接 |
|---|---|---|---|
| 123069 | 金诺转债 | 2021年11月5日 | 点击查看 |
| 110033 | 国贸转债 | 2021年11月4日 | 点击查看 |
| 128018 | 时达转债 | 2021年10月27日 | 点击查看 |
| 123047 | 久吾转债 | 2021年10月20日 | 点击查看 |
| 123051 | 今天转债 | 2021年10月14日 | 点击查看 |
| 112993 | 19物美09 | 2021年11月8日 | 点击查看 |
| 120003 | 19华菱EB | 2021年10月21日 | 点击查看 |
| 120004 | 20华菱EB | 2021年10月21日 | 点击查看 |
| 132004 | 15国盛EB | 2021年11月4日 | 点击查看 |
八、债券回售信息
| 债券代码 | 证券简称 | 回售登记期/申报期 | 回售公告链接 |
|---|---|---|---|
| 112794 | 18厦港02 | 2021年10月15日至2021年10月21日 | 点击查看 |
| 155024 | 18台纾01 | 2021年10月19日至2021年10月25日 | 点击查看 |
| 112798 | 18国际P2 | 2021年10月18日至2021年10月22日 | 点击查看 |
| 127459 | 16广晟03 | 2021年10月13日至2021年10月19日 | 点击查看 |
| 155807 | 19中华01 | 2021年10月12日至2021年10月14日 | 点击查看 |
| 123031 | 晶瑞转债 | 2021年10月12日至2021年10月18日 | 点击查看 |
| 155019 | 18浙商01 | 2021年10月11日至2021年10月15日 | 点击查看 |
| 155040 | 18高新01 | 2021年10月11日至2021年10月15日 | 点击查看 |
| 123107 | 温氏转债 | 2021年10月11日至2021年10月15日 | 点击查看 |
| 155004 | 18平证06 | 2021年10月11日至2021年10月15日 | 点击查看 |
| 113537 | 文灿转债 | 2021年10月8日至2021年10月14日 | 点击查看 |
| 132004 | 15国盛EB | 本金支付日:2021年11月5日 | 点击查看 |
九、基金拆分信息
- 基金代码:512890
- 证券简称:红利LV
- 份额拆分日:2021年10月22日
十、信息来源
以上信息来源于以下平台:
- 巨潮资讯网
- 东方财富网
- 上海证券交易所网站
- 深圳证券交易所网站
- 港交所披露易
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载