20211214-华融融达期货-股指期货周报_本周A股市场震荡上攻_个股涨多跌少_6页_668kb
报告摘要
本周A股市场总结
核心内容
本周A股市场整体呈现震荡上攻态势,主要股指均录得正涨幅。上证指数累计上涨1.36%,深证成指上涨1.68%,创业板指涨幅最大,为2.31%。市场整体情绪偏积极,个股多数上涨,跌少。
市场表现
指数走势
- 上证指数:累计上涨1.36%,收盘价3539点,周均换手率1.81%。
- 深证成指:累计上涨1.68%,收盘价14705点,周均换手率2.61%。
- 创业板指:累计上涨2.31%,收盘价3430点,周均换手率2.77%。
- 科创50:累计上涨3.11%,收盘价1440点,周均换手率2.19%。
- 中证500:累计上涨2.36%,收盘价7157点,周均换手率2.65%。
- 沪深300:累计上涨0.95%,收盘价4888点,周均换手率1.30%。
- 上证50:累计上涨0.59%,收盘价3221点,周均换手率0.81%。
成交量变化
- 沪深两市周内日均成交额为10625.61亿元,较前一周减少724.81亿元。
行业表现
- 申万一级行业指数:28个行业中,26个上涨,2个下跌。
- 涨幅前三行业:房地产(8.46%)、国防军工(7.25%)、建筑材料(5.07%)。
- 跌幅前二行业:食品饮料(-3.66%)、采掘(-2.13%)。
资金流动
- 北向资金:本周累计净卖出26.91亿元,结束净流入态势。
- 南向资金:本周累计净卖出44.12亿元。
期货市场行情
股指期货表现
- IF主力合约:上涨0.71%,升水5.43点。
- IH主力合约:上涨0.49%,升水8.65点。
- IC主力合约:上涨2.199%,升水8.39点。
- 三大主力合约贴水幅度均有所扩大。
合约数据
| 合约类型 | 月合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓周变 | 成交量 | 成交周变 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当月 | IF2111.CFE | 4849.2 | 0.71% | 34.6 | 56068 | -9676 | 297842 | 429 |
| 次月 | IF2112.CFE | 4846 | 0.74% | 36 | 77505 | 2541 | 115029 | 15120 |
| 当季 | IF2203.CFE | 4825.2 | 0.72% | 35 | 40912 | 1731 | 30512 | 2928 |
| 下季 | IF2206.CFE | 4798.8 | 0.70% | 33.8 | 6433 | 1333 | 8945 | 520 |
| 合约类型 | 月合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓周变 | 成交量 | 成交周变 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当月 | IH2111.CFE | 3209.4 | 0.49% | 15.6 | 38553 | -5653 | 176265 | -7908 |
| 次月 | IH2112.CFE | 3210.8 | 0.57% | 18.2 | 42395 | 178 | 78809 | 9930 |
| 当季 | IH2203.CFE | 3205 | 0.63% | 20.2 | 15477 | 1497 | 22382 | 2538 |
| 下季 | IH2206.CFE | 3192.2 | 0.86% | 27.4 | 4640 | 1622 | 8439 | 2718 |
| 合约类型 | 月合约 | 收盘价 | 涨跌幅 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓周变 | 成交量 | 成交周变 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当月 | IC2111.CFE | 7003.6 | 2.199% | 154.2 | 58029 | -16539 | 214158 | -19901 |
| 次月 | IC2112.CFE | 6974 | 2.179% | 152 | 107876 | -293 | 103944 | 50 |
| 当季 | IC2203.CFE | 6832.4 | 2.167% | 148 | 77342 | 240 | 40566 | 625 |
| 下季 | IC2206.CFE | 6673.6 | 2.228% | 148.6 | 29363 | 10148 | 32372 | 8747 |
下周关注重点
关键经济数据发布
| 时间 | 国家 | 数据名称 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 11月15日(周一) | 日本 | 日本第三季度季调后实际GDP季率初值(%) | 0.5 |
| 11月15日(周一) | 日本 | 日本第三季度季调后实际GDP年化季率初值(%) | 1.9 |
| 11月15日(周一) | 日本 | 日本第三季度季调后名义GDP季率初值(%) | -0.1 |
| 11月15日(周一) | 中国 | 中国10月社会消费品零售总额年率(%) | 4.4 |
| 11月15日(周一) | 中国 | 中国1-10月社会消费品零售总额年率-YTD(%) | 16.4 |
| 11月15日(周一) | 中国 | 中国10月社会消费品零售总额月率(%) | 0.3 |
| 11月15日(周一) | 中国 | 中国1-10月城镇固定资产投资年率-YTD(%) | 7.3 |
| 11月15日(周一) | 中国 | 中国1-10月规模以上工业增加值年率-YTD(%) | 11.8 |
| 11月15日(周一) | 中国 | 中国10月规模以上工业增加值年率(%) | 3.1 |
| 11月16日(周二) | 美国 | 美国10月零售销售月率(%) | 0.7 |
| 11月16日(周二) | 美国 | 美国10月零售销售年率(%) | 13.95 |
| 11月16日(周二) | 美国 | 美国10月核心零售销售月率(%) | 0.8 |
| 11月16日(周二) | 美国 | 美国10月工业产出月率(%) | -1.3 |
| 11月17日(周三) | 美国 | 美国10月新屋开工年化月率(%) | -1.6 |
| 11月17日(周三) | 美国 | 美国10月新屋开工年化总数(万户) | 155.5 |
| 11月17日(周三) | 美国 | 美国10月营建许可月率(%) | -7.7 |
| 11月17日(周三) | 美国 | 美国10月营建许可总数(万户) | 158.9 |
| 11月18日(周四) | 美国 | 美国截至11月13日当周初请失业金人数(万) | 26.7 |
| 11月18日(周四) | 美国 | 美国截至11月6日当周续请失业金人数(万) | 216 |
其他数据
- 欧元区9月季调后贸易帐(11月15日)。
- 欧元区10月CPI年率-未季调终值(11月17日)。
- 美国10月进口物价指数(11月16日)。
- 美国10月EIA原油库存变动(11月17日)。
联系方式
- 北京研究所
- 联系电话:010-59321239
- 手机号码:18800181763
- 邮箱:Hual@cefcfco.com
免责声明
本报告由华融融达期货北京研究所撰写,仅供特定企业与机构参考使用,未经书面许可,不得以任何形式翻版、复制、发布或分发。引用本报告需注明出处,并不得有悖原意地修改、删节或引用。本报告所引用信息和数据均来自公开资料及其他合法渠道,力求客观公正,但不保证其准确性与完整性。报告内容仅供参考,不构成投资建议。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载