周黑鸭中秋节创意营销简案_68页_7mb
报告摘要
周黑鸭2019中秋节营销创意简案总结
核心内容
本次活动以“HAPPY兔you鸭”为主题,结合中秋节团圆文化,打造一个充满娱乐氛围的营销活动。通过“兔”与“鸭”的谐音与形象,传递周黑鸭“会娱乐更快乐”的品牌价值,激发消费者与家人朋友的互动,增强品牌情感联结与市场渗透力。
主要观点
- 品牌价值:突出“会娱乐更快乐”的品牌理念,以轻松、欢乐的氛围吸引消费者。
- 情感共鸣:通过“独在异乡为异客”“无法说走就走”等文案,引发消费者对团圆的渴望,强化品牌的情感价值。
- 互动体验:设计多种互动形式,如互动游戏、拍照打卡、微信上墙等,增强活动的趣味性和传播性。
- 线上线下结合:通过H5、微信互动、线下活动等方式,实现线上引流与线下体验的联动。
- 社交传播:鼓励消费者将活动内容分享至朋友圈,获取优惠券,推动二次传播与品牌曝光。
关键信息
1. 活动主题
- “HAPPY兔you鸭”:谐音“Happy to you”,结合“兔”“鸭”元素,营造节日氛围与品牌娱乐属性。
2. 活动形式
- 线上H5:手绘海报式H5,情感驱动,引导互动与传播。
- 线下互动体验:
- 签到祈福墙:供会员书写祝福,增强参与感与情感互动。
- 微信上墙送祝福:通过LED屏幕实现微信上墙,提升活动参与度。
- 互动游戏:
- 水中捞月:现场套圈游戏,奖品包括周黑鸭产品或满减券。
- 吃鸭脖比赛:趣味性比赛,吸引消费者参与。
- 猜谁吃得辣:试吃互动,增加活动趣味性与传播性。
- 舞台表演:搭建LED舞台,结合文艺汇演、现代舞团、摇滚乐队、奇幻魔术等节目,丰富活动内容。
3. 载体呈现
- 售卖帐篷点位包装:以“HAPPY兔you鸭”为主题进行装饰,提升品牌曝光。
- 主题气球艺术美陈:以“兔”“鸭”“中秋”为设计元素,营造欢乐氛围。
- 创意拍照框:结合主视觉设计拍照道具,引导消费者拍照分享,提升传播效果。
- 互动区域:设置专门区域,便于消费者参与活动并拍照打卡。
4. 商圈与场地推荐
商场商圈
| 场地名称 | 地址 | 日客流量(人) |
|---|---|---|
| 东澜岸广场 | 武汉市洪山区白沙洲大道6号 | 3000-8000 |
| 亚贸广场购物中心 | 武汉市武昌区武珞路628号 | 8000-20000 |
| 万达广场(经开店) | 武汉市蔡甸区东风大道111号 | 8000-20000 |
| 哈乐城 | 武汉市洪山区关山大道哈乐城 | 8000-20000 |
| 鲁港广场购物中心 | 武汉市洪山区珞喻路726号 | 3000-8000 |
| 光谷步行街大洋百货 | 武汉市洪山区珞喻路光谷步行街 | 8000-20000 |
| 天纵城广场 | 武汉市黄陂区岱黄高速刘店 | 3000-8000 |
| 汉街万达 | 武汉市武昌区沙湖大道18号 | 8000-20000 |
| 新崇光时尚广场 | 武汉市江汉区解放大道374号 | 3000-8000 |
| 武汉国际广场 | 江汉区解放大道武汉国际广场 | 20000-50000 |
| 联投广场万汇MALL | 江夏区珞狮南路延长线文化大道3号 | 1000-3000 |
| 中百广场江夏区 | 武汉市江夏区纸坊街文华路37号 | 3000-8000 |
| 银泰创意城 | 武汉市洪山区珞南街珞瑜路35号 | 3000-8000 |
| 光谷乐购城 | 武汉市洪山区珞喻路766号 | 3000-8000 |
| 虎泉时尚中心 | 武汉市洪山区虎泉地铁站D出口 | 3000-8000 |
| 黄陂广场 | 武汉市黄陂区黄陂大道387号 | 3000-8000 |
| 汉街万达 | 武汉市武昌区沙湖大道18号 | 8000-20000 |
| 新崇光时尚广场 | 武汉市江汉区解放大道374号 | 3000-8000 |
| 华润苏果购物广场 | 洪山区雄楚大道金地雄楚一号入口 | 8000-20000 |
| 居然之家武昌店 | 武昌区徐东大街50号东湖春树里小区临街商铺 | 3000-8000 |
| 凯德1818 | 武汉市武昌区中北路88号 | 8000-20000 |
| 万象生活广场 | 洪山区雄楚大道珞狮南路451号 | 3000-8000 |
| 维佳体验城 | 武汉市洪山区文治街与丁字桥南路交叉路口处 | 3000-8000 |
| 光谷时尚城 | 武汉市洪山区南湖大道光谷时尚城 | 3000-8000 |
| 南国泛悦汇 | 武汉市武昌区张之洞路151 | 3000-8000 |
| 武商众圆广场 | 武汉市青山区和平大道959号 | 8000-20000 |
| 大洋百货汉阳店 | 武汉市汉阳区龙阳大道36号 | 3000-8000 |
| 汉商21世纪 | 武汉市汉阳区龙阳大道特15号 | 8000-20000 |
| 鹤来商场 | 武汉市武昌区后长街80号 | 3000-8000 |
| 银泰百货 | 武汉市武昌区中南路14号 | 3000-8000 |
| 朗汇68 | 武汉市武昌区武珞路518号 | 3000-8000 |
| 万隆广场 | 武汉市武昌区白沙洲大道404 | 3000-8000 |
| 华润苏果购物广场 | 洪山区雄楚大道金地雄楚一号入口 | 8000-20000 |
| 居然之家武昌店 | 武昌区徐东大街50号东湖春树里小区临街商铺 | 3000-8000 |
| 凯德1818 | 武汉市武昌区中北路88号 | 8000-20000 |
| 万象生活广场 | 洪山区雄楚大道珞狮南路451号 | 3000-8000 |
| 维佳体验城 | 武汉市洪山区文治街与丁字桥南路交叉路口处 | 3000-8000 |
| 光谷时尚城 | 武汉市洪山区南湖大道光谷时尚城 | 3000-8000 |
| 南国泛悦汇 | 武汉市武昌区张之洞路151 | 3000-8000 |
| 武商众圆广场 | 武汉市青山区和平大道959号 | 8000-20000 |
| 大洋百货汉阳店 | 武汉市汉阳区龙阳大道36号 | 3000-8000 |
| 汉商21世纪 | 武汉市汉阳区龙阳大道特15号 | 8000-20000 |
| 鹤来商场 | 武汉市武昌区后长街80号 | 3000-8000 |
| 银泰百货 | 武汉市武昌区中南路14号 | 3000-8000 |
| 朗汇68 | 武汉市武昌区武珞路518号 | 3000-8000 |
| 万隆广场 | 武汉市武昌区白沙洲大道404 | 3000-8000 |
写字楼
| 场地名称 | 地址 | 日客流量(人) |
|---|---|---|
| 光谷软件园 | 关山大道 | 1000-3000 |
| 鹏程国际 | 珞喻路1号 | <1000 |
| 未来城 | 武汉市洪山区街道口 | 1000-3000 |
| 竹叶山华中国际广场 | 江岸区黄孝河路与黄浦大街交汇处 | <1000 |
| 泰合广场 | 武胜路134号 | 1000-3000 |
| 良友大厦 | 武昌区司门口后长街 | <1000 |
| 环亚大厦 | 台北一路17号 | <1000 |
| 知音广场 | 中北路31号 | <1000 |
| 中海大厦 | 汉阳区月湖桥知音大道257号 | <1000 |
| 积玉桥万达SOHO写字楼 | 临江大道96号 | <1000 |
| 巨成大厦 | 武大园路4号 | <1000 |
| 光谷科技港 | 华师园北路18号 | <1000 |
| 福星惠誉星光大厦 | 仁和路99号 | <1000 |
| 航天商务广场 | 东立街12号 | <1000 |
| 天纵城广场写字楼 | 巨龙大道1号 | <1000 |
| 东一时区 | 新华路129号 | <1000 |
| 现代光谷世贸中心 | 珞喻路1号 | <1000 |
| 天下晶立方 | 长江日报路28号 | <1000 |
| 新世界中心 | 利济北路163号 | <1000 |
| 同成广场 | 建设大道538号 | 1000-3000 |
| 中商广场写字楼 | 中南路7号 | <1000 |
| 时光广场 | 团结南路16号 | <1000 |
| 国贸新都 | 建设大道562号 | <1000 |
| 恒盛创社区 | 光谷创业街10号 | <1000 |
| 汉街总部国际 | 中北路 | <1000 |
社区外场
| 场地名称 | 地址 | 日客流量(人) |
|---|---|---|
| 翠微福苑 | 武汉市汉阳区拦江路249号 | <1000 |
| 江城华庭 | 武汉市汉阳区京汉大道661-663号 | <1000 |
| 龙江庭苑 | 武汉市汉阳区龙江村40号 | <1000 |
| 桥机嘉园 | 武汉市汉阳区鹦鹉大道448号 | <1000 |
| 锦绣人家 | 武汉市江汉区红旗渠路中段 | <1000 |
总结
本次活动通过“HAPPY兔you鸭”这一主题,结合中秋节团圆文化,以互动游戏、拍照打卡、微信上墙等形式,增强品牌与消费者的互动体验。同时,通过线上线下联动,提升品牌曝光与传播效果。活动覆盖商场、写字楼及社区外场等多类场景,选择人流密集、消费能力强的区域进行推广,有助于提升活动影响力和品牌认知度。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载