20260813-国联民生-_国联民生能源_周泰团队_石化日报_十五五_首条千万吨级原油管道投产_4页_462kb
报告摘要
石化行业日报总结
核心内容
2026年8月13日,国联民生能源团队发布石化行业日报,重点跟踪了“十五五”期间石化行业的市场动态及重大事件。主要内容包括股票市场行情回顾、石化产品价格变化、行业要闻及上市公司简讯。
股票市场行情回顾
-
整体表现:
- 上证指数:-0.50%
- 深证指数:-0.87%
- 创业板指数:-0.45%
- 石油石化板块:-1.43%
-
板块涨跌幅前三名:
- 渤海化学:+10.00%
- 和顺石油:+3.74%
- 昊华科技:+1.96%
-
板块涨跌幅后三名:
- 广聚能源:-4.56%
- 中晟高科:-3.52%
- 贝肯能源:-3.45%
石化产品价格跟踪
| 板块 | 名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原油 | 布伦特原油 | 88.6 | 美元/桶 | 2026/8/12 | -0.40% |
| 原油 | WTI原油 | 82.5 | 美元/桶 | 2026/8/12 | -0.88% |
| 原油 | 原油(中国) | 557.5 | 元/桶 | 2026/8/13 | +0.98% |
| 天然气 | 天然气:NYMEX | 2.79 | 美元/百万英热单位 | 2026/8/13 | +0.94% |
| 天然气 | 天然气:TTF | 60.21 | 欧元/兆瓦时 | 2026/8/12 | +0.34% |
| 天然气 | 现货价:天然气:纽约 | 2.03 | 美元/百万英热单位 | 2026/8/12 | -1.70% |
| 天然气 | 现货价:天然气:亨利港 | 2.82 | 美元/百万英热单位 | 2026/8/12 | +1.26% |
| 天然气 | 到岸价:LNG:中国 | 21.25 | 美元/百万英热单位 | 2026/8/12 | -0.17% |
| 天然气 | 出厂价格指数:LNG:全国 | 5631 | 元/吨 | 2026/8/12 | +0.12% |
| 成品油和石脑油 | NYMEX RBOB汽油 | 3.14 | 美元/加仑 | 2026/8/12 | +0.04% |
| 成品油和石脑油 | NYMEX取暖油 | 4.29 | 美元/加仑 | 2026/8/12 | +0.76% |
| 成品油和石脑油 | 现金价:汽油 | 8641 | 元/吨 | 2026/8/12 | -0.51% |
| 成品油和石脑油 | 现金价:柴油 | 7521 | 元/吨 | 2026/8/12 | -1.07% |
| 成品油和石脑油 | 现金价:燃料油 | 6225 | 元/吨 | 2026/8/12 | 0.00% |
| 成品油和石脑油 | 现金价:石脑油 | 8203 | 元/吨 | 2026/8/12 | +0.20% |
| C2 | 聚乙烯 | 8275 | 元/吨 | 2026/8/13 | 0.00% |
| C2 | 环氧乙烷 | 7600 | 元/吨 | 2026/8/13 | 0.00% |
| C3 | 丙烯 | 8591 | 元/吨 | 2026/8/13 | +1.66% |
| C3 | 聚丙烯 | 8993 | 元/吨 | 2026/8/13 | -0.19% |
| C3 | 丙烯酸 | 7950 | 元/吨 | 2026/8/13 | -5.36% |
| C3 | 丙酮 | 6350 | 元/吨 | 2026/8/13 | -0.78% |
| 聚酯产业链 | PTA(内盘) | 5990 | 元/吨 | 2026/8/13 | +1.01% |
| 聚酯产业链 | MEG(内盘) | 5192 | 元/吨 | 2026/8/13 | +0.97% |
| 聚酯产业链 | 涤纶POY150D | 8425 | 元/吨 | 2026/8/13 | 0.00% |
| 聚酯产业链 | 涤纶DTY150D | 9400 | 元/吨 | 2026/8/13 | 0.00% |
| 聚酯产业链 | 涤纶FDY68D | 8600 | 元/吨 | 2026/8/13 | 0.00% |
| 聚酯产业链 | 瓶级切片 | 7065 | 元/吨 | 2026/8/13 | +0.14% |
| 聚酯产业链 | 涤纶短纤 | 7525 | 元/吨 | 2026/8/13 | 0.00% |
| 其他 | 美元指数 | 99.98 | - | 2026/8/12 | 0.00% |
| 其他 | 即期汇率:美元兑人民币 | 6.7451 | - | 2026/8/13 | -0.0005% |
行业要闻
- “十五五”首条千万吨级原油管道投产:国家管网集团宣布连云港至仪征原油管道工程连云港至淮安段一次投产成功,标志着我国“十五五”规划在能源基础设施建设方面迈出关键一步。
- 美国撤军伊拉克:美国计划在9月30日前从伊拉克撤出所有部队,结束自2003年入侵以来的军事存在。
- 胡塞武装威胁:胡塞武装警告称,若沙特对也门发动全面进攻,将袭击沙特油田、机场及基础设施。
上市公司简讯
- 惠博普:拟开展不超过1.2亿美元的外汇套期保值业务,并为控股孙公司提供600万元担保。
- 渤海化学:与广东格瑞新材料签署股权收购意向协议,拟收购其不低于51%、不超过80%的股份。
- 九丰能源:2026年上半年实现营业收入96.35亿元,同比下降7.6%;归母净利润9.50亿元,同比增长10.40%。
风险提示与免责声明
- 报告基于公开资料整理,可能存在信息滞后或不完整风险。
- 本报告仅作为专业投资者参考,不构成投资建议。
- 本平台内容仅反映当日判断,不保证其准确性或时效性。
- 报告内容不构成对具体证券或金融工具的投资建议。
- 本平台及报告内容的版权归属国联民生证券,未经许可不得转载或引用。
报告作者
- 周泰:S0590525110019,邮箱:zhoutai@glms.com.cn
- 李航:S0590525110020,邮箱:lihang@glms.com.cn
- 王姗姗:S0590525110021,邮箱:wangshanshan_yj@glms.com.cn
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载