2021-09-09-港交所-碧桂园_2021_中期报告_88页_10mb
报告摘要
碧桂园2021中期报告总结
核心内容
碧桂园控股有限公司是中国最大的城镇化住宅开发商之一,致力于为社会创造幸福生活的高科技综合性企业。公司以“给您一个五星级的家”为品牌理念,涵盖物业开发、建安、装修、物业投资、酒店开发和管理等业务,并积极拓展机器人、现代农业等高科技领域。
主要观点
- 企业使命:希望社会因我们的存在而变得更加美好。
- 核心价值观:做有良心、有社会责任感的阳光企业。
- 战略愿景:打造“三驾马车”——科技、城镇化、乡村振兴,推动社会进步。
- 业务布局:持续深耕城镇化,拓展至全国31个省/自治区/直辖市、296个地级行政区、1,408个县/镇区,业务覆盖广泛。
- 财务表现:2021年上半年,集团实现合同销售金额约3,030.9亿元,销售回款率90%;实现收入约2,349.3亿元,净利润约224.2亿元,股东应佔核心净利润约152.2亿元。
- 财务稳健:可动用现金余额约1,862.4亿元,净借贷比率49.7%,较去年底下降5.9个百分点;平均融资成本下降至5.39%。
- 科技创新:成立博智林机器人公司,研发建筑机器人、BIM技术、新型装配式建筑,提升建筑行业的智能化、工业化和数字化水平;千汇机器人公司打造机器人餐厅,提供健康、卫生、快捷的餐饮体验。
- 农业现代化:通过现代农业公司和碧优选公司,推动农业无人大规模发展,提升粮食产量和品质,助力解决世界粮食问题。
- 社会责任:累计参与社会慈善捐款超过90亿元,助力49万人脱贫,积极参与精准扶贫和乡村振兴工作。
关键信息
1. 公司简介
- 碧桂园成立于2007年,于同年4月20日在联交所主板上市。
- 公司是恒生指数成分股、《财富》世界500强企业。
- 业务涵盖物业开发、建安、装修、物业投资、酒店开发和管理,以及机器人、现代农业等高科技产业。
2. 物业开发业务
- 截至2021年6月30日,集团拥有3,157个项目,其中3,127个位于中国内地,30个位于中国内地以外。
- 2021年上半年,集团实现权益合同销售金额约3,030.9亿元,权益销售建筑面积约3,451万平方米。
- 广东省以外地区权益合同销售占集团总销售的83%。
- 销售额按城市类型划分:三四线城市占62%,二线城市占27%,一线城市占11%。
3. 土地储备
- 截至2021年6月30日,集团在中国内地权益可建建筑面积约27,880万平方米,其中81%分布在广东省以外。
- 土地储备按省份划分:广东占19%,江苏占9%,河南占8%,湖南占7%,山东占7%,安徽占5%,湖北占4%,广西占4%,河北占4%,四川占4%,其余为其他地区。
4. 财务状况
- 可动用现金余额约1,862.4亿元,营运资本充裕。
- 总借贷下降至3,242.4亿元,净借贷比率49.7%,较去年底下降5.9个百分点。
- 平均融资成本下降至5.39%,较去年底下降17个基点。
- 控股股东累计增持约3.10亿股,平均成本约港币9.68元/股,增持股份占总股本约1.4%。
5. 机器人及现代农业
- 博智林机器人公司研发建筑机器人、BIM技术、新型装配式建筑,推动建筑行业的智慧化、工业化、数字化发展。
- 千汇机器人公司打造机器人餐厅,提供健康、卫生、快捷的餐饮体验。
- 农业公司发展无人化农业,提升粮食产量和品质,助力解决世界粮食问题。
- 碧优选公司搭建城乡商业桥梁,将优质农产品从田间地头直接带到城市社区。
6. 社会责任
- 累计公益捐赠超过90亿元,惠及全国16省57县。
- 助力49万人脱贫,未来将继续为乡村振兴贡献力量。
- 连续12年发布可持续发展报告,展现企业在社会责任方面的努力。
项目分布
2021年上半年合同销售项目
| 序号 | 项目 | 市(区) | 总可售建筑面积(平方米) | 已竣工总可销售建筑面积(平方米) | 已竣工并交付总可销售建筑面积(平方米) | 已预售待交付总可销售建筑面积(平方米) | 竣工日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 碧桂园·松湖明珠 | 东莞(横洲) | 237,787 | - | - | - | - |
| 2 | 碧桂园·凤凰城 | 镇江(句容) | 6,893,935 | 3,878,886 | 3,789,954 | 82,932 | 24/5/2021 |
| 3 | 碧桂园·望江一品 | 泰州(靖江) | 106,222 | - | - | - | - |
| 4 | 兰州碧桂园 | 兰州(城关) | 5,624,760 | 2,168,426 | 2,156,652 | 1,938 | 9/2/2021 |
| 5 | 碧桂园·柏丽湾 | 东莞(沙田) | 172,360 | 122,973 | 122,973 | - | 30/6/2014 |
| 6 | 碧桂园都市森林 | 常州(武进) | 339,355 | - | - | - | - |
| 7 | 亚运城 | 广州(番禺) | 1,060,311 | 647,213 | 646,246 | 300 | 29/12/2020 |
| 8 | 碧桂园·玖都荟 | 台州(温岭) | 90,120 | - | - | - | - |
| 9 | 碧桂园·天樾府 | 连云港(辖榆) | 205,693 | - | - | - | - |
| 10 | 碧桂园·珊瑚宫殿 | 陵水(直辖) | 1,317,188 | 1,276,301 | 1,221,292 | 243 | 22/2/2021 |
| 11 | 碧桂园·云境 | 丽水(莲都) | 161,507 | - | - | - | - |
| 12 | 碧桂园·迪荡湖 | 绍兴(越城) | 118,961 | - | - | - | - |
| 13 | 碧桂园·暨阳府 | 无锡(江阴) | 682,857 | 324,116 | 321,591 | - | 29/9/2020 |
| 14 | 碧桂园深营城 | 惠州(惠阳) | 388,953 | 238,771 | 238,723 | - | 19/11/2018 |
| 15 | 碧桂园·铜雀台 | 东莞(麻涌) | 215,964 | 111,579 | 62,681 | 16,664 | 31/3/2021 |
| 16 | 碧桂园·山湖城 | 清远(清城) | 1,997,775 | 1,632,608 | 1,630,836 | 1,519 | 30/12/2020 |
| 17 | 碧桂园·28光年 | 佛山(顺德) | 110,493 | - | - | - | - |
| 18 | 安宁碧桂园 | 兰州(安宁) | 373,533 | - | - | - | - |
| 19 | 碧桂园·玖垫 | 上海(闵行) | 37,230 | - | - | - | - |
| 20 | 碧桂园·凤麟府 | 盐城(盐都) | 78,424 | - | - | - | - |
项目状态(在建与待建)
| 项目 | 在建总可销售建筑面积(平方米) | 已预售总可销售建筑面积(平方米) | 实际/预期获得预售证日期 | 预期竣工日期 |
|---|---|---|---|---|
| 碧桂园·松湖明珠 | 237,787 | 145,297 | 2020/10/30 | 23年第一季度 |
| 碧桂园·凤凰城 | 1,247,632 | 647,567 | 2019/10/25 | 24年第四季度 |
| 碧桂园·望江一品 | 106,222 | 101,051 | 2020/11/30 | 23年第四季度 |
| 兰州碧桂园 | 1,507,843 | 1,241,472 | 2016/7/25 | 24年第四季度 |
| 碧桂园·柏丽湾 | 49,387 | 42,830 | 2020/12/24 | 22年第四季度 |
| 碧桂园·都市森林 | 272,596 | 266,654 | 2020/1/22 | 23年第四季度 |
| 碧桂园·天樾府 | 90,120 | 81,908 | 2020/11/16 | 23年第三季度 |
| 碧桂园·云境 | 161,507 | 120,806 | 2021/3/10 | 23年第四季度 |
| 碧桂园·迪荡湖 | 118,961 | 89,755 | 2019/12/20 | 22年第四季度 |
| 碧桂园·暨阳府 | 358,741 | 318,058 | 2020/5/14 | 23年第四季度 |
| 碧桂园·铜雀台 | 150,182 | 139,468 | 2020/7/30 | 23年第二季度 |
| 碧桂园·山湖城 | 365,167 | 313,002 | 2019/10/25 | 22年第四季度 |
| 碧桂园·28光年 | 110,493 | 84,913 | 2020/11/11 | 22年第四季度 |
| 碧桂园·凤麟府 | 370,161 | 261,036 | 2019/11/22 | 23年第四季度 |
| 碧桂园·云樾碧臻 | 191,071 | 61,962 | 2020/11/20 | 23年第三季度 |
| 碧桂园·凤翔花园 | 110,704 | 105,950 | 2020/5/20 | 24年第二季度 |
| 碧桂园·长桥江山 | 254,693 | 177,750 | 2018/11/12 | 24年第二季度 |
| 碧桂园·十里银滩维港湾 | 864,770 | 449,414 | 2020/11/29 | 23年第四季度 |
| 碧桂园·滨江壹号 | 42,344 | 42,344 | 2020/6/20 | 22年第一季度 |
| 碧桂园·滨江府 | 376,149 | 376,149 | 2020/11/27 | 23年第四季度 |
| 碧桂园·拾光里 | 143,543 | 102,224 | 2020/10/22 | 22年第二季度 |
| 碧桂园·云璟 | 392,191 | 392,191 | 2019/10/30 | 23年第四季度 |
| 碧桂园·琼樾湾 | 239,242 | 226,199 | 2019/11/1 | 23年第四季度 |
总结
碧桂园致力于通过科技创新推动建筑行业变革,同时积极投身现代农业和乡村振兴,打造高质量、高性价比的住宅和社区。公司业务遍布全国,并在财务管理和可持续发展方面展现出良好的表现。通过机器人、现代农业等业务,碧桂园不仅提升自身竞争力,也为社会创造了更多价值。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载