20260818-西南期货-重点品种资金流向表及基差数据表_4页_672kb
报告摘要
西南期货资金流向与基差数据总结(2026/8/18)
核心内容概览
本报告提供了西南期货研究所整理的重点品种资金流向表与基差数据表,涵盖金融、农产品、有色金属、黑色及化工五大板块,旨在反映市场资金动向及商品期货与现货之间的价格差异。
一、重点品种资金流向表
1. 资金流向概况
| 品种名称 | 资金流向(亿元) | 5日资金流向(亿元) | 10日资金流向(亿元) |
|---|---|---|---|
| 黄金 | 7.87 | 15.54 | 123.90 |
| 国债 | 5.81 | 11.97 | 17.07 |
| 豆油 | 4.86 | 6.80 | 7.93 |
| 棕榈油 | 3.10 | 8.02 | 11.55 |
| 燃料油 | 2.73 | 7.78 | 11.78 |
| PTA | 2.70 | 10.33 | 6.23 |
| 豆粕 | 2.38 | 3.16 | 8.26 |
| 焦煤 | 1.86 | 7.22 | 19.35 |
| LPG | 1.61 | 3.07 | 3.98 |
| 原油 | 1.57 | 2.07 | 10.05 |
| 乙二醇 | 1.56 | 8.91 | 7.04 |
| 玻璃 | 1.46 | 3.51 | 3.09 |
| 大豆二号 | 1.00 | 1.42 | 1.76 |
| 沥青 | 0.96 | 3.36 | 7.20 |
| PVC | 0.74 | 0.46 | 0.60 |
| 低硫燃料油 | 0.61 | 2.74 | 4.18 |
| 甲醇 | 0.53 | 2.72 | 2.34 |
| 苯乙烯 | 0.48 | 1.42 | 0.79 |
| 聚乙烯 | 0.35 | 3.44 | 3.06 |
| 短纤 | 0.25 | 0.59 | 1.11 |
| 棉花 | 0.33 | -0.52 | 4.03 |
| 玉米淀粉 | 0.08 | -0.37 | -0.44 |
| 花生 | -0.03 | -0.24 | 0.25 |
| 螺纹钢 | 0.21 | 0.73 | -1.18 |
| 菜油 | 0.21 | 10.35 | 17.46 |
| 尿素 | 0.19 | -0.58 | -1.81 |
| 20号胶 | 0.14 | 2.44 | 3.11 |
| 天然橡胶 | -0.22 | 0.79 | 1.23 |
| 热轧卷板 | -0.29 | -1.78 | -3.66 |
| 硅铁 | -0.35 | -2.64 | -1.86 |
| 不锈钢 | -0.43 | 0.47 | 0.12 |
| 硅锰 | -0.54 | -2.64 | -1.86 |
| 铅 | -0.20 | -0.30 | -3.11 |
| 银 | -1.78 | 11.87 | 57.67 |
| 镍 | -1.93 | 0.36 | 0.02 |
| 锌 | -2.11 | 1.44 | 7.88 |
| 铝 | -2.72 | 0.04 | 7.05 |
| 锡 | -3.47 | -3.59 | -9.00 |
| 铜 | -20.76 | -10.13 | 12.47 |
| 股指 | -29.49 | -25.92 | -67.73 |
2. 主要观点
- 黄金资金流入最大,10日资金流向达到123.90亿元,显示市场对黄金的持续关注。
- 国债资金流入稳定,5日和10日资金流向均呈正增长。
- 农产品板块整体资金流向以正为主,但部分品种如白糖、棉花、豆粕出现资金流出,需关注其价格波动。
- 黑色板块资金流向普遍为负,尤其是铁矿石、螺纹钢、热轧卷板,资金流出明显。
- 有色金属板块资金流向呈现分化,黄金、白银、铅、锡、铜等品种资金流出,而铝、锌则有小幅流入。
- 化工板块资金流向总体以正为主,PTA、乙二醇、LPG等品种资金流入显著。
二、基差数据表
1. 基差数据概况
| 品种名称 | 现货折盘面 | 变动 | 主力基差 | 变动 | 贴水幅度 | 现货基准地 | 近10日基差走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆一 | 4440 | 0 | -639 | -92 | -14.39% | 佳木斯 | |
| 豆油 | 8680 | 100 | -14 | -33 | -0.16% | 张家港 | |
| 豆粕 | 3120 | 40 | -121 | -25 | -3.88% | 连云港 | |
| 菜油 | 11100 | 150 | 596 | 178 | 5.37% | 江苏 | |
| 菜粕 | 2340 | 30 | 89 | -25 | 3.80% | 南宁 | |
| 棕榈油 | 9550 | 200 | -396 | 92 | -4.15% | 广州 | |
| 玉米 | 2290 | 0 | 64 | -26 | 2.79% | �鲅鱼圈现货价 | |
| 玉米淀粉 | 2770 | 0 | 251 | -14 | 9.06% | 华北均价 | |
| 鸡蛋 | 5150 | 0 | 1272 | 51 | 24.70% | 主产区均价 | |
| 生猪 | 11450 | 410 | -1055 | 305 | -9.21% | 河南 | |
| 白糖 | 5185 | 0 | -134 | -7 | -2.58% | 广西 | |
| 棉花 | 17800 | -50 | 970 | -150 | 5.45% | 新疆 | |
| 沪铜 | 108120 | -1760 | 190 | -150 | 0.18% | 上海 | |
| 沪铝 | 23890 | -160 | -45 | -80 | -0.19% | 上海 | |
| 沪锌 | 25590 | -290 | -115 | -185 | -0.45% | 上海 | |
| 沪锡 | 424500 | -8500 | -1440 | -2350 | -0.34% | 上海 | |
| 沪镍 | 128800 | -600 | 60 | -630 | 0.05% | 上海 | |
| 螺纹钢 | 3100 | 0 | 77 | -7 | 2.48% | 上海 | |
| 铁矿石 | 740 | -3 | 26 | -11 | 3.51% | 青岛港 | |
| 焦炭 | 1903 | 0 | -47 | -40 | -2.46% | 日照港 | |
| 焦煤 | 1378 | 0 | 4 | -10 | 0.32% | 山西 | |
| 聚乙烯 | 8396 | 91 | 216 | 2 | 2.58% | 华北 | |
| 甲醇 | 2803 | 55 | 27 | 14 | 0.95% | 江苏 | |
| 聚丙烯 | 9183 | 50 | 544 | -16 | 5.93% | 华东 | |
| 橡胶 | 17060 | 0 | -975 | -5 | -5.72% | 青岛 | |
| 原油 | 605 | 25 | 4 | -1 | 0.66% | 迪拜 | |
| 乙二醇 | 5679 | 141 | 404 | 37 | 7.11% | 华东 | |
| 玻璃 | 880 | 0 | 1 | -1 | 0.11% | 华北 | |
| 纯碱 | 995 | 8 | 15 | -1 | 1.51% | 华北 | |
| 短纤 | 7810 | 90 | 128 | -22 | 1.64% | 华东 | |
| 苯乙烯 | 8925 | 85 | 295 | 0 | 3.31% | 江苏 | |
| 瓶片 | 7600 | 75 | 92 | -39 | 1.21% | 华东 |
2. 关键信息
- 基差为正的品种包括:菜油、豆粕、棉花、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、短纤、苯乙烯、瓶片,表明现货价格高于期货价格。
- 基差为负的品种包括:豆一、豆油、白糖、铅、沪铝、沪锌、沪锡、螺纹钢、铁矿石、焦炭、焦煤、玻璃、纯碱、不锈钢、硅铁、硅锰,表明期货价格高于现货价格。
- 基差变动显示部分品种如豆油、白糖、聚丙烯、纯碱近期基差有所下降,可能反映市场预期变化。
- 贴水幅度较大(超过5%)的品种包括:鸡蛋、生猪、棉花,提示市场对现货价格的预期较高。
三、总结
- 资金流向整体呈现分化,黄金、国债、豆油、棕榈油等品种资金流入较多,而股指、铜、铅、锡等品种资金流出明显。
- 基差数据显示多数品种为贴水状态,但部分如菜油、聚乙烯、聚丙烯等存在较大升水。
- 从资金流向与基差数据的结合来看,黄金、豆油、棕榈油、PVC等品种资金流入与基差变动趋势一致,而铜、股指等品种资金流出与基差为负的趋势相符。
- 市场情绪与资金动向对期货价格影响显著,需关注资金流入流出较大的品种的市场行为变化。
四、免责声明
本报告由西南期货有限公司发布,仅用于学习和参考,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载