20221219-中财期货-豆粕周报_供强虚弱格局_豆粕难言乐观_8页_713kb
报告摘要
豆粕市场分析总结
核心内容
当前豆粕市场处于供强需弱的状态,整体走势偏弱,本周预计盘面下行。主要逻辑在于供给端改善和需求端疲软的双重影响。
主要观点
- 豆粕价格预计下行:由于供给端改善,豆粕市场面临较大的下行压力。
- 策略建议:建议投资者逢高做空豆粕。
关键信息
1. 供给端改善
- 美豆到港预期改善:随着大豆进口量的增加,豆粕供给紧张状况有所缓解。
- 南美天气影响播种进度:阿根廷主要农业地区持续干旱,影响大豆种植,但全球大豆供应大幅减少的可能性较低。
- 巴西天气有利:巴西大豆产量保持不变,市场对其增产持乐观态度。
- 进口大豆到港量上升:12月份预计到港140船,共计约910万吨,显示进口大豆供应逐步恢复。
- 豆粕库存偏低:尽管大豆库存开始累库,但豆粕库存仍维持在较低水平,因开机率不及预期。
2. 压榨利润变化
- 美湾大豆压榨利润下滑:天津港压榨利润为111元/吨,张家港为146元/吨,均出现周跌幅。
- 巴西大豆利润回升:天津港压榨利润为454元/吨,张家港为488元/吨,利润显著增长。
- 阿根廷大豆利润亏损:天津港为-5元/吨,张家港为30元/吨,仍处于亏损状态。
- 进口大豆压榨量回升:12月进口大豆压榨量为768万吨,开机率维持在48%。
3. 需求端疲软
- 饲料价格回落:生猪饲料价格为3.77元/公斤,蛋鸡饲料价格为3.54元/公斤,均出现周跌幅。
- 养殖利润下滑:自繁自养生猪养殖利润为241.98元/头,外购仔猪养殖利润为90.13元/头,均有所下降。
- 毛鸡养殖利润亏损:毛鸡养殖利润为-1.24元/羽,蛋鸡养殖利润为0.68元/只,仍处于较低水平。
- 需求疲软:国内需求不足,成交清淡,饲料企业因原料价格上涨而上调饲料价格,养殖企业则通过调整配方降低豆粕成本。
重点关注事项
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 到港情况 | 大豆到港量持续上升,需关注后续到港节奏对豆粕供给的影响 |
| 南美天气情况 | 阿根廷干旱影响种植,巴西天气有利,需持续跟踪天气变化对产量的影响 |
| 需求状况 | 下游饲料和养殖需求疲软,需关注价格调整及需求变化对市场的影响 |
行情回顾
- 豆粕主力合约:截至上周五,期价收至4292元/吨,周涨幅为-85元/吨。
- 豆粕现货均价:4790元/吨,周涨幅为-135元/吨。
- 基差情况:基差为498元/吨,周跌幅为-50元/吨,显示现货与期货价格差距缩小。
总结
当前豆粕市场处于供给增加、需求疲软的格局,基本面偏空,盘面下行预期较强。建议投资者逢高做空,重点关注到港节奏、南美天气变化及下游需求情况。市场对经济复苏的预期未转化为实际消费增长,短期需求压力仍存。
中财期货有限公司联系方式
- 总部地址:上海市浦东新区陆家嘴华能联合大厦23楼
- 全国客服:4008880958
- 总机:021-68866688
- 传真:021-68866666
- 网址:http://www.zcqh.com
分公司地址
| 分公司 | 地址 | 电话 |
|---|---|---|
| 浙江分公司 | 杭州市体育场路458号中财金融广角二楼 | 0571-56080568 |
| 江苏分公司 | 南京市建邺区江东中路311号中泰国际大厦5栋703-704 | 025-58802700 |
| 中原分公司 | 郑州市郑东新区东风南路东、金水东路北2号楼1单元12层1205室 | 0371-55981205 |
| 上海陆家嘴环路营业部 | 上海市浦东新区陆家嘴环路958号2301室 | 021-38600929 |
| 北京海淀营业部 | 北京市海淀区莲花苑5号楼华宝大厦1119室 | 010-63942832 |
| 深圳营业部 | 广东省深圳市福田区中深花园大厦A座1209 | 0755-82881599 |
| 天津营业部 | 天津市和平区马场道114号中财金融广角 | 022-58228155 |
| 重庆营业部 | 重庆市江北区庆云路6号(国金中心T5)510单元 | 023-62753894 |
| 沈阳营业部 | 沈阳市和平区三好街100-4号华强广场A座20层05单元 | 024-31872006 |
| 武汉营业部 | 湖北武汉市硚口区沿河大道236-237号A栋10层 | 027-85661611 |
| 西安营业部 | 西安市碑林区和平路22号中财金融大厦3楼304室 | 029-87938496 |
| 杭州营业部 | 杭州市体育场路458号中财金融广角二楼206,208室 | 0571-56080560 |
| 济南营业部 | 济南市历下区文化东路63号恒大帝景9号楼11楼1119A室 | 0531-83196220 |
| 无锡营业部 | 江苏无锡市梁溪区运河东路555号时代国际A座1808 | 0510-81665977 |
| 日照营业部 | 山东省日照市东港区济南路257号兴业财富广场B座10楼1001 | 0633-2297817 |
| 太原营业部 | 山西省太原市长治路306号火炬创业大厦B座8005室 | 0351-7091380 |
| 长沙营业部 | 湖南长沙市天心区芙蓉中路三段426号中财大厦5楼 | 0731-85559932 |
| 南昌营业部 | 江西省南昌市青云谱区解放西路49号明珠广场H栋602室 | 0791-88457727 |
| 合肥营业部 | 合肥市庐阳区淮河路288号香港广场1306室 | 0551-62651811 |
| 唐山营业部 | 唐山市路南区万达广场购物中心区2单元B座1804 | 0315-2222072 |
| 郑州营业部 | 郑州市金水区未来路69号未来公寓816室、716室、707室 | 0371-65613146 |
| 赤峰营业部 | 内蒙古赤峰市红山区万达广场甲B20楼2010室 | 0476-5951139 |
| 南通营业部 | 江苏南通市崇山区中南世纪城34栋2202、2203室 | 0513-85666899 |
| 常州营业部 | 常州市钟楼区怀德中路48号申龙商务广场东座602 | 0519-86805789 |
| 厦门营业部 | 福建省厦门市湖里区象屿路97号厦门国际航运中心D栋10层015单元 | 0592-5637891 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载