20260909-中国银河-北交所日报_11页_10mb
报告摘要
北交所日报(2026.09.09)总结
核心内容概览
2026年9月9日,北交所整体表现有所回落,北证50指数收于1,081.81点,跌幅为0.41%;北证专精特新指数收于1,874.40点,跌幅为0.67%。当日北交所总成交额为176.39亿元,成交量为8.79亿股,换手率为3.07%。与前一周(08.31-09.04)日均成交额210.82亿元相比,今日成交水平有所下降。
主要观点
- 市场表现:北交所整体下跌,仅少数行业上涨,其中国防军工、交通运输和医药生物行业涨幅居前;传媒、食品饮料和美容护理行业跌幅较大。
- 个股表现:当日北交所共有343家公司,65家上涨,5家持平,273家下跌。涨幅前列的公司包括百迈科(+57.19%)、铜冠矿建(+12.79%)和胜业电气(+11.29%);跌幅较大的公司有流金科技(-10.26%)、创远信科(-9.18%)和浙江大农(-8.29%)。
- 换手率与成交额:交易较为活跃的公司包括百迈科(65.68%)、金钛股份(49.07%)和花溪科技(31.96%);当日成交额较大的公司有蘅东光(14.94亿元)、惠丰钻石(6.94亿元)和国航远洋(4.59亿元)。
- 估值情况:北交所整体市盈率为30.45倍,低于科创板(61.57倍)和创业板(38.80倍)。分行业看,公用事业市盈率最高,为257.9倍,计算机和传媒行业紧随其后,分别为169.4倍和160.9倍。
关键信息
行业涨跌幅
-
涨幅领先行业:
- 国防军工:+2.3%
- 交通运输:+0.9%
- 医药生物:+0.5%
-
跌幅靠前行业:
- 传媒:-10.3%
- 食品饮料:-5.6%
- 美容护理:-4.3%
个股涨跌幅前十
| 序号 | 代码 | 简称 | 所属行业 | 今日涨跌幅(%) | 市值(亿元) | 营收收入(亿元) | 归母净利润(亿元) | 市盈率(PE-TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920268.BJ | 百迈科 | 医药生物 | 57.19 | 14.57 | 2.15 | 0.71 | 19.57 |
| 2 | 920019.BJ | 铜冠矿建 | 建筑装饰 | 12.79 | 38.21 | 15.11 | 0.40 | 90.23 |
| 3 | 920128.BJ | 胜业电气 | 电子 | 11.29 | 16.56 | 5.51 | 0.19 | 226.44 |
| 4 | 920008.BJ | 成电光信 | 国防军工 | 7.87 | 14.59 | 1.71 | 0.16 | 80.41 |
| 5 | 920725.BJ | 惠丰钻石 | 机械设备 | 5.91 | 86.99 | 1.70 | -0.19 | -4,114.50 |
| 6 | 920071.BJ | 金钛股份 | 有色金属 | 5.56 | 67.29 | 16.84 | 1.96 | 31.31 |
| 7 | 920169.BJ | 七丰精工 | 机械设备 | 4.07 | 18.58 | 2.08 | 0.29 | 64.33 |
| 8 | 920810.BJ | 春光智能 | 机械设备 | 4.03 | 9.15 | 1.30 | 0.01 | -145.17 |
| 9 | 920895.BJ | 花溪科技 | 机械设备 | 3.97 | 17.75 | 0.66 | -0.04 | 1,589.89 |
| 10 | 920038.BJ | 森合高科 | 基础化工 | 3.90 | 40.12 | 8.40 | 2.72 | 14.38 |
个股跌幅前十
| 序号 | 代码 | 简称 | 所属行业 | 今日涨跌幅(%) | 市值(亿元) | 营收收入(亿元) | 归母净利润(亿元) | 市盈率(PE-TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920021.BJ | 流金科技 | 传媒 | -10.26 | 24.87 | 3.96 | 0.10 | 160.91 |
| 2 | 920961.BJ | 创远信科 | 机械设备 | -9.18 | 29.13 | 2.04 | 0.03 | -126.74 |
| 3 | 920855.BJ | 浙江大农 | 机械设备 | -8.29 | 10.83 | 2.68 | 0.34 | 48.98 |
| 4 | 920176.BJ | 维琪科技 | 美容护理 | -8.29 | 38.74 | 2.75 | 0.91 | 41.80 |
| 5 | 920748.BJ | 路桥信息 | 计算机 | -7.83 | 24.30 | 0.89 | -0.69 | -37.76 |
| 6 | 920223.BJ | 荣亿精密 | 机械设备 | -7.58 | 23.03 | 4.35 | -0.20 | -89.55 |
| 7 | 920075.BJ | 柏星龙 | 轻工制造 | -7.57 | 11.39 | 5.15 | 0.22 | 168.16 |
| 8 | 920371.BJ | 欧福蛋业 | 农林牧渔 | -7.32 | 19.52 | 9.05 | 0.87 | 36.91 |
| 9 | 920087.BJ | 秋乐种业 | 农林牧渔 | -6.45 | 30.20 | 3.31 | 0.13 | 135.26 |
| 10 | 920222.BJ | 益坤电气 | 电力设备 | -6.26 | 24.24 | 3.73 | 0.59 | 40.98 |
风险提示
- 政策支持力度低于预期
- 科技创新性不足
- 市场竞争加剧
- 市场波动风险
分析师信息
- 范想想:北交所分析师,日本法政大学工学硕士,哈尔滨工业大学工学学士,2018年加入中国银河证券研究院,曾获日本第14届机器人大赛团体第一名及FPM学术会议最佳论文奖。
- 张智浩:北交所分析师,哥伦比亚大学理学硕士,2024年加入中国银河证券研究院,从事北交所研究。
免责声明
本报告由中国银河证券股份有限公司提供,仅供参考,不构成投资建议。投资者应独立判断,自行承担风险。报告内容及观点基于可靠资料,但不保证其准确性或完整性。银河证券保留最终解释权。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载