20250804-国金期货-燃料油期货周报_3页_997kb
报告摘要
燃料油期货周报总结
核心内容
本周燃料油市场整体呈现波动状态,期货市场与现货市场均受到多种因素影响。核心观点指出,美非农就业数据的意外下滑以及美国对俄罗斯原油的次级关税威胁是导致油价波动的主要原因,贸易流向的不确定性进一步加剧了市场波动。
1. 期货市场
1.1 合约行情
- FU2509主力合约:本周收于2916元/吨,较前一交易周结算价上涨1元/吨,涨幅为 0.03%。
- 价格波动:本周最高价为2983元/吨,最低价为2829元/吨。
- 成交量与持仓量:本周成交量为2,507,613手,持仓量为134,911手,环比减少59,169手。
1.2 品种价格
| 序号 | 名称 | 最新 | 现手 | 买价 | 卖价 | 买量 | 卖量 | 成交量 | 涨跌 | 持仓量 | 仓差 | 结算价 | 开盘 | 最高价 | 最低价 | 昨结 | 幅度% | 代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 燃油主力 | 2820 | 8 | 2820 | 2821 | 47 | 4 | 440,624 | -94 | 143,948 | 9037 | 2875 | 2917 | 2935 | 2817 | 2914 | -3.23 | 010290 |
| 221 | 燃油2509 | 2820 | 8 | 2820 | 2821 | 47 | 4 | 440,624 | -94 | 143,948 | 9037 | 2875 | 2917 | 2935 | 2817 | 2914 | -3.23 | fu2509 |
| 222 | 燃油2510 | 2841 | 28 | 2841 | 2842 | 38 | 44 | 139,542 | -95 | 81,544 | 3504 | 2895 | 2940 | 2958 | 2840 | 2936 | -3.24 | fu2510 |
| 223 | 燃油2511 | 2858 | 1 | 2857 | 2858 | 2 | 10 | 57,602 | -94 | 99,650 | -228 | 2908 | 2959 | 2969 | 2856 | 2952 | -3.18 | fu2511 |
| 224 | 燃油2512 | 2857 | 4 | 2855 | 2858 | 19 | 3 | 26,940 | -92 | 57,946 | 3035 | 2902 | 2952 | 2961 | 2856 | 2949 | -3.12 | fu2512 |
| 225 | 燃油2601 | 2856 | 1 | 2855 | 2856 | 145 | 75 | 98,986 | -87 | 89,764 | 5611 | 2897 | 2949 | 2956 | 2851 | 2943 | -2.96 | fu2601 |
| 226 | 燃油2602 | 2853 | 1 | 2852 | 2853 | 4 | 6 | 984 | -85 | 1,132 | 286 | 2879 | 2939 | 2949 | 2850 | 2938 | -2.89 | fu2602 |
| 227 | 燃油2603 | 2850 | 1 | 2847 | 2851 | 1 | 1 | 6,52 | -79 | 1,169 | 138 | 2874 | 2936 | 2938 | 2846 | 2929 | -2.70 | fu2603 |
| 228 | 燃油2604 | 2844 | 12 | 2843 | 2845 | 1 | 2 | 276 | -73 | 367 | 21 | 2857 | 2920 | 2923 | 2840 | 2917 | -2.50 | fu2604 |
| 229 | 燃油2605 | 2837 | 1 | 2835 | 2837 | 9 | 1 | 3,939 | -66 | 5,646 | 519 | 2859 | 2907 | 2914 | 2834 | 2903 | -2.27 | fu2605 |
| 230 | 燃油2606 | 2830 | 2 | 2827 | 2835 | 1 | 1 | 507 | -60 | 960 | 19 | 2845 | 2899 | 2899 | 2825 | 2890 | -2.08 | fu2606 |
| 231 | 燃油2607 | 2814 | 1 | 2813 | 2817 | 1 | 26 | 880 | -53 | 1,821 | 41 | 2826 | 2874 | 2876 | 2807 | 2867 | -1.85 | fu2607 |
| 232 | 燃油2608 | 2812 | 1 | 2808 | 2814 | 2 | 1 | 178 | -40 | 175 | 144 | 2828 | 2862 | 2865 | 2800 | 2852 | -1.40 | fu2608 |
2. 现货市场
2.1 基差数据
- 当前基差水平处于近几个月的较低区间,表明现货市场相对期货市场而言,价格压力更大。
- 尽管近期基差有所收敛,但从中期视角看,燃料油仍处于深度现货升水状态。
2.2 注册仓单
- 燃料油期货仓单维持平稳,环比无变化。
- 仓单数量显著低于往年同期水平,反映出市场交割意愿不足。
- 仓单地域分布集中于华东地区保税油库,与舟山现货市场形成直接联动。
3. 影响因素
- 燃料油基准价:5362.5元/吨,与7月初相比上涨了1%。
- 燃料油380CST基准价:436.5美元/吨,与7月初基本保持稳定。
- 外部因素:美非农就业数据爆冷和美国对俄罗斯原油的次级关税威胁是影响燃料油价格波动的主要原因。
- 贸易不确定性:地缘政治局势和贸易流向的不确定性进一步加剧了市场波动。
4. 行情展望
- 燃料油价格跟随原油波动。
- 投资者需密切关注以下因素:
- 宏观经济形势
- 地缘政治局势
- 原油价格波动
- 市场短期内仍可能受到上述因素的影响,价格走势存在较大不确定性。
风险揭示及免责声明
- 本报告由国金期货有限责任公司制作,已取得中国证监会期货投资咨询业务资格。
- 报告内容基于公开资料、第三方数据或公司调研资料,不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议。
- 报告信息或所表达的意见仅供参考,不构成对任何人的交易咨询建议。
- 本公司不对投资者因使用本报告内容所引致的损失承担任何责任。
- 提醒:期市有风险,入市需谨慎!
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载