20260326-中国光大证券国际-每日投资摘要_10页_1mb
报告摘要
每日投資摘要總結
核心內容概述
本日投資摘要涵蓋了港股及國際市場的財經頭條、指數走勢、重點公司消息、技術分析、重點選股建議、新股發行時間表、商品價格變化、利率及匯率數據,以及相關風險與免責聲明。總體顯示港股市場受外賣戰局勢影響有所波動,但部分科技股表現強勁,而國際市場亦出現不同幅度的漲跌。
主要財經頭條
- 泡泡瑪特:股價下跌22.5%,市場對其高增長前景產生疑慮,官媒呼吁結束外賣戰。
- 美團:股價飄升14%,市場對外賣戰結束抱有樂觀預期。
- 太空光伏熱:建議投資者理性看待相關熱潮。
指數走勢
| 指數 | 上日收市點 | 日變化 (%) | 年初至今 (%) |
|---|---|---|---|
| 恒生指數 | 25335.95 | 1.09 | -1.15 |
| 國企指數 | 8582.74 | 0.98 | -3.71 |
| 科技指數 | 4922.94 | 1.91 | -10.75 |
| 金融指數 | 50314.59 | 1.45 | -0.93 |
| 公用事業指數 | 40261.67 | 1.55 | 2.11 |
| 地產指數 | 19880.92 | 0.41 | -3.40 |
| 工商指數 | 13242.72 | 0.92 | -3.70 |
| 紅籌指數 | 4211.82 | 0.04 | -5.65 |
| 其他指數 | 上日收市點 | 日變化 (%) | 年初至今 (%) |
|---|---|---|---|
| 上證綜合 | 3931.84 | 1.30 | -0.93 |
| 深證綜合 | 2584.26 | 1.96 | 2.11 |
| 道瓊斯 | 46429.49 | 0.66 | -3.40 |
| 標普500 | 6591.90 | 0.54 | -3.70 |
| 納斯達克 | 21929.83 | 0.77 | -5.65 |
| 英國富時100 | 10106.84 | 1.42 | 1.77 |
| 德國DAX | 22957.08 | 1.41 | -6.26 |
| 法國CAC40 | 7846.55 | 1.33 | -3.72 |
| 日經225 | 54103.00 | 0.66 | 7.48 |
| 台灣加權 | 33439.11 | 2.54 | 15.45 |
| 美匯指數 | 99.68 | 0.08 | 1.38 |
港股重點消息
商品價格走勢
| 商品 | 上日收市價 (美元) | 日變化 (%) | 年初至今 (%) |
|---|---|---|---|
| 紐約期金 | 4552.30 | 3.41 | 4.25 |
| 紐約期油 | 90.32 | -2.20 | 58.93 |
| 布蘭特期油 | 102.22 | -2.17 | 69.66 |
港股昨日回顧
- 港股全日收報25,335點,升272點或1.1%,成交總額升15.8%至3,509億元。
- 重點股表現:
技術指標分析
- 恒指受外賣股反彈影響,成功回補下跌裂口,市場恐慌情緒緩和。
- 短期關注恒指能否站穩25,000點至25,200點,若成功或可上試25,700點。
- 科技股表現改善,但需觀察是否能持續。
2026年上半年重點選股
| 股票 | 推介日收市價 | 建議買入價 | 目標價 | 現價 | 對比推介日 | 年度預測市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 (700.HK) | 612 | 600 | 680 | 505.5 | -17.40% | 7.00 |
| 阿里巴巴 (9988.HK) | 154.4 | 150 | 175 | 128.9 | -16.52% | 14.69 |
| 新華保險 (1336.HK) | 46.88 | 45.5 | 52.5 | 52.80 | 11.67% | 13.60 |
| 中国人寿 (2628.HK) | 26.76 | 25.5 | 28.5 | 28.22 | 5.46% | 16.13 |
| 山東黃 (1787.HK) | 34.34 | 34 | 40 | 39.62 | 15.38% | 19.59 |
| 江西銅業 (358.HK) | 34.02 | 33 | 38.5 | 39.92 | 17.34% | 9.48 |
| 港交所 (388.HK) | 406.4 | 400 | 450 | 398 | -2.07% | 27.13 |
新股發行時間表
| 新股 | 代碼 | 開始認購 | 截止認購 | 公佈中簽 | 暗盤交易 | 首日上市 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅師傅 | 664.HK | 3月23日 | 3月26日 | 3月30日 | 3月30日 | 3月31日 |
| 傅里葉 | 3625.HK | 3月23日 | 3月26日 | 3月30日 | 3月30日 | 3月31日 |
| 華沿機器人 | 1021.HK | 3月20日 | 3月25日 | 3月27日 | 3月27日 | 3月30日 |
| 德適-B | 2526.HK | 3月20日 | 3月25日 | 3月27日 | 3月27日 | 3月30日 |
| 同仁堂醫養 | 2667.HK | 3月20日 | 3月25日 | 3月27日 | 3月27日 | 3月30日 |
| 瀚天天成 | 2726.HK | 3月20日 | 3月25日 | 3月27日 | 3月27日 | 3月30日 |
| 極視角 | 6636.HK | 3月20日 | 3月25日 | 3月27日 | 3月27日 | 3月30日 |
新股表現
| 新股 | 上市時間 | 昨日變化 (%) | 現價 (港元) | 招股價 (港元) |
|---|---|---|---|---|
| 江蘇澤景汽車電子 | 24/3/2026 | 62.7 | 45.36 | 44.20 |
| 浙江凱樂士科技集團 | 24/3/2026 | 2.6 | 31.50 | 16.66 |
| 國民技術股份 | 23/3/2026 | 21.4 | 12.92 | 10.80 |
| 深圳市飛速創新技術 | 23/3/2026 | 5.3 | 45.72 | 41.60 |
| 广州廣合科技 | 20/3/2026 | 11.5 | 98.00 | 71.88 |
| 美格智能技術 | 10/3/2026 | 0.6 | 24.52 | 28.86 |
| 苏州優樂賽共享服務 | 9/3/2026 | -2.0 | 4.00 | 11.00 |
| 深圳市兆威機電 | 9/3/2026 | 4.9 | 70.55 | 71.28 |
| 南京埃斯頓自動化 | 9/3/2026 | -3.5 | 11.73 | 15.36 |
| 北京海致科技 | 13/2/2026 | 1.7 | 72.90 | 27.06 |
| 深圳市沃爾核材 | 13/2/2026 | 3.5 | 20.32 | 20.09 |
| 無錫先導智能裝備 | 11/2/2026 | 2.6 | 43.60 | 45.80 |
| 樂欣戶外國際 | 10/2/2026 | 3.8 | 27.02 | 12.25 |
| 愛芯元智半導體 | 10/2/2026 | 5.0 | 21.46 | 28.20 |
利率與匯率
| 儀器 | 現價 | 五天變化 (%) | 一個月變化 (%) | 年初至今變化 (%) | 一年變化 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 美國兩年期債券孳息率 | 3.9057 | 11.33 | 47.77 | 43.27 | -11.09 |
| 美國十年期債券孳息率 | 4.3500 | 10.07 | 34.59 | 18.30 | -0.19 |
| 美國三十年期債券孳息率 | 4.9162 | 7.90 | 25.97 | 7.26 | 21.42 |
| 一個月香港銀行同業拆息 | 2.1255 | 5.25 | -22.83 | -95.00 | -167.45 |
| 三個月香港銀行同業拆息 | 2.3431 | 0.31 | -23.37 | -58.93 | -156.76 |
| 一個月上海銀行同業拆息 | 1.5045 | -0.95 | -4.55 | -8.35 | -45.05 |
| 三個月上海銀行同業拆息 | 1.5155 | -0.65 | -6.23 | -8.45 | -42.65 |
外匯與商品匯率
| 外匯/商品 | 現價 | 五天變化 (%) | 一個月變化 (%) | 年初至今變化 (%) | 一年變化 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 美匯指數 | 99.6880 | 0.5 | 1.9 | 1.4 | -4.6 |
| 美元/港元 | 7.8149 | 0.2 | 0.1 | -0.4 | -0.5 |
| 歐元/美元 | 1.1558 | -0.3 | -2.0 | -1.6 | 7.5 |
| 美元/日圓 | 159.47 | -1.1 | -2.1 | -1.7 | -5.6 |
| 英鎊/美元 | 1.3358 | -0.5 | -0.9 | -0.9 | 3.6 |
| 美元/瑞郎 | 0.7920 | -0.5 | -2.2 | 0.1 | 11.6 |
| 澳元/美元 | 0.6937 | -2.1 | -2.4 | 4.0 | 10.1 |
| 紐元/美元 | 0.5799 | -1.3 | -3.0 | 0.7 | 1.2 |
| 美元/加元 | 1.3824 | -0.6 | -1.0 | -0.7 | 3.2 |
| 美元/人民幣 (在岸) | 6.9029 | -0.2 | -0.6 | 1.2 | 5.2 |
| 美元/人民幣 (離岸) | 6.9057 | -0.4 | -0.9 | 1.0 | 5.4 |
| 紐約期銀 | 71.93 | 1.0 | -17.3 | 1.9 | 110.2 |
| 銅 | 12321.50 | -0.6 | -7.5 | -0.8 | 21.9 |
| 鋁 | 3242.50 | -4.6 | 2.3 | 8.2 | 24.3 |
| 鎳 | 17344.00 | 1.1 | -4.1 | 4.2 | 7.3 |
| 小麥 | 601.00 | -1.2 | 5.1 | 18.5 | 12.3 |
| 玉米 | 467.50 | -0.5 | 7.9 | 6.2 | 3.6 |
| 大豆 | 1176.00 | 0.6 | 2.5 | 14.1 | 17.5 |
重點股票分析
殼牌 (SHEL.US)
-
上日收市價:91.88元
-
建議買入價:88.00元
-
目標價:93.00元
-
止蝕價:83.00元
-
現價:91.88元
-
對比建議價:+11.67%
-
年度預測市盈率:12.48
-
重點:深化南美能源業務,拓展電動車充電業務,提升戰略價值。
-
評估:建議於88元買入,目標價93元,止蝕價83元。
風險與免責聲明
- 投資者應閱讀風險披露聲明,了解相關風險。
- 本報告僅供參考,不構成投資建議。
- 光大證券國際對報告內容的準確性、完整性不做保證。
- 投資價值與收入可能因市場、利率、匯率等因素而有所變化。
- 投資者需自行評估,並諮詢專業顧問。
分析員披露
- 分析員:陳政生,伍禮賢
- 財務權益:無持有相關財務權益。
- 相關關係:無擔任上市法團高級人員。
- 光大證券國際:無與相關公司有投資銀行業務關係。
免責聲明
- 本報告不構成買賣要約或建議。
- 投資者需獨立判斷,並自行承擔風險。
- 本資料僅供一般資訊使用,不構成任何業務推薦或保證。
- 本資料版權歸光大證券國際所有,未經許可不得轉載或分發。
結論
本日港股受外賣戰影響,部分公司股價下跌,但科技股如美團、阿里巴巴、京東表現強勁,推動恒指反彈。國際市場方面,主要指數呈現分化走勢。建議投資者關注恒指能否站穩關鍵點位,並考慮在適當價位買入殼牌等具成長潛力的股票,同時注意市場風險及進行充分風險評估。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载