20260309-中盛期货-中盛期货交易参考:地缘风险溢价持续飙升,国内商品大面积涨停_2页_758kb
报告摘要
中盛期货交易参考总结
核心内容概述
2026年3月10日的中盛期货交易参考指出,受地缘风险溢价持续飙升影响,国内商品市场整体呈现强势上涨态势,多个品种合约出现大面积涨停。研究团队对当日各品种的支撑位、压力位及市场评级进行了详细分析,提醒投资者关注波动风险,谨慎操作。
主要观点
- 地缘政治风险主导市场情绪:中东局势持续紧张,推动原油及相关商品价格走高,市场情绪偏向看涨。
- 供应担忧与成本支撑:部分商品如料油、青、二醇等因供应担忧及成本支撑增强而表现出强劲走势。
- 多空博弈加剧:部分品种如铜、胶、化铝等处于震荡状态,多空力量博弈明显,市场情绪反复。
- 宏观因素影响显著:美联储政策、通胀预期及全球经济形势对部分商品价格产生影响,需关注宏观情绪变化。
关键信息
品种评级与走势分析
| 合约 | 支撑 | 压力 | 评级 | 逻辑概述 |
|---|---|---|---|---|
| 油2604 | 650 | 850 | ↑↑ | 地缘风险溢价飙升,SC原油强势涨停,高位波动加剧 |
| 料油2605 | 3650 | 5200 | ↑↑ | 供应担忧持续发酵,短线延续强势,关注中东局势 |
| 青2604 | 3800 | 4400 | ↑↑ | 中东局势主导市场节奏,短线强势运行,注意波动风险 |
| TA2605 | 6000 | 6800 | ↑↑ | 成本驱动主导,短线强势运行,警惕波动风险 |
| 二醇2605 | 4400 | 5040 | ↑↑ | 地缘供应担忧主导,短线延续强势,注意波动风险 |
| 料2605 | 7680 | 8627 | ↑↑ | 成本支撑强劲,基本面改善,偏强趋势延续,紧盯油价 |
| 醇2605 | 2600 | 3144 | ↑↑ | 进口减量预期主导,偏强震荡运行,谨防波动风险 |
| 晶硅2605 | 41000 | 44500 | ↑↑ | 修复性反弹,行业库存高位,短线追涨需谨慎 |
| 桐油2605 | 9550 | 10000 | ↑↑ | 地缘局势影响,跟随原油飙升,MPOB报告前注意波动风险 |
| 运欧2604 | 1800 | 2500 | ↑↑ | 中东冲突持续,警惕波动风险,关注后续演变 |
| 纹2605 | 3100 | 3170 | ↑ | 成本支撑上移,库存累积放缓,短线偏强震荡 |
| 卷2605 | 3250 | 3310 | ↑ | 现货价格偏强,高炉复产慢,震荡偏强 |
| 矿2605 | 775 | 800 | ↑ | 外矿发运回落,海运费或提升,延续偏强运行 |
| 炭2605 | 1730 | 1850 | ↑ | 首轮提降落地,基本面偏弱,不宜过分追高 |
| 煤2605 | 1150 | 1230 | ↑ | 供应端回升,跟随原油上涨,警惕波动风险 |
| 玻璃2605 | 1070 | 1190 | ↑ | 部分产线冷修,宏观情绪偏强,短线期价上行 |
| 碱2605 | 1240 | 1380 | ↑ | 化工板块情绪提振,宏观影响强于基本面,谨慎操作 |
| 铝2604 | 23500 | 26000 | ↑ | 中东局势不明朗,若冲突延续,沪铝震荡上行 |
| 酸锂2605 | 150000 | 170000 | ↑ | 市场情绪反复,短线期价宽幅震荡 |
| 银2604 | 20300 | 23000 | ↑ | 美伊局势不明,油价上涨推升通胀预期,延续高位震荡 |
| 油2605 | 8550 | 9000 | ↑ | 美生柴政策将明朗化,巴西收割慢于预期,震荡偏强 |
| 油2605 | 9600 | 10100 | ↑ | 远月供应增加,但加菜籽种植意向低于预期,震荡偏强 |
| 粕2605 | 2900 | 3150 | ↑ | 美豆强势上行,成本端支撑,偏强运行,警惕波动风险 |
| 粕2605 | 2350 | 2550 | ↑ | 商品情绪带动,短线偏强,警惕波动加剧 |
| 胶2605 | 16500 | 17600 | ○ | 基本面驱动不足,地缘情绪影响波动节奏,注意反复风险 |
| 化铝2605 | 2700 | 3000 | ○ | 看涨情绪叠加检修推涨期价,但过剩压力下低位震荡 |
| 铜2604 | 98500 | 102000 | ○ | 窄幅震荡,多空博弈加剧,关注地缘政治风险变化 |
其他品种分析
| 合约 | 支撑 | 压力 | 评级 | 逻辑概述 |
|---|---|---|---|---|
| 钢2004 | 98300 | 102000 | ○ | 平幅震荡,多空博弈加剧,关注地缘政治风险变化 |
| F2606 | 4480 | 4580 | ○ | 外围市场重挫,风险偏好受压,短线或延续调整 |
| H2606 | 2900 | 3000 | ○ | 均线空头排列,短线注意反复风险 |
| C2606 | 7970 | 8200 | ○ | 考验60日线支撑,连续下跌后存在反弹要求 |
| 黄金2604 | 1120 | 1180 | ○ | 美联储鹰派讲话,短线承压回落 |
| 沪锡2604 | 370000 | 400000 | ○ | 供应边际改善,双顶承压,短线弱势震荡 |
研究团队信息
- 宏观组:程伟、粤妍
- 农产品组:葛妍、王晨
- 有色金属组:周肖肖、陈啸
- 黑色组:石磊、时卓然
- 简化组:张伟伟、玉虹
免责声明
本报告由中盛期货股份有限公司撰写,信息来源于公开资料,仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。中盛期货不对其内容的真实性、准确性及完整性负责。
联系方式
- 中盛期货全国服务热线:400-111-1855
- 中盛期货APP:提供实时行情与研究报告,方便投资者获取信息。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载