20260724-西南期货-重点品种资金流向表及基差数据表_4页_681kb
报告摘要
西南期货资金流向与基差数据总结(2026/7/24)
一、核心内容概述
本报告提供了西南期货研究所整理的重点品种资金流向数据和基差数据,涵盖金融、农产品、有色金属、化工及黑色五大板块。数据来源包括iFinD、钢联数据等,旨在为投资者提供市场参考,不构成投资建议。
二、重点品种资金流向分析
1. 资金流向表
| 序号 | 品种名称 | 资金流向(亿元) | 5日资金流向(亿元) | 10日资金流向(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 原油 | 5.19 | 10.40 | -0.79 |
| 2 | 豆粕 | 2.91 | 14.71 | 15.45 |
| 3 | 菜油 | 2.77 | 6.75 | 9.84 |
| 4 | 乙二醇 | 2.49 | 5.99 | 11.42 |
| 5 | 豆油 | 2.11 | -0.96 | -8.70 |
| 6 | 螺纹钢 | 1.48 | 1.97 | -0.02 |
| 7 | 菜粕 | 1.15 | 0.54 | 0.19 |
| 8 | PTA | 1.09 | 3.57 | 2.40 |
| 9 | LPG | 0.81 | 3.27 | -0.45 |
| 10 | 苹果 | 0.72 | 2.10 | 1.70 |
| 11 | 大豆二号 | 0.62 | 1.44 | 0.69 |
| 12 | 硅锰 | 0.60 | 3.19 | 2.68 |
| 13 | 沥青 | 0.49 | 1.62 | 3.83 |
| 14 | 燃料油 | 0.48 | 4.38 | 7.70 |
| 15 | 聚乙烯 | 0.41 | 1.38 | 1.00 |
| 16 | 聚丙烯 | 0.33 | 2.50 | 3.85 |
| 17 | 天然橡胶 | 0.28 | 0.09 | -0.96 |
| 18 | 硅铁 | 0.26 | 0.15 | 0.44 |
| 19 | 生猪 | 0.23 | -0.57 | -2.57 |
| 20 | 热轧卷板 | 0.21 | -0.42 | -3.94 |
| 21 | 玻璃 | -0.78 | -5.64 | -4.06 |
| 22 | 锌 | -1.01 | -0.25 | -2.20 |
| 23 | 鸡蛋 | -1.75 | -7.74 | -18.74 |
| 24 | 股指 | -2.55 | -114.68 | -163.50 |
| 25 | 锡 | -4.53 | 1.25 | -2.85 |
| 26 | 黄金 | -8.61 | 30.75 | 24.36 |
| 27 | 铜 | -12.92 | 17.31 | 19.31 |
| 28 | 白银 | -13.37 | 1.87 | -4.92 |
2. 分板块资金流向
-
金融板块:
- 国债:-0.63 亿元(5日:11.36 亿元,10日:9.16 亿元)
- 股指:-2.55 亿元(5日:-114.68 亿元,10日:-163.50 亿元)
-
农产品板块:
- 豆粕:2.91 亿元(5日:14.71 亿元,10日:15.45 亿元)
- 菜油:2.77 亿元(5日:6.75 亿元,10日:9.84 亿元)
- 菜粕:1.15 亿元(5日:0.54 亿元,10日:0.19 亿元)
- 苹果:0.72 亿元(5日:2.10 亿元,10日:1.70 亿元)
- 大豆二号:0.62 亿元(5日:1.44 亿元,10日:0.69 亿元)
- 生猪:0.23 亿元(5日:-0.57 亿元,10日:-2.57 亿元)
- 玉米淀粉:0.19 亿元(5日:0.18 亿元,10日:0.24 亿元)
- 玉米:0.15 亿元(5日:0.03 亿元,10日:0.34 亿元)
- 棕榈油:0.13 亿元(5日:2.14 亿元,10日:0.81 亿元)
- 棉花:-0.53 亿元(5日:-2.80 亿元,10日:-8.30 亿元)
- 白糖:-0.66 亿元(5日:-2.84 亿元,10日:-0.72 亿元)
- 鸡蛋:-1.75 亿元(5日:-7.74 亿元,10日:-18.74 亿元)
-
有色金属板块:
- 铅:-0.22 亿元(5日:-1.84 亿元,10日:-0.45 亿元)
- 镍:-0.47 亿元(5日:-1.76 亿元,10日:-3.68 亿元)
- 铝:-0.75 亿元(5日:-0.75 亿元,10日:-4.93 亿元)
- 锌:-1.01 亿元(5日:-0.25 亿元,10日:-2.20 亿元)
- 锡:-4.53 亿元(5日:1.25 亿元,10日:-2.85 亿元)
- 黄金:-8.61 亿元(5日:30.75 亿元,10日:24.36 亿元)
- 铜:-12.92 亿元(5日:17.31 亿元,10日:19.31 亿元)
- 白银:-13.37 亿元(5日:1.87 亿元,10日:-4.92 亿元)
-
化工板块:
- 原油:5.19 亿元(5日:10.40 亿元,10日:-0.79 亿元)
- 乙二醇:2.49 亿元(5日:5.99 亿元,10日:11.42 亿元)
- PTA:1.09 亿元(5日:3.57 亿元,10日:2.40 亿元)
- LPG:0.81 亿元(5日:3.27 亿元,10日:-0.45 亿元)
- 沥青:0.49 亿元(5日:1.62 亿元,10日:3.83 亿元)
- 燃料油:0.48 亿元(5日:4.38 亿元,10日:7.70 亿元)
- 聚乙烯:0.41 亿元(5日:1.38 亿元,10日:1.00 亿元)
- 聚丙烯:0.33 亿元(5日:2.50 亿元,10日:3.85 亿元)
- 天然橡胶:0.28 亿元(5日:0.09 亿元,10日:-0.96 亿元)
- 尿素:0.16 亿元(5日:-1.18 亿元,10日:-0.37 亿元)
- PVC:0.14 亿元(5日:-2.00 亿元,10日:-4.70 亿元)
- 甲醇:0.09 亿元(5日:0.65 亿元,10日:3.34 亿元)
- 20号胶:-0.12 亿元(5日:-0.42 亿元,10日:-1.38 亿元)
- 短纤:-0.13 亿元(5日:-0.29 亿元,10日:0.44 亿元)
- 低硫燃料油:-0.35 亿元(5日:0.72 亿元,10日:3.56 亿元)
- 苯乙烯:-0.39 亿元(5日:2.91 亿元,10日:2.56 亿元)
-
黑色板块:
- 螺纹钢:1.48 亿元(5日:1.97 亿元,10日:-0.02 亿元)
- 硅锰:0.60 亿元(5日:3.19 亿元,10日:2.68 亿元)
- 硅铁:0.26 亿元(5日:0.15 亿元,10日:0.44 亿元)
- 热轧卷板:0.21 亿元(5日:-0.42 亿元,10日:-3.94 亿元)
- 焦煤:-0.22 亿元(5日:5.50 亿元,10日:1.60 亿元)
- 纯碱:-0.27 亿元(5日:-1.59 亿元,10日:-2.22 亿元)
- 铁矿石:-0.28 亿元(5日:-0.24 亿元,10日:-5.40 亿元)
- 不锈钢:-0.39 亿元(5日:-0.91 亿元,10日:-2.10 亿元)
- 焦炭:-0.42 亿元(5日:0.67 亿元,10日:-0.01 亿元)
- 玻璃:-0.78 亿元(5日:-5.64 亿元,10日:-4.06 亿元)
三、基差数据分析
| 品种 | 现货折盘面 | 变动 | 主力基差 | 变动 | 贴水幅度 | 现货基准地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆一 | 4460 | 4752 | -317 | -66 | -7.11% | 佳木斯 |
| 豆油 | 8620 | 8595 | 0 | -78 | 0.00% | 张家港 |
| 豆粕 | 3050 | 3175 | -175 | -49 | -5.74% | 连云港 |
| 菜油 | 10600 | 10295 | 319 | -62 | 3.01% | 江苏 |
| 菜粕 | 2430 | 2390 | -37 | -57 | -1.52% | 南宁 |
| 棕榈油 | 9430 | 9575 | -140 | -40 | -1.48% | 广州 |
| 玉米 | 2310 | 2268 | 33 | -18 | 1.43% | �鲅鱼圈现货价 |
| 玉米淀粉 | 2834 | 2645 | 195 | -17 | 6.88% | 华北均价 |
| 鸡蛋 | 4742 | 4011 | 720 | -66 | 15.18% | 主产区均价 |
| 生猪 | 10620 | 11290 | -445 | 0 | -4.19% | 河南 |
| 白糖 | 5195 | 5190 | 37 | 11 | 0.71% | 广西 |
| 棉花 | 17550 | 16055 | 1545 | 0 | 8.80% | 新疆 |
| 沪铜 | 105270 | 104630 | 520 | -320 | 0.49% | 上海 |
| 沪铝 | 23190 | 23285 | -35 | -5 | -0.15% | 上海 |
| 沪锌 | 24690 | 24780 | -95 | -90 | -0.38% | 上海 |
| 沪锡 | 411250 | 413430 | -2940 | -4000 | -0.71% | 上海 |
| 沪镍 | 132450 | 133110 | -1260 | -1280 | -0.95% | 上海 |
| 螺纹钢 | 3130 | 3065 | 54 | -3 | 1.73% | 上海 |
| 铁矿石 | 760 | 746 | 14 | 0 | 1.86% | 青岛港 |
| 焦炭 | 2011 | 1847 | 170 | -16 | 8.47% | 日照港 |
| 焦煤 | 1327 | 1288 | 42 | -19 | 3.20% | 山西 |
| 聚乙烯 | 8306 | 8048 | 316 | -115 | 3.80% | 华北 |
| 甲醇 | 2740 | 2744 | -15 | 1 | -0.55% | 江苏 |
| 聚丙烯 | 9250 | 8420 | 780 | -214 | 8.43% | 华东 |
| 橡胶 | 16560 | 16810 | -205 | 45 | -1.24% | 青岛 |
| PTA | 6105 | 5961 | 245 | 103 | 4.01% | 华东 |
| 尿素 | 1760 | 1759 | 2 | -17 | 0.11% | 山东 |
| PVC | 4578 | 4634 | -78 | -40 | -1.71% | 华东 |
| 原油 | 580 | 593 | -9 | 10 | -1.62% | 迪拜 |
| 乙二醇 | 5120 | 5014 | 164 | 0 | 3.20% | 华东 |
| 短纤 | 7670 | 7592 | 144 | 42 | 1.88% | 华东 |
| 苯乙烯 | 9075 | 9054 | 225 | 149 | 2.48% | 江苏 |
四、主要观点与关键信息
-
资金流向:
- 资金流入主要集中在豆粕、菜油、乙二醇、PVC等品种,尤其是豆粕和菜油在5日和10日均呈现显著正向资金流入。
- 资金流出以股指、白银、鸡蛋、黄金、铜等为主,尤其是股指和白银在5日、10日均呈现大幅资金流出。
- 黑色板块整体资金流向偏弱,热轧卷板、焦炭、玻璃等品种资金流出明显。
-
基差数据:
- 主力合约基差在多数品种中为正,如豆一、菜油、玉米淀粉、鸡蛋、聚丙烯、PTA等,表明现货价格高于期货价格。
- 贴水幅度较大,如豆一、豆粕、棕榈油等,需关注市场供需变化对基差的影响。
- 部分品种基差波动较大,如沪锡、沪镍、苯乙烯,可能反映市场不确定性较高。
-
市场风险提示:
- 本报告仅用于学习和参考,不构成投资建议。
- 投资需谨慎,市场存在较大波动风险。
五、数据来源与免责声明
- 数据来源:iFinD、钢联数据、西南期货研究所。
- 免责声明:
- 本报告内容仅提供参考,不构成任何投资建议。
- 信息来源公开或实地调研,准确性与完整性无法保证。
- 报告内容可能随时调整,不承担更新责任。
- 未经书面许可,不得复制、引用或修改本报告内容。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载