20161121-东方财富证券-电子行业周报_华为极化码入选世界5G标准_关注5G概念股_13页_818kb
报告摘要
华为极化码入选5G标准,关注5G及苹果概念股
核心内容
本报告由东方财富证券研究所发布,投资评级为“增持(维持)”。核心内容围绕电子行业近期市场表现、行业动态及投资建议展开,重点关注5G技术发展对相关企业的潜在影响,特别是信维通信作为5G及苹果产业链代表的前景。
主要观点
-
市场表现回顾:
- 上周指数微幅下跌,周跌幅为0.10%,电子板块下跌0.16%,上证指数下跌0.10%,沪深300指数上涨0.01%,创业板指数上涨0.51%。
- 2016年初以来电子板块下跌6.54%,沪深300下跌8.40%,电子板块表现优于沪深300约1.86个百分点,位列25个东方财富子行业第10位。
- 电子行业四个二级子行业中,电子设备制造和半导体上涨,电子元件下跌,电子器件微涨。
-
行业动态:
- 5G技术突破:中国主导的极化码(Polar Code)方案成为5G控制信道eMBB场景的最终编码方案,标志着中国在全球5G标准制定中占据重要地位。
- 5G商用时间表:根据3GPP规划,5G标准第一阶段将在2018年冻结,第二阶段于2019年底冻结,2020年开始商用。
- 5G相关技术发展:5G天线数量需求相比4G将大幅上升,信维通信作为射频领域前沿研发企业,未来三年增长预期良好。
- 其他行业动态:
- 日本显示器获得700亿日元援助,开发对开手机屏,中国厂商已有应用。
- �珈伟股份发布全球首例固态锂电池。
- 集成电路生产量提升,设计封测市场需求增长。
- 西门子收购半导体软件公司Mentor Graphics。
- iPhone可能在2018-2019年完成向OLED屏的过渡。
- 三星收购哈曼以强化家电业务。
- 苹果考虑将iPhone撤回美国生产。
-
投资建议:
- 配置建议:建议关注业绩超预期的公司,尤其是5G及苹果相关概念股。
- 重点推荐:信维通信作为5G及苹果产业链核心企业,被重点推荐,因其在射频技术方面的领先地位及未来增长潜力。
关键信息
市场表现
- 电子板块:2016年初至今下跌6.54%,周跌幅0.16%。
- 上证指数:下跌9.79%。
- 沪深300指数:下跌8.40%。
- 创业板指数:下跌20.49%。
- 行业排名:电子行业在25个子行业中排名第10。
个股表现
- 涨幅前五:华锋股份、通合科技、兆易创新、联得装备、汇顶科技。
- 跌幅前五:劲胜精密、鹏辉能源、神思电子、万润科技、天孚通信。
- 本周涨幅前五:东方中科、快克股份、通合科技、激智科技、拓邦股份。
- 本周跌幅前五:汇顶科技、大恒科技、崇达技术、苏州恒久、联得装备。
重点覆盖公司
| 代码 | 简称 | 市值(亿元) | 2016 PE | 2017 PE | 2018 PE | 股价(元) | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000050.SZ | 深天马A | 263.69 | 37.36 | 27.48 | 18.90 | 18.82 | 未评级 |
| 000413.SZ | 东旭光电 | 684.18 | 43.05 | 34.32 | 27.64 | 13.85 | 未评级 |
| 000532.SZ | 力合股份 | 75.84 | 178.82 | 143.90 | 121.14 | 22.00 | 未评级 |
| 000536.SZ | 华映科技 | 248.60 | 49.61 | 41.84 | 28.35 | 14.38 | 未评级 |
| 000733.SZ | 振华科技 | 90.91 | 44.15 | 30.89 | 24.22 | 19.37 | 未评级 |
| 000988.SZ | 华工科技 | 150.42 | 65.74 | 48.69 | 37.24 | 16.88 | 未评级 |
| 002008.SZ | 大族激光 | 239.07 | 35.09 | 24.88 | 18.59 | 26.48 | 未评级 |
| 002025.SZ | 航天电器 | 181.61 | 52.56 | 27.99 | 20.18 | 15.80 | 未评级 |
| 002036.SZ | 联创电子 | 239.07 | 35.09 | 24.88 | 18.59 | 26.48 | 未评级 |
| 002049.SZ | 万润科技 | 113.04 | 75.23 | 58.89 | 49.19 | 14.08 | 未评级 |
| 002076.SZ | 长盈精密 | 239.07 | 35.09 | 24.88 | 18.59 | 26.48 | 未评级 |
| 002084.SZ | 江海股份 | 89.04 | 60.57 | 48.87 | 39.80 | 14.20 | 未评级 |
| 002138.SZ | 长方集团 | 78.38 | 71.26 | 55.06 | 44.17 | 9.92 | 未评级 |
| 002180.SZ | 艾比森 | 78.46 | 42.56 | 29.85 | 21.84 | 24.56 | 未评级 |
| 300032.SZ | 金龙机电 | 141.08 | 131.42 | 56.27 | 42.51 | 16.63 | 未评级 |
| 300078.SZ | 思创医惠 | 120.18 | 55.99 | 41.72 | 32.03 | 28.70 | 未评级 |
| 300088.SZ | 长信科技 | 181.61 | 52.56 | 27.99 | 20.18 | 15.80 | 未评级 |
| 300115.SZ | 长盈精密 | 239.07 | 35.09 | 24.88 | 18.59 | 26.48 | 未评级 |
| 300136.SZ | 信维通信 | 245.19 | 45.84 | 29.24 | 19.75 | 25.61 | 未评级 |
| 300183.SZ | 东软载波 | 114.95 | 33.86 | 26.97 | 21.80 | 25.36 | 未评级 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 188.30 | 37.04 | 24.05 | 16.47 | 14.60 | 未评级 |
| 300219.SZ | 鸿利智汇 | 102.19 | 40.60 | 30.15 | 23.67 | 15.23 | 未评级 |
| 300227.SZ | 光韵达 | 37.43 | 105.62 | 61.19 | 41.75 | 26.90 | 未评级 |
| 300232.SZ | 洲明科技 | 96.84 | 44.62 | 30.43 | 23.05 | 16.82 | 未评级 |
| 300241.SZ | 瑞丰光电 | 49.30 | 120.08 | 93.22 | 73.78 | 17.83 | 未评级 |
| 300269.SZ | 联建光电 | 146.92 | 34.03 | 25.33 | 19.49 | 23.94 | 未评级 |
| 300301.SZ | 长方集团 | 78.38 | 71.26 | 55.06 | 44.17 | 9.92 | 未评级 |
| 300303.SZ | 聚飞光电 | 68.87 | 45.92 | 32.49 | 23.75 | 10.01 | 未评级 |
| 300317.SZ | �珈伟股份 | 195.53 | 51.51 | 38.66 | 31.45 | 41.01 | 未评级 |
| 300319.SZ | 麦捷科技 | 73.65 | 41.38 | 34.70 | 26.30 | 34.76 | 未评级 |
| 300327.SZ | 中颖电子 | 77.99 | 93.67 | 70.08 | 52.10 | 40.90 | 未评级 |
| 300373.SZ | 扬杰科技 | 104.56 | 51.88 | 37.15 | 28.66 | 22.13 | 未评级 |
| 300389.SZ | 艾比森 | 78.46 | 42.56 | 29.85 | 21.84 | 24.56 | 未评级 |
| 300390.SZ | 天华超净 | 51.10 | 124.35 | 64.20 | 43.13 | 14.83 | 未评级 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 70.36 | 52.08 | 37.22 | 29.12 | 37.86 | 未评级 |
| 300408.SZ | 三环集团 | 304.54 | 28.71 | 22.42 | 18.36 | 17.62 | 未评级 |
| 300433.SZ | 蓝思科技 | 616.74 | 42.74 | 25.58 | 20.51 | 28.27 | 未评级 |
| 300438.SZ | 鹏辉能源 | 85.20 | 67.95 | 44.97 | 32.05 | 33.81 | 未评级 |
| 300458.SZ | 全志科技 | 168.29 | 81.10 | 57.89 | 43.74 | 101.00 | 未评级 |
| 300474.SZ | 景嘉微 | 172.19 | 146.18 | 105.73 | 80.45 | 64.49 | 未评级 |
| 300476.SZ | 胜宏科技 | 89.89 | 44.72 | 29.09 | 23.41 | 24.04 | 未评级 |
| 300479.SZ | 神思电子 | 49.18 | 79.91 | 59.33 | 44.22 | 30.74 | 未评级 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 87.71 | 133.30 | 81.52 | 57.10 | 109.64 | 未评级 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 106.39 | 98.48 | 68.62 | 48.76 | 137.10 | 未评级 |
| 300516.SZ | 久之洋 | 153.59 | 107.74 | 80.32 | 63.44 | 127.99 | 未评级 |
| 600074.SH | 保千里 | 377.63 | 42.85 | 28.46 | 20.66 | 15.49 | 未评级 |
| 600183.SH | 生益科技 | 174.81 | 24.15 | 17.47 | 13.12 | 12.16 | 未评级 |
| 600363.SH | 联创光电 | 81.07 | 46.95 | 39.42 | 34.16 | 18.28 | 未评级 |
| 600562.SH | 国睿科技 | 159.18 | 64.33 | 49.01 | 37.78 | 33.25 | 未评级 |
| 600563.SH | 法拉电子 | 94.10 | 25.01 | 21.07 | 17.62 | 41.82 | 未评级 |
| 600666.SH | 奥瑞德 | 223.76 | 27.59 | 21.24 | 18.25 | 29.17 | 未评级 |
| 600703.SH | 三安光电 | 501.24 | 23.68 | 18.23 | 14.36 | 12.29 | 未评级 |
| 601012.SH | 隆基股份 | 276.20 | 21.85 | 16.92 | 13.19 | 13.92 | 未评级 |
| 603005.SH | 晶方科技 | 77.98 | — | — | — | 34.40 | 未评级 |
| 603025.SH | 大豪科技 | 172.36 | 81.80 | 64.36 | 57.59 | 38.56 | 未评级 |
| 603328.SH | 依顿电子 | 177.30 | 30.43 | 25.46 | 21.45 | 35.57 | 未评级 |
| 603678.SH | 火炬电子 | 157.71 | 77.37 | 57.64 | 39.17 | 87.10 | 未评级 |
| 603936.SH | 博敏电子 | 69.95 | — | — | — | 41.80 | 未评级 |
| 603989.SH | 艾华集团 | 113.31 | 39.10 | 32.44 | 27.83 | 37.77 | 未评级 |
风险提示
- 外围相关市场行业大幅波动风险;
- 国内股市系统性风险;
- 主题投资退潮风险。
投资评级定义
| 评级 | 定义 |
|---|---|
| 买入 | 相对于报告日前收盘价收益率在20%以上 |
| 增持 | 相对于报告日前收盘价收益率在5%~20%之间 |
| 中性 | 相对于报告日前收盘价收益率在-5%~+5%之间 |
| 减持 | 相对于报告日前收盘价收益率在-5%~ -20%之间 |
| 卖出 | 相对于报告日前收盘价收益率在-20%以上 |
| 未评级 | 由于在报告发出之时该股票不在本公司研究覆盖范围内 |
| 暂停评级 | 因存在潜在利益冲突或分析依据不足 |
免责声明
本报告由西藏东方财富证券股份有限公司制作及发布,仅供本公司客户使用。本报告基于可靠信息撰写,但不保证其准确性与完整性。报告中的观点或陈述可能发生变化,且不构成任何投资建议。投资者需自行承担投资风险。未经授权,任何机构或个人不得复制、转发或公开传播本报告内容。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载