20170901-信达国际控股-港股早晨快讯_17页_1mb
报告摘要
港股早晨快訊總結(2017年9月1日)
市場综述
恒指於28,000點關口附近整固,周四低開160點,收報27,970點,下跌0.4%。大市成交額達1,028億元。後市展望為反覆上試28,600點,短期看好電信零部件、紙業、內險、內房板塊。
國際市場動態
- 美國:就業及消費數據符合預期,推動美股上揚,納指漲1.0%。
- 英國與歐盟:第三輪脫歐談判未有決定性進展,但歐洲股市因數據符合預期而上揚。
- Jackson Hole央行年會:聯儲局主席耶倫與德拉吉的講話未有驚喜,美國加息預期降溫,利好美股回穩。
- 歐元區:通脹與失業率數據符合預期,市場氣氛改善,歐洲股市上揚。
估值與資金流向
- 恒指現價相當於2017年18.9倍預測市盈率,較同業平均23倍折讓18%。
- 港匯維持在7.8200水平之上,內地資金流入市態度略見改善。
- 美匯指數創下今年新低,反映美國加息壓力不大。
宏觀焦點
- 中共十九大:中共中央政治局建議於10月18日召開。
- 內地8月製造業PMI:升至51.7,為年內次高點,顯示製造業總體保持穩中向好的發展態勢。
- 鋼鐵行業PMI:升至57.2,行業景氣進一步提升。
- 手機長途與漫遊費取消:三大電訊商自9月1日起全面取消,有利行業競爭。
- 人民幣支付排名:升至全球第五,香港為最大離岸人民幣中心。
- 同業存單期限:明確不超過一年,有助金融資源回歸實體經濟。
- 農村電商發展:商務部將大力支持西藏及四省藏區農村電商。
- 金磚銀行貸款:預計全年貸款總額達25億美元。
- 金磚自貿區:考慮建立,促進貿易與投資合作。
- 訪港旅客:7月訪港旅客達516.8萬人次,升2.4%。
企業消息
- 融創中國:中期純利13億元,增長17倍,不派中期息。
- 招商局港口:中期純利31.48億元,升86.27%,派中期息及特別息。
- 北京控股:中期純利37.76億元,升10.31%,派中期息。
- 嘉里物流:中期純利7.88億元,升11.1%,派中期息。
- 新濠國際發展:中期經調整EBITDA增長3倍至47億元,不派中期息。
- 科通芯城:中期純利2.71億元,升32.99%,派中期息。
- 博雅互動:中期純利1.41億元,升9%,不派中期息。
- 中國大冶有色金屬:中期虧損收窄至1.02億元。
- 天倫燃氣:中期純利1.87億元,升23.7%,派中期息。
- 合生創展:中期純利倒退25.5%至12.6億元,不派中期息。
- 蒙牛乳業:預期下半年業績止跌,嬰幼兒奶粉高端化趨勢明顯。
- 中駿置業:折讓9%配股,淨籌14億元,用作發展及營運資金。
- 維他奶國際:擬在東莞建廠,投資額約12.1億元。
- 復星醫藥:購入美國藥廠IPXL逾5%股份。
- 威高股份:提交收購美國醫療器械製造商標書。
交易建議
澳優 (1717)
- 基本面:內地進口羊奶粉市佔率達53.5%,銷售迅速增長。
- 催化劑:旗下奶粉系列已獲註冊認可,預期其他系列將陸續獲批。
- 估值:現價相當於2018年預測市盈率8.6倍,較同業平均折讓60%。
- 技術走勢:突破近一個月橫行區頂部,若能企穩有利股價續試高位。
- 建議:趁低吸納,買入價3.70元,短線目標價4.10元,支持位3.50元。
南方通信 (1617)
- 基本面:光纜市場第10大供應商,毛利率維持在18-19%。
- 催化劑:5G建設推升資料中心需求,有利集團定單增加。
- 估值:現價相當於2017年預測市盈率18.9倍,較同業平均折讓18%。
- 技術走勢:突破「圓底」「頸線」阻力,預期股價續試高位。
- 建議:趁低吸納,買入價2.40元,短線目標價2.74元,支持位2.10元。
重點股份跟進策略
| 日期 | 股份 | 推介時價格 | 目標價 | 上日收市價 | 期內變化 | 跟進策略 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2017 | 高偉電子 | 3.15 | 3.80 | 3.56 | +13.02% | 趁低吸納 |
| 25/08/2017 | 高鑫零售 | 7.09 | 8.30 | 7.21 | +1.69% | 趁低吸納 |
| 28/08/2017 | 通達集團 | 2.16 | 2.40 | 2.17 | +0.46% | 懊憬營運改善 |
| 28/08/2017 | 建滔積層板 | 9.49 | 14.00 | 13.28 | +39.94% | 趁機吸納 |
| 29/08/2017 | 比亞迪電子 | 19.84 | 24.00 | 21.60 | +8.87% | 趁低吸納 |
| 30/08/2017 | 中國通號 | 0.205 | 0.21 | 0.205 | +2.44% | 懊憬營運改善 |
| 31/08/2017 | 保利置業 | 3.68 | 4.50 | 4.10 | -8.89% | 趁低吸納 |
行業評級和近期表現
| 行業 | 投資評級 | 3個月表現 | 年初至今表現 | 預期PE | 往績PE | PB | 往績PB | 預期股息率 | 往績股息率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 內銀 | 買入 | 5.5% | 14.2% | 5.9 | 5.9 | 1.0 | 1.1 | 5.2% | 4.5% |
| 內地證券 | 中性 | 2.7% | 3.4% | 13.9 | 23.9 | 1.5 | 1.7 | 2.1% | 1.5% |
| 內地保險 | 中性 | 14.1% | 36.0% | 16.4 | 24.4 | 2.3 | 2.7 | 1.3% | 0.9% |
| 內房股 | 中性 | 18.4% | 67.1% | 9.7 | 8.2 | 1.3 | 1.4 | 3.5% | 3.4% |
| 本地地產 | 買入 | 3.1% | 26.1% | 16.9 | 9.6 | 1.3 | 8.2 | 5.2% | 4.5% |
| 本地地產信託 | 中性 | 5.0% | 14.5% | 21.1 | 11.2 | 0.8 | 0.9 | 6.1% | 5.5% |
| 石油及燃氣勘探 | 買入 | -1.4% | -2.6% | 8.0 | 6.6 | 0.8 | 0.8 | 2.2% | 3.7% |
| 石油及燃氣分銷 | 中性 | 14.7% | 26.6% | 15.9 | 18.0 | 2.3 | 2.6 | 1.8% | 1.7% |
| 煤炭股 | 中性 | 17.8% | 33.3% | 25.0 | 16.3 | 0.6 | 0.6 | 2.2% | 3.7% |
| 水泥股 | 買入 | 13.5% | 40.8% | 11.6 | 10.8 | 1.0 | 1.1 | 2.6% | 2.6% |
| 中資電力 | 賣出 | -11.5% | -9.49% | 5.3 | 5.9 | 0.8 | 0.8 | 7.9% | 6.6% |
本周經濟數據與企業業績
重要經濟數據
| 日期 | 經濟資料/事項 | 期間 | 前值 | 預期值 | 實際值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/8/2017 | 法國消費者信心指數 | 8月 | 104.00 | 103.00 | 103.00 |
| 25/8/2017 | 德國IFO企業景氣指數 | 8月 | 116.00 | 115.50 | 115.90 |
| 25/8/2017 | 德國CPI | 7月 | 1.70% | 1.80% | 1.80% |
| 25/8/2017 | 美國耐用品訂單 | 7月 | 6.40% | -6.00% | -6.80% |
| 28/8/2017 | 義大利消費者信心指數 | 8月 | 106.70 | 107.00 | 110.80 |
| 28/8/2017 | 德國GfK消費者信心指數 | 9月 | 10.80 | 10.80 | 10.90 |
| 28/8/2017 | 英國全國房價 | 8月 | 0.30% | -- | -0.10% |
| 28/8/2017 | 美國經濟諮詢委員會消費者信心 | 8月27日 | 52.80 | -- | 53.30 |
| 30/8/2017 | 美國非農業就業人口變動 | 8月 | 20.90萬 | 18.00萬 | -- |
| 30/8/2017 | 美國ISM製造業指數 | 8月 | 56.30 | 56.40 | -- |
| 30/8/2017 | 美國失業率 | 8月 | 4.30% | 4.30% | -- |
企業業績公布
| 日期 | 公司名稱 | 期間 | 每股盈利預測 | 實際每股盈利 | 差距 | 券商覆蓋數目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/25/2017 | 東亞銀行 | 1H 17 | -- | HK$ 2.20 | -- | 13 |
| 8/25/2017 | 富豪酒店 | 1H 17 | -- | HK$ 0.30 | -- | 0 |
| 8/25/2017 | 宁波高速 | Q2 17 | -- | RMB 0.203 | -- | 8 |
| 8/25/2017 | 中國石化 | 1H 17 | -- | RMB 0.231 | -- | 20 |
| 8/25/2017 | 金地商置 | 1H 17 | -- | RMB 0.0269 | -- | 3 |
| 8/25/2017 | 中石化冠德 | 1H 17 | -- | HK$ 0.2832 | -- | 11 |
| 8/25/2017 | 中国建材 | 1H 17 | -- | RMB 0.164 | -- | 19 |
| 8/25/2017 | 安東油田服務 | 1H 17 | -- | RMB 0.0046 | -- | 8 |
| 8/25/2017 | 比亞迪電子 | 1H 17 | RMB 0.54 | RMB 0.59 | +9.26% | 13 |
| 8/25/2017 | 紅星美凱龍 | 1H 17 | RMB 0.30 | RMB 0.56 | +86.67% | 6 |
結論
港股市場在28,000點關口附近整固,但基本面穩健,短期看好電信零部件、紙業、內險、內房板塊。國際市場因數據符合預期而走強,美元走弱利好港股。澳優與南方通信為重點推薦股份,其基本面優異且估值偏低,技術走勢顯示突破阻力,建議趁低吸納。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载