20220711-大越期货-聚烯烃周报_27页_636kb
报告摘要
聚烯烃周报总结
核心内容概述
本周聚烯烃市场整体呈现震荡走势,主要受成本端支撑和供需双弱格局影响。原油价格在经历大幅下跌后有所反弹,但仍维持在高位,为聚烯烃提供了较强的成本支撑。然而,下游需求偏弱,尤其是PE农膜需求在淡季中表现低迷,PP的BOPP膜需求也呈弱势下行,导致整体市场缺乏强劲的买盘支撑。
主要观点
-
PE市场:主力合约09周收盘价8357,涨幅0.19%;现货价格周涨幅50,主力基差-7。进口乙烯价格921美元,周跌幅20。石化库存70.5万吨,周库存减少1万吨。上游开工率78.6%,仍处于较高水平,但部分装置因检修导致供应减少。生产利润方面,华北油制利润-2000,华东外采甲醇利润-300,西北煤制利润-1100,整体利润承压。
-
PP市场:主力合约09周收盘价8328,跌幅0.16%;现货价格周跌幅50,主力基差72。进口丙烯价格966美元,周跌幅10。山东丙烯价格7496,周跌幅150。石化库存70.5万吨,周库存减少1万吨。上游开工率81.7%,供应略有增加,但部分装置仍处于检修状态。生产利润方面,华北油制利润-2000,华东外采甲醇利润-300,西北煤制利润-1100,PDH利润50,整体利润仍处于低位。
周度数据汇总
| 合约 | 最新价 | 周涨跌 | 涨跌幅 | 种类 | 最新价 | 周变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L01 | 8307 | -18 | -0.22% | L交割品 | 8350 | -50 |
| L05 | 8284 | -68 | -0.82% | PP交割品 | 8400 | 50 |
| L09 | 8357 | 16 | 0.19% | 两油库存 | 70.5 | -1 |
| PP01 | 8274 | -40 | -0.48% | 民营石化库存 | 25.88 | 0.18 |
| PP05 | 8275 | -12 | -0.15% | PE农膜 | 9750 | 0 |
| PP09 | 8328 | -13 | -0.16% | BOPP膜 | 10600 | -200 |
检修动态
石化厂检修情况
| 石化厂 | 装置 | 产能(万吨) | 动态 |
|---|---|---|---|
| 沈阳化工 | LLDPE | 10 | 2021.10.15起停车,暂无重启计划 |
| 中韩石化二期 | HDPE | 30 | 2月底起停车,重启待定 |
| 镇海炼化 | HDPE | 30 | 3.5起停车,重启待定 |
| 镇海炼化 | FDPE | 30 | 6.19起因装置问题停车,预计下月初重启 |
| 茂名石化 | FDPE | 22 | 4.2起停车,重启待定 |
| 茂名石化 | LDPE#1 | 11 | 4.28起停车,重启待定 |
| 茂名石化 | LDPE#2 | 25 | 6.8起停车,重启待定 |
| 茂名石化 | HDPE | 35 | 6.9起停车,重启待定 |
| 抚顺石化 | 老HDPE | 14 | 3.23起停车,计划6月底重启 |
| 海国龙油 | FDPE | 40 | 4.6起停车,重启待定 |
| 上海石化 | HDPE | 25 | 5.17晚间起停车,重启待定 |
| 上海石化 | LDPE | 5.5+5.5+9 | 6.18起因事故停车,重启待定 |
| 卫星石化 | HDPE | 40 | 6.16起停车,计划停车一个月 |
| 上海金菲 | HDPE | 15 | 6.18起因上海石化停车,重启待定 |
| 浙江石化二期 | HDPE | 35 | 6.20起停车,计划7.5附近重启 |
| 燕山石化 | HDPE2# | 8 | 6.19起停车,重启待定 |
| 齐鲁石化 | HDPE2# | 7 | 6.19起停车,计划7.1重启 |
| 鲁清石化 | HDPE | 35 | 6.20起停车,重启待定 |
| 中煤陕西榆林 | FDPE | 30 | 6.23起停车,计划周末重启 |
检修类别汇总
| 类别 | 企业名称 | 装置地址 | 涉及产能(万吨) | 停车时间 | 开启时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 停车 | 上海石化1# | 上海 | 10 | 2022.6.18 | / | 停车 |
| 停车 | 上海石化2# | 上海 | 10 | 2022.6.18 | / | 停车 |
| 停车 | 上海石化3# | 上海 | 10 | 2022.6.18 | / | 停车 |
| 停车 | 天津石化二期 | 天津 | 30 | 2022.6.19 | / | 停车 |
| 停车 | 绍兴三圆1# | 绍兴 | 20 | 2022.6.20 | / | 停车 |
| 重启 | 燕山石化1# | 北京 | 12 | 2022.6.12 | 2022.6.18 | 已重启 |
| 重启 | 中海壳牌 | 惠州 | 26 | 2022.6.15 | 2022.6.19 | 已重启 |
| 重启 | 蒲城清洁能源 | 渭南 | 40 | 2022.6.17 | 2022.6.19 | 已重启 |
下游需求分析
下游需求整体偏弱,PE农膜需求在淡季中采购量减少,PP的BOPP膜需求也有所下滑。其他下游需求保持稳定,但整体市场仍缺乏强劲的买盘支撑。
关键信息
- 成本端支撑:原油价格维持高位,为聚烯烃提供了较强的成本支撑。
- 供应端:上游开工率维持在较高水平,但部分装置因检修导致供应减少。
- 需求端:PE农膜和PP的BOPP膜需求偏弱,其他下游需求稳定。
- 库存情况:石化库存和民营库存均处于中性水平,库存变化不大。
- 利润情况:生产利润整体承压,华北油制、华东外采甲醇、西北煤制利润均处于负值。
- 检修计划:多个石化厂装置计划在7月重启,检修对供应的影响将持续。
市场展望
本周聚烯烃市场预计震荡运行,短期内缺乏明确方向。建议投资者关注成本端变化及下游需求恢复情况,同时留意检修计划对供应的影响。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载