20260828-西南期货-重点品种资金流向表及基差数据表_4页_674kb
报告摘要
西南期货资金流向与基差数据总结(2026/8/28)
核心内容概述
本报告提供了西南期货研究所于2026年8月28日发布的重点品种资金流向及基差数据,涵盖金融、农产品、有色金属、黑色及化工五大板块。数据来源为西南期货研究所与Ifind,用于反映市场资金动向和价格偏离程度,供投资者参考。
重点品种资金流向表
1. 资金流向(当日)
以下为当日资金流入流出情况(单位:亿元):
| 品种名称 | 资金流向 |
|---|---|
| 焦煤 | 10.20 |
| 白银 | 9.64 |
| 原油 | 6.01 |
| 铜 | 5.35 |
| 豆油 | 4.55 |
| 棉花 | 3.78 |
| 沥青 | 2.06 |
| 棕榈油 | 2.05 |
| 热轧卷板 | 1.36 |
| 20号胶 | 1.25 |
| 天然橡胶 | 1.19 |
| 甲醇 | 1.07 |
| 铝 | 0.75 |
| 焦炭 | 0.70 |
| 聚丙烯 | 0.69 |
| 聚乙烯 | 0.57 |
| 镍 | 0.52 |
| 不锈钢 | 0.40 |
| 铅 | 0.38 |
| 锌 | 0.24 |
| 玉米 | 0.12 |
| 低硫燃料油 | 0.09 |
| 玉米淀粉 | 0.05 |
| PTA | 0.00 |
| 大豆二号 | -0.03 |
| 螺纹钢 | -0.05 |
| 短纤 | -0.07 |
| 苯乙烯 | -0.13 |
| 菜油 | -0.17 |
| 菜粕 | -0.27 |
| 白糖 | -0.36 |
| LPG | -0.48 |
| 硅铁 | -0.50 |
| 燃料油 | -0.90 |
| 锡 | -1.26 |
| 生猪 | -1.37 |
| 纯碱 | -1.39 |
| 玻璃 | -2.21 |
2. 5日资金流向
以下为近5日资金流向变化(单位:亿元):
| 品种名称 | 5日资金流向 |
|---|---|
| 焦煤 | 26.55 |
| 白银 | -3.80 |
| 原油 | 6.49 |
| 铜 | 27.39 |
| 豆油 | 5.14 |
| 棉花 | 2.02 |
| 沥青 | 1.74 |
| 棕榈油 | 1.89 |
| 热轧卷板 | 1.61 |
| 20号胶 | 3.75 |
| 天然橡胶 | 2.86 |
| 甲醇 | -2.24 |
| 铝 | -0.47 |
| 焦炭 | 0.37 |
| 聚丙烯 | -1.02 |
| 聚乙烯 | -0.79 |
| 镍 | -0.17 |
| 不锈钢 | 0.57 |
| 铅 | 0.47 |
| 锌 | 9.98 |
| 玉米 | 3.33 |
| 低硫燃料油 | -1.02 |
| 玉米淀粉 | 0.34 |
| PTA | -5.92 |
| 大豆二号 | -0.19 |
| 螺纹钢 | -2.35 |
| 短纤 | -1.37 |
| 苯乙烯 | -0.98 |
| 菜油 | -8.20 |
| 菜粕 | 0.02 |
| 白糖 | -0.45 |
| LPG | 1.69 |
| 硅铁 | -0.18 |
| 燃料油 | -6.72 |
| 锡 | -7.26 |
| 生猪 | 0.87 |
| 纯碱 | -2.04 |
| 玻璃 | -6.83 |
3. 10日资金流向
以下为近10日资金流向变化(单位:亿元):
| 品种名称 | 10日资金流向 |
|---|---|
| 焦煤 | 34.76 |
| 白银 | 22.25 |
| 原油 | 3.66 |
| 铜 | 8.90 |
| 豆油 | 16.46 |
| 棉花 | 6.62 |
| 沥青 | 5.03 |
| 棕榈油 | 9.44 |
| 热轧卷板 | 1.77 |
| 20号胶 | 8.62 |
| 天然橡胶 | 7.70 |
| 甲醇 | 1.39 |
| 铝 | -5.59 |
| 焦炭 | 3.73 |
| 聚丙烯 | -1.03 |
| 聚乙烯 | 0.58 |
| 镍 | -6.53 |
| 不锈钢 | -0.56 |
| 铅 | -0.27 |
| 锌 | 6.14 |
| 玉米 | 5.18 |
| 低硫燃料油 | 0.38 |
| 玉米淀粉 | -0.48 |
| PTA | -2.12 |
| 大豆二号 | 1.73 |
| 螺纹钢 | -2.32 |
| 短纤 | -1.39 |
| 苯乙烯 | 0.23 |
| 菜油 | -7.64 |
| 菜粕 | -0.13 |
| 白糖 | 0.98 |
| LPG | 5.29 |
| 硅铁 | 1.04 |
| 燃料油 | -4.14 |
| 锡 | -10.95 |
| 生猪 | -1.41 |
| 纯碱 | -3.99 |
| 玻璃 | -4.95 |
分板块资金流向
1. 金融板块
- 国债:-14.85亿元(近10日累计)
- 股指:-50.26亿元(近1日)
2. 农产品板块
- 豆油:4.55亿元(近1日)
- 棉花:3.78亿元(近1日)
- 棕榈油:2.05亿元(近1日)
- 玉米:0.12亿元(近1日)
- 玉米淀粉:0.05亿元(近1日)
- 大豆二号:-0.03亿元(近1日)
- 花生:-0.10亿元(近1日)
- 菜油:-0.17亿元(近1日)
- 菜粕:-0.27亿元(近1日)
- 白糖:-0.36亿元(近1日)
- 棉花:18050元(现货折盘面)
- 鸡蛋:-0.86亿元(近1日)
- 生猪:-1.37亿元(近1日)
3. 有色金属板块
- 白银:9.64亿元(近1日)
- 铜:5.35亿元(近1日)
- 铝:0.75亿元(近1日)
- 镍:0.52亿元(近1日)
- 铅:0.38亿元(近1日)
- 锌:0.24亿元(近1日)
- 黄金:-0.23亿元(近1日)
- 锡:-1.26亿元(近1日)
4. 黑色板块
- 焦煤:10.20亿元(近1日)
- 热轧卷板:1.36亿元(近1日)
- 焦炭:0.70亿元(近1日)
- 不锈钢:0.40亿元(近1日)
- 硅铁:0.25亿元(近1日)
- 螺纹钢:-0.05亿元(近1日)
- 硅锰:-0.50亿元(近1日)
- 铁矿石:-0.72亿元(近1日)
5. 化工板块
- 原油:6.01亿元(近1日)
- 沥青:2.06亿元(近1日)
- 20号胶:1.25亿元(近1日)
- 天然橡胶:1.19亿元(近1日)
- 甲醇:1.07亿元(近1日)
- 聚丙烯:0.69亿元(近1日)
- 聚乙烯:0.57亿元(近1日)
- 尿素:0.36亿元(近1日)
- 低硫燃料油:0.09亿元(近1日)
- PTA:0.00亿元(近1日)
- 短纤:-0.07亿元(近1日)
- 苯乙烯:-0.13亿元(近1日)
- LPG:-0.48亿元(近1日)
- 乙二醇:-0.53亿元(近1日)
- 燃料油:-0.90亿元(近1日)
- PVC:-1.41亿元(近1日)
基差数据表
基差变动情况(单位:元,%)
| 品种 | 现货折盘面 | 变动 | 主力基差 | 变动 | 贴水幅度 | 现货基准地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆一 | 4440 | 0 | -502 | 32 | -11.31% | 佳木斯 |
| 豆油 | 8970 | 100 | 5 | -37 | 0.06% | 张家港 |
| 豆粕 | 3240 | 20 | -100 | 35 | -3.09% | 连云港 |
| 菜油 | 10900 | 60 | 567 | 24 | 5.20% | 江苏 |
| 菜粕 | 2420 | 10 | 81 | 19 | 3.35% | 南宁 |
| 棕榈油 | 9760 | 40 | -411 | -86 | -4.21% | 广州 |
| 玉米 | 2290 | 0 | 11 | 8 | 0.48% | 鲅鱼圈现货价 |
| 玉米淀粉 | 2750 | 4 | 171 | 8 | 6.22% | 华北均价 |
| 鸡蛋 | 5158 | -158 | 1367 | -179 | 26.51% | 主产区均价 |
| 生猪 | 10850 | 40 | -1205 | -155 | -11.11% | 河南 |
| 白糖 | 5210 | 20 | -201 | -30 | -3.86% | 广西 |
| 棉花 | 18050 | -50 | 870 | -200 | 4.82% | 新疆 |
| 沪铜 | 109650 | 300 | 750 | -300 | 0.68% | 上海 |
| 沪铝 | 23900 | -20 | -20 | -120 | -0.08% | 上海 |
| 沪锌 | 26310 | -300 | -175 | -645 | -0.67% | 上海 |
| 沪锡 | 421750 | 500 | -2120 | -3950 | -0.50% | 上海 |
| 沪镍 | 128500 | -1100 | 190 | -730 | 0.15% | 上海 |
| 螺纹钢 | 3190 | 60 | 78 | 36 | 2.45% | 上海 |
| 铁矿石 | 760 | 6 | 37 | -1 | 4.88% | 青岛港 |
| 焦炭 | 2065 | 0 | -89 | -18 | -4.31% | 日照港 |
| 焦煤 | 2039 | 0 | 410 | -20 | 20.10% | 山西 |
| 聚乙烯 | 8443 | 21 | 723 | -104 | 8.56% | 华北 |
| 甲醇 | 2893 | 18 | 53 | -45 | 1.82% | 江苏 |
| 聚丙烯 | 9247 | 0 | 1259 | -137 | 13.61% | 华东 |
| 橡胶 | 17850 | 150 | -1090 | 5 | -6.11% | 青岛 |
| PTA | 6035 | 100 | 405 | -8 | 6.71% | 华东 |
| 尿素 | 1680 | -10 | -78 | -22 | -4.64% | 山东 |
| PVC | 4429 | 74 | -149 | -31 | -3.38% | 华东 |
| 原油 | 580 | 10 | -17 | -10 | -2.84% | 迪拜 |
| 乙二醇 | 5688 | -34 | 635 | -59 | 11.16% | 华东 |
| 玻璃 | 864 | 0 | -63 | -18 | -7.29% | 华北 |
| 纯碱 | 995 | 13 | -52 | -24 | -5.23% | 华北 |
| 短纤 | 7740 | 20 | 236 | -60 | 3.05% | 华东 |
| 苯乙烯 | 9075 | 60 | 436 | -40 | 4.80% | 江苏 |
| 瓶片 | 7710 | 65 | 494 | -53 | 6.41% | 华东 |
主要观点与关键信息
- 资金流入明显:焦煤、白银、铜、豆油、棉花、棕榈油、沥青、20号胶、天然橡胶等品种资金流入较为显著,其中焦煤当日流入最高(10.20亿元),显示市场对其关注度较高。
- 资金流出显著:股指、国债、玻璃、纯碱、锡、燃料油、LPG等品种资金流出较大,尤其是股指(-50.26亿元)和国债(-14.85亿元)资金流出明显,表明投资者对金融板块信心不足。
- 基差波动较大:部分商品如鸡蛋、菜油、豆粕、聚丙烯等基差波动较大,显示市场供需关系存在较大变化。
- 贴水幅度差异:白糖、豆油等品种贴水幅度较小,而鸡蛋、菜油贴水幅度较高,可能影响套期保值策略的制定。
- 数据来源与免责声明:数据来源于西南期货研究所与Ifind,仅用于学习参考,不构成投资建议。投资者需自行判断,谨慎操作。
作者信息
- 作者:张伟
- 从业资格号:F3011397
- 交易咨询号:Z0012289
- 联系电话:400 801 7321
免责声明
本报告仅供西南期货有限公司客户使用,不构成任何投资建议。市场有风险,投资需谨慎。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载