20140108-申万宏源-融资融券版_26页_604kb
报告摘要
2014年1月8日融资融券市场分析总结
核心内容
2014年1月8日,市场整体呈现主板震荡、创业板反弹的格局。创业板指数上涨2.19%,但成交量有所下降,反弹量能不足,热点轮动较快。市场受制于新股发行和春节前资金紧张的影响,成交量明显萎缩,指数交易重心下移。建议投资者规避周期性板块,持有成长股为主。
主要观点
-
市场表现:
- 创业板表现强势,但成交量下降,反弹量能不足。
- 金融地产等传统行业拖累大盘。
- 市场整体仍受制于新股发行和资金紧张问题,成交量萎缩,指数交易重心下移。
-
操作策略:
- 控制仓位,寻找个股机会。
- 建议投资者在市场波动中保持谨慎,避免系统性风险。
-
融资融券重点推荐:
- 中期买入:神州泰岳(300002)、中国卫星(600118)、威孚高科(000581)、双鹭药业(002038)、天士力(600535)、中国船舶(600150)。
- 短期卖空:300ETF(510300),以防止系统性风险。
-
标的业绩预告:
- 横店东磁(002056.SZ):净利润约25000万元~28000万元,增长59.7%。
- 冀中能源(000937.SZ):净利润下降42.24%~48.90%。
- 长信科技(300088.SZ):净利润增长20%~40%。
- 中原特钢(002423.SZ):净利润下降86.01%~100%。
- 长安汽车(000625.SZ):净利润增长121.24%~162.72%。
- 福建水泥(600802.SH):实现盈利,增长35.4%。
- 西部资源(600139.SH):净利润下降91.5%。
- 重庆啤酒(600132.SH):基本持平,增长24.3%。
- 顺鑫农业(000860.SZ):净利润增长50%~80%。
- 金隅股份(601992.SH):增长0%~15%。
-
申万覆盖热点标的点评:
- 杰瑞股份(002353.SZ):业绩增长迅速,走势稳健,可融资买入或持有。
- 长城汽车(601633.SH):盈利大幅增长,但市场难以给出更高估值,建议观望。
- 中集集团(000039.SZ):行业景气程度略有好转,但仍需观察,建议观望。
- 云南白药(000538.SZ):有企稳迹象,暂观望。
- 东阿阿胶(000423.SZ):由于上半年原材料上涨,中报有一定不确定性,不建议买入。
- 华兰生物(002007.SZ):目前估值较为合理,突破动力不足,建议观望。
- 铜陵有色(000630.SZ):四季度经济预计回落,回避。
- 双汇发展(000895.SZ):大众消费品有估值修复趋势,可低仓持有。
- 博瑞传播(600880.SH):年线上方暂有止跌企稳动向,但暂不急于加杠杆。
- 凤凰传媒(601928.SH):年线处还有反复,暂不开融资盘为宜。
- 海南橡胶(601118.SH):趋势向下,平融资盘为宜。
- 中储股份(600787.SH):破60日均线,中期下行而短线有反复,不宜加杠杆。
- 水晶光电(002273.SZ):放量反弹势头起,可适量融资参与。
- 包钢股份(600010.SH):连续涨停后,量能开始放大,注意回避短期波动。
关键信息
融资融券余额排名
| 证券代码 | 证券简称 | 所属申万行业 | A股市值(不含限售股) | 融资余额 | 融券余额 | 融资余额占比 | 融券余额占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601789.SH | 宁波建工 | 建筑建材 | 876,801,466 | 205,024,154 | 94,743 | 23.38% | 0.01% |
| 601038.SH | 一拖股份 | 机械设备 | 1,305,000,000 | 271,801,931 | 607,260 | 20.83% | 0.05% |
| 000917.SZ | 电广传媒 | 信息服务 | 10,647,415,533 | 1,904,671,158 | 1,394,402 | 17.89% | 0.01% |
| 601996.SH | 丰林集团 | 轻工制造 | 1,318,423,680 | 225,956,656 | 75,936 | 17.14% | 0.01% |
| 601928.SH | 凤凰传媒 | 信息服务 | 6,181,420,000 | 1,036,324,035 | 665,042 | 16.77% | 0.01% |
| 600880.SH | 博瑞传播 | 信息服务 | 7,138,587,712 | 1,159,074,731 | 381,004 | 16.24% | 0.01% |
| 300152.SZ | 燃控科技 | 机械设备 | 2,867,832,000 | 453,676,845 | 1,433,506 | 15.82% | 0.05% |
| 002556.SZ | 辉隆股份 | 化工 | 2,496,987,038 | 369,507,895 | 482,040 | 14.80% | 0.02% |
| 600256.SH | 广汇能源 | 化工 | 26,409,278,400 | 3,813,302,377 | 16,829,372 | 14.44% | 0.06% |
| 600787.SH | 中储股份 | 交通运输 | 8,207,804,180 | 1,153,675,051 | 142,505 | 14.06% | 0.00% |
融券余额排名
| 证券代码 | 证券简称 | 所属申万行业 | A股市值(不含限售股) | 融资余额 | 融券余额 | 融资余额占比 | 融券余额占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000538.SZ | 云南白药 | 医药生物 | 69,847,842,459 | 177,503,169 | 85,522,625 | 0.25% | 0.12% |
| 000623.SZ | 吉林敖东 | 金融服务 | 13,047,242,059 | 1,050,391,747 | 14,519,167 | 8.05% | 0.11% |
| 601633.SH | 长城汽车 | 交运设备 | 12,467,878,140 | 173,316,564 | 12,449,929 | 1.39% | 0.10% |
| 601118.SH | 海南橡胶 | 农林牧渔 | 6,510,850,000 | 766,630,015 | 6,040,529 | 11.77% | 0.09% |
| 002007.SZ | 华兰生物 | 医药生物 | 16,511,625,911 | 704,387,794 | 15,296,816 | 4.27% | 0.09% |
| 000895.SZ | 双汇发展 | 食品饮料 | 53,837,123,380 | 236,063,911 | 46,493,416 | 0.44% | 0.09% |
| 002353.SZ | 杰瑞股份 | 机械设备 | 24,834,780,114 | 375,715,304 | 21,399,872 | 1.51% | 0.09% |
| 000039.SZ | 中集集团 | 机械设备 | 18,719,476,643 | 978,732,853 | 15,044,762 | 5.23% | 0.08% |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 交运设备 | 14,602,352,530 | 779,781,236 | 11,259,210 | 5.34% | 0.08% |
| 002229.SZ | 鸿博股份 | 机械设备 | 17,370,088,817 | 429,481,952 | 13,120,316 | 2.47% | 0.08% |
近5个交易日融资余额占比上升最快前10名
| 证券代码 | 证券简称 | 所属申万行业 | A股市值(不含限售股) | 1周融资增加额 | 1周融券增加值 | 1周融资余额上升/流通市值 | 1周融券余额上升/流通市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600543.SH | 莫高股份 | 食品饮料 | 2,832,278,400 | 54,792,947 | -205,605 | 1.93% | -0.01% |
| 600206.SH | 有研硅股 | 电子 | 4,004,175,000 | 66,434,556 | 59,218 | 1.66% | 0.00% |
| 300152.SZ | 燃控科技 | 机械设备 | 2,867,832,000 | 38,001,422 | -36,156 | 1.33% | 0.00% |
| 600010.SH | 包钢股份 | 黑色金属 | 31,475,853,929 | 374,501,732 | 5,924,282 | 1.19% | 0.02% |
| 300022.SZ | 吉峰农机 | 商业贸易 | 2,216,958,099 | 25,233,837 | -81,016 | 1.14% | 0.00% |
| 002106.SZ | 莱宝高科 | 电子 | 7,067,899,349 | 6,063,924 | 2,225,635 | 0.09% | 0.03% |
| 000629.SZ | 攀钢钒钛 | 采掘 | 9,820,512,832 | 4,512,017 | 2,973,144 | 0.05% | 0.03% |
| 601231.SH | 环旭电子 | 电子 | 2,721,264,000 | 25,779,180 | 518,365 | 0.95% | 0.02% |
| 000423.SZ | 东阿阿胶 | 医药生物 | 26,242,929,057 | 8,163,734 | 4,395,710 | 0.03% | 0.02% |
| 000630.SZ | 铜陵有色 | 有色金属 | 13,163,818,447 | 1,606,426 | 2,137,284 | 0.01% | 0.02% |
近5个交易日融券余额占比上升最快前10名
| 证券代码 | 证券简称 | 所属申万行业 | A股市值(不含限售股) | 1周融资增加额 | 1周融券增加值 | 1周融资余额上升/流通市值 | 1周融券余额上升/流通市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000655.SZ | 金岭矿业 | 采掘 | 3,011,498,805 | 1,870,605 | 1,610,568 | 0.06% | 0.05% |
| 002106.SZ | 莱宝高科 | 电子 | 7,067,899,349 | 6,063,924 | 2,225,635 | 0.09% | 0.03% |
| 000629.SZ | 攀钢钒钛 | 采掘 | 9,820,512,832 | 4,512,017 | 2,973,144 | 0.05% | 0.03% |
| 601231.SH | 环旭电子 | 电子 | 2,721,264,000 | 25,779,180 | 518,365 | 0.95% | 0.02% |
| 600010.SH | 包钢股份 | 黑色金属 | 31,475,853,929 | 374,501,732 | 5,924,282 | 1.19% | 0.02% |
| 000402.SZ | 金融街 | 房地产 | 15,066,353,367 | 922,689 | 2,788,200 | 0.01% | 0.02% |
| 000089.SZ | 深圳机场 | 交通运输 | 7,250,939,098 | -4,642,850 | 1,325,714 | -0.06% | 0.02% |
| 000630.SZ | 铜陵有色 | 有色金属 | 13,163,818,447 | 1,606,426 | 2,137,284 | 0.01% | 0.02% |
| 002073.SZ | 软控股份 | 机械设备 | 5,158,333,810 | 2,663,933 | 821,745 | 0.05% | 0.02% |
| 002230.SZ | 科大讯飞 | 电子 | 12,359,219,11 | 57,096,974 | 28,105,886 | 0.01% | 0.02% |
标的近期大小非解禁时间表
| 代码 | 简称 | 解禁日期 | 解禁数量(万股) | 总股本 | 解禁后流通A股 | 解禁股 /总股本(%) | 解禁股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002050.SZ | 三花股份 | 2013-12-30 | 667.37 | 59,473.73 | 58,363.02 | 1.12 | 定向增发机构配售股份 |
| 300152.SZ | 燃控科技 | 2013-12-30 | 8,800.00 | 24,017.84 | 23,760.00 | 36.64 | 首发原股东限售股份 |
| 300315.SZ | 掌趣科技 | 2013-12-30 | 39.60 | 70,505.75 | 33,243.47 | 0.06 | 首发原股东限售股份 |
| 002051.SZ | 中工国际 | 2013-12-30 | 6,429.28 | 63,720.28 | 63,668.79 | 10.09 | 定向增发机构配售股份 |
| 600160.SH | 巨化股份 | 2013-12-30 | 38,950.96 | 181,091.60 | 179,146.80 | 21.51 | 配股一般股份 |
| 000551.SZ | 创元科技 | 2013-12-30 | 1,263.44 | 40,008.04 | 40,008.04 | 3.16 | 定向增发机构配售股份 |
| 603000.SH | 人民网 | 2013-12-30 | 3,731.71 | 27,642.28 | 11,152.28 | 13.50 | 首发原股东限售股份 |
| 300027.SZ | 华谊兄弟 | 2013-12-31 | 16,055.16 | 120,960.00 | 97,797.90 | 13.27 | 首发原股东限售股份 |
| 600711.SH | 盛屯矿业 | 2014-1-2 | 11,712.33 | 45,349.89 | 29,379.11 | 25.83 | 定向增发机构配售股份 |
| 002375.SZ | 亚厦股份 | 2014-1-2 | 4,750.65 | 63,543.75 | 53,554.65 | 7.48 | 首发原股东限售股份 |
| 002415.SZ | 海康威视 | 2014-1-2 | 9,822.19 | 401,722.32 | 304,010.72 | 2.45 | 首发原股东限售股份 |
| 300052.SZ | 中青宝 | 2014-1-2 | 8,302.75 | 26,000.00 | 26,000.00 | 31.93 | 首发原股东限售股份 |
| 002410.SZ | 广联达 | 2014-1-2 | 11,044.21 | 53,755.00 | 35,700.53 | 20.55 | 追加承诺限售股份上市流通 |
| 002063.SZ | 远光软件 | 2014-1-2 | 2,616.16 | 46,205.44 | 38,327.62 | 5.66 | 追加承诺限售股份上市流通 |
| 600141.SH | 兴发集团 | 2014-1-3 | 4,139.72 | 43,539.00 | 40,687.72 | 9.51 | 定向增发机构配售股份 |
| 002308.SZ | 威创股份 | 2014-1-6 | 9.36 | 83,559.16 | 83,559.16 | 0.01 | 股权激励限售股份 |
| 601118.SH | 海南橡胶 | 2014-1-7 | 294,617.16 | 393,117.16 | 393,117.16 | 74.94 | 首发原股东限售股份 |
| 002673.SZ | 西部证券 | 2014-1-10 | 30,698.02 | 120,000.00 | 62,866.41 | 25.58 | 首发原股东限售股份 |
| 600711.SH | 盛屯矿业 | 2014-1-10 | 2,634.57 | 45,349.89 | 32,013.69 | 5.81 | 定向增发机构配售股份 |
| 600887.SH | 伊利股份 | 2014-1-10 | 24,499.13 | 204,291.40 | 183,315.98 | 11.99 | 定向增发机构配售股份 |
| 000528.SZ | 柳工 | 2014-1-24 | 1,500.00 | 112,524.21 | 112,522.62 | 1.33 | 定向增发机构配售股份 |
| 300168.SZ | 万达信息 | 2014-1-24 | 6,573.34 | 24,355.52 | 23,960.65 | 26.99 | 首发原股东限售股份 |
| 000061.SZ | 农产品 | 2014-1-24 | 22,978.00 | 169,696.41 | 159,809.87 | 13.54 | 定向增发机构配售股份 |
| 000623.SZ | 吉林敖东 | 2014-1-24 | 585.00 | 72,594.60 | 71,534.75 | 0.81 | 定向增发机构配售股份 |
| 600674.SH | 川投能源 | 2014-1-24 | 10,572,592,91 | 10,522,783,03 | 10,522,783,03 | 461,630 | 首发原股东限售股份 |
| 601928.SH | 凤凰传媒 | 2014-1-24 | 10,369,890,77 | 10,363,240,35 | 10,363,240,35 | 70900 | 首发原股东限售股份 |
| 600598.SH | 北大荒 | 2014-1-24 | 10,368,290,42 | 10,300,210,01 | 10,300,210,01 | 668,110 | 首发原股东限售股份 |
| 000157.SZ | 中联重科 | 2014-1-24 | 10,249,709,55 | 10,102,920,86 | 10,102,920,86 | 284,4742 | 首发原股东限售股份 |
| 601006.SH | 大秦铁路 | 2014-1-24 | 10,034,707,91 | 9,870,635,29 | 9,870,635,29 | 220,2317 | 首发原股东限售股份 |
| 000562.SZ | 宏源证券 | 2014-1-24 | 10,026,451,73 | 9,968,140,69 | 9,968,140,69 | 709,380 | 首发原股东限售股份 |
| 000039.SZ | 中集集团 | 2014-1-24 | 9,937,776,15 | 9,787,328,53 | 9,787,328,53 | 989,787 | 首发原股东限售股份 |
| 601628.SH | 中国人寿 | 2014-1-24 | 9,858,645,67 | 9,681,026,72 | 9,681,026,72 | 1,201,752 | 首发原股东限售股份 |
| 601088.SH | 中国神华 | 2014-1-24 | 9,704,429,66 | 9,524,783,59 | 9,524,783,59 | 1,210,553 | 首发原股东限售股份 |
总结
- 市场表现:创业板反弹,但成交量下降,热点轮动快。
- 操作策略:控制仓位,寻找个股机会,规避周期性板块。
- 重点推荐:中期买入神州泰岳、中国卫星、威孚高科、双鹭药业、天士力、中国船舶;短期卖空300ETF。
- 业绩预告:部分个股表现强劲,如横店东磁、长信科技,也有部分个股表现不佳,如冀中能源、中原特钢。
- 融资融券余额:部分个股融资融券余额占比高,需注意市场风险。
- 大小非解禁:近期有多个标的股面临大小非解禁,需关注其对股价的影响。
以上总结涵盖了文档的核心内容、主要观点和关键信息,结构清晰,便于快速了解市场动态与投资策略。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载