20251219-法国兴业证券_香港_-法兴窝轮日志_3页_259kb
报告摘要
2025年12月19日 法興宮輸日誌總結
核心內容
2025年12月19日,法興證券發布了市場分析報告,重點關注騰訊(0700)與阿里巴巴(9988)的股價走勢及相關認股證的表現。報告提供了兩隻股票的現時價格、認股證的相關資訊,以及市場預期的技術分析與風險提示。
主要觀點
騰訊(0700)
- 現時股價:維持在600元關口附近整固。
- 認股證資訊:
- 購權 22876:
- 現時價格:0.066元
- 到期日:2026年6月1日
- 行使價:810.000元
- 引伸波幅:31.3%
- 溢價:34.3%
- 實際槓桿:10.6倍
- 購權 22876:
- 技術分析:
- 若股價向下突破,可能考驗8月中約585元的支撐位。
- 策略上建議等待低點後部署技術反彈。
阿里巴巴(9988)
- 現時股價:處於低位反覆,短線可能試圖在140元之上尋找支撐。
- 認股證資訊:
- 購權 15287:
- 現時價格:0.047元
- 到期日:2026年3月26日
- 行使價:170.100元
- 引伸波幅:41.6%
- 溢價:20.8%
- 實際槓桿:8.4倍
- 購權 15287:
- 技術分析:
- 反彈可能受制於由年內高位延伸而下的短期下降軌。
- 當前下降軌已下移至約152元附近。
關鍵資訊
認股證資金流動
| 正股 | 資金流入(萬) | 輪證編號 | 輪證價格($) | 實際槓桿(x) | 引伸波幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿里(9988)(購) | +1006 | 15287 | 0.047 | 8.4 | 41.6 |
| 騰訊(0700)(購) | +225 | 22876 | 0.066 | 10.6 | 31.3 |
| 小米(1810)(購) | +379 | 22735 | 0.089 | 8.1 | 42.5 |
| 騰訊(0700)(沽) | +102 | 20801 | 0.082 | 5.7 | 39.4 |
| 阿里(9988)(沽) | +102 | 20801 | 0.082 | 5.7 | 39.4 |
恒指與個別股票認股證表現
| 編號 | 相關資產 | 行使價($) | 到期日 | 擁有槓桿(x) | 引伸波幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19900 | 恒生指數(購) | 27,135.000 | 2026/2/26 | 20.5 | 19.1 |
| 20795 | 恆生指數(沽) | 24,875.000 | 2026/3/30 | 12.6 | 20.7 |
| 23237 | 阿里巴巴(購) | 160.100 | 2026/4/22 | 6.7 | 40.7 |
| 20801 | 阿里巴巴(沽) | 134.900 | 2026/4/27 | 5.7 | 39.4 |
| 23672 | 騰訊(購) | 729.380 | 2026/6/4 | 9.4 | 29.9 |
| 21410 | 騰訊(沽) | 570.270 | 2026/3/18 | 12.3 | 25.3 |
| 19011 | 中國人壽(購) | 28.050 | 2026/3/24 | 6.3 | 40.3 |
| 18833 | 中國人壽(沽) | 18.260 | 2026/5/18 | 6.6 | 48.6 |
| 22735 | 小米集團-W(購) | 52.900 | 2026/4/27 | 8.1 | 42.5 |
| 16080 | 小米集團-W(沽) | 38.530 | 2026/6/8 | 4.4 | 40.6 |
| 20106 | 美團(購) | 108.980 | 2026/3/2 | 9.6 | 35.7 |
| 19492 | 美團(沽) | 99.940 | 2026/3/23 | 6.3 | 38.8 |
| 19182 | 中芯國際(購) | 60.050 | 2026/3/23 | 4.7 | 48.7 |
| 21412 | 中芯國際(沽) | 62.760 | 2026/6/25 | 3.2 | 49.6 |
| 20349 | 平安保險(購) | 63.000 | 2026/3/10 | 8.5 | 29.5 |
| 21913 | 平安保險(沽) | 53.830 | 2026/12/17 | 4.1 | 35.2 |
| 21518 | 商湯-W(沽) | 1.980 | 2026/4/23 | 3.0 | 57.6 |
| 25320 | 中國鐵塔(購) | 12.100 | 2026/12/14 | 5.0 | 27.4 |
| 10083 | 日經225(沽) | 43,780.000 | 2026/6/12 | 7.0 | 30.8 |
| 17228 | 舜宇光學科技(購) | 68.930 | 2026/4/23 | 5.1 | 50.0 |
| 13056 | 國際貿易(購) | 114.180 | 2026/6/15 | 8.3 | 20.5 |
| 22236 | 國際貿易(沽) | 103.230 | 2026/6/23 | 8.5 | 26.9 |
| 19898 | 農業銀行(購) | 6.500 | 2026/3/2 | 16.3 | 29.5 |
| 21768 | 銀河娛樂(購) | 50.000 | 2026/4/27 | 9.3 | 40.3 |
風險提示
- 結構性產品無抵押品:如發行人或擔保人無法償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
- 價格波動風險:認股證價格可升可跌,投資者可能損失全部投資。
- 強制收回機制:牛熊證設有強制性收回特點,若相關資產價格在到期前觸及收回價,可能導致投資者損失全部資金。
- 風險披露:本報告僅供參考,不構成投資建議,投資者應自行評估風險並詳細閱讀上市文件。
結論
本日報告重點關注騰訊與阿里巴巴的股價走勢及相關認股證的表現。兩隻股票均處於整理階段,投資者宜以技術反彈為主,尋找低點佈局。認股證市場資金流動顯示,部分權證受到市場關注,但需謹慎評估風險與槓桿效果。投資者應注意結構性產品的高風險性,並在做出投資決定前諮詢專業意見。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载