20220809-银河期货-RU01合约全商品对冲报告_27页_1mb
报告摘要
银河期货RU01合约全商品对冲报告总结
核心内容
本报告由银河期货研究员潘盛杰发布,旨在提供RU01合约与其他商品的跨品种对冲比例及策略变动信息。报告基于历史价格数据,通过分析不同商品之间的价差波动率,为投资者提供对冲建议。报告指出,合理配比的跨品种对冲策略可有效降低价差波动率,通常低于单边头寸的波动率,有时甚至同时低于两种对冲商品的波动率。
主要观点
- 对冲策略的目的是降低风险与波动率:跨品种对冲可以降低整体波动率,提高策略的安全性。
- 波动率与风险正相关:商品的波动率越高,其对冲风险也越高,因此选择合适的对冲比例是关键。
- 价差波动率的分析:报告中提供的对冲比例是基于历史数据计算得出,能够实现最低的价差波动率。
- 跨品种对冲的参考价值:对冲策略应结合《银河期货商品估值和周期报告》、《银河期货商品基差和月差报告》以及各商品基本面报告,进行综合决策。
- 策略变动分析:报告展示了不同对冲组合在特定时间点的货值差变动情况,为投资者提供策略调整的参考。
关键信息
一、对冲比例
| 合约 | 交易单位 | 1手RU01对冲手数 | 1吨RU01对冲吨数 |
|---|---|---|---|
| AU12 | 1000 | 1.03 | 0.10千克 |
| AG12 | 15 | 2.95 | 4.42千克 |
| CU01 | 5 | 0.57 | 0.29吨 |
| AL01 | 5 | 2.41 | 1.20吨 |
| ZN01 | 5 | 3.00 | 1.50吨 |
| PB01 | 5 | 2.94 | 1.47吨 |
| NI01 | 1 | 1.50 | 0.15吨 |
| SN01 | 1 | 1.57 | 0.16吨 |
| RB01 | 10 | 5.61 | 5.61吨 |
| I01 | 100 | 2.36 | 23.64吨 |
| HC01 | 10 | 5.56 | 5.56吨 |
| SS01 | 5 | 2.21 | 1.11吨 |
| SF01 | 5 | 6.61 | 3.30吨 |
| SM01 | 5 | 5.70 | 2.85吨 |
| JM01 | 60 | 2.86 | 17.13吨 |
| J01 | 100 | 1.14 | 11.38吨 |
| FG01 | 20 | 7.35 | 14.70吨 |
| SP01 | 10 | 2.63 | 2.63吨 |
| SC01 | 1000 | 0.42 | 41.62桶 |
| FU01 | 10 | 7.00 | 7.00吨 |
| LU01 | 10 | 4.84 | 4.84吨 |
| BU12 | 10 | 4.79 | 4.79吨 |
| PG01 | 20 | 1.74 | 3.48吨 |
| TA01 | 5 | 5.31 | 2.90吨 |
| V01 | 5 | 6.28 | 3.14吨 |
| NR01 | 10 | 1.21 | 1.21吨 |
| L01 | 5 | 4.33 | 2.17吨 |
| PF01 | 5 | 4.34 | 2.17吨 |
| EG01 | 10 | 2.93 | 2.93吨 |
| MA01 | 10 | 8.39 | 8.39吨 |
| PP01 | 5 | 4.38 | 2.19吨 |
| EB01 | 5 | 4.33 | 2.17吨 |
| UR01 | 20 | 6.20 | 12.40吨 |
| SA01 | 20 | 6.63 | 13.27吨 |
| C01 | 10 | 11.93 | 11.93吨 |
| CS01 | 10 | 9.93 | 9.93吨 |
| A01 | 10 | 6.23 | 6.23吨 |
| B01 | 10 | 6.89 | 6.89吨 |
| M01 | 10 | 7.90 | 7.90吨 |
| Y01 | 10 | 3.30 | 3.30吨 |
| RM01 | 10 | 10.41 | 10.41吨 |
| OI01 | 10 | 2.60 | 2.60吨 |
| P01 | 10 | 3.47 | 3.47吨 |
| CF01 | 5 | 2.57 | 1.28吨 |
| SR01 | 10 | 4.57 | 4.57吨 |
| JD01 | 10 | 4.54 | 4.54吨 |
| LH01 | 16 | 0.68 | 1.09吨 |
| AP01 | 10 | 1.82 | 1.82吨 |
二、对冲策略变动(8月8日至8月9日)
| 对冲合约 | 对冲组合(货值差) | 8月9日货值差 | 8月8日货值差 | 变动δ | 变动δ占1.00手RU01比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| MA01 | 1.00RU01-8.39MA01 | -8.23 | -8.60 | 0.37 | 2.78% |
| I01 | 1.00RU01-2.36I01 | -3.87 | -4.18 | 0.31 | 2.33% |
| HC01 | 1.00RU01-5.56HC01 | -8.79 | -9.03 | 0.24 | 1.84% |
| JD01 | 1.00RU01-4.54JD01 | -5.19 | -5.42 | 0.23 | 1.76% |
| ZN01 | 1.00RU01-3ZN01 | -21.50 | -21.72 | 0.23 | 1.72% |
| RB01 | 1.00RU01-5.61RB01 | -8.88 | -9.09 | 0.21 | 1.60% |
| SN01 | 1.00RU01-1.57SN01 | -16.76 | -16.95 | 0.19 | 1.40% |
| RM01 | 1.00RU01-10.41RM01 | -15.84 | -16.01 | 0.16 | 1.23% |
| PG01 | 1.00RU01-1.74PG01 | -3.91 | -4.03 | 0.12 | 0.89% |
| SR01 | 1.00RU01-4.57SR01 | -12.36 | -12.47 | 0.12 | 0.88% |
| SA01 | 1.00RU01-6.63SA01 | -18.36 | -18.46 | 0.10 | 0.74% |
| B01 | 1.00RU01-6.89B01 | -17.89 | -17.98 | 0.10 | 0.73% |
| V01 | 1.00RU01-6.28V01 | -7.35 | -7.43 | 0.08 | 0.61% |
| L01 | 1.00RU01-4.33L01 | -3.71 | -3.77 | 0.06 | 0.47% |
| PF01 | 1.00RU01-4.34PF01 | -2.09 | -2.02 | 0.07 | 0.53% |
| EG01 | 1.00RU01-2.93EG01 | 0.86 | 0.87 | -0.01 | -0.07% |
| A01 | 1.00RU01-6.23A01 | -22.49 | -22.47 | -0.02 | -0.07% |
| CS01 | 1.00RU01-9.93CS01 | -17.72 | -17.58 | -0.14 | -1.09% |
| TA01 | 1.00RU01-5.81TA01 | -2.82 | -2.74 | -0.08 | -0.62% |
| AL01 | 1.00RU01-2.41AL01 | -8.76 | -8.65 | -0.11 | -0.81% |
| ZN01 | 1.00RU01-3ZN01 | -21.50 | -21.72 | -0.23 | -1.72% |
| PB01 | 1.00RU01-2.94PB01 | -9.22 | -9.23 | -0.02 | -0.12% |
| FG01 | 1.00RU01-7.35FG01 | -10.33 | -10.34 | -0.01 | -0.07% |
| SP01 | 1.00RU01-2.63SP01 | -4.01 | -3.89 | -0.12 | -0.90% |
| CU01 | 1.00RU01-0.57CU01 | -3.96 | -3.82 | -0.13 | -1.02% |
| CF01 | 1.00RU01-2.57CF01 | -5.12 | -4.98 | -0.14 | -1.09% |
| EB01 | 1.00RU01-4.33EB01 | -4.64 | -4.49 | -0.15 | -1.12% |
| UR01 | 1.00RU01-6.2UR01 | -13.96 | -13.65 | -0.31 | -2.33% |
| SA01 | 1.00RU01-6.63SA01 | -18.36 | -18.46 | -0.10 | -0.74% |
| JM01 | 1.00RU01-2.86JM01 | -20.50 | -19.99 | -0.51 | -3.83% |
| J01 | 1.00RU01-1.14J01 | -18.52 | -18.19 | -0.33 | -2.50% |
| SM01 | 1.00RU01-5.7SM01 | -7.40 | -7.03 | -0.37 | -2.76% |
| SF01 | 1.00RU01-6.61SF01 | -12.39 | -12.01 | -0.38 | -2.86% |
| AG12 | 1.00RU01-2.95AG12 | 11.49 | 11.54 | -0.04 | -0.32% |
| OI01 | 1.00RU01-2.6OI01 | -15.68 | -15.62 | -0.05 | -0.38% |
| NR01 | 1.00RU01-1.21NR01 | 0.32 | 0.38 | -0.07 | -0.49% |
| Y01 | 1.00RU01-3.3Y01 | -18.46 | -18.39 | -0.07 | -0.51% |
| P01 | 1.00RU01-3.47P01 | -15.25 | -15.10 | -0.15 | -1.16% |
| FU01 | 1.00RU01-7FU01 | -8.79 | -8.64 | -0.15 | -1.17% |
| LH01 | 1.00RU01-0.68LH01 | -10.71 | -10.51 | -0.20 | -1.50% |
| BU12 | 1.00RU01-4.79BU12 | -6.38 | -6.14 | -0.24 | -1.79% |
| UR01 | 1.00RU01-6.2UR01 | -13.96 | -13.65 | -0.31 | -2.33% |
| SA01 | 1.00RU01-6.63SA01 | -18.36 | -18.46 | -0.10 | -0.74% |
| RM01 | 1.00RU01-10.41RM01 | -15.84 | -16.01 | 0.16 | 1.23% |
| OI01 | 1.00RU01-2.6OI01 | -15.68 | -15.62 | -0.05 | -0.38% |
| P01 | 1.00RU01-3.47P01 | -15.25 | -15.10 | -0.15 | -1.16% |
| CF01 | 1.00RU01-2.57CF01 | -5.12 | -4.98 | -0.14 | -1.09% |
| SR01 | 1.00RU01-4.57SR01 | -12.36 | -12.47 | 0.12 | 0.88% |
| JD01 | 1.00RU01-4.54JD01 | -10.71 | -10.51 | -0.20 | -1.50% |
| LH01 | 1.00RU01-0.68LH01 | -10.71 | -10.51 | -0.20 | -1.50% |
| AP01 | 1.00RU01-1.82AP01 | -2.49 | -2.33 | -0.16 | -1.17% |
重要说明
- 免责声明:本报告仅供参考,不构成投资建议,银河期货不承担由此引发的任何责任。
- 作者承诺:潘盛杰承诺独立、客观地出具本报告,内容反映其研究观点。
- 联系方式:银河期货有限公司能化投资研究部,提供详细联系方式。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载