20260910-渤海期货-各交易所期权品种参数汇总_10页_4mb
报告摘要
各交易所期权品种合约参数汇总总结
核心内容概览
本总结汇总了大商所、上期所、中金所及广期所的期权品种合约参数,涵盖多个商品及股指期权,包括交易单位、报价单位、最小变动价位、涨跌停板幅度、合约月份、最后交易日、行权价格及交易代码等关键信息。
大商所期权品种参数
| 品种 | 合约标的物 | 交易单位 | 报价单位 | 最小变动价位 | 涨跌停板幅度 | 合约月份 | 最后交易日 | 行权价格 | 交易代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆粕期权 | 豆粕期货合约 | 1手(10吨) | 元/吨 | 0.5元/吨 | 与期货合约相同 | 1、3、5、7、8、9、11、12月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 行权价格覆盖上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度 | M-合约月份-C-行权价格, M-合约月份-P-行权价格 |
| 玉米期权 | 玉米期货合约 | 1手(10吨) | 元/吨 | 0.5元/吨 | 与期货合约相同 | 1、3、5、7、9、11月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 行权价格覆盖上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度 | C-合约月份-C-行权价格, C-合约月份-P-行权价格 |
| 液化石油气期权 | 液化石油气期货合约 | 1手(20吨) | 元/吨 | 0.2元/吨 | 与期货合约相同 | 1-12月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日 | 行权价格覆盖上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度 | PG-合约月份-C-行权价格, PG-合约月份-P-行权价格 |
| 铁矿石期权 | 铁矿石期货合约 | 1手(100吨) | 元/吨 | 0.1元/吨 | 与期货合约相同 | 1-12月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日 | 行权价格覆盖上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度 | I-合约月份-C-行权价格, I-合约月份-P-行权价格 |
| 线型低密度聚乙烯期权 | 线型低密度聚乙烯期货合约 | 1手(5吨) | 元/吨 | 0.5元/吨 | 与期货合约相同 | 1-12月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日 | 行权价格覆盖上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度 | L-合约月份-C-行权价格, L-合约月份-P-行权价格 |
| 聚氯乙烯期权 | 聚氯乙烯期货合约 | 1手(5吨) | 元/吨 | 0.5元/吨 | 与期货合约相同 | 1-12月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日 | 行权价格覆盖上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度 | V-合约月份-C-行权价格, V-合约月份-P-行权价格 |
| 棕榈油期权 | 棕榈油期货合约 | 1手(10吨) | 元/吨 | 0.5元/吨 | 与期货合约相同 | 1、3、5、7、8、9、11、12月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日 | 行权价格覆盖上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度 | P-合约月份-C-行权价格, P-合约月份-P-行权价格 |
| 苯乙烯期权 | 苯乙烯期货合约 | 1手(5吨) | 元/吨 | 0.5元/吨 | 与期货合约相同 | 1-12月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日 | 行权价格覆盖上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度 | EB-合约月份-C-行权价格, EB-合约月份-P-行权价格 |
| 乙二醇期权 | 乙二醇期货合约 | 1手(10吨) | 元/吨 | 0.5元/吨 | 与期货合约相同 | 1-12月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日 | 行权价格覆盖上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度 | EG-合约月份-C-行权价格, EG-合约月份-P-行权价格 |
| 聚丙烯期权 | 聚丙烯期货合约 | 1手(5吨) | 元/吨 | 0.5元/吨 | 与期货合约相同 | 1-12月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第5个交易日 | 行权价格覆盖上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度 | PP-合约月份-C-行权价格, PP-合约月份-P-行权价格 |
| 黄大豆1号期权 | 黄大豆1号期货合约 | 1手(10吨) | 元/吨 | 0.5元/吨 | 与期货合约相同 | 1、3、5、7、9、11月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 行权价格覆盖上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度 | A-合约月份-C-行权价格, A-合约月份-P-行权价格 |
| 黄大豆2号期权 | 黄大豆2号期货合约 | 1手(10吨) | 元/吨 | 0.5元/吨 | 与期货合约相同 | 1-12月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 行权价格覆盖上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度 | B-合约月份-C-行权价格, B-合约月份-P-行权价格 |
| 豆油期权 | 豆油期货合约 | 1手(10吨) | 元/吨 | 0.5元/吨 | 与期货合约相同 | 1、3、5、7、8、9、11、12月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 行权价格覆盖上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度 | Y-合约月份-C-行权价格, Y-合约月份-P-行权价格 |
| 鸡蛋期权 | 鸡蛋期货合约 | 1手(5吨) | 元/500千克 | 0.5元/500千克 | 与期货合约相同 | 1-12月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 行权价格覆盖上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度 | JD-合约月份-C-行权价格, JD-合约月份-P-行权价格 |
| 玉米淀粉期权 | 玉米淀粉期货合约 | 1手(10吨) | 元/吨 | 0.5元/吨 | 与期货合约相同 | 1、3、5、7、9、11月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 行权价格覆盖上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度 | CS-合约月份-C-行权价格, CS-合约月份-P-行权价格 |
| 生猪期权 | 生猪期货合约 | 1手(16吨) | 元/吨 | 2.5元/吨 | 与期货合约相同 | 1、3、5、7、9、11月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 行权价格覆盖上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度 | LH-合约月份-C-行权价格, LH-合约月份-P-行权价格 |
| 原木期权 | 原木期货合约 | 1手(90立方米) | 元/立方米 | 0.25元/立方米 | 与期货合约相同 | 1、3、5、7、9、11月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 行权价格覆盖上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度 | LG-合约月份-C-行权价格, LG-合约月份-P-行权价格 |
| 纯苯期权 | 纯苯期货合约 | 1手(30吨) | 元/吨 | 0.5元/吨 | 与期货合约相同 | 1-12月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 行权价格覆盖上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度 | BZ-合约月份-C-行权价格, BZ-合约月份-P-行权价格 |
| 焦煤期权 | 焦煤期货合约 | 1手(60吨) | 元/吨 | 0.1元/吨 | 与期货合约相同 | 1-12月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 行权价格覆盖上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度 | JM-合约月份-C-行权价格, JM-合约月份-P-行权价格 |
| 焦炭期权 | 焦炭期货合约 | 1手(100吨) | 元/吨 | 0.1元/吨 | 与期货合约相同 | 1-12月 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 行权价格覆盖上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度 | J-合约月份-C-行权价格, J-合约月份-P-行权价格 |
上期所期权品种参数
| 品种 | 合约标的物 | 交易单位 | 报价单位 | 最小变动价位 | 涨跌停板幅度 | 合约月份 | 最后交易日 | 行权价格 | 交易代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢期权 | 阴极铜期货合约 | 1手(5吨) | 元/吨 | 2元/吨 | 与铜期货相同 | 最近两个连续月份及之后 | 标的期货合约交割月前第一个月的倒数第五个交易日 | 行权价格覆盖上一交易日结算价上下1倍当日涨跌停板幅度 | CU-合约月份-C-行权价格, CU-合约月份-P-行权价格 |
| 天然橡胶期权 | 天然橡胶期货合约 | 1手(10吨) | 元/吨 | 1元/吨 | 与期货合约相同 | 最近两个连续月份及之后 | 标的期货合约交割月前第一个月的倒数第五个交易日 | 行权价格覆盖上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度 | RU-合约月份-C-行权价格, RU-合约月份-P-行权价格 |
| 黄金期权 | 黄金期货合约 | 1手(1000克) | 元/克 | 0.02元/克 | 与期货合约相同 | 最近两个连续月份及之后 | 标的期货合约交割月前第一个月的倒数第五个交易日 | 行权价格覆盖上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度 | AU-合约月份-C-行权价格, AU-合约月份-P-行权价格 |
| 铝期权 | 铝期货合约 | 1手(5吨) | 元/吨 | 1元/吨 | 与期货合约相同 | 最近两个连续月份及之后 | 标的期货合约交割月前第一个月的倒数第五个交易日 | 行权价格覆盖上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度 | AL-合约月份-C-行权价格, AL-合约月份-P-行权价格 |
| 螺纹钢期权 | 螺纹钢期货合约 | 1手(10吨) | 元/吨 | 0.5元/吨 | 与期货合约相同 | 最近两个连续月份及之后 | 标的期货合约交割月前第一个月的倒数第五个交易日 | 行权价格覆盖上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度 | RB-合约月份-C-行权价格, RB-合约月份-P-行权价格 |
| 白银期权 | 白银期货合约 | 1手(15千克) | 元/千克 | 0.5元/千克 | 与期货合约相同 | 最近两个连续月份及之后 | 标的期货合约交割月前第一个月的倒数第五个交易日 | 行权价格覆盖上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度 | AG-合约月份-C-行权价格, AG-合约月份-P-行权价格 |
| 锌期权 | 锌期货合约 | 1手(5吨) | 元/吨 | 1元/吨 | 与期货合约相同 | 最近两个连续月份及之后 | 标的期货合约交割月前第一个月的倒数第五个交易日 | 行权价格覆盖上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度 | ZN-合约月份-C-行权价格, ZN-合约月份-P-行权价格 |
| 丁二烯橡胶期权 | 丁二烯橡胶期货合约 | 1手(5吨) | 元/吨 | 1元/吨 | 与期货合约相同 | 最近两个连续月份及之后 | 标的期货合约交割月前第一个月的倒数第五个交易日 | 行权价格覆盖上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度 | BR-合约月份-C-行权价格, BR-合约月份-P-行权价格 |
| 铅期权 | 铅期货合约 | 1手(5吨) | 元/吨 | 1元/吨 | 与锡期货相同 | 最近两个连续月份及之后 | 标的期货合约交割月前第一个月的倒数第五个交易日 | 行权价格覆盖上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度 | DR-合约月份-C-行权价格, PB-合约月份-P-行权价格 |
| 镍期权 | 镍期货合约 | 1手(1吨) | 元/吨 | 2元/吨 | 与期货合约相同 | 最近两个连续月份及之后 | 标的期货合约交割月前第一个月的倒数第五个交易日 | 行权价格覆盖上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度 | NI-合约月份-C-行权价格, NI-合约月份-P-行权价格 |
| 锡期权 | 锡期货合约 | 1手(1吨) | 元/吨 | 2元/吨 | 与期货合约相同 | 最近两个连续月份及之后 | 标的期货合约交割月前第一个月的倒数第五个交易日 | 行权价格覆盖上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度 | SN-合约月份-C-行权价格, SN-合约月份-P-行权价格 |
| 氧化铝期权 | 氧化铝期货合约 | 1手(20吨) | 元/吨 | 0.5元/吨 | 与期货合约相同 | 最近两个连续月份及之后 | 标的期货合约交割月前第一个月的倒数第五个交易日 | 行权价格覆盖上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度 | AO-合约月份-C-行权价格, AO-合约月份-P-行权价格 |
| 铸造铝合金期权 | 铸造铝合金期货合约 | 1手(10吨) | 元/吨 | 1元/吨 | 与期货合约相同 | 最近两个连续月份及之后 | 标的期货合约交割月前第一个月的倒数第五个交易日 | 行权价格覆盖上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度 | AD-合约月份-C-行权价格, AD-合约月份-P-行权价格 |
| 胶版印刷纸期权 | 胶版印刷纸期货合约 | 1手(40吨) | 元/吨 | 1元/吨 | 与期货合约相同 | 最近两个连续月份及之后 | 标的期货合约交割月前第一个月的倒数第五个交易日 | 行权价格覆盖上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度 | OP-合约月份-C-行权价格, OP-合约月份-P-行权价格 |
| 燃料油期权 | 燃料油期货合约 | 1手(10吨) | 元/吨 | 0.5元/吨 | 与期货合约相同 | 最近两个连续月份及之后 | 标的期货合约交割月前第一个月的倒数第十个交易日 | 行权价格覆盖上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度 | FU-合约月份-C-行权价格, FU-合约月份-P-行权价格 |
| 石油沥青期权 | 石油沥青期货合约 | 1手(10吨) | 元/吨 | 0.5元/吨 | 与期货合约相同 | 最近两个连续月份及之后 | 标的期货合约交割月前第一个月的倒数第五个交易日 | 行权价格覆盖上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度 | BU-合约月份-C-行权价格, BU-合约月份-P-行权价格 |
| 漂白硫酸盐针叶木浆期权 | 漂白硫酸盐针叶木浆期货合约 | 1手(10吨) | 元/吨 | 1元/吨 | 与期货合约相同 | 最近两个连续月份及之后 | 标的期货合约交割月前第一个月的倒数第五个交易日 | 行权价格覆盖上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度 | SP-合约月份-C-行权价格, SP-合约月份-P-行权价格 |
| 不锈钢期权 | 不锈钢期货合约 | 1手(5吨) | 元/吨 | 1元/吨 | 与期货合约相同 | 最近两个连续月份及之后 | 标的期货合约交割月前第一个月的倒数第五个交易日 | 行权价格覆盖上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度 | SS-合约月份-C-行权价格, SS-合约月份-P-行权价格 |
| 热轧卷板期权 | 热轧卷板期货合约 | 1手(10吨) | 元/吨 | 0.5元/吨 | 与期货合约相同 | 最近两个连续月份及之后 | 标的期货合约交割月前第一个月的倒数第五个交易日 | 行权价格覆盖上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度 | HC-合约月份-C-行权价格, HC-合约月份-P-行权价格 |
| 丙烯期权 | 丙烯期货合约 | 1手(20吨) | 元/吨 | 0.5元/吨 | 与期货合约相同 | 最近两个连续月份及之后 | 标的期货合约交割月前第一个月的倒数第五个交易日 | 行权价格覆盖上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度 | PL-合约月份-C-行权价格, PL-合约月份-P-行权价格 |
中金所期权品种参数
| 品种 | 合约标的物 | 交易单位 | 报价单位 | 最小变动价位 | 涨跌停板幅度 | 合约月份 | 最后交易日 | 行权价格 | 交易代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300股指期权 | 沪深300指数 | / | 指数点 | 0.2点 | ±10% | 当月、下2个月及随后3个季月 | 合约到期月份的第三个星期五 | 行权价格覆盖上一交易日收盘价上下浮动10% | IO-合约月份-C-行权价格, IO-合约月份-P-行权价格 |
| 上证50股指期权 | 上证50指数 | / | 指数点 | 0.2点 | ±10% | 当月、下2个月及随后3个季月 | 合约到期月份的第三个星期五 | 行权价格覆盖上一交易日收盘价上下浮动10% | HO-合约月份-C-行权价格, HO-合约月份-P-行权价格 |
| 中证1000股指期权 | 中证1000指数 | / | 指数点 | 0.2点 | ±10% | 当月、下2个月及随后3个季月 | 合约到期月份的第三个星期五 | 行权价格覆盖上一交易日收盘价上下浮动10% | MO-合约月份-C-行权价格, MO-合约月份-P-行权价格 |
| 原油期权 | 原油期货合约 | 1手(1000桶) | 元/桶 | 0.05元/桶 | 与期货合约相同 | 最近两个连续月份及之后 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第13个交易日 | 行权价格覆盖上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度 | SC-合约月份-C-行权价格, SC-合约月份-P-行权价格 |
| 20号胶期权 | 20号胶期货合约 | 1手(10吨) | 元/吨 | 1元/吨 | 与期货合约相同 | 最近两个连续月份及之后 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第5个交易日 | 行权价格覆盖上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度 | NR-合约月份-C-行权价格, NR-合约月份-P-行权价格 |
| 阴极铜期权 | 阴极铜期货合约 | 1手(5吨) | 元/吨 | 2元/吨 | 与期货合约相同 | 最近两个连续月份及之后 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第5个交易日 | 行权价格覆盖上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度 | BC-合约月份-C-行权价格, BC-合约月份-P-行权价格 |
| 低硫燃料油期权 | 低硫燃料油期货合约 | 1手(10吨) | 元/吨 | 0.5元/吨 | 与期货合约相同 | 最近两个连续月份及之后 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第十个交易日 | 行权价格覆盖上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度 | LU-合约月份-C-行权价格, LU-合约月份-P-行权价格 |
广期所期权品种参数
| 品种 | 合约标的物 | 交易单位 | 报价单位 | 最小变动价位 | 涨跌停板幅度 | 合约月份 | 最后交易日 | 行权价格 | 交易代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原油期权 | 原油期货合约 | 1手(1000桶) | 元/桶 | 0.05元/桶 | 与期货合约相同 | 最近两个连续月份及之后 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第13个交易日 | 行权价格覆盖上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度 | SC-合约月份-C-行权价格, SC-合约月份-P-行权价格 |
交易时间
所有交易所期权品种交易时间为:
上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,以及交易所规定的其他时间。
关键信息
- 交易单位:各品种交易单位根据标的物不同而有所差异,通常为1手(如10吨、5吨、16吨等)。
- 报价单位:以元/吨或元/千克为主,部分品种以元/克或元/桶计价。
- 最小变动价位:根据品种不同,最小变动价位在0.05元/桶至2元/吨之间。
- 涨跌停板幅度:与对应的期货合约涨跌停板幅度一致。
- 合约月份:多数为1-12月,部分品种如股指期权为当月、下2个月及随后3个季月。
- 最后交易日:多数为标的期货合约交割月份前一个月的第5、12个交易日,部分品种为倒数第3个交易日或倒数第13个交易日。
- 行权价格:覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度,根据价格区间设置不同的行权价格间距。
- 交易代码:以“合约月份-期权类型-行权价格”格式表示,如“CU-2403-C-40000”表示阴极铜2024年3月看涨期权,行权价格为40000元/吨。
主要观点
- 交易单位与报价单位:各期权品种的交易单位和报价单位均与对应的期货合约保持一致,便于投资者进行对冲和套利操作。
- 行权价格设置:行权价格覆盖标的期货合约价格范围,间距根据价格区间不同而有所调整,有利于市场流动性。
- 最后交易日:通常与标的期货合约交割月份相关,部分品种会根据持仓量达到一定数值后挂牌,体现市场活跃度。
- 交易代码规范:交易代码结构清晰,便于识别和交易操作。
- 交易时间统一:各交易所期权品种交易时间一致,方便投资者进行跨品种操作。
总结
该文档详细列出了大商所、上期所、中金所及广期所的期权品种合约参数,涵盖了多种商品及股指期权。各品种在交易单位、报价单位、最小变动价位、涨跌停板幅度、合约月份、最后交易日、行权价格及交易代码等方面均有明确的定义,为投资者提供了清晰的交易依据和操作指引。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载