20260917-西南期货-重点品种资金流向表及基差数据表_4页_676kb
报告摘要
西南期货资金流向与基差数据总结(2026/9/17)
核心内容概述
本报告提供了西南期货有限公司在2026年9月17日的重点品种资金流向及基差数据,涵盖金融、农产品、有色金属、黑色、化工五大板块,旨在为投资者提供市场资金动态和价格基准的参考信息。
一、资金流向分析
1. 重点品种资金流向(亿元)
| 序号 | 品种名称 | 当日资金流向 | 5日资金流向 | 10日资金流向 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄金 | 4.02 | 24.67 | 54.67 |
| 2 | 豆粕 | 3.25 | 6.97 | 6.90 |
| 3 | 铜 | 2.43 | -57.12 | -22.57 |
| 4 | 菜粕 | 1.68 | -0.09 | 0.53 |
| 5 | 铝 | 1.63 | -5.68 | -3.53 |
| 6 | 国债 | 1.31 | 4.39 | 2.57 |
| 7 | 沥青 | 1.14 | 2.08 | 7.12 |
| 8 | 棉花 | 1.03 | -2.04 | -4.82 |
| 9 | 玻璃 | 1.03 | 0.85 | -1.03 |
| 10 | 苹果 | 0.84 | 1.42 | 1.63 |
| 11 | 玉米 | 0.72 | 0.44 | 2.14 |
| 12 | 天然橡胶 | 0.61 | -6.03 | -1.33 |
| 13 | 焦炭 | 0.43 | -2.67 | -3.02 |
| 14 | 白银 | 0.29 | -9.27 | 0.55 |
| 15 | 菜油 | 0.19 | -3.27 | -4.88 |
| 16 | 鸡蛋 | 0.08 | -0.21 | 0.49 |
| 17 | 螺纹钢 | 0.04 | -2.60 | -2.78 |
| 18 | 铁矿石 | 0.00 | -3.52 | -1.66 |
| 19 | 玉米淀粉 | 0.00 | 0.62 | 0.65 |
| 20 | 热轧卷板 | -0.03 | -5.06 | -3.99 |
| 21 | 纯碱 | -0.15 | -3.51 | -0.38 |
| 22 | 硅铁 | -0.18 | -2.31 | -4.09 |
| 23 | 不锈钢 | -0.35 | 0.25 | 0.64 |
| 24 | 焦煤 | -0.53 | -10.39 | -17.43 |
| 25 | 乙二醇 | -0.56 | -0.84 | -0.69 |
| 26 | LPG | -0.82 | -2.48 | -0.71 |
| 27 | 锌 | -0.85 | -14.41 | -10.27 |
| 28 | 聚丙烯 | -1.08 | -2.48 | 0.93 |
| 29 | 镍 | -1.16 | 3.18 | 3.97 |
| 30 | PTA | -1.28 | 1.03 | 5.63 |
| 31 | 苯乙烯 | -1.32 | -4.89 | -0.01 |
| 32 | 甲醇 | -1.86 | -3.18 | 3.80 |
| 33 | 燃料油 | -3.53 | 2.03 | 5.42 |
| 34 | 原油 | -9.65 | -7.02 | 13.42 |
| 35 | 股指 | -39.43 | -11.08 | -17.75 |
2. 分板块资金流向
金融板块
- 国债:当日资金流入1.31亿元,5日流入4.39亿元,10日流入2.57亿元。
- 股指:当日资金流出39.43亿元,5日流出11.08亿元,10日流出17.75亿元。
农产品板块
- 豆粕:当日流入3.25亿元,5日流入6.97亿元,10日流入6.90亿元。
- 菜粕:当日流入1.68亿元,5日流出0.09亿元,10日流入0.53亿元。
- 棉花:当日流入1.03亿元,5日流出2.04亿元,10日流出4.82亿元。
- 苹果:当日流入0.84亿元,5日流入1.42亿元,10日流入1.63亿元。
- 玉米:当日流入0.72亿元,5日流入0.44亿元,10日流入2.14亿元。
- 其他农产品:多数品种资金流向为负,如菜油、白糖、棕榈油、生猪等。
有色金属板块
- 黄金:当日流入4.02亿元,5日流入24.67亿元,10日流入54.67亿元。
- 铜:当日流入2.43亿元,5日流出57.12亿元,10日流出22.57亿元。
- 铝:当日流入1.63亿元,5日流出5.68亿元,10日流出3.53亿元。
- 白银:当日流入0.29亿元,5日流出9.27亿元,10日流入0.55亿元。
- 其他品种:如锡、铅、锌、镍等,资金流向多为负。
黑色板块
- 玻璃:当日流入1.03亿元,5日流入0.85亿元,10日流出1.03亿元。
- 焦炭:当日流入0.43亿元,5日流出2.67亿元,10日流出3.02亿元。
- 螺纹钢:当日流入0.04亿元,5日流出2.60亿元,10日流出2.78亿元。
- 其他品种:如铁矿石、热轧卷板等,资金流向多为负。
化工板块
- 沥青:当日流入1.14亿元,5日流入2.08亿元,10日流入7.12亿元。
- 天然橡胶:当日流入0.61亿元,5日流出6.03亿元,10日流出1.33亿元。
- 20号胶:当日流出0.22亿元,5日流出5.72亿元,10日流出2.54亿元。
- 其他化工品种:如PVC、乙二醇、LPG、原油等,资金流向多为负。
二、基差数据分析
基差数据表(主要品种)
| 品种 | 现货折盘面 | 变动 | 主力基差 | 变动 | 贴水幅度 | 现货基准地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆一 | 4440 | 0 | -575 | 35 | -12.95% | 佳木斯 |
| 豆油 | 9050 | -20 | 81 | 47 | 0.90% | 张家港 |
| 豆粕 | 3450 | 70 | -27 | 72 | -0.78% | 连云港 |
| 菜油 | 10820 | 0 | 674 | 47 | 6.23% | 江苏 |
| 菜粕 | 2530 | 60 | 126 | 37 | 4.98% | 南宁 |
| 棕榈油 | 9710 | -30 | -249 | 106 | -2.56% | 广州 |
| 玉米 | 2280 | 0 | 88 | 24 | 3.86% | �鲅鱼圈 |
| 玉米淀粉 | 2678 | 0 | 232 | 14 | 8.66% | 华北 |
| 鸡蛋 | 5400 | 0 | 1611 | 9 | 29.83% | 主产区 |
| 生猪 | 10820 | 100 | -410 | 0 | -3.79% | 河南 |
| 白糖 | 5185 | 0 | -150 | 34 | -2.89% | 广西 |
| 棉花 | 17400 | -150 | 1570 | 60 | 9.02% | 新疆 |
| 沪铜 | 108580 | 660 | 80 | -100 | 0.07% | 上海 |
| 沪铝 | 24170 | 20 | -50 | -20 | -0.21% | 上海 |
| 沪锌 | 26150 | -40 | -100 | -25 | -0.38% | 上海 |
| 沪锡 | 399000 | 2500 | -2680 | -750 | -0.67% | 上海 |
| 沪镍 | 125300 | 2000 | 1750 | 490 | 1.40% | 上海 |
| 螺纹钢 | 3225 | 5 | 103 | 9 | 3.19% | 上海 |
| 铁矿石 | 735 | -2 | 25 | -4 | 3.33% | 青岛港 |
| 焦炭 | 2387 | 0 | 344 | 19 | 14.39% | 日照港 |
| 焦煤 | 2141 | 0 | 561 | 36 | 26.19% | 山西 |
| 聚乙烯 | 9404 | -33 | 997 | 147 | 10.60% | 华北 |
| 甲醇 | 4013 | 58 | 537 | 127 | 13.37% | 江苏 |
| 聚丙烯 | 10117 | 117 | 1351 | 340 | 13.35% | 华东 |
| 橡胶 | 17980 | 30 | -840 | 85 | -4.67% | 青岛 |
| PTA | 7300 | -95 | 912 | 73 | 12.49% | 华东 |
| 尿素 | 1780 | -10 | 2 | 19 | 0.11% | 山东 |
| PVC | 4745 | -32 | -41 | 69 | -0.86% | 华东 |
| 原油 | 800 | -45 | 15 | -3 | 1.85% | 迪拜 |
| 乙二醇 | 7300 | -27 | 1204 | 24 | 16.49% | 华东 |
| 玻璃 | 892 | 0 | -13 | 5 | -1.46% | 华北 |
| 纯碱 | 975 | 0 | -31 | 5 | -3.18% | 华北 |
| 短纤 | 8950 | -80 | 420 | 102 | 4.69% | 华东 |
| 苯乙烯 | 10290 | -400 | 524 | 87 | 5.09% | 江苏 |
| 瓶片 | 8870 | -130 | 488 | 134 | 5.50% | 华东 |
三、主要观点
- 黄金是资金流入最多的品种,且5日和10日资金流入均显著,表明市场对其关注度较高。
- 股指资金流出最大,达到-39.43亿元,显示市场情绪偏弱,投资者避险情绪明显。
- 农产品板块中,豆粕、玉米、苹果等品种资金流入相对积极,而菜油、白糖、棕榈油等品种资金流出较多。
- 有色金属中,黄金资金流入显著,而铜、铝、锌等品种资金流出较大,需关注市场供需变化。
- 化工板块中,沥青、聚乙烯、聚丙烯等品种基差波动较大,可能受到现货价格和市场预期影响。
- 基差数据表明,多数品种处于贴水状态,但部分品种如豆粕、玉米淀粉、鸡蛋等基差上涨明显,可能反映市场预期或现货价格变化。
四、关键信息
- 数据来源:西南期货研究所、iFind、钢联数据。
- 作者信息:张伟,从业资格号F3011397,交易咨询号Z0012289。
- 免责声明:本报告仅供学习和参考,不构成任何投资建议,市场有风险,投资需谨慎。
以上总结基于提供的资金流向和基差数据,供投资者参考决策。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载