2024-12-15-中证指数-上证指数日报2024-12-16_7页_607kb
报告摘要
上证180指数(2024年12月16日)总结
核心内容
上证180指数是反映上海证券交易所市场代表性股票整体表现的重要指数,其包含180只股票,涵盖多个行业。该指数在当日收盘点位为8570.01,整体指数涨幅为-0.31%。市场成交量为11,925万手,成交额为1,932亿元。市场中上涨的公司数量为62家,下跌的公司数量为114家,平盘的公司数量为4家。
行业表现
| 行业 | 公司数量 | 总市值(亿元) | 权重(%) | 行业涨幅(%) | 贡献点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 能源 | 8 | 32,837 | 3.75% | 1.63% | 5.15 |
| 原材料 | 20 | 19,551 | 9.82% | -1.54% | -13.15 |
| 工业 | 43 | 42,236 | 20.69% | -0.56% | -9.99 |
| 可选消费 | 11 | 13,395 | 6.69% | -0.78% | -4.48 |
| 主要消费 | 11 | 29,754 | 8.43% | -0.10% | -0.70 |
| 医药卫生 | 11 | 10,945 | 7.02% | -0.82% | -4.96 |
| 金融地产 | 43 | 121,340 | 22.66% | 0.01% | -3.03 |
| 信息技术 | 18 | 22,360 | 12.54% | -0.96% | -10.45 |
| 通信服务 | 4 | 9,076 | 3.69% | 2.04% | 6.33 |
| 公用事业 | 11 | 17,706 | 4.71% | 2.20% | 8.69 |
从行业表现来看,通信服务和公用事业涨幅最大,分别为2.04%和2.20%,而原材料和工业跌幅最大,分别为-1.54%和-0.56%。权重最大的行业是金融地产,占比22.66%。整体来看,上证180指数在当日表现偏弱,主要受到原材料和工业拖累。
行业估值
| 行业 | P/E | P/B | EPS | ROE | ROA |
|---|---|---|---|---|---|
| 能源 | 13.41 | 1.24 | 0.99 | 10.85% | 10.85% |
| 原材料 | 17.78 | 1.78 | 0.65 | 10.46% | 10.46% |
| 工业 | 13.38 | 1.18 | 0.81 | 7.61% | 7.61% |
| 可选消费 | 22.46 | 2.04 | 1.32 | 9.57% | 9.57% |
| 主要消费 | 23.23 | 7.10 | 5.91 | 30.40% | 30.40% |
| 医药卫生 | 33.53 | 3.76 | 1.46 | 10.86% | 10.86% |
| 金融地产 | 9.10 | 0.67 | 1.06 | 8.87% | 8.87% |
| 信息技术 | 38.56 | 5.30 | 1.10 | 11.09% | 11.09% |
| 通信服务 | 27.42 | 1.47 | 0.35 | 6.53% | 6.53% |
| 公用事业 | 17.15 | 2.01 | 0.59 | 12.13% | 12.13% |
从估值角度看,信息技术行业P/E和P/B较高,分别为38.56和5.30,而金融地产P/E和P/B最低,分别为9.10和0.67。主要消费行业EPS最高,为5.91,医药卫生行业ROE和ROA最高,分别为30.40%和30.40%。
权重最大10只股票
| 股票代码 | 股票名称 | 总市值(亿元) | 自由流通市值(亿元) | 权重(%) | 涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 19,185 | 3,019 | 5.37% | 0.54% |
| 601318 | 中国平安 | 5,717 | 1,601 | 2.85% | -1.15% |
| 600036 | 招商银行 | 7,785 | 1,308 | 2.33% | 1.18% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,939 | 1,282 | 2.28% | -1.12% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,160 | 1,272 | 2.26% | -1.41% |
| 600900 | 长江电力 | 7,164 | 1,259 | 2.24% | 1.95% |
| 601816 | 京沪高铁 | 3,059 | 1,029 | 1.83% | 1.14% |
| 688981 | 中芯国际 | 1,621 | 913 | 1.63% | -1.80% |
| 603259 | 药明康德 | 1,406 | 876 | 1.56% | -0.51% |
| 600030 | 中信证券 | 3,664 | 821 | 1.46% | -1.28% |
贵州茅台权重最大,为5.37%,但涨幅仅为0.54%。中国平安权重为2.85%,但跌幅为-1.15%。招商银行权重为2.33%,涨幅为1.18%。长江电力权重为2.24%,涨幅为1.95%。其他股票如中芯国际、药明康德和中信证券也具有较高的权重,但涨幅不一。
涨幅最大10只股票
| 公司代码 | 公司名称 | 涨幅(%) | 公司代码 | 公司名称 | 跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603986 | 兆易创新 | 3.96% | 601111 | 中国国航 | -5.92% |
| 600886 | 国投电力 | 3.38% | 688363 | 华熙生物 | -5.29% |
| 601985 | 中国核电 | 3.10% | 600585 | 海螺水泥 | -5.13% |
| 600941 | 中国移动 | 3.09% | 688072 | 拓荆科技 | -4.26% |
| 601919 | 中远海控 | 2.87% | 688012 | 中微公司 | -4.24% |
| 601728 | 中国电信 | 2.80% | 600418 | 江淮汽车 | -4.08% |
| 600023 | 浙能电力 | 2.61% | 601360 | 三六零 | -4.03% |
| 600938 | 中国海油 | 2.48% | 688036 | 传音控股 | -3.51% |
| 600027 | 华电国际 | 2.35% | 600048 | 保利发展 | -3.46% |
| 603939 | 益丰药房 | 2.25% | 603799 | 华友钴业 | -3.24% |
兆易创新涨幅最大,为3.96%,国投电力涨幅为3.38%,中国核电涨幅为3.10%。中国国航跌幅最大,为-5.92%,华熙生物跌幅为-5.29%,海螺水泥跌幅为-5.13%。
主要市场数据
| 指数名称 | 基日 | 发布日期 | 基点 | 总市值(亿元) | 自由流通市值(亿元) | 收盘点位 | 今日涨跌 | 1周涨跌 | 1月涨跌 | 3月涨跌 | 1年涨跌 | YTD涨跌 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证180 | 20020628 | 20020701 | 3299.1 | 319201 | 56173 | 8570.01 | -0.31% | -1.23% | -1.00% | 22.06% | 18.72% | 15.50% | 0.45% |
| 180能源 | 20031231 | 20120629 | 1000 | 32837 | 5550 | 2303.60 | 1.63% | 0.83% | 5.20% | 9.55% | 28.41% | 22.01% | 0.19% |
| 180材料 | 20031231 | 20120629 | 1000 | 19,551 | 10,968 | 2063.69 | -1.54% | -2.45% | -2.53% | 12.79% | 15.53% | 11.24% | 0.79% |
| 180工业 | 20031231 | 20120629 | 1000 | 42,236 | 20,734 | 1835.10 | -0.56% | -2.01% | -2.91% | 18.70% | 16.79% | 12.37% | 0.63% |
| 180可选 | 20031231 | 20120629 | 1000 | 13,395 | 6,230 | 2412.47 | -0.77% | -0.44% | -1.87% | 25.86% | 21.34% | 17.92% | 0.95% |
| 180消费 | 20031231 | 20120629 | 1000 | 29,754 | 15,051 | 17270.97 | -0.10% | 1.05% | -1.33% | 22.51% | -2.28% | -6.82% | 0.58% |
| 180医药 | 20031231 | 20120629 | 1000 | 10,945 | 6,324 | 4615.33 | -0.82% | -3.58% | -0.88% | 17.70% | -5.45% | -7.45% | 0.71% |
| 180金融地 | 20031231 | 20120629 | 1000 | 121,340 | 43,150 | 5026.76 | 0.01% | -1.19% | 0.15% | 24.25% | 31.59% | 29.41% | 0.30% |
| 180信息 | 20031231 | 20120629 | 1000 | 22,360 | 12,505 | 3252.37 | -0.96% | -2.82% | -3.67% | 57.12% | 29.17% | 30.16% | 1.73% |
| 180通信 | 20031231 | 20120629 | 1000 | 9,076 | 3,077 | 2172.04 | 2.04% | 2.44% | 0.30% | 18.26% | 26.25% | 21.19% | 1.40% |
| 180公用 | 20031231 | 20120629 | 1000 | 17,706 | 7,533 | 2321.32 | 2.20% | 1.79% | 4.69% | 4.68% | 21.81% | 19.68% | 0.62% |
从市场数据来看,上证180指数在2024年12月16日的收盘点位为8570.01,整体指数跌幅为-0.31%。公用事业指数涨幅最大,为2.20%,通信服务指数涨幅为2.04%。金融地产指数权重最大,为22.66%,但跌幅为0.01%。信息技术指数权重为12.54%,但跌幅为-0.96%。
行业指数表现
| 指数名称 | 收盘点位 | 今日涨跌 | 1周涨跌 | 1月涨跌 | 3月涨跌 | 1年涨跌 | YTD涨跌 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证380 | 5482.42 | -0.91% | -0.85% | 0.34% | 25.95% | 5.40% | 5.61% | 1.53% |
| 380能源 | 1486.59 | 0.52% | -1.52% | -2.68% | 13.60% | -8.11% | -8.40% | 0.95% |
| 380材料 | 3844.98 | -0.85% | -0.96% | 0.33% | 26.65% | 3.84% | 1.92% | 1.79% |
| 380工业 | 4657.82 | -1.10% | -2.00% | -0.62% | 25.46% | 0.93% | -0.58% | 1.48% |
| 380可选 | 5320.54 | -0.66% | 2.24% | 3.70% | 27.02% | 7.93% | 7.35% | 1.57% |
| 380消费 | 13323.50 | -1.56% | 3.73% | 3.08% | 30.58% | 4.54% | 3.79% | 2.48% |
| 380医药 | 10091.73 | -1.41% | -0.23% | -0.18% | 21.09% | -9.49% | -9.95% | 1.29% |
| 380金融 | 3714.33 | 0.41% | -0.51% | 3.37% | 24.91% | 29.99% | 31.86% | 1.57% |
| 380信息 | 7529.44 | -1.97% | -1.31% | -1.88% | 46.18% | 9.92% | 14.02% | 2.79% |
| 380通信 | 4594.46 | -0.69% | -0.08% | 4.04% | 25.30% | -4.79% | 3.46% | 2.35% |
上证380指数的收盘点位为5482.42,今日跌幅为-0.91%。380能源指数涨幅为0.52%,380工业指数跌幅为-1.10%。380信息指数跌幅为-1.97%,380通信指数跌幅为-0.69%。380消费指数跌幅为-1.56%,380金融指数涨幅为0.41%。
主要指数表现
| 指数名称 | 收盘点位 | 今日涨跌 | 1周涨跌 | 1月涨跌 | 3月涨跌 | 1年涨跌 | YTD涨跌 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合指数 | 3186.96 | 0.53% | -0.01% | 3.14% | 23.20% | 28.57% | 27.80% | 0.89% |
| 公用指数 | 4889.06 | 0.31% | -0.42% | 2.45% | 20.23% | 16.65% | 17.90% | 1.20% |
| 商业指数 | 2709.05 | 0.27% | 1.02% | 4.23% | 32.27% | 12.73% | 14.98% | 1.82% |
| A股指数 | 3549.49 | -0.16% | -0.48% | 1.67% | 25.25% | 15.05% | 13.80% | 1.35% |
| 新综指 | 2861.46 | -0.16% | -0.48% | 1.67% | 25.24% | 15.07% | 13.82% | 1.34% |
| 上证指数 | 3386.33 | -0.16% | -0.48% | 1.67% | 25.23% | 15.08% | 13.83% | 1.34% |
| 上证流通 | 1223.71 | -0.48% | -0.73% | 0.94% | 28.09% | 12.53% | 11.45% | 1.34% |
| 工业指数 | 2924.58 | -0.57% | -0.84% | 0.67% | 26.06% | 9.62% | 7.50% | 1.68% |
| 地产指数 | 5057.80 | -1.55% | -2.11% | -2.05% | 28.68% | 9.06% | 11.09% | 1.41% |
综合指数在当日收盘点位为3186.96,涨幅为0.53%。公用指数涨幅为0.31%,商业指数涨幅为0.27%。A股指数跌幅为-0.16%,新综指跌幅为-0.16%。上证指数跌幅为-0.16%,上证流通跌幅为-0.48%。工业指数跌幅为-0.57%,地产指数跌幅为-1.55%。
主题指数表现
| 指数名称 | 收盘点位 | 今日涨跌 | 1周涨跌 | 1月涨跌 | 3月涨跌 | 1年涨跌 | YTD涨跌 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180基建 | 1913.75 | 1.27% | 0.35% | 0.40% | 14.64% | 20.69% | 18.13% | 0.65% |
| 沪环渤海 | 3133.27 | 1.15% | 0.22% | 3.01% | 14.00% | 32.38% | 28.87% | 0.41% |
| 上证银行 | 930.88 | 1.15% | 0.33% | 4.15% | 18.83% | 34.18% | 30.76% | 0.28% |
| 上证文化 | 1434.61 | 0.75% | 4.72% | 11.21% | -0.55% | 12.76% | 4.92% | 0.93% |
| 上证央企 | 1740.71 | 0.68% | -0.49% | 0.75% | 19.22% | 28.06% | 25.79% | 0.35% |
| 上证国企 | 1119.56 | 0.48% | -0.13% | 0.63% | 15.09% | 13.07% | 10.25% | 0.34% |
| 持续产业 | 1244.07 | 0.45% | -0.91% | -0.25% | 11.76% | 4.48% | -0.25% | 0.93% |
| 180治理 | 982.21 | 0.26% | -0.49% | 0.15% | 16.36% | 20.31% | 16.68% | 0.39% |
| 治理指数 | 1116.10 | 0.15% | -0.37% | 0.51% | 17.23% | 19.46% | 16.55% | 0.51% |
| 180金融 | 5322.42 | 0.08% | -1.14% | 0.31% | 24.05% | 32.62% | 30.21% | 0.29% |
| ESG 40 | 1667.46 | 0.04% | -1.05% | -0.48% | 20.38% | 21.04% | 19.05% | 0.47% |
| 180资源 | 3727.05 | 0.02% | -1.32% | 0.49% | 10.65% | 24.31% | 17.91% | 0.32% |
| 上证周期 | 3402.06 | 0.00% | -1.19% | 0.46% | 20.73% | 31.65% | 28.27% | 0.30% |
| 180运输 | 817.05 | -0.06% | -1.35% | 1.92% | 15.45% | 23.41% | 22.98% | 0.63% |
| 上证海外 | 1364.06 | -0.07% | -1.34% | -0.21% | 22.51% | 28.96% | 26.39% | 0.32% |
| 沪西部 | 6861.87 | -0.10% | -1.74% | -3.29% | 25.49% | 9.74% | 3.25% | 1.35% |
| 沪东北 | 2807.01 | -0.15% | -0.05% | -0.60% | 23.17% | 15.20% | 14.23% | 1.72% |
| 上证上游 | 3056.53 | -0.16% | -1.69% | -0.03% | 13.17% | 18.09% | 13.13% | 0.78% |
| 上证龙头 | 3311.78 | -0.41% | -0.64% | -2.05% | 26.86% | 16.49% | 15.63% | 0.55% |
| 上证TMT | 1870.45 | -1.28% | -1.87% | -2.02% | 46.90% | 15.75% | 14.02% | 0.92% |
| 上证中小 | 4365.98 | -0.76% | -1.15% | -0.27% | 27.24% | 14.34% | 13.71% | 1.20% |
| 上证全指 | 3390.92 | -0.37% | -1.07% | -0.65% | 23.77% | 15.71% | 13.60% | 0.77% |
| 上证中小 | 4365.98 | -0.76% | -1.15% | -0.27% | 27.24% | 14.34% | 13.71% | 1.20% |
| 上证中小 | 4365.98 | -0.76% | -1.15% | -0.27% | 27.24% | 14.34% | 13.71% | 1.20% |
| 上证全指 | 3390.92 | -0.37% | -1.07% | -0.65% | 23.77% | 15.71% | 13.60% | 0.77% |
| 上证中小 | 4365.98 | -0.76% | -1.15% | -0.27% | 27.24% | 14.34% | 13.71% | 1.20% |
从主题指数表现来看,沪西部指数跌幅为-0.10%,沪东北指数跌幅为-0.15%,上证龙头指数跌幅为-0.41%,上证TMT指数跌幅为-1.28%。上证全指跌幅为-0.37%,上证中小指数跌幅为-0.76%。
策略指数表现
| 指数名称 | 收盘点位 | 今日涨跌 | 1周涨跌 | 1月涨跌 | 3月涨跌 | 1年涨跌 | YTD涨跌 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公用等权 | 2482.89 | 1.30% | - |
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载