20210406-五矿经易期货-金属期权周报_9页_1mb
报告摘要
期权研究报告总结
核心内容概述
本报告为2021年4月6日发布的期权市场分析,由投资经理卢品先撰写,主要涵盖铜、铁矿石和黄金三大品种的基本面信息、行情概要、操作建议以及相关期权数据。
主要观点与关键信息
一、铜市场分析
- 价格走势:上周铜价先抑后扬,周五国内铜价大幅反弹,沪铜主力涨至67090元/吨。
- 影响因素:
- 国内现货贴水明显缩窄。
- 海外铜主产国智利加码疫情防控举措,原料供应干扰担忧加大。
- 库存方面,三大交易所库存持续增加,LME库存增2.0万吨,上期所库存增0.9万吨。
- 中国保税区库存增加0.6万吨,进口窗口关闭。
- 现货方面,上海地区现货由贴水转为升水15元/吨,LME市场Cash/3M升水4.5美元/吨。
- 废铜价差扩大至2150元/吨。
- 趋势预测:全球疫情反复导致铜矿供应干扰仍存,国内二季度消费环比回升,铜库存累积速度预计放缓,现货走强背景下铜价支撑较强,预计本周价格偏强运行。
- 期权市场表现:
- 上周铜期权日均成交量减少1.53万手至2.29万手。
- 持仓量PCR小幅下降至1.26。
- 隐含波动率低位回暖,报收于24.54%。
- 操作建议:构建动态的DELTA中性策略,获取时间价值,如CU2105期权,S_CU2105P66000和S_CU2105C68000。
二、铁矿石市场分析
- 价格走势:上周铁矿石价格维持大涨大跌的巨幅波动,周涨幅3.35%报收1110。
- 影响因素:
- 港口现货市场涨跌互现,PB粉1125,PB块1547,超特粉930,杨迪粉1005。
- 港口现货成交量106万吨,远期现货成交量44万吨。
- 下游成材需求快速释放,长流程钢厂利润反弹至800元上方。
- 非限产地区钢厂对铁矿石需求旺盛,钢联库存显示下游需求旺盛,支撑铁矿石价格。
- 环保限产目前对铁矿石影响较小。
- 期权市场表现:
- 上周铁矿石期权日均成交量增加1.52万手至8.26万手。
- 持仓量PCR快速下降至2.53。
- 隐含波动率大幅下跌,报收于37.16%。
- 操作建议:铁矿石基本面边际改善,但近期盘面的大幅拉涨使得基差收敛较为明显,建议关注市场变化。
三、黄金市场分析
- 价格走势:近期黄金价格低位回升,两根大阳线突破上行,20天均线斜率偏上后逐渐增大,周涨幅0.63%报收370。
- 影响因素:
- 美国经济数据强劲,美元受支撑。
- 新一轮财政刺激计划落地,通胀预期提振。
- 美债收益率或继续上行,黄金价格承压。
- 期权市场表现:
- 上周黄金期权日均成交量增加0.12万手至1.16万手。
- 持仓量PCR先扬后抑,报收于0.37。
- 隐含波动率低位回暖,报收于20.73%。
- 操作建议:建议构建看涨期权牛市价差组合策略,如AU2106期权,B_AU2106C364和S_AU2106C372。
期权市场数据汇总
1. 各期权品种行情概要
| 标的品种 | 标的合约 | 收盘价(元) | 涨跌(元) | 涨跌幅(%) | 周日均成交量(万) | 增减(%) | 周日均持仓量(万) | 增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | CU2105 | 67,090 | 1,510.00 | 2.30 | 15.25 | -1.82 | 12.86 | -1.94 |
| 铝 | AL2105 | 17,515 | 280.00 | 1.62 | 24.56 | -7.32 | 20.11 | -3.13 |
| 锌 | ZN2105 | 21,460 | -70.00 | -0.33 | 16.98 | 6.52 | 7.71 | 2.13 |
| 黄金 | AU2106 | 370 | 2.30 | 0.63 | 14.91 | 0.33 | 12.91 | 0.04 |
| 铁矿石 | I2105 | 1,110 | 36.00 | 3.35 | 22.17 | -13.89 | 23.26 | -15.66 |
2. 期权总成交与持仓
| 期权品种 | Call成交量(万) | Put成交量(万) | 合计成交量(万) | 变化(万) | PCR | Call持仓量(万) | Put持仓量(万) | 合计持仓量(万) | 变化(万) | PCR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | 11,031 | 11,913 | 22,944 | -15,289 | 1.08 | 15,048 | 18,959 | 41,862 | -16,094 | 1.26 |
| 铝 | 5,764 | 7,630 | 13,395 | -6,378 | 1.32 | 8,183 | 15,460 | 29,942 | -10,313 | 1.89 |
| 锌 | 4,292 | 3,293 | 7,584 | -8,505 | 0.77 | 4,822 | 4,248 | 10,704 | -4,097 | 0.88 |
| 黄金 | 7,090 | 4,506 | 11,596 | 1,245 | 0.64 | 19,255 | 7,040 | 31,361 | -10,789 | 0.37 |
| 铁矿石 | 36,733 | 45,911 | 82,644 | 15,170 | 1.25 | 46,315 | 117,392 | 215,093 | 7,357 | 2.53 |
3. 主力期权合约隐含波动率
| 期权标的合约 | IMP-C(%) | IMP-P(%) | IMP-T(%) | 变化(%) | MA20(%) | UP(%) | LOW(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CU2105 | 24.62 | 24.43 | 24.54 | 1.42 | 25.65 | 28.81 | 22.48 |
| AL2105 | 22.44 | 22.22 | 22.33 | -5.58 | 25.47 | 27.89 | 23.05 |
| ZN2105 | 23.18 | 22.51 | 22.84 | -0.54 | 25.50 | 27.81 | 23.20 |
| AU2106 | 18.74 | 23.81 | 20.73 | 1.41 | 21.74 | 24.07 | 19.42 |
| I2105 | 33.10 | 40.34 | 37.16 | -7.16 | 47.61 | 50.76 | 44.46 |
操作建议
- 铜:建议构建动态DELTA中性策略,获取时间价值,如CU2105期权,S_CU2105P66000和S_CU2105C68000。
- 黄金:建议构建看涨期权牛市价差组合策略,如AU2106期权,B_AU2106C364和S_AU2106C372。
风险提示
本报告基于可靠资料来源,力求提供精确数据和客观分析,但对因使用本报告信息可能产生的任何损失不承担责任。建议投资者独立评估自身投资状况,并在必要时咨询专业财务顾问。文中观点仅供参考,不构成买卖建议。
分支机构联系方式
| 分支机构 | 地址 | 电话 |
|---|---|---|
| 深圳总部 | 深圳市福田区益田路6009号新世界中心48层 | 400-888-5398, 0755-83753764 |
| 北京分公司 | 北京市海淀区首都体育馆南路6号3号楼12层1253室 | 010-68332068 |
| 成都分公司 | 成都高新区天府大道北段1288号1幢3单元12层1204、1205、1206 | 028-86131072 |
| 青岛分公司 | 青岛市东海西路35号太平洋中心3号楼4层 | 0532-85714428 |
| 上海分公司 | 上海市浦东新区向城路288号国华人寿金融大厦902、903室 | 021-68405325 |
| 大连营业部 | 辽宁省大连市沙河口区会展路大连国际金融中心A座 | 0411-84800452 |
| 深圳营业部 | 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6009号新世界商务中心2702、2701A | 0755-83752310 |
| 北京广安路营业部 | 北京市丰台区广安路9号院6号楼408、409 | 010-64185055 |
| 广州营业部 | 广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦2401房自编号05-06单元 | 020-29117582 |
| 天津营业部 | 天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路5号金座广场2101-2102 | 022-87381925 |
| 宁波营业部 | 浙江省宁波市海曙区布政巷16号12楼12-2室 | 0574-87330527 |
| 重庆营业部 | 重庆市江北区江北城西大街25号平安财富中心11-1 | 023-67078086 |
| 郑州营业部 | 郑州市未来路69号未来大厦16层1612号 | 0371-65619030 |
| 南通营业部 | 江苏省南通市青年东路81号南通大饭店B楼财富中心2003室 | 0513-81026105 |
| 浙江台州营业部 | 浙江省台州市椒江区爱华新台州大厦8-A | 0576-89811512 |
| 济南营业部 | 山东省济南市历下区山大路201号天业科技商务大厦401、427室 | 0531-83192265 |
| 昆明营业部 | 云南省昆明市盘龙区北京路612号银海国际公寓D座3201室 | 0871-63338532 |
| 西安营业部 | 陕西省西安市新城区纬什街新科路1号楼一层 | 029-83213387 |
| 湛江营业部 | 湛江开发区乐山东路35号银隆广场A1210室 | 0759-2201026 |
| 唐山营业部 | 河北省唐山市路北区军鑫里凤城国贸1楼21层2104号 | 0315-5936395 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载