汽车行业2019上海国际车展总结:智能网联浪潮已至,全新技术百花齐放-20190424-申万宏源-27页_1mb
报告摘要
2019上海国际车展智能网联技术布局总结
核心内容
2019年4月16日至23日,第十八届上海国际汽车工业展览会成功举办,吸引了来自20个国家和地区的超过1000家知名企业参展。本次展会聚焦智能网联技术的发展趋势,国际零部件巨头与国内龙头企业在电动化、智能化、网联化等领域展开了全面布局,推动汽车行业进入新一轮变革周期。
主要观点
- 技术变革加速:汽车行业的变革已进入关键阶段,电动、智能、网联技术成为各企业重点布局方向。
- 国际巨头布局全面:博世、博格华纳、采埃孚、电装、大陆、马勒、恩智浦、安波福等国际企业纷纷推出面向电动化、智能化和网联化的创新产品及解决方案。
- 国内企业积极跟进:华为、华域汽车、均胜电子、保隆科技等国内企业把握“换道超车”机遇,积极布局智能网联领域,推动中国在全球汽车智能化浪潮中占据有利位置。
- 投资建议明确:在智能网联技术快速渗透的背景下,拥有先发优势的企业将更易占据市场,推荐关注华域汽车、德赛西威,同时关注均胜电子和保隆科技。
关键信息
国际零部件巨头布局亮点
| 公司 | 主要技术亮点 |
|---|---|
| 博世 | 推出48V电池及氢燃料电池系统关键零部件,展示智能座舱、中央网关、数字钥匙等技术 |
| 博格华纳 | 首次亮相eAxle iDM集成电驱动模块,推出车载充电器及电池座舱加热解决方案 |
| 采埃孚 | 发布ProAI RoboThink超级计算机,助力L4级自动驾驶 |
| 电装 | 展示新一代驾驶员状态监视器、双弧OLED显示器及智能网联驾驶模块 |
| 大陆 | 推出VRAAX涡轮增压器、第五代长短距雷达及混合式V2X平台 |
| 马勒 | 发布新一代废热回收系统,节油效率最高可达15%;推出新能源机油管理模块 |
| 恩智浦 | 推出蓝盒自动驾驶开发平台,提供AIOT综合解决方案;与隼眼电子合作研发雷达产品 |
| 安波福 | 自动驾驶中心落户上海,引入L4级别自动驾驶技术;布局5G V2X技术测试 |
国内龙头布局亮点
| 公司 | 主要技术亮点 |
|---|---|
| 华为 | 推出基于MDC的车载计算平台、自动驾驶云服务Octopus、HiCar人-车-家互联解决方案 |
| 华域汽车 | 推出“智享”未来驾驶体验舱、新能源底盘平台、轻量化零部件 |
| 均胜电子 | 推出新一代驾驶员监控系统、3D景观操控系统、V2X生态圈战略联盟 |
| 保隆科技 | 展示全套智能探测设备(摄像头、雷达等);推出智能化悬架系统和轻量化结构件 |
投资建议
- 推荐标的:华域汽车、德赛西威
- 关注标的:均胜电子、保隆科技
- 行业前景:随着2020年L2级别智能汽车逐步上市,相关产品将快速放量,具备先发优势的企业有望在市场中占据领先地位。
行业投资评级
- 看好(Overweight):智能网联汽车行业发展势头强劲,远超整体市场表现
- 中性(Neutral):部分企业虽有布局,但尚未形成显著竞争优势
估值表(2019/4/23)
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 总市值(亿元) | 2018A/E | 2019E | 2020E | 2018E | 2019E | 2020E | PE | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600104.SH | 上汽集团 | 28.41 | 3319 | 1.42 | 2.87 | 3.08 | 9.2 | 8.5 | 7.9 | - | - |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 9.27 | 445 | 0.96 | 1.74 | 0.14 | 68.0 | 13.8 | 10.8 | - | - |
| 601633.SH | 长城汽车 | 10.00 | 913 | 1.74 | 0.68 | 0.57 | 17.5 | 14.2 | 12.4 | - | - |
| 601238.SH | 广汽集团 | 13.81 | 1413 | 1.85 | 0.94 | 1.07 | 13.0 | 9.9 | 8.9 | - | - |
| 600066.SH | 宇通客车 | 15.35 | 340 | 2.17 | 1.66 | 1.04 | 14.8 | 10.1 | 9.1 | - | - |
| 000951.SZ | 中国重汽 | 19.14 | 128 | 2.12 | 1.35 | 1.35 | 14.2 | 12.2 | 10.4 | - | - |
| 000338.SZ | 潍柴动力 | 13.10 | 1039 | 2.68 | 0.70 | 1.09 | 12.0 | 12.5 | 11.3 | - | - |
| 603040.SH | 新坐标 | 29.70 | 24 | 3.34 | 1.20 | 1.29 | 23.0 | 16.3 | 13.2 | - | - |
| 002536.SZ | 西泵股份 | 10.96 | 37 | 1.67 | 0.62 | 0.73 | 15.0 | 11.0 | 8.8 | - | - |
| 002048.SZ | 宁波华翔 | 13.20 | 83 | 1.02 | 1.40 | 1.12 | 11.8 | 9.0 | 7.1 | - | - |
| 603179.SH | 新泉股份 | 18.17 | 41 | 2.93 | 0.93 | 1.24 | 14.7 | 9.5 | 7.5 | - | - |
| 601799.SH | 星宇股份 | 72.46 | 200 | 4.41 | 1.57 | 2.21 | 32.8 | 24.6 | 18.8 | - | - |
| 603306.SH | 华懋科技 | 17.88 | 56 | 2.49 | 0.86 | 1.01 | 17.7 | 15.1 | 12.9 | - | - |
| 300258.SZ | 精锻科技 | 13.30 | 54 | 2.77 | 0.58 | 0.72 | 18.6 | 13.9 | 11.1 | - | - |
| 002126.SZ | 银轮股份 | 8.84 | 71 | 1.96 | 0.40 | 0.44 | 20.3 | 16.0 | 13.1 | - | - |
| 603788.SH | 宁波高发 | 17.06 | 39 | 2.08 | 0.93 | 1.17 | 14.5 | 12.6 | 11.0 | - | - |
投资提示
- 技术趋势:电动化、智能化、网联化技术快速渗透,行业进入加速发展期。
- 产品布局:国际与国内企业均在智能驾驶、智能座舱、V2X、电池管理、热管理等方面布局。
- 市场前景:随着L2级智能汽车的逐步上市,相关产品将进入放量阶段,具备技术优势的企业将受益。
法律声明
本报告仅供申万宏源研究所有限公司客户使用,不构成投资建议。投资者应自行判断并承担投资风险。报告中所涉及的公司及产品信息仅供参考,不代表本公司立场。未经授权,禁止复制、转载或以其他方式使用本报告内容。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载