20260109-新永安国际证券-证券早晨快讯_16页_2mb
报告摘要
港股盘前分析总结
核心内容概述
本报告总结了近期港股、A股、美股及全球市场的动态,涵盖主要指数走势、国际要闻、即将上市新股、公司新闻、派息信息及经济数据等内容。整体来看,港股和A股均出现小幅调整,而美股表现分化。国际方面,美国政策对委内瑞拉石油出口及中国AI企业的IPO引发关注。
主要观点
1. 市场走势
- 港股:恒生指数下跌1.17%,报26149.31点;国企指数下跌1.09%,恒生科技指数下跌1.05%。煤炭和电力板块涨幅居前,大市成交额为2683亿港元。
- A股:上证指数微跌0.07%,报4082.98点;深证成指跌0.51%,创业板指跌0.82%。船舶和航天航空板块表现较好。
- 美股:道指上涨0.55%,标普500微涨0.01%,纳指下跌0.44%。欧洲股市涨跌不一。
2. 国际要闻
- 中美关系:美国能源部长表示不会切断委内瑞拉对中国的石油供应,但中国将不再享受折扣。
- 特朗普与美联储:预计特朗普将在达沃斯论坛前后决定下任美联储主席人选,目前有四位候选人。
- 地缘政治:法国总统马克龙批评美国违反国际法,背离部分盟友;欧洲央行副行长指出地缘政治事件带来巨大不确定性。
- 中日关系:中国驻日本大使驳回日方关于两用物项出口管制的质疑,强调此举为维护国家安全。
3. 新股资讯
- Minimax:计划于2026年9月1日上市,IPO公开发售部分获得1837倍认购,暗盘一度上涨22%。
- 屈臣氏集团:长和已选定高盛和瑞银推进其IPO计划,但细节尚未公布。
- 怡斯莱:考虑在香港IPO,集资约78亿元,已选定德意志银行、汇丰、摩根士丹利及瑞银。
- 霸王茶姬:考虑在港二次上市,但尚未确定,可能需要监管批准。
- 众安信科:已提交港IPO申请,去年首三季纯利增长1.2倍,主要客户为众安集团。
4. 公司新闻
- 腾讯控股:回购103.4万股,涉资约6.36亿元。
- 小米集团:计划2026年实现自研芯片、操作系统及AI大模型的“大会师”,未来五年研发投入达2000亿元。
- 翰森制药:其创新药阿美乐新增适应症,为第五项。
- 中国铝业集团:蒋涛辞去副总经理及执行董事职务。
- 安踏体育:拟收购Puma 29%股权,但谈判陷入僵局。
- 中广核电力:2025年核电机组总发电量增长2%。
- 中国国航:向特定对象发行A股申请获上交所受理。
5. 派息信息
- 迅销:不派第一次中期息。
- 沛富基金:拟派股息,日期待定。
- 中国船舶租赁:派发特别股息0.06港元。
- 中华燃气:八合一派息,供股价为0.28港元。
- 中国智慧能源:二十合一派息,供股价为0.08港元。
- 环球战略集团:十合一派息,供股价为0.08港元。
- 其他公司:如富一国际控股、汇隆控股、濠亮环球等,部分公司不派中期息。
关键信息
指数表现
| 指数 | 收盘价 | 单日涨跌% | 年内涨跌% |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 26149.31 | -1.17 | 2.02 |
| 国企指数 | 9039.34 | -1.09 | 1.41 |
| 恒生科技指数 | 5678.34 | -1.05 | 2.94 |
| 恒生AH股溢价 | 122.60 | 0.05 | -0.70 |
| 上证指数 | 4082.98 | -0.07 | 2.88 |
| 深证成指 | 13959.48 | -0.51 | 3.21 |
| 沪深300 | 4737.65 | -0.82 | 2.33 |
| 道琼斯 | 49266.11 | 0.55 | 2.50 |
| 纳斯达克 | 23480.02 | -0.44 | 1.02 |
| 标普500 | 6921.46 | 0.01 | 1.11 |
| 德国DAX | 25127.46 | 0.02 | 2.60 |
| 法国CAC | 8243.47 | 0.12 | 1.15 |
| 英国富时100 | 10044.69 | -0.04 | 1.14 |
主要商品及外汇指数
| 指数 | 收盘价 | 单日涨跌% | 年内涨跌% |
|---|---|---|---|
| 纽约期油 | 57.76 | 3.16 | 1.11 |
| 纽约期金 | 4460.70 | -0.04 | 2.83 |
| 伦敦期铜 | 12720.50 | -1.39 | 2.39 |
| 伦敦期铝 | 3091.00 | 0.08 | 3.19 |
| 大豆 | 1061.25 | -0.56 | 1.46 |
| 玉米 | 446.00 | -0.19 | 1.19 |
| 美汇指数 | 98.93 | 0.25 | 0.63 |
| 美元/人民币 | 6.98 | -0.16 | -0.02 |
| 欧罗/美元 | 1.17 | -0.29 | -0.79 |
| 日圆/美元 | 64.06 | -0.18 | -0.28 |
即将上市新股
| 代号 | 公司名称 | 截止认购日 | 上市日期 | 货币 | 发售价 | 每手股数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | MINIMAX-WP | 6/1/2026 | 9/1/2026 | HKD | 151.00 - 165.00 | 20 |
| 3636 | 金浔资源 | 6/1/2026 | 9/1/2026 | HKD | 30.00 | 200 |
| 6938 | 瑞博生物-B | 6/1/2026 | 9/1/2026 | HKD | 57.97 | 200 |
| 501 | 豪威集团 | 7/1/2026 | 12/1/2026 | HKD | 104.80 | 100 |
| 1641 | 红星冷链 | 8/1/2026 | 13/1/2026 | HKD | 12.26 | 500 |
| 3986 | 兆易创新 | 8/1/2026 | 13/1/2026 | HKD | 132.00-162.00 | 100 |
| 8610 | BBSB INTL | 8/1/2026 | 13/1/2026 | HKD | 0.60-0.70 | 4000 |
中美经济数据
| 公布日期 | 地区 | 经济数据 | 观察期 | 实际 | 前期 | 预测 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | 美国 | 标普全球-美国制造业PMI | 12月 | 51.80 | 51.80 | 51.80 |
| 01/05 | 中国 | RatingDog中国综合PMI | 12月 | 51.30 | 51.20 | - |
| 01/05 | 中国 | RatingDog中国服务业PMI | 12月 | 52.00 | 52.10 | 52.00 |
| 01/05 | 美国 | ISM制造业指数 | 12月 | 47.90 | 48.20 | 48.40 |
| 01/05 | 美国 | ISM支付价格 | 12月 | 58.50 | 58.50 | 58.70 |
| 01/06 | 美国 | 标普全球-美国服务业PMI | 12月 | 52.50 | 52.90 | 52.90 |
| 01/06 | 美国 | 标普全球-美国综合PMI | 12月 | 52.70 | 53.00 | - |
| 01/07 | 中国 | 外汇储备 | 12月 | $3357.87b | $3346.37b | $3361.00b |
| 01/07 | 美国 | 周度MBA抵押贷款申请指数 | 1月 | 0.3% | - | - |
| 01/07 | 美国 | ADP就业变动指数 | 12月 | 41k | -32k | 50k |
| 01/07 | 美国 | ISM服务业指数 | 12月 | 54.40 | 52.60 | 52.20 |
| 01/07 | 美国 | JOLTS职位空缺 | 11月 | 7146k | 7670k | 7600k |
| 01/07 | 美国 | 工厂订单 | 10月 | -1.3% | 0.2% | -1.2% |
| 01/07 | 美国 | 耐用品订单环比 | 10月 | -2.2% | -2.2% | -2.2% |
| 01/07 | 美国 | 耐用消费品(除运输类) | 10月 | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| 01/08 | 美国 | 周度首次申领失业救济人数 | 1月 | 208k | 199k | 212k |
| 01/08 | 美国 | 持续领取失业救济人数 | 12月 | 1914k | 1866k | 1900k |
| 01/08 | 美国 | 贸易余额 | 10月 | -$29.4b | -$52.8b | -$58.5b |
| 01/08 | 美国 | 批发库存月环比 | 10月 | 0.2% | 0.5% | 0.2% |
| 01/09 | 中国 | PPI同比 | 12月 | - | -2.2% | -2.1% |
| 01/09 | 中国 | CPI同比 | 12月 | - | 0.7% | 0.8% |
| 01/09 | 美国 | 非农就业人数增减 | 12月 | - | 64k | 65k |
| 01/09 | 美国 | 制造业就业人数增减 | 12月 | - | -5k | -5k |
| 01/09 | 美国 | 失业率 | 12月 | - | 4.6% | 4.5% |
| 01/09 | 美国 | 新宅开工指数 | 10月 | - | - | 1330k |
| 01/09 | 美国 | 建筑许可 | 10月 | - | 1330k | 1350k |
| 01/09 | 美国 | 密歇根大学消费者信心指数 | 1月 | - | 52.90 | 53.50 |
总结
本报告提供了港股、A股、美股及全球市场的最新动态,涵盖了市场走势、国际新闻、新股信息、公司动态、派息情况及经济数据等。整体市场呈现震荡整理趋势,部分板块如煤炭和电力在港股中表现较好,而AI企业Minimax的IPO成为焦点。中美关系、地缘政治及经济数据对市场影响显著,需密切关注政策变化及国际形势。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载