20210720-农银国际证券-每天导读_4页_594kb
报告摘要
股市与经济数据总结
核心内容概述
本总结涵盖全球主要股市走势、商品期货及外汇汇率、政府债券收益率、主要经济数据、国际与大中华经济要闻、企业动态以及中港两地上市H股的详细信息。数据来源为彭博,部分信息来自农银国际证券。
各股市走势
| 指数 | 收市 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 27,489.78 | -1.84 | -0.09 |
| H股 | 9,958.56 | -1.91 | +0.13 |
| 红筹 | 3,780.69 | -0.93 | +0.63 |
| HSC大型股 | 2,556.21 | -1.90 | +0.12 |
| HSC中型股 | 5,989.47 | -1.28 | -0.52 |
| AH股溢价 | 138.54 | +0.90 | -1.41 |
| 沪深300 | 5,113.50 | +0.37 | -0.37 |
| 富时中国A50 | 16,742.88 | +0.47 | -0.40 |
| 上证180 | 10,313.19 | +0.34 | -0.27 |
| 上证380 | 6,254.74 | -0.59 | +0.34 |
| 台北加权 | 17,789.25 | -0.59 | -0.14 |
| 日经225 | 27,652.74 | -1.25 | -3.71 |
| 道琼斯 | 33,962.04 | -2.09 | -2.96 |
| 标普500 | 4,258.49 | -1.59 | -2.88 |
| 纳斯达克 | 14,274.98 | -1.06 | -3.11 |
| 德国DAX 30 | 15,133.20 | -2.62 | -4.16 |
| 富时100 | 6,844.39 | -2.34 | -3.94 |
| 法国CAC 40 | 6,295.97 | -2.54 | -4.01 |
主要观点
股市表现
- 港股:恒指和国指均下跌,主要受Delta变种病毒影响及恒大子公司资产冻结拖累。
- 美股:道指和标普500指数均下跌,其中道指跌幅最大,能源板块表现最差。
- A股:上证综指下跌,深成指上涨,行业表现分化,医药卫生和电信业务领涨,原材料板块领跌。
- 其他市场:日经225、德国DAX 30、富时100和CAC 40均下跌,反映欧洲市场担忧。
股市流动
- 沪股通:北向净买入11.75亿人民币,南向净卖出6.73亿港币。
- 深股通:北向净买入31.99亿人民币,南向净卖出11.115亿港币。
主要经济数据
| 国家 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | NAHB住宅市场指数 | 7月 | 81 | 80 | 81 |
| 欧元区 | 建筑产值同比 | 5月 | N/A | 13.6% | 45.2%* |
| 日本 | 国民消费物价指数同比 | 6月 | 0.2% | 0.2% | -0.1% |
| 英国 | Rightmove房价价格月环比 | 7月 | N/A | 0.7% | 0.8% |
数据解读
- 美国住宅市场:信心指数下滑至11个月低点,显示原材料价格上涨和供应短缺对建筑行业造成压力。
- 欧元区建筑产值:同比增长13.6%,高于前值,表明建筑行业有所复苏。
- 日本通胀:CPI同比微升至0.2%,略高于前值,但整体仍处于低位。
- 英国房价:环比上升0.7%,显示市场有一定韧性。
国际经济要闻
- 美国7月住宅建筑商信心下滑:全国住宅建筑商协会/富国银行数据显示,信心指数连续第二个月下滑。
- 英国病例激增影响旅行政策:美国CDC提高对英国的旅行警告至“甚高”,建议国民“请勿前往”。
- 耶伦敦促稳定币监管:财政部呼吁监管机构迅速采取行动,制定稳定币监管框架。
- 德国央行预期经济复苏:预计第二季度GDP强劲增长,第三季度可能恢复至疫情前水平。
大中华经济要闻
- 发改委支持绿色低碳债券:鼓励企业境外发行绿色低碳债券,上半年已发行29笔,募集102亿美元。
- 猪肉价格调控:发改委将组织第三批中央储备猪肉收储,防止价格波动。
- 大宗商品价格调控:继续分批投放铜、铝、锌等储备,缓解企业压力。
- 央行逆回购操作:开展100亿元7天期逆回购,利率维持在2.2%,与到期量持平。
企业要闻
- 华夏幸福债务问题:累计未能偿还债务达732.2亿元,二季度销售额同比减少76%。
- 恒大地产贷款问题:旗下公司1.32亿元贷款明年3月到期,计划起诉相关银行。
- 恒大住宅项目暂停销售:湖南省邵阳市暂停两个恒大项目销售,称其存在违规行为。
- Zoom收购Five9:以147亿美元收购Five9,以增强其云服务能力。
中港两地上市的H股股份
| H股代码 | 股份名称 | 收盘价(港元) | 动态市盈率 | 市净率 | H股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 5.53 | 4.34 | 0.49 | -23.40 |
| 1398 | 工商银行 | 4.45 | 4.32 | 0.48 | -21.42 |
| 1288 | 农业银行 | 2.65 | 3.68 | 0.40 | -26.22 |
| 3988 | 中国银行 | 2.74 | 3.63 | 0.37 | -24.72 |
| 1658 | 邮储银行 | 5.05 | 5.88 | 0.66 | -17.62 |
| 3328 | 交通银行 | 4.61 | 3.39 | 0.38 | -13.47 |
| 3618 | 渝农商行 | 3.02 | 3.31 | 0.55 | -38.14 |
| 1033 | 石化油服 | 6.25 | 14.36 | 0.64 | -60.48 |
| 1071 | 华电国际 | 2.17 | 5.47 | 0.38 | -47.62 |
| 1088 | 中国神华 | 15.24 | 6.32 | 0.67 | -30.06 |
| 1171 | 华润电力 | 12.40 | 6.44 | 0.98 | -43.47 |
| 1787 | 山东黄金 | 12.90 | 33.51 | 1.81 | -37.39 |
| 1816 | 中广核 | 1.70 | 6.89 | 0.73 | -44.75 |
| 1963 | 重庆银行 | 4.99 | 3.24 | 0.36 | -57.12 |
| 2009 | 金隅股份 | 1.44 | 4.42 | 0.27 | -52.83 |
| 2202 | 万科 | 22.65 | 5.25 | 0.97 | -19.43 |
| 2318 | 中国平安 | 72.45 | 7.28 | 1.43 | -19.43 |
| 2600 | 中国铝业 | 4.83 | 53.12 | 1.35 | -30.68 |
| 2601 | 中国太保 | 22.95 | 7.25 | 0.86 | -31.99 |
| 2611 | 国泰君安 | 10.28 | 7.14 | 0.61 | -49.88 |
| 2628 | 中铝国际 | 1.51 | - | 0.59 | -66.81 |
| 2899 | 紫金矿业 | 10.64 | 28.24 | 4.15 | -10.86 |
| 323 | 马钢股份 | 3.32 | 6.79 | 0.71 | -40.37 |
| 338 | 上石化 | 1.68 | 12.43 | 0.47 | -42.01 |
| 358 | 江西铜业 | 15.76 | 15.02 | 0.74 | -46.79 |
| 3908 | 中金公司 | 20.90 | 11.00 | 0.67 | -30.06 |
| 3958 | 东方证券 | 6.05 | 12.92 | 0.59 | -54.48 |
| 42 | 东北电气 | 0.63 | 6.68 | - | -67.52 |
| 553 | 南京熊猫 | 3.72 | 27.09 | 0.81 | -53.35 |
| 568 | 北京北辰 | 1.41 | 17.04 | 0.27 | -48.57 |
| 6127 | 昭衍新药 | 125.70 | 105.74 | 27.35 | -41.10 |
| 6185 | 康希诺 | 316.60 | - | 10.78 | -56.72 |
| 6196 | 郑煤机 | 7.04 | 6.01 | 1.00 | -26.22 |
| 6806 | 申万宏源 | 2.04 | 5.15 | 0.47 | -61.80 |
| 6818 | 海通证券 | 6.71 | 6.16 | 0.48 | -53.10 |
| 6837 | 中铝国际 | 1.51 | - | 0.59 | -66.81 |
| 6869 | 长飞光纤 | 9.29 | 9.25 | 0.64 | -67.42 |
| 6881 | 银河证券 | 4.26 | 4.78 | 0.46 | -64.28 |
| 6886 | 华泰证券 | 10.84 | 7.54 | 0.63 | -41.36 |
| 719 | 新华文轩 | 5.43 | 4.44 | 0.54 | -47.08 |
| 753 | 中国国航 | 5.52 | - | 0.86 | -38.77 |
| 811 | 新华文轩 | 5.43 | 4.44 | 0.54 | -47.08 |
| 857 | 中石油 | 2.68 | 12.43 | 0.47 | -42.01 |
| 902 | 华能国际 | 2.68 | 12.43 | 0.47 | -42.01 |
| 921 | 海信家电 | 10.00 | 6.47 | 1.14 | -35.25 |
| 981 | 中芯国际 | 21.40 | 26.12 | 1.42 | -65.49 |
| 998 | 中信银行 | 3.63 | 3.02 | 0.31 | -39.72 |
| 9989 | 海普瑞 | 10.18 | 11.24 | 1.08 | -43.76 |
| 1053 | 重庆钢铁 | 1.97 | 8.60 | 0.69 | -38.14 |
| 1057 | 中联重科 | 7.04 | 6.01 | 1.00 | -26.22 |
| 1065 | 创业环保 | 3.16 | 6.61 | 0.57 | -56.23 |
| 107 | 京城机电 | 2.36 | 5.34 | 1.38 | -69.15 |
| 1071 | 华电国际 | 2.17 | 5.47 | 0.38 | -47.62 |
| 1108 | 君实生物 | 57.60 | - | 7.19 | -23.40 |
| 1138 | 庄园牧场 | 6.33 | 27.11 | 0.76 | -47.65 |
| 1157 | 晨鸣纸业 | 4.90 | 5.63 | 0.60 | -53.23 |
| 1186 | 中国铁建 | 5.00 | 2.59 | 0.92 | -42.24 |
| 1211 | 药明康德 | 187.30 | 106.59 | 13.03 | -6.80 |
| 1336 | 新华保险 | 23.10 | 4.21 | 0.59 | -73.24 |
| 1339 | 人保集团 | 2.58 | 4.10 | 0.46 | -62.85 |
| 1349 | 复旦张江 | 5.06 | 26.42 | 2.19 | -74.87 |
| 1528 | 美凯龙 | 5.36 | 8.15 | 0.36 | -61.14 |
| 1618 | 中国中冶 | 1.95 | 4.91 | 0.42 | -47.63 |
| 1635 | 大众公用 | 1.92 | 8.96 | 0.55 | -54.18 |
| 168 | 青岛啤酒 | 75.65 | 31.79 | 3.93 | -36.66 |
| 1766 | 康龙化成 | 174.90 | 98.54 | 13.08 | -28.22 |
| 1772 | 赣锋锂业 | 149.50 | 111.04 | 14.28 | -25.05 |
| 1776 | 广发证券 | 10.22 | 6.50 | 0.66 | -41.53 |
| 1800 | 中国交建 | 3.68 | 3.00 | 0.23 | -50.34 |
| 1839 | 中集车辆 | 6.46 | 8.42 | 0.31 | -57.28 |
| 187 | 京城机电 | 2.36 | 5.34 | 1.38 | -69.15 |
| 1877 | 君实生物 | 57.60 | - | 7.19 | -23.40 |
| 1919 | 中远海控 | 14.02 | 7.45 | 3.14 | -47.37 |
| 1988 | 民生银行 | 3.69 | 3.93 | 0.25 | -26.79 |
| 2039 | 中集集团 | 16.90 | 22.22 | 1.24 | -16.72 |
| 2196 | 复星医药 | 66.85 | - | 3.87 | -25.30 |
| 2208 | 中芯国际 | 21.40 | 26.12 | 1.42 | -65.49 |
| 2333 | 长城汽车 | 27.70 | 27.58 | 3.75 | -48.93 |
| 2338 | 潍柴动力 | 16.58 | 10.45 | 1.95 | -19.72 |
| 2607 | 拉夏贝尔 | 0.68 | - | - | -81.13 |
| 2727 | 上海电气 | 1.84 | 6.18 | - | -61.48 |
| 2866 | 中远海发 | 1.59 | 8.58 | 0.81 | -64.40 |
| 317 | 广船国际 | 6.77 | 19.08 | 0.57 | -72.42 |
| 3328 | 交通银行 | 4.61 | 3.39 | 0.38 | -13.47 |
| 3347 | 泰格医药 | 173.50 | - | - | -16.19 |
| 3369 | 郑州银行 | 1.92 | 4.00 | 0.32 | -55.33 |
| 337 | 鞍钢股份 | 5.15 | 12.59 | 0.74 | -8.28 |
| 3606 | 秦港股份 | 1.25 | 5.41 | 0.37 | -58.90 |
| 3759 | 海尔智家 | 27.95 | 17.42 | 3.15 | -14.33 |
| 3866 | 青岛银行 | 4.49 | 6.85 | 0.73 | -23.15 |
| 390 | 中石化 | 3.66 | 5.22 | 0.48 | -24.89 |
| 3968 | 招商银行 | 63.80 | 13.27 | 2.00 | -4.84 |
| 3969 | 中国通号 | 2.76 | 6.18 | 0.57 | -56.75 |
| 3988 | 中国银行 | 2.74 | 3.63 | 0.37 | -24.72 |
| 42 | 东北电气 | 0.63 | 6.68 | - | -67.52 |
| 525 | 广深铁路 | 1.40 | - | 0.29 | -44.05 |
| 548 | 深圳高速 | 7.46 | 5.09 | 0.70 | -26.26 |
| 588 | 北京北辰 | 1.41 | 17.04 | 0.27 | -48.57 |
| 6030 | 中信证券 | 17.68 | 11.92 | 1.03 | -37.95 |
| 6116 | 青岛港 | 4.14 | 5.72 | 0.66 | -43.77 |
| 6178 | 光大证券 | 6.25 | 12.56 | 0.47 | -67.25 |
| 6198 | 郑州银行 | 1.92 | 4.00 | 0.32 | -55.33 |
| 6690 | 海尔智家 | 27.95 | 17.42 | 3.15 | -14.33 |
| 6818 | 申万宏源 | 2.04 | 5.15 | 0.47 | -61.80 |
| 6865 | 中远海发 | 1.59 | 8.58 | 0.81 | -64.40 |
| 6866 | 中远海控 | 14.02 | 7.45 | 3.14 | -47.37 |
| 6886 | 华泰证券 | 10.84 | 7.54 | 0.63 | -41.36 |
| 753 | 中国国航 | 5.52 | - | 0.86 | -38.77 |
| 857 | 中石油 | 3.36 | 12.43 | 0.41 | -40.79 |
| 874 | 广深铁路 | 1.40 | - | 0.29 | -44.05 |
| 914 | 中国神华 | 15.24 | 6.32 | 0.67 | -30.06 |
| 939 | 建设银行 | 5.53 | 4.34 | 0.49 | -23.40 |
| 956 | 新天绿能 | 4.03 | 7.42 | 1.03 | -73.16 |
| 991 | 大唐发电 | 1.20 | 11.62 | 0.44 | -62.85 |
| 995 | 中国外运 | 3.15 | 5.82 | 0.62 | -49.79 |
| 1053 | 重庆钢铁 | 1.97 | 8.60 | 0.69 | -38.14 |
| 107 | 京城机电 | 2.36 | 5.34 | 1.38 | -69.15 |
| 1071 | 华电国际 | 2.17 | 5.47 | 0.38 | -47.62 |
| 1108 | 君实生物 | 57.60 | - | 7.19 | -23.40 |
| 1138 | 庄园牧场 | 6.33 | 27.11 | 0.76 | -47.65 |
| 1157 | 晨鸣纸业 | 4.90 | 5.63 | 0.60 | -53.23 |
| 1186 | 中国铁建 | 5.00 | 2.59 | 0.92 | -42.24 |
| 1211 | 药明康德 | 187.30 | 106.59 | 13.03 | -6.80 |
| 1336 | 新华保险 | 23.10 | 4.21 | 0.59 | -73.24 |
| 1339 | 人保集团 | 2.58 | 4.10 | 0.46 | -62.85 |
| 1349 | 复旦张江 | 5.06 | 26.42 | 2.19 | -74.87 |
| 1513 | 洛阳玻璃 | 14.58 | 14.42 | 3.78 | -55.83 |
| 1618 | 中国中冶 | 1.95 | 4.91 | 0.42 | -47.63 |
| 1635 | 大众公用 | 1.92 | 8.96 | 0.55 | -54.18 |
| 1772 | 赣锋锂业 | 149.50 | 111.04 | 14.28 | -25.05 |
| 1776 | 广发证券 | 10.22 | 6.50 | 0.66 | -41.53 |
| 1800 | 中国交建 | 3.68 | 3.00 | 0.23 | -50.34 |
| 1812 | 洛阳玻璃 | 14.58 | 14.42 | 3.78 | -55.83 |
| 1816 | 中广核 | 1.70 | 6.89 | 0.73 | -44.75 |
| 1839 | 中集车辆 | 6.46 | 8.42 | 0.31 | -57.28 |
| 1919 | 中远海控 | 14.02 | 7.45 | 3.14 | -47.37 |
| 2068 | 中海油田 | 6.25 | 14.36 | 0.64 | -60.48 |
| 2202 | 万科 | 22.65 | 5.25 | 0.97 | -19.43 |
| 2318 | 中国平安 | 72.45 | 7.28 | 1.43 | -19.43 |
| 2333 | 长城汽车 | 27.70 | 27.58 | 3.75 | -48.93 |
| 2338 | 潍柴动力 | 16.58 | 10.45 | 1.95 | -19.72 |
| 2600 | 中国铝业 | 4.83 | 53.12 | 1.35 | -30.68 |
| 2601 | 中国太保 | 22.95 | 7.25 | 0.86 | -31.99 |
| 2611 | 国泰君安 | 10.28 | 7.14 | 0.61 | -49.88 |
| 2880 | 大连港 | 0.76 | 8.33 | 0.40 | -62.22 |
| 317 | 广船国际 | 6.77 | 19.08 | 0.57 | -72.42 |
| 3328 | 交通银行 | 4.61 | 3.39 | 0.38 | -13.47 |
| 3347 | 泰格医药 | 173.50 | - | - | -16.19 |
| 3369 | 郑州银行 | 1.92 | 4.00 | 0.32 | -55.33 |
| 3606 | 秦港股份 | 1.25 | 5.41 | 0.37 | -58.90 |
| 3759 | 康龙化成 | 174.90 | 98.54 | 13.08 | -28.22 |
| 386 | 中石化 | 3.66 | 5.22 | 0.48 | -24.89 |
| 3866 | 青岛银行 | 4.49 | 6.85 | 0.73 | -23.15 |
| 3908 | 中金公司 | 20.90 | 11.00 | 0.67 | -30.06 |
| 3958 | 东方证券 | 6.05 | 12.92 | 0.59 | -54.48 |
| 3968 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载