20251209-国金期货-豆油期货日报_4页_888kb
报告摘要
豆油期货日报总结
核心内容概述
今日(2025年12月9日)豆油期货市场整体呈现震荡下跌走势,主力合约y2601收盘价为8,190元/吨,较前一交易日下跌70元/吨。市场成交量与持仓量均有所波动,整体市场情绪偏弱。
主要观点
- 市场走势:豆油期货市场整体震荡下跌,主力合约y2601表现较为明显。
- 成交量与持仓量:豆油期货总成交量为366,349手,总持仓量为811,475手,较前日减少9,355手。
- 期权市场:豆油期权市场表现活跃,全日成交35,915手,持仓量增加699手,但未出现行权。
- 期现基差:张家港一级豆油现货价格为8,450元/吨,主力合约y2601结算价为8,208元/吨,基差为242元/吨,显示现货市场对期货价格存在支撑。
- 基金操作:商品基金在12月8日对CBOT大豆、玉米、小麦、豆粕和豆油期货合约进行了净卖出操作,显示出一定的看空倾向。
- 行情展望:豆油价格预计将维持震荡走势,受成本支撑与供应宽松的影响,短期走势需关注美国USDA月度供需报告、马来西亚MPOB报告及国内库存变化。
关键信息汇总
1. 期货合约行情
| 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| y2512 | - | - | - | 8,518 | 8,518 | 8,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| y2601 | 8,210 | 8,240 | 8,178 | 8,190 | 8,260 | 8,208 | -70 | -52 | 124,657 | 227,495 | -30,639 | 1,023,512.03 |
| y2603 | 8,172 | 8,184 | 8,126 | 8,136 | 8,204 | 8,152 | -68 | -52 | 1,714 | 10,786 | -35 | 13,975.01 |
| y2605 | 8,032 | 8,042 | 7,968 | 7,984 | 8,062 | 8,008 | -78 | -54 | 231,924 | 543,372 | +18,598 | 1,857,281.73 |
| y2607 | 7,972 | 7,988 | 7,926 | 7,944 | 8,014 | 7,962 | -70 | -52 | 278 | 2,392 | +81 | 2,213.61 |
| y2608 | 7,982 | 7,990 | 7,940 | 7,952 | 8,024 | 7,972 | -72 | -52 | 32 | 111 | +18 | 255.11 |
| y2609 | 7,958 | 7,958 | 7,884 | 7,900 | 7,978 | 7,918 | -78 | -60 | 7,678 | 26,974 | +2,578 | 60,800.42 |
| y2611 | 7,938 | 7,938 | 7,880 | 7,880 | 7,970 | 7,912 | -90 | -58 | 66 | 345 | +44 | 522.25 |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | 366,349 | 811,475 | -9,355 | 2,958,560.16 |
2. 期权行情
| 合约 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | Delta | 隐含波动率(%) | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 | 行权量 |
|------|--------|----------|--------|------|-------|-------|----------------|--------|--------|------------|----------|--------|--------|
| y2611-P-7200 | 113 | 94 | 113 | 19 | 19 | -0.2 | 12.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| y2611-P-7400 | 154.5 | 141 | 154.5 | 13.5 | 13.5 | -0.26 | 12.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| y2611-P-7600 | 208.5 | 202.5 | 208.5 | 6 | 6 | -0.33 | 11.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| y2611-P-7800 | 277 | 281 | 277 | -4 | -4 | -0.42 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| y2611-P-8000 | 382.5 | 376.5 | 382.5 | 6 | 6 | -0.51 | 11.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| y2611-P-8200 | 525.5 | 507 | 525.5 | 18.5 | 18.5 | -0.59 | 12.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| y2611-P-8400 | 680.5 | 663 | 680.5 | 17.5 | 17.5 | -0.66 | 13.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| y2611-P-8600 | 844 | 827 | 844 | 17 | 17 | -0.72 | 13.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| y2611-P-8800 | 1,014.50 | 997.5 | 1,014.50 | 17 | 17 | -0.76 | 14.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | 35,915 | 88,545 | +699 | 1,748.83 | 0 |
现货市场
- 张家港一级豆油现货价格为8,450元/吨。
- 主力合约y2601结算价为8,208元/吨。
- 基差为242元/吨,表明现货价格高于期货价格,显示一定的支撑作用。
影响因素
- 商品基金操作:12月8日,商品基金净卖出CBOT大豆9,000手、玉米3,000手、小麦1,000手、豆粕3,000手、豆油2,500手,显示市场情绪偏空。
- 宏观政策:油脂板块整体受到宏观政策影响,承压运行。
- 国内供应:国内大豆供应充裕预期持续压制市场,豆油库存高企。
- 替代品竞争:棕榈油等替代油脂竞争依然存在,进一步抑制豆油需求。
- 成本支撑:美国大豆成本支撑效应依然存在,为豆油价格提供底部支撑。
行情展望
- 豆油价格预计将维持震荡走势,受成本支撑与供应宽松基本面影响。
- 短期走势需关注美国USDA月度供需报告、马来西亚MPOB报告以及国内库存变化。
风险提示
- 本报告由国金期货有限责任公司制作,未经授权不得修改、复制和发布。
- 部分数据来源于网络,可能存在误差,仅供参考。
- 本报告不构成投资建议,期货交易有风险,入市需谨慎。
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载