20131118-龙柏信息-每日投资参考_19页_2mb
报告摘要
每日投资参考总结
核心内容概览
2013年11月18日的每日投资参考涵盖了行业资金流向、个股资金流向、国际金融市场主要数据及机构关注信息。重点分析了券商股、创业板、以及部分个股的表现,同时展示了国际大宗商品及外汇市场的走势。
行业板块资金流向
| 序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 主力净流入净额 | 主力净流入净占比 | 超大单净流入净额 | 超大单净流入净占比 | 大单净流入净额 | 大单净流入净占比 | 中单净流入净额 | 中单净流入净占比 | 小单净流入净额 | 小单净流入净占比 | 主力净流入最大股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 券商信托 | 5.10% | 19.60亿 | 15.11% | 21.65亿 | 16.70% | -2.06亿 | -1.59% | -8.84亿 | -6.82% | -10.76亿 | -8.29% | 海通证券 |
| 2 | 电子信息 | 2.73% | 7.04亿 | 3.60% | 6.05亿 | 3.09% | 9878万 | 0.50% | -3.29亿 | -1.68% | -3.75亿 | -1.92% | 百视通 |
| 3 | 机械行业 | 1.86% | 6.62亿 | 4.82% | 4.77亿 | 3.47% | 1.85亿 | 1.35% | -1.60亿 | -1.16% | -5.02亿 | -3.65% | 龙净环保 |
| 4 | 保险 | 2.86% | 6.28亿 | 14.78% | 5.10亿 | 12.00% | 1.18亿 | 2.78% | -4.01亿 | -9.45% | -2.27亿 | -5.33% | 中国平安 |
| 5 | 房地产 | 2.06% | 5.53亿 | 5.08% | 3.42亿 | 3.14% | 2.11亿 | 1.94% | -1.66亿 | -1.52% | -3.87亿 | -3.56% | 万科A |
| 6 | 汽车行业 | 1.57% | 4.70亿 | 6.60% | 4.19亿 | 5.88% | 5113万 | 0.72% | -1.13亿 | -1.59% | -3.57亿 | -5.01% | 上汽集团 |
| 7 | 航天航空 | 4.36% | 4.36亿 | 8.34% | 3.38亿 | 6.46% | 9831万 | 1.88% | -1.59亿 | -3.04% | -2.77亿 | -5.30% | 中国卫星 |
| 8 | 银行 | 0.60% | 4.23亿 | 5.01% | 3.96亿 | 4.69% | 2685万 | 0.32% | -2.18亿 | -2.59% | -2.04亿 | -2.42% | 平安银行 |
| 9 | 公用事业 | 2.95% | 3.80亿 | 8.36% | 2.77亿 | 6.11% | 1.02亿 | 2.25% | -1.14亿 | -2.51% | -2.66亿 | -5.86% | 城投控股 |
| 10 | 商业百货 | 2.45% | 3.72亿 | 4.44% | 4.51亿 | 5.39% | -7969万 | -0.95% | -1.01亿 | -1.20% | -2.71亿 | -3.24% | 苏宁云商 |
个股资金流向
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 主力净流入净额 | 主力净流入净占比 | 超大单净流入净额 | 超大单净流入净占比 | 大单净流入净额 | 大单净流入净占比 | 中单净流入净额 | 中单净流入净占比 | 小单净流入净额 | 小单净流入净占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600837 | 海通证券 | 10.75 | 6.97% | 4.68亿 | 14.58% | 6.51亿 | 20.28% | -1.83亿 | -5.70% | -2.37亿 | -7.37% | -2.31亿 | -7.20% |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 38.18 | 3.92% | 4.53亿 | 14.52% | 4.09亿 | 13.11% | 4403万 | 1.41% | -3.23亿 | -10.35% | -1.30亿 | -4.16% |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 11.55 | 5.96% | 3.24亿 | 17.32% | 3.51亿 | 18.73% | -2648万 | -1.41% | -1.40亿 | -7.47% | -1.85亿 | -9.85% |
| 4 | 600643 | 爱建股份 | 13.31 | 10.00% | 3.06亿 | 25.92% | 3.71亿 | 31.42% | -6500万 | -5.50% | -1.55亿 | -13.08% | -1.52亿 | -12.84% |
| 5 | 600832 | 东方明珠 | 9.47 | 6.64% | 2.17亿 | 17.75% | 1.94亿 | 15.89% | 2277万 | 1.86% | -9322万 | -7.62% | -1.24亿 | -10.13% |
| 6 | 600999 | 招商证券 | 10.54 | 7.33% | 1.58亿 | 18.00% | 2.70亿 | 30.89% | -1.13亿 | -12.88% | -9716万 | -11.10% | -6037万 | -6.90% |
| 7 | 000750 | 国海证券 | 10.74 | 10.04% | 1.27亿 | 25.26% | 1.39亿 | 27.73% | -1242万 | -2.47% | -5544万 | -11.04% | -7145万 | -14.22% |
| 8 | 000002 | 万科A | 8.91 | 2.53% | 1.23亿 | 16.94% | 8279万 | 11.38% | 4047万 | 5.56% | -7747万 | -10.65% | -4579万 | -6.29% |
| 9 | 002024 | 苏宁云商 | 10.45 | 1.46% | 1.21亿 | 4.79% | 1.56亿 | 6.17% | -3483万 | -1.38% | -5769万 | -2.29% | -6302万 | -2.50% |
| 10 | 600388 | 龙净环保 | 35.08 | 6.37% | 1.17亿 | 14.22% | 9230万 | 11.22% | 2462万 | 2.99% | -4672万 | -5.68% | -7020万 | -8.54% |
主力净流入排名
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 主力净占比 | 今日排名 | 今日涨跌 | 5日排名 | 5日涨跌 | 10日排名 | 10日涨跌 | 所属板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002200 | *ST大地 | 14.98 | 100.00% | 1 | 4.98% | 1 | 4.98% | 1 | 4.98% | 工程建设 |
| 2 | 601677 | 明泰铝业 | 8.50 | 47.87% | 2 | 9.96% | 6 | 11.99% | 16 | 7.19% | 有色金属 |
| 3 | 002282 | 博深工具 | 8.54 | 43.63% | 3 | 10.05% | 35 | 11.20% | 13 | 19.61% | 机械行业 |
| 4 | 000561 | �烽火电子 | 5.83 | 37.03% | 4 | 10.00% | 4 | 14.99% | 10 | 13.20% | 通讯行业 |
| 5 | 002528 | 英飞拓 | 14.51 | 34.95% | 5 | 10.01% | 3 | 36.89% | 4 | 34.48% | 电子信息 |
| 6 | 600838 | 上海九百 | 6.99 | 34.72% | 6 | 10.08% | 67 | 5.75% | 99 | 10.08% | 商业百货 |
| 7 | 300245 | 天玑科技 | 15.52 | 33.30% | 7 | 9.99% | 61 | 18.20% | 247 | 11.90% | 电子信息 |
| 8 | 600654 | 飞乐股份 | 8.16 | 32.94% | 8 | 9.97% | 38 | 13.18% | 120 | 12.71% | 电子元件 |
| 9 | 300329 | 海伦钢琴 | 8.47 | 31.28% | 9 | 10.00% | 10 | 16.83% | 17 | 16.19% | 工艺商品 |
| 10 | 600258 | 首旅酒店 | - | 31.07% | 10 | 2.09% | 32 | 2.25% | 7 | 4.52% | 旅游酒店 |
国际金融市场主要数据
外盘商品期货
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 今开 | 最高 | 最低 | 昨结 | 成交量(手) | 买量(手) | 卖量(手) | 持仓(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCNC | 美可可指 | 2730 | 50 | 1.87% | 2673 | 2738 | 2654 | 2680 | 21314 | 0 | 0 | 185185 |
| CFNC | 美咖啡指 | 109.40 | 3.60 | 3.40% | 106.35 | 109.80 | 106.25 | 105.80 | 36602 | 0 | 0 | 154060 |
| CONC | 原油指数 | 94.49 | 0.08 | 0.08% | 94.53 | 95.15 | 94.24 | 94.41 | 92122 | 0 | 0 | 311635 |
| CONZ | 美原油12 | 93.84 | 0.08 | 0.09% | 93.89 | 94.55 | 93.58 | 93.76 | 177943 | 0 | 0 | 144944 |
| CRCC | 美玉米指 | 430.2 | -5.2 | -1.19% | 435.2 | 439.0 | 429.6 | 435.4 | 396030 | 0 | 0 | 1192525 |
| CRCH | 美玉米03 | 430.4 | -6.0 | -1.37% | 436.0 | 439.6 | 430.0 | 436.4 | 140089 | 0 | 0 | 505259 |
| CTNC | 美棉指数 | 78.19 | 0.74 | 0.96% | 77.58 | 78.45 | 77.51 | 77.45 | 20080 | 0 | 0 | 162830 |
| CTNZ | 美棉花12 | 77.12 | 0.60 | 0.78% | 76.62 | 77.40 | 76.52 | 76.52 | 6444 | 0 | 0 | 22552 |
| GLNC | 美黄金 | 1287.4 | 1.1 | 0.09% | 1286.8 | 1290.8 | 1279.6 | 1286.3 | 84413 | 0 | 0 | 165035 |
| GLNZ | 美黄金12 | 1287.4 | 1.1 | 0.09% | 1286.8 | 1290.8 | 1279.6 | 1286.3 | 84413 | 0 | 0 | 165035 |
| HONC | 燃油指数 | 2.94 | 0.01 | 0.34% | 2.93 | 2.94 | 2.92 | 2.93 | 91803 | 0 | 0 | 276141 |
| HONZ | 美燃油12 | 2.94 | 0.01 | 0.34% | 2.93 | 2.94 | 2.92 | 2.93 | 36678 | 0 | 0 | 61895 |
| LALS | LmeS 铝3 | 1793.0 | 1.0 | 0.06% | 1793.0 | 1795.0 | 1782.0 | 1792.0 | 10146 | 0 | 0 | 736303 |
| LCPS | LmeS 铜3 | 7010.2 | 16.4 | 0.23% | 7003.2 | 7035.2 | 6948.5 | 6993.8 | 18704 | 0 | 0 | 264462 |
| LLDS | LmeS 铅3 | 2097.8 | -5.0 | -0.24% | 2101.0 | 2111.0 | 2087.0 | 2102.8 | 4262 | 0 | 0 | 122940 |
| LNKS | LmeS 镍3 | 13813.0 | 113.0 | 0.82% | 13700.0 | 13835.0 | 13677.0 | 13700.0 | 3687 | 0 | 0 | 144507 |
| LTNS | LmeS 锡3 | 22902.0 | -10.0 | -0.04% | 22911.0 | 23025.0 | 22853.0 | 22912.0 | 267 | 0 | 0 | 19505 |
| LZNS | LmeS 锌3 | 1896.0 | 5.0 | 0.26% | 1891.0 | 1899.5 | 1882.2 | 1891.0 | 8164 | 0 | 0 | 296708 |
| RBTJ | Jp 橡胶04 | 260.6 | -1.5 | -0.57% | 259.7 | 261.3 | 259.3 | 262.1 | 635 | 0 | 0 | 12484 |
| SBCC | 美豆指数 | 1258.2 | -42.4 | -3.26% | 1300.4 | 1300.6 | 1256.4 | 1300.6 | 165970 | 0 | 0 | 583362 |
| SBCF | 美黄豆01 | 1280.4 | -33.0 | -2.51% | 1312.6 | 1315.6 | 1278.0 | 1313.4 | 100232 | 0 | 0 | 287205 |
| SFNC | 糖14指数 | 21.50 | -0.10 | -0.46% | 21.42 | 21.51 | 21.42 | 21.60 | 637 | 0 | 0 | 12405 |
| SGNC | 糖11指数 | 17.54 | -0.06 | -0.34% | 17.58 | 17.65 | 17.49 | 17.60 | 94454 | 0 | 0 | 754151 |
| SMCC | 美粕指数 | 401.30 | -13.10 | -3.16% | 414.10 | 414.80 | 400.40 | 414.40 | 103491 | 0 | 0 | 277039 |
| SMCF | 美豆粕01 | 405.70 | -13.20 | -3.15% | 418.40 | 419.30 | 404.60 | 418.90 | 36523 | 0 | 0 | 97072 |
| SOCC | 美豆油指 | 40.93 | -0.50 | -1.21% | 41.46 | 41.78 | 40.91 | 41.43 | 109919 | 0 | 0 | 320378 |
| SOCZ | 美豆油12 | 40.47 | -0.50 | -1.22% | 41.01 | 41.32 | 40.45 | 40.97 | 45736 | 0 | 0 | 85208 |
| WHCC | 美小麦指 | 651.6 | -0.8 | -0.12% | 653.2 | 656.2 | 650.2 | 652.4 | 108476 | 0 | 0 | 399808 |
| WHCH | 美小麦03 | 654.4 | -0.8 | -0.12% | 656.0 | 659.2 | 653.0 | 655.2 | 43831 | 0 | 0 | 163407 |
基本汇率
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDEUR | 美元欧元 | 0.7411 | -0.0018 | -0.24% | 0.7429 | 0.7444 | 0.7404 | 0.7429 |
| USDHKD | 美元港币 | 7.7535 | 0.0004 | 0.01% | 7.7535 | 7.7544 | 7.7528 | 7.7531 |
| USDJPY | 美元日元 | 100.20 | 0.21 | 0.21% | 99.97 | 100.43 | 99.93 | 99.99 |
| USDCHF | 美元瑞郎 | 0.9149 | -0.0010 | -0.11% | 0.9159 | 0.9191 | 0.9129 | 0.9159 |
| GBPUSD | 英镑美元 | 1.6111 | 0.0049 | 0.31% | 1.6061 | 1.6132 | 1.6047 | 1.6062 |
交叉汇率
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 开盘 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDCNY | 美元人民币 | 6.0920 | -0.0006 | -0.01% | 6.0928 | 6.0928 | 6.0903 | 6.0926 |
| EURGBP | 欧元英镑 | 0.8371 | -0.0007 | -0.08% | 0.8377 | 0.8386 | 0.8356 | 0.8378 |
| EURCHF | 欧元瑞郎 | 1.2342 | 0.0014 | 0.11% | 1.2328 | 1.2350 | 1.2324 | 1.2328 |
| CHFJPY | 瑞郎日元 | 109.50 | 0.36 | 0.33% | 109.13 | 109.65 | 108.97 | 109.14 |
| EURJPY | 欧元日元 | 135.18 | 0.62 | 0.46% | 134.57 | 135.25 | 134.49 | 134.56 |
全球股市主要指数
| 指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 最新行情时间 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 2135.83 | 35.32 | 1.68% | 11-15 15:04 |
| 深证成指 | 8305.91 | 149.37 | 1.83% | 11-15 15:05 |
| 沪深300 | 2350.73 | 46.23 | 2.01% | 11-15 15:04 |
| 创业板指 | 1269.05 | 19.39 | 1.55% | 11-15 15:05 |
| 恒生指数 | 23032.15 | 383.00 | 1.69% | 11-15 16:00 |
| 国企指数 | 10702.70 | 311.57 | 3.00% | 11-15 16:00 |
| 红筹指数 | 4514.06 | 83.01 | 1.87% | 11-15 16:00 |
| 创业板指数 | 461.47 | 2.75 | 0.60% | 11-15 16:00 |
| 日经225指数 | 15165.92 | 289.51 | 1.95% | 11-15 14:00 |
| 道琼斯指数 | 15961.70 | 85.48 | 0.54% | 11-16 05:14 |
| 标普500指数 | 1798.18 | 7.56 | 0.42% | 11-16 05:14 |
| 纳斯达克指数 | 3985.97 | 13.23 | 0.33% | 11-16 05:14 |
| 加拿大指数 | 13482.57 | 51.19 | 0.38% | 11-16 05:20 |
| 英国指数 | 6693.44 | 27.31 | 0.41% | 11-16 00:35 |
| 德国DAX指数 | 9168.69 | 19.03 | 0.21% | 11-16 00:44 |
| 法国指数 | 4292.23 | 8.32 | 0.19% | 11-16 00:45 |
| 西班牙指数 | 9695.90 | -12.80 | -0.13% | 11-16 00:29 |
| 意大利指数 | 18687.19 | -73.59 | -0.39% | 11-16 00:30 |
机构关注
券商股爆发
券商股在周五表现亮眼,板块个股普遍大涨,多只个股涨幅超过5%。其中,国海证券封涨停板,招商证券、西南证券盘中也一度涨停。从机构持仓来看,五大机构在三季度集体减仓券商股,合计减仓市值约103亿元。
- 招商证券:减仓市值排名首位,累计减仓1.27亿股,市值减少13.21亿元,最新持股市值约257万元。
- 光大证券:机构持仓市值减少12.18亿元,最新持股市值约1.25亿元。
- 宏源证券、广发证券、华泰证券:机构持仓市值减少均超过1亿元。
尽管如此,五大机构在三季度末仍持有券商股约328亿元,其中中信证券和海通证券的持股市值均超过100亿元,机构数量也超过百家。
创业板王者归来
创业板指昨日放量大涨超过3%,今日再度大涨超过2%,强势站上60日均线。在改革预期和政策支持下,创业板有望继续反弹。
自10月10日见顶以来,创业板中不少个股出现大幅下跌。截至最新,有113只个股跌幅超过10%,其中31只跌幅超过20%。部分业绩优良、估值相对低廉的个股可能被市场错杀,一旦创业板指数反弹,这些个股或将快速上涨。
- 华谊兄弟、神州泰岳、华平股份、光线传媒、华谊嘉信:跌幅超过30%,但业绩表现良好。
- **蓝英装备、飞利信、方直
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载