江西金力永磁科技股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见(2018年3月9日报送)_18页_238kb
报告摘要
江西金力永磁科技股份有限公司股本演变及高管确认意见总结
公司基本情况
- 公司名称:江西金力永磁科技股份有限公司
- 注册资本:37,182.4188万元
- 法定代表人:蔡报贵
- 成立日期:2015年6月26日(股份公司)
- 住所:江西省赣州市经济技术开发区工业园
- 经营范围:研发、生产各种磁性材料及相关磁组件;国内一般贸易;自营和代理各类商品和技术的进出口及进出口业务的咨询服务(实行国营贸易管理的货物除外)
- 联系方式:电话 0797-8068059,传真 0797-8068000,网址 http://www.jlmag.com.cn,电子信箱 jlmag_info@jlmag.com.cn
股本演变情况
有限公司阶段(2008年)
- 2008年8月19日:金力有限成立,由瑞德创投出资设立,注册资本2,000万元。
- 2008年8月:注册资本增至10,000万元,新增股东黄长元认缴1万元。
- 2008年9月:实收资本增加至3,800万元,瑞德创投实缴出资1,800万元。
- 2008年10月:黄长元将其1万元出资转让给瑞德创投,瑞德创投实缴出资增至10,000万元,实收资本达10,000万元。
股份公司阶段(2015年)
- 2015年6月:金力有限整体变更为股份公司,注册资本15,000万元,以净资产折股。
- 2015年11月:定向发行股票1,667万股,注册资本增至16,667万元,发行价格4.7990元/股,募集资金8,000万元。
- 2015年12月:在股转系统挂牌,证券简称“金力永磁”,证券代码“835009”。
- 2016年4月:定向发行股票500万股,注册资本增至17,167万元,发行价格9元/股,募集资金4,500万元。
- 2016年11月:定向发行股票1,038.7094万股,注册资本增至18,205.7094万元,发行价格15.50元/股,募集资金16,099.9957万元。
- 2016年12月:定向发行股票385.50万股,注册资本增至18,591.2094万元,发行价格4.5990元/股,募集资金1,772.9145万元。
- 2017年3月:资本公积转增股本,每10股转增10股,注册资本增至37,182.4188万元。
- 2018年1月:终止在全国股份转让系统挂牌。
- 2018年1月:部分个人股东股权转让,曲世伟和童亚群分别将0.6万股和0.5万股转让给瑞德创投。
公司董事、监事、高级管理人员确认意见
公司全体董事、监事及高级管理人员确认,公司自设立以来的股本演变过程真实、准确、完整,所有股权变更均按照相关法律法规和公司章程进行,且已履行必要的审批和登记程序。公司目前的股权结构为:
| 序号 | 股东名称 | 持股数(万股) | 持股比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 江西瑞德创业投资有限公司 | 15,121.10 | 40.6673 |
| 2 | 金风投资控股有限公司 | 6,000.00 | 16.1367 |
| 3 | 新疆虔石股权投资管理有限合伙企业 | 3,000.00 | 8.0683 |
| 4 | 赣州稀土集团有限公司 | 2,700.00 | 7.2615 |
| 5 | 深圳远致富海九号投资企业(有限合伙) | 2,540.00 | 6.8312 |
| 6 | 上海尚顾德连投资中心(有限合伙) | 1,416.95 | 3.8108 |
| 7 | 北京金禾永磁投资管理中心(有限合伙) | 1,049.68 | 2.8230 |
| 8 | 中国-比利时直接股权投资基金 | 774.19 | 2.0821 |
| 9 | 宁波梅山保税港区金磁投资合伙企业(有限合伙) | 536.56 | 1.4431 |
| 10 | 中信证券投资有限公司 | 430.80 | 1.1586 |
| 11 | 青岛海丝青云股权投资基金企业(有限合伙) | 388.00 | 1.0435 |
| 12 | 北京中金甲子肆号股权投资合伙企业(有限合伙) | 258.80 | 0.6960 |
| 13 | 弘湾资本管理有限公司 | 258.06 | 0.6940 |
| 14 | 深圳市富海新材股权投资基金(有限合伙) | 252.00 | 0.6777 |
| 15 | 景德镇安鹏金磁材料创业投资中心(有限合伙) | 208.60 | 0.5610 |
| 16 | 盐城尚顾王狮汽车后市场产业投资基金(有限合伙) | 200.00 | 0.5379 |
| 17 | 扬州尚顾并购成长产业基金合伙企业(有限合伙) | 200.00 | 0.5379 |
| 18 | 南京车库红茶投资管理有限公司 | 185.64 | 0.4993 |
| 19 | 毛华云 | 180.00 | 0.4841 |
| 20 | 唐映权 | 117.10 | 0.3149 |
| 21 | 吕锋 | 110.00 | 0.2958 |
| 22 | 三鹰(北京)投资咨询有限公司 | 100.94 | 0.2715 |
| 23 | 王瑛 | 73.00 | 0.1963 |
| 24 | 鹿明 | 70.00 | 0.1883 |
| 25 | 谢辉 | 70.00 | 0.1883 |
| 26 | 广东国富顺投互联网投资合伙企业(有限合伙) | 68.00 | 0.1829 |
| 27 | 余柏文 | 62.00 | 0.1667 |
| 28 | 章月华 | 60.00 | 0.1614 |
| 29 | 于涵 | 60.00 | 0.1614 |
| 30 | 黄长元 | 60.00 | 0.1614 |
| 31 | 李兴建 | 53.98 | 0.1452 |
| 32 | 詹超 | 50.60 | 0.1361 |
| 33 | 张春阳 | 47.00 | 0.1264 |
| 34 | 项利国 | 44.00 | 0.1183 |
| 35 | 徐佳华 | 43.80 | 0.1178 |
| 36 | 李伟 | 37.30 | 0.1003 |
| 37 | 江西南昌城发投资有限公司 | 31.22 | 0.0840 |
| 38 | 刘秋君 | 22.00 | 0.0592 |
| 39 | 储银河 | 22.00 | 0.0592 |
| 40 | 赖训珑 | 20.00 | 0.0538 |
| 41 | 周铁夫 | 20.00 | 0.0538 |
| 42 | 岳崇斌 | 20.00 | 0.0538 |
| 43 | 詹益街 | 20.00 | 0.0538 |
| 44 | 成都德商金长川创客股权投资基金中心(有限合伙) | 18.80 | 0.0506 |
| 45 | 周洪霞 | 14.00 | 0.0377 |
| 46 | 吴培生 | 10.40 | 0.0280 |
| 47 | 王英海 | 10.00 | 0.0269 |
| 48 | 江映青 | 10.00 | 0.0269 |
| 49 | 邓承志 | 10.00 | 0.0269 |
| 50 | 李秀国 | 7.00 | 0.0188 |
| 51 | 郭春兰 | 6.00 | 0.0161 |
| 52 | 叶平玉 | 6.00 | 0.0161 |
| 53 | 刘永 | 6.00 | 0.0161 |
| 54 | 王甫 | 6.00 | 0.0161 |
| 55 | 李为 | 6.00 | 0.0161 |
| 56 | 曾广玉 | 6.00 | 0.0161 |
| 57 | 黄鑫 | 6.00 | 0.0161 |
| 58 | 池福俊 | 6.00 | 0.0161 |
| 59 | 马衍奎 | 6.00 | 0.0161 |
| 60 | 黄照明 | 6.00 | 0.0161 |
| 61 | 辇伟恒 | 6.00 | 0.0161 |
| 62 | 翟仁龙 | 4.30 | 0.0116 |
| 63 | 陈鸣伟 | 4.00 | 0.0108 |
| 64 | 北京青创伯乐投资有限公司 | 4.00 | 0.0108 |
| 65 | 屠永钢 | 3.60 | 0.0097 |
| 66 | 陈为强 | 3.40 | 0.0091 |
| 67 | 傅力 | 3.20 | 0.0086 |
| 68 | 郑菡鹃 | 3.00 | 0.0081 |
| 69 | 吴秀绵 | 2.60 | 0.0070 |
| 70 | 谢悦钦 | 2.00 | 0.0054 |
| 71 | 黄效 | 2.00 | 0.0054 |
| 72 | 武文清 | 2.00 | 0.0054 |
| 73 | 刘贤壮 | 2.00 | 0.0054 |
| 74 | 上海日臻资产管理有限公司 | 1.30 | 0.0035 |
| 75 | 赵后银 | 1.00 | 0.0027 |
| 76 | 王馨铭 | 1.00 | 0.0027 |
| 77 | 孙维 | 1.00 | 0.0027 |
| 78 | 杨剑雄 | 1.00 | 0.0027 |
| 79 | 常青 | 0.90 | 0.0024 |
| 80 | 郑昆石 | 0.80 | 0.0022 |
| 81 | 阮栩栩 | 0.80 | 0.0022 |
| 82 | 董玉琴 | 0.80 | 0.0022 |
| 83 | 曾范生 | 0.70 | 0.0019 |
| 84 | 徐浩 | 0.60 | 0.0016 |
| 85 | 秦向阳 | 0.60 | 0.0016 |
| 86 | 陆青 | 0.60 | 0.0016 |
| 87 | 王乃彬 | 0.50 | 0.0013 |
| 88 | 柳雨雾 | 0.40 | 0.0011 |
| 89 | 江宏彬 | 0.40 | 0.0011 |
| 90 | 杨轩 | 0.40 | 0.0011 |
| 91 | 苏琦 | 0.40 | 0.0011 |
| 92 | 骆俊 | 0.40 | 0.0011 |
| 93 | 葛侠 | 0.30 | 0.0008 |
| 94 | 曾雪辉 | 0.20 | 0.0005 |
| 95 | 沈功灿 | 0.20 | 0.0005 |
| 96 | 翟峰 | 0.20 | 0.0005 |
| 97 | 孙立田 | 0.20 | 0.0005 |
| 98 | 张爱武 | 0.20 | 0.0005 |
| 99 | 程湘琳 | 0.20 | 0.0005 |
| 100 | 贺有为 | 0.20 | 0.0005 |
| 101 | 王幼华 | 0.20 | 0.0005 |
| 102 | 陈裕芬 | 0.20 | 0.0005 |
| 103 | 王庆财 | 0.20 | 0.0005 |
| 104 | 戴文化 | 0.20 | 0.0005 |
| 105 | 李锦文 | 0.20 | 0.0005 |
| 106 | 常丽荣 | 0.20 | 0.0005 |
| 107 | 焦学民 | 0.10 | 0.0003 |
| 108 | 史曙光 | 0.10 | 0.0003 |
| 109 | 上海天循久奕投资管理有限公司 | 1.30 | 0.0035 |
| 110 | 赵后银 | 1.00 | 0.0027 |
| 111 | 王馨铭 | 1.00 | 0.0027 |
| 112 | 孙维 | 1.00 | 0.0027 |
| 113 | 杨剑雄 | 1.00 | 0.0027 |
| 114 | 常青 | 0.90 | 0.0024 |
| 115 | 郑昆石 | 0.80 | 0.0022 |
| 116 | 阮栩栩 | 0.80 | 0.0022 |
| 117 | 董玉琴 | 0.80 | 0.0022 |
| 118 | 曾范生 | 0.70 | 0.0019 |
| 119 | 徐浩 | 0.60 | 0.0016 |
| 120 | 秦向阳 | 0.60 | 0.0016 |
| 121 | 陆青 | 0.60 | 0.0016 |
| 122 | 王乃彬 | 0.50 | 0.0013 |
| 123 | 柳雨雾 | 0.40 | 0.0011 |
| 124 | 江宏彬 | 0.40 | 0.0011 |
| 125 | 杨轩 | 0.40 | 0.0011 |
| 126 | 苏琦 | 0.40 | 0.0011 |
| 127 | 骆俊 | 0.40 | 0.0011 |
| 128 | 葛侠 | 0.30 | 0.0008 |
| 129 | 曾雪辉 | 0.20 | 0.0005 |
| 130 | 沈功灿 | 0.20 | 0.0005 |
| 131 | 翟峰 | 0.20 | 0.0005 |
| 132 | 孙立田 | 0.20 | 0.0005 |
| 133 | 张爱武 | 0.20 | 0.0005 |
| 134 | 程湘琳 | 0.20 | 0.0005 |
| 135 | 贺有为 | 0.20 | 0.0005 |
| 136 | 王幼华 | 0.20 | 0.0005 |
| 137 | 陈裕芬 | 0.20 | 0.0005 |
| 138 | 王庆财 | 0.20 | 0.0005 |
| 139 | 戴文化 | 0.20 | 0.0005 |
| 140 | 李锦文 | 0.20 | 0.0005 |
| 141 | 常丽荣 | 0.20 | 0.0005 |
| 142 | 焦学民 | 0.10 | 0.0003 |
| 143 | 史曙光 | 0.10 | 0.0003 |
核心内容总结
- 公司设立:金力永磁前身为2008年成立的金力有限,2015年整体变更为股份公司。
- 股本演变:公司经历了多次增资、股权转让、定向发行股票及资本公积转增股本等步骤,最终注册资本达到37,182.4188万元。
- 股权结构:瑞德创投为最大单一股东,持股比例为40.6673%,其他主要股东包括金风投控、新疆虔石、赣州稀土等。
- 上市准备:公司计划公开发行股票并在创业板上市,已通过相关备案及审批程序。
- 合规性:公司及全体董事、监事、高级管理人员确认,所有股本演变事项均合法合规,符合相关法律法规及公司章程。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载