20260910-大越期货-豆粕早报_35页_1mb
报告摘要
豆粕早报总结
核心内容
本报告为2026年9月10日的大越期货豆粕早报,主要分析了豆粕和大豆市场的近期走势、基本面、持仓情况及未来预期。
豆粕观点和策略
基本面
- 美豆震荡收跌,优良率企稳,技术性震荡整理,短期偏强震荡。
- 国内豆粕冲高回落,受美豆走势带动和海峡运输问题扰动减弱,短期供需两旺,进入震荡偏强格局。
基差
- 现货价格3270元/吨(华东),基差-155,贴水期货,偏空。
库存
- 油厂豆粕库存113.61万吨,环比减少2.67%,同比减少0.01%,偏多。
盘面
- 价格在20日均线上方且方向向上,偏多。
主力持仓
- 主力空单增加,资金流入,偏空。
预期
- 中国持续采购美国大豆支撑短期美豆盘面,但采购数量仍有变数,美国大豆产区天气良好压制盘面高度。
- 国内采购新季巴西大豆增多,进口大豆到港量维持高位,国内豆粕短期偏强,中期维持区间震荡。
豆粕期货区间
- 豆粕M2701:3370至3430区间震荡。
大豆观点和策略
基本面
- 美豆震荡收跌,国内大豆窄幅震荡,国产大豆减产预期扰动,进口大豆到港受美伊冲突影响预期减少。
- 中美贸易谈判后续仍有不确定性,短期震荡走高后进入高位震荡格局。
基差
- 现货价格4740元/吨,基差-411,贴水期货,偏空。
库存
- 油厂大豆库存802.1万吨,周环比减少3.12%,同比增加9.62%,偏空。
盘面
- 价格在20日均线上方且方向向上,偏多。
主力持仓
- 主力多单增加,资金流入,偏多。
预期
- 国产大豆收储和对进口大豆性价比优势支撑盘面底部。
- 进口大豆到港增多和国产大豆增产压制豆类价格预期。
近期要闻
- 中国持续采购美国大豆,中美贸易谈判继续进行,美豆短期震荡回升。
- 国内进口大豆到港量三季度高位回落,油厂大豆库存维持偏高位。
- 国内生猪养殖利润亏损减少,二次育肥继续进行,豆粕需求进入旺季。
- 巴西进口大豆受中东地缘冲突影响到港量受限,豆粕整体维持震荡偏强格局。
豆粕利多与利空因素
利多
- 中美贸易谈判达成初步协议短期利多美豆;
- 国内油厂豆粕库存尚无压力;
- 美国大豆生长和收割天气仍有变数。
利空
- 国内进口大豆库存维持偏高位;
- 美国大豆短期维持丰产预期。
大豆利多与利空因素
利多
- 中美贸易谈判仍有变数,中国增加美国大豆采购尚有变数;
- 国产大豆需求回升预期支撑国内大豆价格预期。
利空
- 国内进口大豆库存维持偏高位;
- 新季国产大豆增产压制豆类价格预期。
当前主要逻辑
- 市场聚焦美国大豆生长天气和中美贸易谈判的后续发展。
- 豆粕主要风险点:
- 美国大豆产区天气整体良好,压制盘面高度(下行风险);
- 中东局势变化及中美贸易谈判不确定性(风险因素)。
市场数据
豆粕与菜粕成交情况
| 日期 | 豆粕成交均价 | 豆粕成交量 | 菜粕成交均价 | 菜粕成交量 | 豆菜粕价差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 3294 | 9.76 | 2450 | 1.2 | 844 |
| 9月2日 | 3301 | 7.03 | 2450 | 0 | 851 |
| 9月3日 | 3311 | 10.75 | 2490 | 0 | 821 |
| 9月4日 | 3339 | 9 | 2510 | 0.6 | 828 |
| 9月7日 | 3334 | 10.07 | 2500 | 0 | 834 |
| 9月8日 | 3345 | 13.11 | 2510 | 0.2 | 835 |
| 9月9日 | 3346 | 13.71 | 2470 | 1.2 | 876 |
大豆和粕类期货及现货价格汇总
| 日期 | 豆一2611 | 豆二2611 | 近月2611 | 主力2701 | 豆一现货(佳木斯) | 豆二现货(完税价) | 豆粕现货(江苏) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月2日 | 4972 | 4122 | - | 3361 | 4700 | 3220 | - |
| 9月3日 | 4978 | 4137 | - | 3382 | 4700 | 3240 | - |
| 9月4日 | 5003 | 4198 | - | 3423 | 4700 | 3250 | - |
| 9月7日 | 5021 | 4172 | 3390 | 3408 | 4700 | 3260 | - |
| 9月8日 | 5146 | 4166 | 3393 | 3415 | 4700 | 3260 | - |
| 9月9日 | 5151 | 4184 | 3406 | 3425 | 4740 | 3270 | - |
库存与持仓数据
大豆和粕类仓单统计
| 日期 | 豆一仓单(较上日) | 豆二仓单(较上日) | 豆粕仓单(较上日) |
|---|---|---|---|
| 8月31日 | 51918 (+1190) | 0 (0) | 33620 (+2500) |
| 9月1日 | 52514 (+596) | 800 (0) | 33420 (0) |
| 9月2日 | 55168 (+2654) | 800 (0) | 33420 (0) |
| 9月3日 | 61882 (+6714) | 800 (0) | 33420 (0) |
| 9月4日 | 62320 (+438) | 800 (0) | 35520 (+2100) |
| 9月7日 | 62897 (+577) | 800 (0) | 37520 (+2000) |
| 9月8日 | 66765 (+2868) | 800 (0) | 43220 (+5700) |
| 9月9日 | 66604 (+839) | 800 (0) | 44220 (+1000) |
进口大豆到港量
| 日期 | 全国21 | 全国22 | 全国23 | 全国24 | 全国25 | 全国26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 650 | 680 | 740 | 812 | 995 | 1018 |
供需平衡表
全球大豆供需平衡表(单位:千公顷、千吨)
| 时间 | 收获面积 | 期初库存 | 产量 | 总供给 | 总消费 | 期末库存 | 库存消费比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 120589 | 79572 | 350878 | 575665 | 479962 | 95703 | 19.94 |
| 2017年 | 125272 | 95703 | 343822 | 593679 | 493684 | 99995 | 20.25 |
| 2018年 | 126080 | 99995 | 363513 | 609474 | 495289 | 114185 | 23.05 |
| 2019年 | 123574 | 114185 | 341453 | 620932 | 525785 | 95147 | 18.1 |
| 2020年 | 129743 | 95140 | 369238 | 630577 | 532307 | 98270 | 18.46 |
| 2021年 | 131578 | 98674 | 360538 | 613975 | 520451 | 93524 | 17.97 |
| 2022年 | 137360 | 93524 | 378360 | 640393 | 538512 | 101881 | 18.92 |
| 2023年 | 140662 | 101881 | 396355 | 676520 | 561384 | 120520 | 33.01 |
| 2024年 | 146809 | 115136 | 424200 | 717502 | 593919 | 125230 | 29.83 |
| 2025年 | 144670 | 123583 | 425867 | 735664 | 611673 | 129750 | 29.75 |
国内大豆供需平衡表(单位:千公顷、千吨)
| 时间 | 收获面积 | 期初库存 | 产量 | 进口量 | 总供给 | 总消费 | 期末库存 | 库存消费比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 7598.53 | 15722 | 13595 | 93489 | 119211 | 100153 | 19058.2 | 18.41 |
| 2017年 | 8244.81 | 19058.2 | 15282 | 94125 | 126183 | 105207 | 20976.2 | 19.94 |
| 2018年 | 8412.77 | 20976.2 | 15967 | 83698 | 118674 | 97763.6 | 20910.7 | 21.39 |
| 2019年 | 9331.73 | 20910.7 | 18091 | 98530 | 135941 | 113153 | 22787.7 | 20.14 |
| 2020年 | 9882.5 | 22787.7 | 19601 | 99790 | 141778 | 114530 | 27247.7 | 23.79 |
| 2021年 | 8400 | 31236.7 | 16500 | 96537 | 144274 | 110832 | 33441.7 | 30.17 |
| 2022年 | 9933 | 33441.7 | 20280 | 91080 | 144802 | 115240 | 29561.7 | 25.65 |
| 2023年 | 10443 | 29561.7 | 20840 | 109900 | 160302 | 120520 | 39781.7 | 33.01 |
| 2024年 | 10300 | 39781.7 | 20600 | 102200 | 162582 | 125230 | 37351.7 | 29.83 |
| 2025年 | 10500 | 37351.7 | 21000 | 110000 | 168352 | 129750 | 38601.7 | 29.75 |
风险提示
-
豆粕主要风险点:
- 美国大豆产区天气整体良好,压制美豆价格高度(下行风险);
- 中东局势变化及中美贸易谈判不确定性。
-
大豆主要风险点:
- 国内大豆与进口大豆比价偏高,存在回落可能;
- 进口大豆到港增多和国产大豆增产,压制豆类价格预期(下行风险)。
免责声明
本报告为大越期货股份有限公司所有,未经书面授权不得更改、发送、翻版、复制或传播。报告基于公开资料,不构成投资建议,仅作参考。投资者应独立判断,谨慎操作。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载