20131226-宏源证券-晨会纪要_12页_495kb
报告摘要
证券研究报告/晨会纪要总结
核心内容概述
2013年12月26日的晨会纪要汇总了三份公司动态跟踪报告及财经要闻,涵盖多个行业与公司的发展动态、市场表现及政策影响。
主要观点与关键信息
华谊兄弟:外延扩张增强影视剧实力
- 投资要点:公司拟以自有资金3.978亿元收购浙江永乐影视51%股权,增强影视制作能力。
- 业绩承诺:若按照2013-2016年的业绩承诺,永乐影视税后净利润将分别不低于0.65亿元、0.85亿元、1.1亿元及1.43亿元,年复合增速近30%。
- 市场表现:公司近期上映的《私人定制》创下华语影片票房新高,衍生真人秀节目将亮相,线上业务发展顺利。
- 评级:维持“买入”评级,上调2014-2015年EPS为0.86元和1.41元。
神州泰岳:海外游戏联运逐渐落地
- 合作进展:公司与越南最大电信集团签署游戏平台联合运营协议,Red Trust提供平台设备与管理,Vivas负责推广。
- 收入分配:游戏平台收入中,Vivas公司享有11%,Red Trust公司享有14%。
- 业务展望:海外UGame平台已签约菲律宾和越南的领先运营商,未来有望继续拓展东南亚市场。
- 盈利预测:假设现有业务净利润保持20%增速,壳木贡献净利润1.1亿元,海外业务贡献净利200万元,预计公司2014年净利润约为7.4亿元。
- 评级:维持“买入”评级。
平高电气:雾霾频发提升特高压建设预期
- 雾霾背景:12月以来全国范围内雾霾频发,燃煤为主要成因,长三角和京津冀尤为严重。
- 特高压作用:特高压技术有助于实现清洁能源跨区外送,缓解中东部雾霾问题。
- 建设预期:浙北-福州线路有望近期公布竞争性谈判结果,国家电网预计2014年特高压建设目标较高。
- 盈利预测:预计2013/2014/2015年摊薄后的EPS分别为0.41/0.73/1.07元。
- 评级:维持“买入”评级。
财经要闻
银行业总资产突破145万亿元
- 数据:截至11月底,中国银行业金融机构总资产达145.33万亿元,同比增速14.4%。
- 外汇占款:11月新增外汇占款3979.47亿元,连续第四个月正增长。
- 存款增长:11月人民币存款增加5472亿元,新增存款增长态势良好。
发改委完善居民阶梯电价制度
- 政策内容:全面推行居民用电峰谷电价,鼓励居民参与电力移峰填谷。
- 目标:在2017年底前完成全国95%以上存量居民合表用户改造。
社科院:明年货币不宜过度收紧
- M2增速:建议M2增长率控制在14%左右,M1增长控制在9%左右。
- 全球经济:预计2014年全球经济增长将略好于2013年,但仍存在不确定性。
行业公司信息
各行业估值水平
- 行业名称 | 平均股价 | 平均市盈率 | 平均市净率
- --- | --- | --- | ---
- 计算机 | 20.29 | 74.29 | 4.81
- 传媒 | 23.63 | 102.64 | 9.50
- 建材 | 10.34 | 98.49 | 3.95
- 有色金属 | 11.15 | 119.05 | 4.66
- 房地产 | 7.13 | 44.19 | 2.96
- 农林牧渔 | 10.81 | 105.84 | 2.83
- 纺织服装 | 9.48 | 106.03 | 8.41
- 石油石化 | 11.20 | 82.51 | 3.10
- 餐饮旅游 | 12.67 | 71.01 | 3.89
- 钢铁 | 5.93 | 48.20 | 0.00
- 电力设备 | 11.35 | 74.08 | 4.42
- 电子元器件 | 14.97 | 93.35 | 3.95
- 食品饮料 | 17.41 | 54.32 | 4.07
- 国防军工 | 15.72 | 166.81 | 4.10
- 交通运输 | 6.31 | 39.61 | 2.57
- 汽车 | 11.10 | 138.32 | 3.63
- 医药 | 21.70 | 92.01 | 6.11
- 建筑 | 10.31 | 65.72 | 2.66
- 轻工制造 | 9.48 | 111.83 | 4.57
- 机械 | 12.44 | 99.84 | 3.34
- 银行 | 6.52 | 5.62 | 0.94
- 综合 | 7.66 | 112.77 | -9.49
- 基础化工 | 10.58 | 80.30 | 2.58
- 家电 | 13.33 | 57.69 | 3.49
- 电力及公用事业 | 10.87 | 59.65 | 2.68
- 通信 | 15.33 | 85.92 | 14.96
- 商贸零售 | 9.67 | 44.65 | 2.80
- 煤炭 | 6.86 | 28.09 | 1.78
- 非银行金融 | 12.33 | 59.75 | 2.63
股票池(2013年12月26日)
| 股票名称 | 股票代码 | 投资评级 | 所属行业 | 研究员 | EPS 13 | EPS 14 | EPS 15 | 动态PE 13 | 动态PE 14 | 动态PE 15 | 昨日收盘价 | 推荐日收盘价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国石化 | 600028 | 增持 | 石油石化 | 柴沁虎 | 0.93 | 0.99 | 0.00 | 4.92 | 4.63 | 0.00 | 4.58 | 9.09 |
| 齐翔腾达 | 002408 | 买入 | 石油石化 | 柴沁虎 | 2.30 | 2.99 | 0.00 | 6.51 | 5.01 | 0.00 | 14.98 | 28.58 |
| 沈阳化工 | 000698 | 买入 | 石油石化 | 柴沁虎 | 0.68 | 0.70 | 0.00 | 5.68 | 5.51 | 0.00 | 3.86 | 7.85 |
| 海越股份 | 600387 | 买入 | 石油石化 | 柴沁虎 | 0.71 | 1.48 | 0.00 | 26.85 | 12.88 | 0.00 | 19.06 | 8.96 |
| 中国石油 | 601857 | 中性 | 石油石化 | 柴沁虎 | 0.89 | 0.98 | 0.00 | 8.70 | 7.90 | 0.00 | 7.74 | 11.39 |
| 桐昆股份 | 601233 | 买入 | 石油化工 | 柴沁虎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 7.86 |
| 上海石化 | 600688 | 买入 | 石油化工 | 柴沁虎 | 0.56 | 0.79 | 0.00 | 5.77 | 4.09 | 0.00 | 3.23 | 8.78 |
| 东华能源 | 002221 | 买入 | 石油化工 | 柴沁虎 | 0.50 | 0.97 | 0.00 | 21.44 | 11.05 | 0.00 | 10.72 | 9.77 |
| 上海电力 | 600021 | 买入 | 电力及公用事业 | 王凤华 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 5.62 |
| 广安爱众 | 600979 | 增持 | 电力及公用事业 | 王凤华 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.19 | 5.64 |
| 盛运股份 | 300090 | 买入 | 电力及公用事业 | 王凤华 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 33.75 |
| 三聚环保 | 300072 | 增持 | 电力及公用事业 | 王凤华 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.93 | 16.48 |
| 通宝能源 | 600780 | 买入 | 发电及电网 | 王京乐 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.18 | 7.15 |
| 久立特材 | 002318 | 买入 | 钢铁 | 王凤华 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.23 | 19.15 |
| 皖维高新 | 600063 | 买入 | 基础化工 | 王凤华 | 0.72 | 1.00 | 0.00 | 2.88 | 2.07 | 0.00 | 2.07 | 14.00 |
| 德联集团 | 002666 | 买入 | 基础化工 | 柴沁虎 | 1.30 | 1.50 | 0.00 | 7.87 | 6.82 | 0.00 | 10.23 | 13.07 |
| 华峰超纤 | 300180 | 买入 | 基础化工 | 柴沁虎 | 0.80 | 1.24 | 0.00 | 18.55 | 11.97 | 0.00 | 14.84 | 15.70 |
| 黑猫股份 | 002068 | 买入 | 基础化工 | 柴沁虎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.32 | 6.51 |
| 华星化工 | 002018 | 增持 | 基础化工 | 王凤华 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.46 | 7.85 |
| 上海家化 | 600315 | 买入 | 基础化工 | 陈炫如 | 1.45 | 1.92 | 0.00 | 28.44 | 21.48 | 0.00 | 41.24 | 33.45 |
| 三友化工 | 600409 | 增持 | 基础化工 | 柴沁虎 | 0.93 | 1.10 | 0.00 | 5.10 | 4.31 | 0.00 | 4.74 | 11.03 |
| 四川美丰 | 000731 | 买入 | 农用化工 | 柴沁虎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.90 | 11.87 |
| 安利股份 | 300218 | 增持 | 合成纤维及树脂 | 柴沁虎 | 1.27 | 1.45 | 0.00 | 8.01 | 7.01 | 0.00 | 10.17 | 20.70 |
| 百润股份 | 002568 | 增持 | 化学制品 | 王凤华 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | 17.34 |
| 中国建筑 | 601668 | 买入 | 建筑 | 周蓉姿 | 0.51 | 0.66 | 0.00 | 6.24 | 4.82 | 0.00 | 3.18 | 3.48 |
| 围海股份 | 002586 | 买入 | 建筑 | 王凤华 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.79 | 10.71 |
| 四川路桥 | 600039 | 增持 | 建筑 | 周蓉姿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 7.15 |
| 中材国际 | 600970 | 买入 | 建筑 | 周蓉姿 | 2.70 | 3.43 | 0.00 | 3.24 | 2.55 | 0.00 | 8.75 | 27.32 |
| 延长化建 | 600248 | 买入 | 建筑 | 周蓉姿 | 0.49 | 0.59 | 0.00 | 16.04 | 13.32 | 0.00 | 7.86 | 10.11 |
| 棕榈园林 | 002431 | 买入 | 建筑 | 周蓉姿 | 1.36 | 1.96 | 0.00 | 15.06 | 10.45 | 0.00 | 20.48 | 35.19 |
| 蒙草抗旱 | 300355 | 增持 | 建筑 | 王凤华 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.88 | 27.37 |
| 普邦园林 | 002663 | 买入 | 建筑 | 周蓉姿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.38 | 24.05 |
| 北新路桥 | 002307 | 增持 | 建筑 | 周蓉姿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.43 | 6.30 |
| 金螳螂 | 002081 | 买入 | 建筑 | 周蓉姿 | 2.31 | 3.25 | 0.00 | 9.74 | 6.93 | 0.00 | 22.51 | 43.45 |
| 东华科技 | 002140 | 买入 | 建筑 | 周蓉姿 | 1.24 | 1.86 | 0.00 | 15.13 | 10.09 | 0.00 | 18.76 | 28.60 |
| 鸿路钢构 | 002541 | 买入 | 建筑施工 | 周蓉姿 | 2.66 | 3.43 | 0.00 | 4.32 | 3.35 | 0.00 | 11.49 | 39.99 |
| 中国化学 | 601117 | 买入 | 建筑施工 | 周蓉姿 | 0.60 | 0.76 | 0.00 | 13.10 | 10.34 | 0.00 | 7.86 | 8.32 |
| 亚厦股份 | 002375 | 买入 | 建筑装修 | 周蓉姿 | 1.94 | 2.81 | 0.00 | 13.24 | 9.14 | 0.00 | 25.69 | 34.00 |
| 洪涛股份 | 002325 | 买入 | 建筑装修 | 周蓉姿 | 0.97 | 1.25 | 0.00 | 9.54 | 7.40 | 0.00 | 9.25 | 26.98 |
| 广田股份 | 002482 | 买入 | 建筑装修 | 周蓉姿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.08 | 17.85 |
| 奥瑞金 | 002701 | 买入 | 轻工制造 | 曾知 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.50 | 28.09 |
| 索菲亚 | 002572 | 买入 | 轻工制造 | 陈炫如 | 2.34 | 2.98 | 0.00 | 8.84 | 6.94 | 0.00 | 20.69 | 36.00 |
| 德力股份 | 002571 | 买入 | 轻工制造 | 王凤华 | 1.52 | 2.74 | 0.00 | 6.91 | 3.84 | 0.00 | 10.51 | 24.70 |
| 永新股份 | 002014 | 增持 | 轻工制造 | 王凤华 | 1.04 | 1.25 | 0.00 | 8.09 | 6.73 | 0.00 | 8.41 | 15.07 |
| 飞亚达A | 000026 | 增持 | 轻工制造 | 陈炫如 | 0.72 | 0.94 | 0.00 | 10.60 | 8.12 | 0.00 | 7.63 | 11.93 |
| 安妮股份 | 002235 | 增持 | 造纸 | 王凤华 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.08 | 12.80 |
| 喜临门 | 603008 | 买入 | 其他轻工 | 曾知 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.77 | 10.01 |
| 劲嘉股份 | 002191 | 买入 | 其他轻工 | 王凤华 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.37 | 11.37 |
| 上海绿新 | 002565 | 买入 | 其他轻工 | 王凤华 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.82 | 14.92 |
| 珠江钢琴 | 002678 | 增持 | 其他轻工 | 赵曦 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 11.19 |
| 美克股份 | 600337 | 买入 | 其他轻工 | 陈炫如 | 0.58 | 0.75 | 0.00 | 10.59 | 8.19 | 0.00 | 6.14 | 7.42 |
| 长荣股份 | 300195 | 买入 | 机械 | 朱颖 | 2.03 | 2.54 | 0.00 | 17.10 | 13.67 | 0.00 | 34.71 | 28.20 |
| 江淮动力 | 000816 | 增持 | 机械 | 王凤华 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 4.64 |
| 兴源过滤 | 300266 | 增持 | 机械 | 朱颖 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.97 | 12.80 |
| 博林特 | 002689 | 增持 | 机械 | 朱颖 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.32 | 5.95 |
| 黄海机械 | 002680 | 增持 | 机械 | 王凤华 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.05 | 26.05 |
| 新天科技 | 300259 | 增持 | 机械 | 王凤华 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.20 | 12.30 |
| 精功科技 | 002006 | 增持 | 机械 | 王静 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.06 | 6.18 |
| 先河环保 | 300137 | 增持 | 机械 | 王凤华 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.57 | 14.73 |
| 锐奇股份 | 300126 | 增持 | 机械 | 朱颖 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.70 | 9.23 |
| 江南嘉捷 | 601313 | 买入 | 机械 | 朱颖 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.38 | 8.69 |
| 康力电梯 | 002367 | 买入 | 工程机械 | 朱颖 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08 | 11.19 |
| 吉峰农机 | 300022 | 增持 | 其他专用设备 | 姜天骄 | 0.71 | 1.06 | 0.00 | 10.01 | 6.71 | 0.00 | 7.11 | 6.33 |
| 慈星股份 | 300307 | 买入 | 其他专用设备 | 朱颖 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.32 | 8.75 |
| 千山药机 | 300216 | 增持 | 其他专用设备 | 卫雯清 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.38 | 14.11 |
| 美亚光电 | 002690 | 增持 | 其他专用设备 | 沈建锋 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.63 | 20.91 |
| 巨星科技 | 002444 | 买入 | 通用设备 | 朱颖 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.68 | 14.69 |
| 上海机电 | 600835 | 买入 | 通用设备 | 朱颖 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.99 | 7.99 |
| 富瑞特装 | 300228 | 增持 | 通用设备 | 刘喆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.97 | 91.00 |
| 雪迪龙 | 002658 | 增持 | 仪器仪表 | 王凤华 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.58 | 21.10 |
| 大连电瓷 | 002606 | 增持 | 电力设备 | 赵曦 | 0.78 | 1.02 | 0.00 | 15.42 | 11.79 | 0.00 | 12.03 | 8.12 |
| 卧龙电气 | 600580 | 增持 | 电力设备 | 王凤华 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.69 | 5.22 |
| 正泰电器 | 601877 | 买入 | 电力设备 | 赵曦 | 1.46 | 1.89 | 0.00 | 16.64 | 12.85 | 0.00 | 24.29 | 17.83 |
| 许继电气 | 000400 | 买入 | 电力设备 | 赵曦 | 0.72 | 0.91 | 0.00 | 41.74 | 33.02 | 0.00 | 30.05 | 26.38 |
| 荣信股份 | 002123 | 增持 | 电力设备 | 赵曦 | 0.90 | 1.16 | 0.00 | 7.70 | 5.97 | 0.00 | 6.93 | 10.13 |
| 中国西电 | 601179 | 增持 | 电力设备 | 赵曦 | 0.15 | 0.22 | 0.00 | 21.73 | 14.82 | 0.00 | 3.26 | 5.84 |
| 银星能源 | 000862 | 增持 | 电力设备 | 赵曦 | 0.45 | 0.72 | 0.00 | 13.84 | 8.65 | 0.00 | 6.23 | 6.53 |
| 首航节能 | 002665 | 增持 | 电力设备 | 王静 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.77 | 33.50 |
| 置信电气 | 600517 | 买入 | 电力设备 | 赵曦 | 0.86 | 1.41 | 0.00 | 16.53 | 10.09 | 0.00 | 14.22 | 13.90 |
| 合康变频 | 300048 | 增持 | 电力设备 | 赵曦 | 0.64 | 0.80 | 0.00 | 12.13 | 9.70 | 0.00 | 7.76 | 8.17 |
| 森源电气 | 002358 | 买入 | 电力设备 | 赵曦 | 0.81 | 1.12 | 0.00 | 24.63 | 17.81 | 0.00 | 19.95 | 27.35 |
| 泰胜风能 | 300129 | 买入 | 电力设备 | 王静 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.05 | 5.51 |
| 智光电气 | 002169 | 增持 | 电力设备 | 赵曦 | 0.18 | 0.25 | 0.00 | 31.89 | 22.96 | 0.00 | 5.74 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载