2016-04-26-深交所-安泰科技_2016年第一季度报告正文_24页_308kb
报告摘要
安泰科技股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概览
安泰科技股份有限公司发布2016年第一季度报告,披露了公司财务状况、股东结构、重要事项进展及承诺情况等核心内容。
主要财务数据
| 项目 | 本报告期(元) | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 934,351,773.66 | -2.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,673,513.77 | 233.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,381,406.19 | 186.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,693,358.67 | 68.08% |
| 基本每股收益 | 0.0166 | 201.82% |
| 稀释每股收益 | 0.0166 | 201.82% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.40% | 0.25% |
| 总资产 | 9,424,103,719.87 | 增长13.17% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,213,422,130.68 | 增长30.60% |
非经常性损益项目
| 项目 | 金额(元) | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 237,023.82 | 处置固定资产 |
| 政府补助 | 3,330,889.53 | 与企业业务相关 |
| 交易性金融资产及可供出售金融资产投资收益 | 5,423,246.32 | 处置可供出售金融资产 |
| 其他营业外收支 | 234,250.73 | - |
| 所得税影响额 | -655,270.19 | - |
| 少数股东权益影响额(税后) | -1,278,032.63 | - |
| 合计 | 7,292,107.58 | - |
股东情况
报告期末普通股股东总数
- 普通股股东总数:57,195
- 表决权恢复的优先股股东总数:0
前10名股东持股情况
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量(股) |
|---|---|---|---|
| 中国钢研科技集团有限公司 | 国有法人 | 35.60% | 351,886,920 |
| 刁其合 | 境内自然人 | 4.98% | 49,253,114 |
| 苏国平 | 境内自然人 | 3.18% | 31,448,705 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 1.64% | 16,202,750 |
| 北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.23% | 12,190,926 |
| 丰和价值证券投资基金 | 其他 | 1.11% | 10,958,844 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.96% | 9,502,900 |
| 天津普凯天吉股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.65% | 6,375,036 |
| 天津普凯天祥股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.59% | 5,817,157 |
| 苏国军 | 境内自然人 | 0.49% | 4,876,370 |
| 丁琳 | 境内自然人 | 0.49% | 4,876,370 |
| 北京扬帆恒利创业投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.49% | 4,876,370 |
前10名无限售条件股东
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量(股) | 股份种类 |
|---|---|---|
| 中国钢研科技集团有限公司 | 351,886,920 | 人民币普通股 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 16,202,750 | 人民币普通股 |
| 丰和价值证券投资基金 | 10,958,844 | 人民币普通股 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 9,502,900 | 人民币普通股 |
| 前海开源基金-农业银行-中国钢研科技集团有限公司 | 4,844,905 | 人民币普通股 |
| 姜伟 | 4,606,643 | 人民币普通股 |
| 幸福人寿保险股份有限公司-万能险 | 4,321,911 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-中银收益混合型证券投资基金 | 4,059,971 | 人民币普通股 |
| 李德海 | 4,050,000 | 人民币普通股 |
| 沈阳皇朝万鑫房屋开发有限公司 | 3,309,408 | 人民币普通股 |
关联关系说明
- 前海开源基金-农业银行-中国钢研科技集团有限公司为控股股东中国钢研通过“前海开源增持3号资产管理计划”增持的股东。
- 其他股东之间无关联关系,亦不属于一致行动人。
重要事项进展
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
- 2015年12月28日,公司获得证监会核准。
- 安泰天龙于2016年1月完成工商变更,2016年2月4日领取新营业执照。
- 公司于2016年2月26日提交相关登记材料,新增股份于2016年3月16日上市。
- 2016年3月17日,董事会审议通过相关补充协议及专项审核报告。
承诺事项
股东及交易对方承诺
-
提供信息真实、准确、完整
- 承诺人已提供真实、完整的信息,并承担法律责任。
- 若信息存在虚假,承诺人将承担赔偿责任。
-
股份锁定承诺
- 中国钢研及配套资金交易方承诺锁定股份36个月。
- 刁其合、苏国平、丁琳等交易对方承诺锁定股份36个月或12个月,视其对价形式而定。
-
任职期限承诺
- 承诺人自交割日起在安泰天龙任职至少满60个月,否则需按比例支付赔偿。
-
避免同业竞争
- 承诺人不从事与安泰科技及安泰天龙构成竞争的业务。
- 离职后2年内不得从事竞争性业务。
-
关于土地及房产的承诺
- 承诺人将确保天龙钨钼及宝鸡京龙的生产经营场地合法合规,如因权属问题导致损失,承诺人将承担赔偿责任。
-
关于利润承诺与补偿
- 承诺人承诺安泰天龙2015年、2016年、2017年实现净利润分别为7000万元、8500万元、13500万元及16500万元。
- 若实际净利润低于承诺,承诺人将按协议进行补偿。
-
关于资产注入
- 中国钢研承诺在2016年12月31日前完成“山东钢研中铝稀土集团”控股权注入。
证券投资情况
- 证券投资总额:378,719,897.07元
- 期末持股数量:20,982,100股
- 期末账面值:394,097,399.26元
- 报告期损益:-1,768,000.00元
主要证券投资明细
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 期初持股数量(股) | 期末持股数量(股) | 持股比例 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票 | 300115 | 长盈精密 | 8,032,100 | 8,032,100 | 1.43% | 可供出售金融资产 | 定向增发 |
| 股票 | 430041 | 中机非晶 | 5,130,000 | 5,130,000 | 9.00% | 可供出售金融资产 | 协议转让 |
| 股票 | 600517 | 置信电气 | 7,020,000 | 7,020,000 | 0.52% | 可供出售金融资产 | 二级市场 |
| 股票 | 601989 | 中国重工 | 800,000 | 800,000 | 0.00% | 交易性金融资产 | 二级市场 |
| 其他 | 579143 | 中欧先锋3号专项资产管理计划 | - | - | - | 可供出售金融资产 | 委托理财产品认购 |
| 其他 | S33179 | 高毅-晓峰1号睿远5号证券投资基金 | - | - | - | 可供出售金融资产 | 委托理财产品认购 |
| 其他 | 236065 | 海富通-内需增长2号资产管理计划 | - | - | - | 可供出售金融资产 | 委托理财产品认购 |
| 其他 | S39754 | 惠正创新私募证券投资基金A期基金 | - | - | - | 可供出售金融资产 | 委托理财产品认购 |
| 其他 | 160518 | 博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金 | - | - | - | 可供出售金融资产 | 委托理财产品认购 |
其他事项
- 公司报告期未发生接待调研、沟通、采访等活动。
- 不存在违规对外担保情况。
- 不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载