20180826-天风证券-金工定期报告_潜伏业绩预增累计超额10.75__16页_621kb
报告摘要
金融工程策略总结
核心内容
本报告分析了四个主要的金融工程投资策略:戴维斯双击策略、长线金股策略、潜伏业绩预增策略以及动态反转策略。这些策略均基于A股市场的盈利动量效应和市场波动特性,旨在通过不同的方法获取超额收益。
主要观点与关键信息
1. 戴维斯双击策略
- 策略简述:该策略通过在较低市盈率(PE)买入具有成长潜力的股票,等待其盈利(EPS)增长和市盈率上升后卖出,实现“双击”收益。
- 历史表现:在2010-2017年回测期内,年化收益为26.45%,超额基准收益为21.08%。在回测期内的7个完整年度中,每个年度的超额收益均超过11%,显示了策略的稳定性。
- 当前表现:今年以来,策略超额中证500指数6.39%;上周超额收益为0.89%。本期组合于2018年7月16日调仓,截至2018年8月24日,超额基准指数为-0.12%。
- 风险提示:模型基于历史数据,存在失效的风险。
2. 长线金股策略
- 策略简述:该策略依据业绩预告中公布的净利润下限,构建定期调仓的业绩预增组合,选择前40个高增速股票中的20只小市值股票进行投资。
- 历史表现:在2010年至今的回测期内,年化收益为26.70%,年化超额基准收益为25.18%。最大相对回撤为-8.72%,收益回撤比为2.89。
- 当前表现:今年以来,策略超额中证500指数6.30%;上周超额收益为1.32%。本期组合于2018年7月16日调仓,截至2018年8月24日,超额基准指数为0.13%。
- 策略特点:季度调仓,换手率低,样本相对于中证500指数、同等市值组合和同行业指数均有显著超额收益。
3. 潜伏业绩预增策略
- 策略简述:该策略在业绩预告发布前买入预计盈利大幅增长的股票,避开业绩预告公布后的短期波动,并在正式财报发布日卖出,以捕捉业绩增长带来的收益。
- 历史表现:自2010年以来,年化收益为36.56%,年化超额基准收益为31.38%。最大相对回撤为-6.18%,收益回撤比为5.08。
- 当前表现:今年以来,组合超额基准指数10.75%;上周超额收益为1.65%。
- 策略特点:买入交易成本为0.1%,卖出交易成本为0.2%;单只股票持仓上限为10%;以中证500指数×非停牌仓位为比较基准。
4. 动态反转策略
- 策略简述:该策略在市场下跌后反弹时建仓,选择过去25个交易日跌幅最大的50只股票作为持仓,信号触发后第二天开盘买入,持仓30个交易日。
- 历史表现:自2010年以来,年化收益为20.89%,年化超额基准收益为19.91%。
- 当前表现:今年以来,组合超额中证500指数10.95%;上周超额收益为-0.43%。本期组合于2018年8月8日开盘买入。
- 策略特点:动态选择建仓时点,对市场环境敏感,适用于下跌后反弹的市场。
策略表现概览
| 策略 | 年化收益 | 年化超额基准 | 最大相对回撤 | 收益回撤比 |
|---|---|---|---|---|
| 戴维斯双击 | 26.45% | 21.08% | -8.06% | 2.46 |
| 长线金股 | 26.70% | 25.18% | -8.72% | 2.89 |
| 潜伏业绩预增 | 36.56% | 31.38% | -6.18% | 5.08 |
| 动态反转 | 20.89% | 19.91% | -8.72% | 4.21 |
持仓明细概览
戴维斯双击策略持仓
| 代码 | 简称 | 行业 | 持有期收益率 | 上周收益率 |
|---|---|---|---|---|
| 002463.SZ | 沪电股份 | 电子元器件 | 38.86% | 18.38% |
| 300339.SZ | 润和软件 | 计算机 | 6.46% | 6.73% |
| 603638.SH | 艾迪精密 | 机械 | 6.37% | 2.76% |
| 002279.SZ | 久其软件 | 计算机 | 3.97% | 5.79% |
| 600277.SH | 亿利洁能 | 基础化工 | 2.83% | -1.98% |
| 002406.SZ | 远东传动 | 机械 | 0.00% | 4.17% |
| 002443.SZ | 金洲管道 | 钢铁 | -0.73% | -1.87% |
| 300190.SZ | 维尔利 | 电力及公用事业 | -1.28% | 0.37% |
| 000062.SZ | 深圳华强 | 房地产 | -3.07% | 3.49% |
| 600872.SH | 中炬高新 | 食品饮料 | -3.53% | 17.52% |
| 000906.SZ | 浙商中拓 | 钢铁 | -4.45% | -3.48% |
| 603811.SH | 诚意药业 | 医药 | -8.43% | 0.80% |
| 002373.SZ | 千方科技 | 计算机 | -8.55% | 0.08% |
| 603898.SH | 好莱客 | 轻工制造 | -10.45% | 4.82% |
| 603058.SH | 永吉股份 | 轻工制造 | -11.03% | -3.03% |
| 600330.SH | 天通股份 | 有色金属 | -11.22% | -1.84% |
| 002698.SZ | 博实股份 | 机械 | -13.02% | 0.00% |
| 300178.SZ | 腾邦国际 | 餐饮旅游 | -14.15% | 0.45% |
| 000650.SZ | 仁和药业 | 医药 | -14.41% | 3.23% |
| 603026.SH | 石大胜华 | 石油石化 | -15.00% | -2.29% |
长线金股策略持仓
| 代码 | 简称 | 行业 | 持有期收益率 | 上周收益率 |
|---|---|---|---|---|
| 300523.SZ | 辰安科技 | 计算机 | 4.89% | 0.13% |
| 002097.SZ | 山河智能 | 机械 | 4.70% | 4.70% |
| 002228.SZ | 合兴包装 | 轻工制造 | 1.64% | -2.61% |
| 000863.SZ | 三湘印象 | 餐饮旅游 | -0.59% | -0.71% |
| 000510.SZ | 金路集团 | 基础化工 | -1.57% | 7.25% |
| 002321.SZ | 华英农业 | 农林牧渔 | -2.60% | -2.60% |
| 300458.SZ | 全志科技 | 计算机 | -4.20% | 6.50% |
| 002798.SZ | 帝欧家居 | 建材 | -4.31% | 6.94% |
| 002326.SZ | 永太科技 | 基础化工 | -5.11% | -3.54% |
| 300309.SZ | 吉艾科技 | 机械 | -5.54% | -0.62% |
| 000882.SZ | 华联股份 | 商贸零售 | -5.60% | 0.00% |
| 300461.SZ | 田中精机 | 机械 | -8.71% | 4.68% |
| 002685.SZ | 华东重机 | 机械 | -9.18% | 2.34% |
| 000757.SZ | 浩物股份 | 汽车 | -9.83% | 0.38% |
| 300423.SZ | 鲁亿通 | 电力设备 | -10.93% | 1.61% |
| 002240.SZ | 威华股份 | 有色金属 | -11.83% | 0.17% |
| 300398.SZ | 飞凯材料 | 基础化工 | -12.59% | 1.32% |
| 000759.SZ | 中百集团 | 商贸零售 | -12.85% | 5.34% |
| 300107.SZ | 建新股份 | 基础化工 | -17.45% | 12.23% |
| 002803.SZ | 吉宏股份 | 轻工制造 | -20.06% | 5.99% |
潜伏业绩预增策略持仓
| 代码 | 简称 | 行业 | (预期)买入日期 | (预期)卖出日期 |
|---|---|---|---|---|
| 000818.SZ | 航锦科技 | 基础化工 | 20180701 | 20180710 |
| 002240.SZ | 威华股份 | 农林牧渔 | 20180701 | 20180711 |
| 000537.SZ | 广宇发展 | 房地产 | 20180712 | 20180726 |
| 300390.SZ | 天华超净 | 电子元器件 | 20180716 | 20180725 |
| 300685.SZ | 艾德生物 | 医药 | 20180716 | 20180730 |
| 002360.SZ | 同德化工 | 基础化工 | 20180717 | 20180731 |
| 002549.SZ | 凯美特气 | 基础化工 | 20180717 | 20180731 |
| 300123.SZ | 亚光科技 | 机械 | 20180717 | 20180731 |
| 300263.SZ | 隆华节能 | 机械 | 20180717 | 20180731 |
| 600734.SH | 实达集团 | 计算机 | 20180717 | 20180731 |
| 000557.SZ | 西部创业 | 交通运输 | 20180718 | 20180801 |
| 600559.SH | 老白干酒 | 食品饮料 | 20180718 | 20180801 |
| 600569.SH | 安阳钢铁 | 钢铁 | 20180720 | 20180803 |
| 000042.SZ | 中洲控股 | 房地产 | 20180723 | 20180806 |
| 002353.SZ | 杰瑞股份 | 机械 | 20180723 | 20180806 |
| 300121.SZ | 阳谷华泰 | 基础化工 | 20180723 | 20180806 |
| 603026.SH | 石大胜华 | 石油石化 | 20180723 | 20180806 |
| 002233.SZ | 塔牌集团 | 建材 | 20180724 | 20180807 |
| 000407.SZ | 胜利股份 | 电力及公用事业 | 20180725 | 20180808 |
| 002075.SZ | 沙钢股份 | 钢铁 | 20180725 | 20180808 |
| 002585.SZ | 双星新材 | 基础化工 | 20180725 | 20180808 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 基础化工 | 20180725 | 20180808 |
| 300122.SZ | 建新股份 | 基础化工 | 20180731 | 20180814 |
| 300177.SZ | 中海达 | 计算机 | 20180730 | 20180813 |
| 600231.SH | 凌钢股份 | 钢铁 | 20180730 | 20180813 |
| 601619.SH | 嘉泽新能 | 电力及公用事业 | 20180730 | 20180813 |
| 000810.SZ | 创维数字 | 家电 | 20180731 | 20180815 |
| 000961.SZ | 中南建设 | 房地产 | 20180731 | 20180815 |
| 002189.SZ | 利达光电 | 电子元器件 | 20180731 | 20180815 |
| 300130.SZ | 新国都 | 计算机 | 20180731 | 20180815 |
| 300226.SZ | 上海钢联 | 传媒 | 20180731 | 20180815 |
| 300506.SZ | 名家汇 | 建筑 | 20180801 | 20180815 |
| 300531.SZ | 优博讯 | 通信 | 20180801 | 20180815 |
| 600330.SH | 天通股份 | 有色金属 | 20180801 | 20180815 |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 钢铁 | 20180801 | 20180815 |
| 603225.SH | 新凤鸣 | 基础化工 | 20180801 | 20180815 |
| 000830.SZ | 鲁西化工 | 基础化工 | 20180802 | 20180816 |
| 002279.SZ | 久其软件 | 计算机 | 20180802 | 20180816 |
| 300168.SZ | 万达信息 | 计算机 | 20180802 | 20180816 |
| 601233.SH | 桐昆股份 | 石油石化 | 20180802 | 20180816 |
| 000510.SZ | 金路集团 | 基础化工 | 20180803 | 20180817 |
| 002118.SZ | 紫鑫药业 | 医药 | 20180803 | 20180817 |
| 002383.SZ | 合众思壮 | 计算机 | 20180803 | 20180817 |
| 300190.SZ | 维尔利 | 电力及公用事业 | 20180803 | 20180817 |
| 600256.SH | 广汇能源 | 石油石化 | 20180803 | 20180817 |
| 600307.SH | 酒钢宏兴 | 钢铁 | 20180803 | 20180817 |
| 603058.SH | 永吉股份 | 轻工制造 | 20180803 | 20180817 |
| 603086.SH | 先达股份 | 基础化工 | 20180803 | 20180817 |
| 603200.SH | 新凤鸣 | 基础化工 | 20180803 | 20180817 |
| 000831.SZ | 五矿稀土 | 有色金属 | 20180727 | 20180810 |
| 000877.SZ | 天山股份 | 建材 | 20180727 | 20180810 |
| 000935.SZ | 四川双马 | 建材 | 20180727 | 20180810 |
| 002341.SZ | 新纶科技 | 电子元器件 | 20180727 | 20180810 |
| 002535.SZ | 林州重机 | 机械 | 20180727 | 20180810 |
| 300620.SZ | 光库科技 | 通信 | 20180727 | 20180810 |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 基础化工 | 20180727 | 20180810 |
| 600812.SH | 华北制药 | 医药 | 20180727 | 20180810 |
| 300047.SZ | 天源迪科 | 通信 | 20180730 | 20180813 |
| 300177.SZ | 中海达 | 计算机 | 20180730 | 20180813 |
| 600231.SH | 凌钢股份 | 钢铁 | 20180730 | 20180813 |
| 601619.SH | 嘉泽新能 | 电力及公用事业 | 20180730 | 20180813 |
| 000810.SZ | 创维数字 | 家电 | 20180801 | 20180815 |
| 000961.SZ | 中南建设 | 房地产 | 20180801 | 20180815 |
| 002189.SZ | 利达光电 | 电子元器件 | 20180801 | 20180815 |
| 300130.SZ | 新国都 | 计算机 | 20180801 | 20180815 |
| 300226.SZ | 上海钢联 | 传媒 | 20180801 | 20180815 |
| 300506.SZ | 名家汇 | 建筑 | 20180801 | 20180815 |
| 300531.SZ | 优博讯 | 通信 | 20180801 | 20180815 |
| 600330.SH | 天通股份 | 有色金属 | 20180801 | 20180815 |
| 601003.SH | 柳钢股份 | 钢铁 | 20180801 | 20180815 |
| 603225.SH | 新凤鸣 | 基础化工 | 20180801 | 20180815 |
| 000830.SZ | 鲁西化工 | 基础化工 | 20180802 | 20180816 |
| 002279.SZ | 久其软件 | 计算机 | 20180802 | 20180816 |
| 300168.SZ | 万达信息 | 计算机 | 20180802 | 20180816 |
| 601233.SH | 桐昆股份 | 石油石化 | 20180802 | 20180816 |
| 000510.SZ | 金路集团 | 基础化工 | 20180803 | 20180817 |
| 002118.SZ | 紫鑫药业 | 医药 | 20180803 | 20180817 |
| 002386.SZ | 天原集团 | 基础化工 | 20180803 | 20180817 |
| 002399.SZ | 海普瑞 | 医药 | 20180803 | 20180817 |
| 002645.SZ | 华宏科技 | 机械 | 20180803 | 20180817 |
| 002698.SZ | 博实股份 | 机械 | 20180803 | 20180817 |
| 300190.SZ | 维尔利 | 电力及公用事业 | 20180803 | 20180817 |
| 300437.SZ | 清水源 | 基础化工 | 20180803 | 20180817 |
| 300459.SZ | 金科文化 | 传媒 | 20180803 | 20180817 |
| 600376.SH | 首开股份 | 房地产 | 20180803 | 20180817 |
| 000031.SZ | 中粮地产 | 房地产 | 20180817 | 20180831 |
| 000058.SZ | 深赛格 | 房地产 | 20180817 | 20180831 |
| 000426.SZ | 兴业矿业 | 有色金属 | 20180817 | 20180831 |
| 000539.SZ | 粤电力A | 电力及公用事业 | 20180817 | 20180831 |
| 000540.SZ | 中天金融 | 房地产 | 20180817 | 20180831 |
| 000825.SZ | 太钢不锈 | 钢铁 | 20180817 | 20180831 |
| 000882.SZ | 华联股份 | 商贸零售 | 20180817 | 20180831 |
作者与相关报告
- 作者:吴先兴 分析师
- 执业证书编号:S1110516120001
- 联系邮箱:wuxianxing@tfzq.com
- 联系电话:18616029821
- 相关报告:
- 《金融工程:金融工程-因子监控及指数增强组合跟踪2018-08-25》
- 《金融工程:金融工程-市场情绪一览2018-08-24》
- 《金融工程:金融工程-市场情绪一览 2018-08-23》
风险提示
- 所有策略均基于历史数据进行回测,存在模型失效的风险。
- 市场环境变化可能导致策略表现不佳,需持续监控与调整。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载