20250327-华宝证券-新股发行及今日交易提示_7页_359kb
报告摘要
华宝证券2025年3月27日交易提示总结
核心内容概览
2025年3月27日,华宝证券发布了关于新股发行及市场交易的相关提示。主要内容包括新股上市信息、内地市场权益提示、严重异常波动以及异常波动相关股票公告。
一、新股发行及上市信息
新股上市
-
证券代码:301616
-
证券简称:浙江华业
-
发行价格:20.87元
-
证券代码:301535
-
证券简称:浙江华远
-
发行价格:4.92元
二、内地市场权益提示
要约收购
- 证券代码:688739
- 证券简称:成大生物
- 要约申报期:2025年3月5日至2025年4月3日
- 公告链接:点击查看公告0831550&announcementTime=2025-03-21)
三、严重异常波动股票列表
| 证券代码 | 证券简称 | 公告链接 |
|---|---|---|
| 600610 | 中毅达 | 点击查看公告 |
| 002278 | 神开股份 | 点击查看公告 |
| 300810 | 中科通讯 | 点击查看公告 |
| 002713 | 东易日盛 | 点击查看公告0832622&announcementTime=2025-03-27) |
| 600593 | 大连圣亚 | 点击查看公告 |
| 002553 | 南方精工 | 点击查看公告 |
| 300147 | ST香雪 | 点击查看公告 |
| 000555 | 神州信息 | 点击查看公告 |
| 003039 | 顺控发展 | 点击查看公告0836242&announcementTime=2025-03-27) |
| 002052 | *ST同洲 | 点击查看公告 |
| 603776 | 永安行 | 点击查看公告 |
| 000040 | *ST旭蓝 | 点击查看公告 |
| 600289 | *ST信通 | 点击查看公告 |
| 600468 | 百利电气 | 点击查看公告 |
| 000737 | 北方铜业 | 点击查看公告 |
| 603285 | 键邦股份 | 点击查看公告 |
| 600727 | 鲁北化工 | 点击查看公告 |
| 600568 | ST中珠 | 点击查看公告 |
| 001239 | 永达股份 | 点击查看公告 |
| 002490 | ST墨龙 | 点击查看公告 |
| 600797 | 浙大网新 | 点击查看公告 |
| 002164 | 宁波东力 | 点击查看公告 |
| 002300 | 太阳电缆 | 点击查看公告 |
| 603767 | 中马传动 | 点击查看公告 |
| 603072 | 天和磁材 | 点击查看公告 |
| 600360 | ST华微 | 点击查看公告 |
| 002406 | 远东传动 | 点击查看公告 |
| 600243 | 青海华鼎 | 点击查看公告 |
| 300343 | ST联创 | 点击查看公告 |
| 300927 | 江天化学 | 点击查看公告 |
| 300871 | 回盛生物 | 点击查看公告 |
| 300967 | 晓鸣股份 | 点击查看公告0831243&8&announcementTime=2025-03-26) |
| 300995 | 奇德新材 | 点击查看公告 |
| 605069 | 正和生态 | 点击查看公告 |
| 600589 | 大位科技 | 点击查看公告 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 点击查看公告 |
| 600070 | *ST富润 | 点击查看公告 |
| 603693 | 江苏新能 | 点击查看公告083338&8&announcementTime=2025-03-26) |
| 000678 | 襄阳轴承 | 点击查看公告 |
| 603677 | 奇精机械 | 点击查看公告 |
| 600777 | ST新潮 | 点击查看公告 |
| 600105 | 永鼎股份 | 点击查看公告 |
| 600315 | 福鞍股份 | 点击查看公告 |
| 603261 | 立航科技 | 点击查看公告 |
| 602861 | �瀛通通讯 | 点击查看公告 |
| 605208 | 永茂泰 | 点击查看公告 |
| 600070 | *ST富润 | 点击查看公告 |
| 603693 | 江苏新能 | 点击查看公告083338&8&announcementTime=2025-03-26) |
| 000678 | 襄阳轴承 | 点击查看公告 |
| 603677 | 奇精机械 | 点击查看公告 |
| 600777 | ST新潮 | 点击查看公告 |
| 600105 | 永鼎股份 | 点击查看公告 |
| 600315 | 福鞍股份 | 点击查看公告 |
| 603261 | 立航科技 | 点击查看公告 |
| 602861 | �瀛通通讯 | 点击查看公告 |
| 605208 | 永茂泰 | 点击查看公告 |
| 600070 | *ST富润 | 点击查看公告 |
四、异常波动股票列表
| 证券代码 | 证券简称 | 公告链接 |
|---|---|---|
| 300052 | ST中青宝 | 点击查看公告 |
| 300817 | 双飞集团 | 点击查看公告 |
| 301053 | 远信工业 | 点击查看公告 |
| 002276 | 万马股份 | 点击查看公告 |
| 300789 | 唐源电气 | 点击查看公告 |
| 603214 | 爱婴室 | 点击查看公告 |
| 002647 | *ST仁东 | 点击查看公告 |
| 002762 | 金发拉比 | 点击查看公告 |
| 600234 | *ST科新 | 点击查看公告 |
| 300476 | 胜宏科技 | 点击查看公告 |
| 300898 | 熊猫乳品 | 点击查看公告 |
| 832786 | 骑士乳业 | 点击查看公告 |
| 300721 | 怡达股份 | 点击查看公告 |
| 000852 | 石化机械 | 点击查看公告 |
| 002204 | 大连重工 | 点击查看公告 |
| 002310 | *ST东园 | 点击查看公告 |
| 601226 | 华电科工 | 点击查看公告 |
| 603280 | 南方路机 | 点击查看公告 |
| 603359 | 东珠生态 | 点击查看公告 |
| 002767 | 先锋电子 | 点击查看公告 |
| 002554 | 惠博普 | 点击查看公告 |
| 831689 | 克莱特 | 点击查看公告 |
| 834639 | 晨光电缆 | 点击查看公告 |
| 300721 | 怡达股份 | 点击查看公告 |
| 000571 | 新大洲A | 点击查看公告 |
| 603949 | 雪龙集团 | 点击查看公告 |
| 601890 | 亚星锚链 | 点击查看公告 |
| 603028 | 赛福天 | 点击查看公告 |
| 600320 | 振华重工 | 点击查看公告 |
| 600097 | 开创国际 | 点击查看公告 |
| 301079 | 邵阳液压 | 点击查看公告 |
| 300569 | 天能重工 | [点击查看公告](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300569&announcementId=1222868521&orgd=g990002909 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载