20220321-中国光大证券国际-每天汇巿攻略_5页_763kb
报告摘要
每日匯市攻略總結(2022年3月21日)
核心內容概覽
本日匯市攻略主要分析了全球主要貨幣的最新表現、中線觀點、短線策略以及近期經濟數據和政策動態。重點覆蓋美、歐、英、澳、加、日、中等國家和地區的貨幣走勢與政策變化,為投資者提供市場參考。
主要貨幣走勢
| 貨幣對 | 最新收市價 | 1日變動(%) | 7日變動(%) | 年初至今變動(%) |
|---|---|---|---|---|
| 美匯指數 | 98.233 | 0.26 | -0.90 | 2.68 |
| 歐元兑美元 | 1.1051 | -0.36 | 1.27 | -2.81 |
| 英鎊兑美元 | 1.3178 | 0.22 | 1.08 | -2.62 |
| 澳元兑美元 | 0.7415 | 0.53 | 1.67 | 2.09 |
| 紐元兑美元 | 0.6908 | 0.38 | 1.45 | 1.20 |
| 美元兑加元 | 1.2603 | -0.20 | -1.11 | -0.27 |
| 美元兑日圓 | 119.17 | 0.48 | 1.60 | 3.55 |
| 美元兑離岸人民幣 | 6.367 | 0.06 | 0.14 | 0.16 |
主要觀點與策略
英鎊兑美元 (GBP/USD)
- 中線觀點:中性
- 短線策略:買入 (BUY)
- 入市水平:1.31
- 目標水平:1.33
- 止蝕水平:1.29
- 相關資訊:
- 英倫銀行加息至0.75厘,符合預期,為去年12月以來三度加息。
- 英國1月CPI升至5.5%,創近30年新高。
- 英國1月GDP年增10%,高於市場預期。
- 1月失業率降至3.9%,低於預期。
美元兑日圓 (USD/JPY)
- 中線觀點:偏淡 (Bearish)
- 短線策略:沽出 (SELL)
- 入市水平:120
- 目標水平:118
- 止蝕水平:122
- 相關資訊:
- 日央行維持負利率政策,表示將繼續寬鬆。
- 日本2月CPI按年增0.9%,核心CPI創兩年來新高。
- 日本1月失業率升至2.8%,高於預期。
美元兑加元 (USD/CAD)
- 中線觀點:偏淡 (Bearish)
- 短線策略:買入 (BUY)
- 入市水平:1.25
- 目標水平:1.27
- 止蝕水平:1.23
- 相關資訊:
- 加央行宣布加息25個基點至0.5厘,並稱需進一步加息。
- 加拿大2月CPI升至5.7%,創30年新高。
- 加拿大2月失業率降至5.5%,為疫情以來最低。
- 紐約期油週五收市升1.67%,倫敦布蘭特期油升1.21%。
美元兑澳元 (USD/AUD)
- 中線觀點:偏好 (Bullish)
- 短線策略:沽出 (SELL)
- 入市水平:0.745
- 目標水平:0.725
- 止蝕水平:0.76
- 相關資訊:
- 澳儲行維持利率不變,預計經濟將在2022上半年恢復至疫情前水平。
- 澳洲2月CPI按年升3.5%,高於預期。
- 澳洲1月失業率為4%,低於預期。
- 澳洲3月Markit服務業和製造業PMI均表現強勁。
美元兑紐元 (USD/NZD)
- 中線觀點:偏淡 (Bearish)
- 短線策略:沽出 (SELL)
- 入市水平:0.695
- 目標水平:0.675
- 止蝕水平:0.71
- 相關資訊:
- 紐儲行加息0.25厘至1厘,符合預期。
- 中紐FTA升級議定書4月7日生效。
- 紐西蘭去年第四季GDP年率為3.1%。
- 紐西蘭第四季CPI升至5.9%,創30年新高。
本周重要經濟數據及事件
| 日期 | 國家/地區 | 數據/事件 | 期間 | 預期 | 結果 | 前值 | 修正值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/21/2022 | 紐西蘭 | 貿易帳 | 三月 | - | - | NZ$-1082M | - |
| 03/22/2022 | 日本 | 領先指標終值 | 一月 | - | - | 104.7 | - |
| 03/22/2022 | 歐元區 | 經常帳 | 一月 | - | - | €35.65B | - |
| 03/22/2022 | 加拿大 | 生產者物價指數年率 | 二月 | - | - | 16.90% | - |
| 03/23/2022 | 英國 | 核心CPI年率 | 二月 | 4.80% | - | 4.40% | - |
| 03/23/2022 | 英國 | CPI年率 | 二月 | 5.90% | - | 5.50% | - |
| 03/23/2022 | 美國 | 新屋銷售月率 | 二月 | - | - | -4.50% | - |
| 03/23/2022 | 歐元區 | 消費者信心指數初值 | 三月 | -12.3 | - | -8.8 | - |
| 03/24/2022 | 澳洲 | Markit服務業PMI | 三月 | - | - | 57.4 | - |
| 03/24/2022 | 澳洲 | Markit製造業PMI | 三月 | - | - | 57 | - |
| 03/24/2022 | 歐元區 | Markit製造業PMI | 三月 | 56 | - | 58.2 | - |
| 03/24/2022 | 英國 | Markit/CIPS服務業PMI | 三月 | 59 | - | 60.5 | - |
| 03/24/2022 | 英國 | Markit/CIPS製造業PMI | 三月 | 57.1 | - | 58 | - |
| 03/24/2022 | 美國 | 耐用品訂單月率 | 二月 | -0.50% | - | 1.60% | - |
| 03/24/2022 | 美國 | 初請失業金人數 | 3月19日 | 211K | - | 214K | - |
| 03/24/2022 | 美國 | Markit製造業PMI | 三月 | 55.8 | - | 57.3 | - |
| 03/24/2022 | 美國 | Markit服務業PMI | 三月 | 56 | - | 56.5 | - |
| 03/25/2022 | 日本 | 東京CPI年率 | 三月 | - | - | 1.00% | - |
| 03/25/2022 | 英國 | Gfk消費者信心指數 | 三月 | -30 | - | -26 | - |
| 03/25/2022 | 英國 | 零售銷售年率 | 二月 | 8.00% | - | 9.10% | - |
| 03/25/2022 | 美國 | 密歇根大學消費者信心指數終值 | 三月 | 59.7 | - | 62.8 | - |
主要國家最新利率
| 央行 | 最新利率 | 貨幣政策會議日期 |
|---|---|---|
| 美聯儲 | 0.50厘 | 3月16日 |
| 歐洲央行 | 0.00厘 | 3月10日 |
| 英倫銀行 | 0.75厘 | 3月17日 |
| 澳儲行 | 0.10厘 | 3月1日 |
| 紐儲行 | 1.00厘 | 3月1日 |
| 加拿大央行 | 0.50厘 | 3月2日 |
| 日本銀行 | -0.10厘 | 3月18日 |
| 人民銀行 | 1.50厘 | 1月18日 |
主要經濟數據表現
| 指標 | 美國 | 歐元區 | 英國 | 澳洲 | 紐西蘭 | 加拿大 | 日本 | 中國 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDP同比年率(%) | 5.60 | 4.60 | 6.50 | 4.20 | 3.20 | 3.26 | 0.40 | 4.00 |
| CPI同比年率(%) | 7.90 | 5.90 | 5.50 | 3.50 | 5.90 | 5.70 | 0.90 | 0.90 |
| 失業率按月(%) | 3.80 | 6.80 | 3.90 | 4.00 | 3.20 | 5.50 | 2.80 | 5.50 |
| 經常帳佔GDP(%) | -2.95 | 2.59 | -2.67 | 0.60 | -3.35 | 0.06 | 3.44 | 0.72 |
| PMI按月 | 58.60 | 58.20 | 58.00 | 57.00 | 53.60 | 56.60 | 52.70 | 50.40 |
免責聲明
本資料僅供一般資訊使用,不構成投資建議或推薦。投資者應獨立判斷,並承擔相關風險與責任。光大證券國際及其關聯機構不對資料的準確性、完整性或可靠性作出明示或默示的保證,亦不對任何因使用本資料而產生的損失承擔責任。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载