20251215-永安期货-原油成品油早报_1页_1mb
报告摘要
油价及市场动态总结
核心内容
本总结基于2025年12月8日至12月12日的油价及市场相关数据,分析了全球及中国能源市场的变化趋势,并结合地缘政治动态,探讨了对市场的影响。
主要观点
1. 油价变动
- 国际油价:WTI、BRENT、DUBAI等主要原油价格在近期出现小幅波动,整体趋势为下跌。
- WTI:从58.88降至548.75,跌幅为5.50。
- BRENT:从62.49降至62.12,跌幅为0.21。
- DUBAI:从63.35降至62.06,跌幅为0.04。
- 原油裂解价差:BRENT 1-2月差小幅上涨,而WTI-BRENT差持续缩小,显示市场对近期供应预期的调整。
- 成品油价格:国内汽油价格保持稳定,柴油价格略有波动,但整体变化不大。
2. 市场变化
- 库存数据:美国EIA数据显示,原油库存及炼油库存均出现下降,汽油库存则有所上升。
- 炼厂开工率:美国炼厂开工率恢复至94%以上,国内炼厂开工率震荡,显示市场对供需的调整。
- 裂解价差:RBOB-BT、HO-BRT等裂解价差出现不同程度的下降,反映市场对原油价格走弱的预期。
3. 地缘政治影响
- 美国行动:美国在委内瑞拉附近海域扣押了一艘运输委内瑞拉石油的油轮,并对6艘悬挂香港船旗的油轮实施制裁。此举引发了伊朗的强烈反应,伊朗外交部发言人谴责美方行为为“国家海盗行为”。
- 伊朗扣押油轮:伊朗在阿曼湾扣押了一艘疑似运载走私燃料的外国油轮,18名船员被拘留,显示其在打击走私方面的持续行动。
- 市场反应:地缘政治事件导致市场对原油运输的担忧,促使部分船东重新考虑航行计划,影响了市场流动性。
关键信息
1. 原油价格及价差
| 日期 | WTI | BRENT | DUBAI | diff FOB dated brent | BRENT 1-2月差 | WTI-BRENT | DUBAI-B RT (EFS) | NYMEX RB OB | RBOB-B T | NYMEX HO | HO-BRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 58.88 | 62.49 | 63.35 | 0.47 | 0.34 | -3.61 | 0.16 | 179.81 | 13.03 | 229.82 | 34.03 |
| 2025/12/09 | 58.25 | 61.94 | 62.78 | 0.45 | 0.29 | -3.69 | 0.28 | 178.97 | 13.23 | 226.01 | 32.98 |
| 2025/12/10 | 58.46 | 62.21 | 62.74 | 0.54 | 0.34 | -3.75 | 0.41 | 178.15 | 12.61 | 227.30 | 33.26 |
| 2025/12/11 | 57.60 | 61.28 | 62.10 | 0.55 | 0.22 | -3.68 | 0.52 | 175.98 | 12.63 | 222.89 | 32.33 |
| 2025/12/12 | 57.44 | 61.12 | 62.06 | - | 0.28 | -3.68 | 0.35 | 175.21 | 12.47 | 219.80 | 31.20 |
| 变化 | -0.16 | -0.16 | -0.04 | - | 0.06 | 0.00 | -0.17 | -0.77 | -0.16 | -3.09 | -1.13 |
2. 中国能源市场
| 日期 | SC | OMAN | SC-BRT | SC-WTI | 国内汽油 | 国内汽油-BRT | 国内柴油 | 国内柴油-BRT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 457.60 | 62.95 | 2.18 | 5.79 | 7260 | 3576 | 6258 | 3008 |
| 2025/12/09 | 446.10 | 62.14 | 1.09 | 4.78 | 7220 | 3568 | 6204 | 2982 |
| 2025/12/10 | 443.70 | 62.19 | 0.50 | 4.25 | 7220 | 3554 | 6149 | 2914 |
| 2025/12/11 | 439.70 | 61.23 | 0.92 | 4.60 | 7230 | 3622 | 6160 | 2976 |
| 2025/12/12 | 437.60 | 61.02 | 0.83 | 4.51 | 7230 | 3634 | - | - |
| 变化 | -2.10 | -0.21 | -0.09 | -0.00 | 0.00 | 12.00 | - | - |
3. 其他能源市场
| 日期 | 日本石脑油 CFR | 日本石脑油-B新加坡燃料新加坡380-B | 上期所FU主力合约 | 上期所FU-B RT | 上期所BU主力合约 | 上期所BU-BRT | HH天然气 | BFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 571.50 | 112.20 | -107.42 | 2508 | -104.88 | 2959 | -41.15 | 5.020 |
| 2025/12/09 | 563.00 | 107.74 | -114.88 | 2418 | -113.60 | 2943 | -39.42 | 4.760 |
| 2025/12/10 | 559.50 | 102.26 | -118.52 | 2427 | -114.22 | 2940 | -41.71 | 4.620 |
| 2025/12/11 | 554.25 | 103.84 | -114.88 | 2382 | -113.42 | 2960 | -31.65 | 4.350 |
| 2025/12/12 | 548.75 | 99.52 | -111.81 | 2368 | -114.00 | 2962 | -29.91 | 4.350 |
| 变化 | -5.50 | -4.32 | 0.9 | -14 | -0.58 | 2 | 1.74 | -0.270 |
免责声明
以上内容所依据的信息来源于交易所及公开资料,力求分析的客观性和专业性,但不保证信息的准确性和完整性。分析及建议内容仅供参考,不构成投资建议或入市依据。用户应自主做出交易决策,并独立承担交割及后果。我司不承担因信息变化、系统故障或不可抗力等因素导致的任何责任。未经授权,不得转载、复制或传播本报告内容。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载