20220721-农银国际证券-每天导读_4页_569kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概述
本总结涵盖全球主要股市的走势、经济数据、新闻动态以及中港两地上市的H股股份信息。内容主要涉及股市表现、经济指标、企业动态及投资注意事项。
各股市走势图
恒生及港股表现
- 恒生指数:收市20,890.22,上涨1.11%,5日涨幅0.44%。
- H股指数:收市7,179.07,上涨1.15%,5日涨幅0.47%。
- 红筹指数:收市3,764.12,下跌0.31%,5日跌幅1.41%。
- HSC大型股:收市1,894.04,上涨1.12%,5日涨幅0.34%。
- HSC中型股:收市4,248.75,上涨0.45%,5日跌幅0.69%。
- AH股溢价:收市144.77,下跌0.17%,5日跌幅0.63%。
其他主要股市表现
- 沪深300:收市4,283.80,上涨0.34%,5日跌幅0.87%。
- 富时中国A50:收市14,165.75,上涨0.16%,5日跌幅1.37%。
- 上证180:收市8,955.95,上涨0.50%,5日跌幅0.68%。
- 上证380:收市6,110.72,上涨1.18%,5日涨幅2.58%。
- 台北加权:收市14,733.22,上涨0.27%,5日涨幅2.85%。
- 日经225:收市27,680.26,上涨2.67%,5日涨幅4.54%。
- 道琼斯:收市31,874.84,上涨0.15%,5日涨幅3.58%。
- 标普500:收市3,959.90,上涨0.59%,5日涨幅4.16%。
- 纳斯达克:收市11,897.65,上涨1.58%,5日涨幅5.78%。
- 德国DAX 30:收市13,281.98,下跌0.20%,5日涨幅4.12%。
- 富时100:收市7,264.31,下跌0.44%,5日涨幅1.51%。
- 法国CAC 40:收市6,184.66,下跌0.27%,5日涨幅3.07%。
主要经济数据公布
| 国家 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 二手房销量年率 | 6月 | 5.35m | 5.12m | 5.41m |
| 美国 | 周度MBA抵押贷款申请指数环比 | 7月15日 | N/A | -6.3% | -1.7% |
| 欧元区 | 消费者信心指数 | 7月 | -24.9 | -27 | -23.8 |
| 德国 | PPI同比 | 7月 | 33.7% | 32.7% | 33.6% |
| 英国 | CPI同比 | 6月 | 9.3% | 9.4% | 9.1% |
| 英国 | 核心CPI同比 | 6月 | 5.8% | 5.8% | 5.9% |
| 中国 | 1年期贷款市场报价利率 | 7月20日 | 3.7% | 3.7% | 3.7% |
主要新闻总结
国际经济要闻
- 美国二手房销量:6月份降至两年低点,合同完成量为折合年率512万套,低于市场预期的535万套。
- 美国抵押贷款申请:跌至2000年初以来的最低水平,显示住房需求持续低迷。
- 欧元区消费者信心指数:创纪录低点,显示经济衰退预期。
- 加拿大CPI:6月份同比上升8.1%,创40年新高,但低于预期。
大中华经济要闻
- 中国专项债额度分配:预计8月底完成3200亿元专项债额度分配,用于补充银行资本。
- 中国智能手机出货量:6月份同比增长9.1%,其中5G手机出货量增长16.3%。
- 中国央行逆回购操作:开展30亿元逆回购,中标利率维持2.1%。
- 郑州设立纾困基金:帮助开发商盘活问题楼盘。
企业要闻
- 福特计划裁员:最多8,000人,为电动汽车业务提供资金。
- 摩根大通迁址:计划将1,000名后台员工迁往巴黎或法兰克福。
- 新世界出售物业:拟以100亿港元出售非核心物业资产。
- 家乐福出售台湾业务:以9.7亿美元将台湾业务60%股权出售给统一企业。
中港两地上市的H股股份
| 港股代码 | 股份名称 | 港股收盘价(港元) | 动态市盈率 | 市净率 | 港股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 5.03 | 3.51 | 0.42 | -23.39 |
| 1398 | 工商银行 | 4.11 | 3.72 | 0.43 | -20.34 |
| 1288 | 农业银行 | 2.57 | 3.27 | 0.37 | -22.40 |
| 3988 | 中国银行 | 2.77 | 4.01 | 0.37 | -22.60 |
| 1658 | 邮储银行 | 4.12 | 2.82 | 0.28 | -54.54 |
| 998 | 中信银行 | 3.31 | 2.44 | 0.33 | -55.43 |
| 6818 | 光大银行 | 1.38 | 2.97 | 0.19 | -54.84 |
| 386 | 中石化 | 3.59 | 4.87 | 0.47 | -24.65 |
| 1053 | 金隅股份 | 1.11 | 3.36 | 0.21 | -63.82 |
| 1528 | 美凯龙 | 3.07 | 5.23 | 0.21 | -49.87 |
| 2016 | 浙商银行 | 3.70 | 5.49 | 0.53 | -2.63 |
| 1963 | 重庆银行 | 4.12 | 2.82 | 0.28 | -54.54 |
| 2628 | 中国人寿 | 11.76 | 7.61 | 0.92 | -65.02 |
| 2318 | 中国平安 | 48.85 | 7.76 | 0.92 | -3.14 |
| 2601 | 中国太保 | 17.46 | 5.38 | 0.64 | -28.48 |
| 1336 | 新华保险 | 18.84 | 3.38 | 0.47 | -45.85 |
| 1339 | 人保集团 | 2.37 | 4.41 | 0.42 | -58.63 |
| 1033 | 重庆钢铁 | 1.01 | 4.74 | 0.34 | -53.27 |
| 2068 | 中铝国际 | 1.76 | - | 0.87 | -67.84 |
| 2202 | 万科 | 15.64 | 6.90 | 0.66 | -24.22 |
| 1772 | 赣锋锂业 | 77.85 | 16.21 | 5.33 | -31.94 |
| 9696 | 天齐锂业 | 78.85 | - | - | -45.14 |
| 2600 | 中国铝业 | 2.87 | 7.71 | 0.75 | -46.42 |
| 358 | 江西铜业 | 9.69 | 4.61 | 0.36 | -52.05 |
| 2899 | 紫金矿业 | 8.87 | 10.36 | 2.56 | -13.16 |
| 1071 | 华电国际 | 3.02 | - | 0.65 | -47.39 |
| 1816 | 中国中冶 | 1.80 | 4.04 | 0.37 | -55.10 |
| 1635 | 大众公用 | 1.46 | 12.65 | 0.43 | - |
| 2883 | 中海油田 | 7.29 | 68.68 | 0.78 | -52.94 |
| 1057 | 复星医药 | 30.60 | 14.24 | 1.72 | -46.12 |
| 941 | 南京熊猫 | 3.68 | 76.00 | 0.82 | -66.45 |
| 2009 | 金隅股份 | 1.11 | 3.36 | 0.21 | -63.82 |
| 2359 | 药明康德 | 104.90 | 50.74 | 6.61 | -11.86 |
| 6127 | 昭衍新药 | 77.50 | 44.17 | 3.56 | -46.21 |
| 6821 | 凯莱英 | 134.10 | - | - | -57.10 |
| 981 | 中芯国际 | 16.58 | 9.45 | 0.95 | -65.84 |
| 6690 | 海尔智家 | 25.85 | 14.75 | 1.75 | -12.35 |
| 2208 | 康龙化成 | 68.20 | 41.96 | 6.88 | -30.03 |
| 9995 | 荣昌生物 | 49.00 | 73.46 | 5.99 | -20.59 |
| 6869 | 长飞光纤 | 13.20 | 10.37 | 0.86 | -64.28 |
| 1385 | 复旦微电 | 27.90 | 60.66 | 6.23 | -59.88 |
| 1812 | 晨鸣纸业 | 2.81 | 10.23 | 0.38 | -56.19 |
| 1877 | 君实生物 | 37.00 | - | - | -50.59 |
| 9989 | 海普瑞 | 6.58 | 34.51 | 0.73 | -65.66 |
| 6185 | 康龙化成 | 68.20 | 41.96 | 6.88 | -30.03 |
| 168 | 青岛啤酒 | 74.55 | 26.73 | 3.59 | -32.86 |
| 1533 | 庄园牧场 | 10.44 | 46.74 | 1.25 | -17.73 |
| 1108 | 海普瑞 | 6.58 | 34.51 | 0.73 | -65.66 |
| 1858 | 春立医疗 | 12.00 | 11.10 | 1.61 | -47.26 |
| 921 | 海信家电 | 8.75 | 9.99 | 0.97 | -40.89 |
| 763 | 中兴通讯 | 17.40 | 10.22 | 1.38 | -40.22 |
| 1171 | 兖州煤业 | 25.05 | 5.08 | 1.57 | -43.82 |
| 3347 | 泰格医药 | 90.55 | - | - | -29.80 |
| 914 | 海螺水泥 | 34.10 | - | 0.83 | -15.06 |
| 553 | 郑煤机 | 11.80 | 9.03 | 1.22 | -41.67 |
| 2333 | 长城汽车 | 13.38 | 15.71 | 1.64 | -67.19 |
| 1375 | 中州证券 | 1.20 | 11.67 | 0.35 | -24.91 |
| 2338 | 潍柴动力 | 11.84 | 12.42 | 1.23 | -17.09 |
| 6866 | 中国太保 | 17.46 | 5.38 | 0.64 | -28.48 |
| 6196 | 郑州银行 | 1.38 | 2.97 | 0.19 | -54.84 |
| 2866 | 中远海发 | 1.60 | 2.53 | 0.64 | -55.44 |
| 2880 | 中集车辆 | 5.20 | 9.01 | 0.77 | -53.14 |
| 1919 | 中远海控 | 12.02 | 1.63 | 1.03 | -28.66 |
| 1138 | 中集集团 | 12.48 | 5.82 | 0.82 | -19.97 |
| 1988 | 民生银行 | 2.57 | 2.82 | 0.17 | -39.24 |
| 3618 | 渝农商行 | 2.76 | 3.21 | 0.53 | -34.57 |
| 2039 | 中集集团 | 12.48 | 5.82 | 0.82 | -19.97 |
| 107 | 中国交建 | 3.94 | 3.19 | 0.24 | -61.73 |
| 1800 | 中国中铁 | 4.94 | 3.99 | 0.44 | -33.68 |
| 3328 | 交通银行 | 4.64 | 3.46 | 0.32 | -13.19 |
| 3968 | 招商银行 | 43.20 | 7.59 | 1.22 | -30.14 |
| 338 | 马钢股份 | 2.18 | 2.86 | 0.42 | -49.16 |
| 6837 | 海通证券 | 1.49 | 4.03 | 0.33 | -69.10 |
| 1988 | 民生银行 | 2.57 | 2.82 | 0.17 | -39.24 |
| 6818 | 光大银行 | 1.38 | 2.97 | 0.19 | -54.84 |
| 1336 | 新华保险 | 18.84 | 3.38 | 0.47 | -45.85 |
| 1339 | 人保集团 | 2.37 | 4.41 | 0.42 | -58.63 |
| 1065 | 创业环保 | 3.11 | 5.55 | 0.54 | -63.34 |
| 1787 | 山东黄金 | 12.90 | 346.17 | 2.14 | -37.56 |
| 1618 | 东方证券 | 3.70 | 5.45 | 0.53 | -2.63 |
| 1635 | 大众公用 | 1.46 | 12.65 | 0.43 | - |
| 1088 | 新华保险 | 18.84 | 3.38 | 0.47 | -45.85 |
| 895 | 东江环保 | 2.77 | 15.22 | 0.45 | -62.64 |
| 1812 | 晨鸣纸业 | 2.81 | 10.23 | 0.38 | -56.19 |
| 998 | 中信银行 | 3.31 | 2.44 | 0.27 | -39.39 |
| 3908 | 中金公司 | 14.94 | 5.94 | 0.80 | -70.54 |
| 3969 | 中国通号 | 37.45 | 22.68 | 1.38 | -48.13 |
| 6866 | 中国太保 | 17.46 | 5.38 | 0.64 | -28.48 |
| 2600 | 中国铝业 | 2.87 | 7.71 | 0.75 | -46.42 |
| 1988 | 民生银行 | 2.57 | 2.82 | 0.17 | -39.24 |
| 2601 | 中国太保 | 17.46 | 5.38 | 0.64 | -28.48 |
| 3908 | 中金公司 | 14.94 | 5.94 | 0.80 | -70.54 |
| 3969 | 中国通号 | 37.45 | 22.68 | 1.38 | -48.13 |
| 2600 | 中国铝业 | 2.87 | 7.71 | 0.75 | -46.42 |
| 1988 | 民生银行 | 2.57 | 2.82 | 0.17 | -39.24 |
| 2601 | 中国太保 | 17.46 | 5.38 | 0.64 | -28.48 |
| 3908 | 中金公司 | 14.94 | 5.94 | 0.80 | -70.54 |
| 3969 | 中国通号 | 37.45 | 22.68 | 1.38 | -48.13 |
| 2600 | 中国铝业 | 2.87 | 7.71 | 0.75 | -46.42 |
| 1988 | 民生银行 | 2.57 | 2.82 | 0.17 | -39.24 |
| 2601 | 中国太保 | 17.46 | 5.38 | 0.64 | -28.48 |
| 3908 | 中金公司 | 14.94 | 5.94 | 0.80 | -70.54 |
| 3969 | 中国通号 | 37.45 | 22.68 | 1.38 | -48.13 |
| 2600 | 中国铝业 | 2.87 | 7.71 | 0.75 | -46.42 |
| 1988 | 民生银行 | 2.57 | 2.82 | 0.17 | -39.24 |
| 2601 | 中国太保 | 17.46 | 5.38 | 0.64 | -28.48 |
| 3908 | 中金公司 | 14.94 | 5.94 | 0.80 | -70.54 |
| 3969 | 中国通号 | 37.45 | 22.68 | 1.38 | -48.13 |
| 2600 | 中国铝业 | 2.87 | 7.71 | 0.75 | -46.42 |
| 1988 | 民生银行 | 2.57 | 2.82 | 0.17 | -39.24 |
| 2601 | 中国太保 | 17.46 | 5.38 | 0.64 | -28.48 |
| 3908 | 中金公司 | 14.94 | 5.94 | 0.80 | -70.54 |
| 3969 | 中国通号 | 37.45 | 22.68 | 1.38 | -48.13 |
联络人信息
农银国际业务发展部
- 戴昕
- 邮箱:angeladai@abci.com.hk
- 电话:(852) 2147 8810
农银国际机构销售部
- 林青
- 邮箱:sallylin@abci.com.hk
- 电话:(852) 2147 8835
- 伍华安
- 邮箱:johnng@abci.com.hk
- 电话:(852) 2147 8806
农银国际研究部
- 陈宋恩
- 邮箱:philipchan@abci.com.hk
- 电话:(852) 2147 8805
- 周秀成
- 邮箱:stevechow@abci.com.hk
- 电话:(852) 2147 8809
免责声明
- 本报告仅供客户使用,仅在适用法律允许的情况下分发。
- 本报告不涉及具体使用者的投资目标、财务状况及特殊要求。
- 本报告中的信息不构成购买或出售证券的要约或要约邀请。
- 农银国际证券有限公司不对因依赖本报告而产生的任何损失承担责任。
- 报告内容可能涉及假设,不保证信息的可靠性、准确性或完整性。
- 投资价格和收益可能会有波动,历史表现不代表未来表现。
- 外币汇率可能对证券价格、价值或收益产生负面影响。
- 如需投资建议、交易执行或其他咨询,请联系当地销售代表。
权益披露
- 农银国际证券有限公司及其联属公司与部分银行和企业存在投资银行业务关系。
- 陈宋恩持有中国农业银行H股股份。
联络信息
- 办公地址:香港中环,红棉路8号,东昌大厦13楼,农银国际证券有限公司
- 电话:(852) 2868 2183
版权信息
- 版权所有2022年农银国际证券有限公司
- 未经书面许可,不得复制、影印或以其他形式分发本材料。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载