20140916-致富证券-每日板块表现_33页_937kb
报告摘要
投資銷售部 - 資料研究組 Research Team
每日板塊表現總覽
三大升幅板塊
| 板塊 |
升跌幅 |
成交金額變動 |
上升股份 |
股份總數 |
上升股份比率 |
占總成交額比率 |
| 運輸 |
0.4% |
-1.5% |
15 |
58 |
25.9% |
1.6% |
三大跌幅板塊
| 板塊 |
升跌幅 |
成交金額變動 |
下跌股份 |
股份總數 |
下跌股份比率 |
占總成交額比率 |
| 電訊 |
-3.7% |
67.9% |
13 |
21 |
61.9% |
7.5% |
| 酒店娛樂 |
-2.5% |
21.5% |
51 |
80 |
63.8% |
6.0% |
| 家庭電器及用品 |
-2.4% |
55.9% |
42 |
84 |
50.0% |
2.0% |
板塊表現詳細分析
农業產品
| 時間 |
板塊變動 |
板塊股份總數 |
上升股份數目 |
上升股份比率 |
下跌股份數目 |
板塊成交額 |
占總成交額比率 |
| 16/9/2014 |
-1.22% |
16 |
3 |
19% |
9 |
1.7億 |
0.4% |
| 15/9/2014 |
-0.98% |
16 |
4 |
25% |
9 |
4.1億 |
0.8% |
| 12/9/2014 |
2.94% |
16 |
10 |
63% |
4 |
5.2億 |
1.1% |
| 11/9/2014 |
0.45% |
16 |
9 |
56% |
4 |
3.4億 |
0.6% |
| 10/9/2014 |
-0.35% |
16 |
3 |
19% |
8 |
4.5億 |
0.7% |
表現最好股份
- 太平洋恩利1174.HK:收市價 0.445,變動 1.14%,成交額 564萬,佔板塊成交額比率 3.35%,市值 21億
- 中國粗糧王飲品904.HK:收市價 0.445,變動 7.23%,成交額 637萬,佔板塊成交額比率 1.55%,市值 7億
- 森寶食品1089.HK:收市價 0.94,變動 11.91%,成交額 5629萬,佔板塊成交額比率 10.75%,市值 17億
- 東麟農業8120.HK:收市價 0.115,變動 4.55%,成交額 250萬,佔板塊成交額比率 0.74%,市值 1億
- 森寶食品1089.HK:收市價 0.88,變動 14.29%,成交額 1億,佔板塊成交額比率 22.84%,市值 15億
表現最差股份
- 中國粗糧王飲品904.HK:收市價 0.435,變動 -2.25%,成交額 177萬,佔板塊成交額比率 1.05%,市值 7億
- 從玉農業875.HK:收市價 0.237,變動 -4.05%,成交額 58萬,佔板塊成交額比率 0.14%,市值 6億
- 大中華集團141.HK:收市價 1.82,變動 -6.67%,成交額 3,640,佔板塊成交額比率 0.00%,市值 5億
- 普甜食品1699.HK:收市價 1.27,變動 -6.62%,成交額 811萬,佔板塊成交額比率 2.41%,市值 11億
- 普甜食品1699.HK:收市價 1.36,變動 -4.23%,成交額 522萬,佔板塊成交額比率 1.16%,市值 11億
汽車
| 時間 |
板塊變動 |
板塊股份總數 |
上升股份數目 |
上升股份比率 |
下跌股份數目 |
板塊成交額 |
占總成交額比率 |
| 16/9/2014 |
-0.45% |
42 |
7 |
17% |
27 |
8.8億 |
1.9% |
| 15/9/2014 |
-1.92% |
42 |
7 |
17% |
24 |
10.6億 |
2.1% |
| 12/9/2014 |
-0.26% |
42 |
12 |
29% |
21 |
9.1億 |
1.9% |
| 11/9/2014 |
-1.11% |
42 |
11 |
26% |
20 |
9.8億 |
1.8% |
| 10/9/2014 |
-1.35% |
43 |
8 |
19% |
29 |
9.8億 |
1.6% |
表現最好股份
- 寶信汽車 1293.HK:收市價 5.93,變動 2.42%,成交額 824萬,佔板塊成交額比率 0.94%,市值 148億
- 協眾國際控股 3663.HK:收市價 1.11,變動 1.84%,成交額 168萬,佔板塊成交額比率 0.16%,市值 9億
- 意達利控股 720.HK:收市價 0.136,變動 34.65%,成交額 5185萬,佔板塊成交額比率 5.72%,市值 5億
- 華眾控股 6830.HK:收市價 1.47,變動 4.26%,成交額 54萬,佔板塊成交額比率 0.06%,市值 11億
- G.A.控股 8126.HK:收市價 0.37,變動 7.25%,成交額 26萬,佔板塊成交額比率 0.03%,市值 2億
表現最差股份
- 意達利控股 720.HK:收市價 0.119,變動 -10.53%,成交額 516萬,佔板塊成交額比率 0.59%,市值 7億
- 比亞迪股份 1211.HK:收市價 53.4,變動 -4.13%,成交額 3億,佔板塊成交額比率 24.11%,市值 510億
- 正美豐業 8135.HK:收市價 1.17,變動 -6.40%,成交額 17萬,佔板塊成交額比率 0.02%,市值 6億
- 意達利控股 720.HK:收市價 0.101,變動 -8.18%,成交額 731萬,佔板塊成交額比率 0.75%,市值 6億
- 意達利控股 720.HK:收市價 0.11,變動 -8.33%,成交額 332萬,佔板塊成交額比率 0.34%,市值 6億
原材料
| 時間 |
板塊變動 |
板塊股份總數 |
上升股份數目 |
上升股份比率 |
下跌股份數目 |
板塊成交額 |
占總成交額比率 |
| 16/9/2014 |
-0.74% |
61 |
6 |
10% |
29 |
7.8億 |
1.7% |
| 15/9/2014 |
0.77% |
61 |
18 |
30% |
23 |
29億 |
5.7% |
| 12/9/2014 |
-0.34% |
61 |
22 |
36% |
20 |
3.7億 |
0.8% |
| 11/9/2014 |
-0.52% |
61 |
19 |
31% |
21 |
3億 |
0.5% |
| 10/9/2014 |
-0.41% |
62 |
14 |
23% |
28 |
4.5億 |
0.7% |
表現最好股份
- 永保林業 723.HK:收市價 0.139,變動 15.83%,成交額 296萬,佔板塊成交額比率 0.38%,市值 3億
- 儀征化纖股份 1033.HK:收市價 3.19,變動 80.23%,成交額 25億,佔板塊成交額比率 84.53%,市值 37億
- 綠森集團 94.HK:收市價 0.78,變動 14.71%,成交額 3129萬,佔板塊成交額比率 8.55%,市值 5億
- 森信紙業集團 731.HK:收市價 0.61,變動 37.08%,成交額 2363萬,佔板塊成交額比率 7.94%,市值 5億
- 合豐集團 2320.HK:收市價 0.43,變動 14.67%,成交額 761萬,佔板塊成交額比率 1.68%,市值 3億
表現最差股份
- 偉俊礦業集團 660.HK:收市價 0.047,變動 -7.84%,成交額 2萬,佔板塊成交額比率 0.00%,市值 8億
- 玖源集團 827.HK:收市價 0.36,變動 -6.49%,成交額 4559萬,佔板塊成交額比率 1.57%,市值 30億
- 森信紙業集團 731.HK:收市價 0.54,變動 -11.48%,成交額 1006萬,佔板塊成交額比率 2.75%,市值 7億
- 萬德移動 8163.HK:收市價 0.033,變動 -5.71%,成交額 63萬,佔板塊成交額比率 0.21%,市值 1億
- 盛源控股 851.HK:收市價 0.49,變動 -7.55%,成交額 489萬,佔板塊成交額比率 1.08%,市值 9億
銀行
| 時間 |
板塊變動 |
板塊股份總數 |
上升股份數目 |
上升股份比率 |
下跌股份數目 |
板塊成交額 |
占總成交額比率 |
| 16/9/2014 |
-0.26% |
23 |
3 |
13% |
16 |
44.6億 |
9.6% |
| 15/9/2014 |
-0.60% |
23 |
0 |
0% |
19 |
48.4億 |
9.5% |
| 12/9/2014 |
-0.16% |
23 |
5 |
22% |
14 |
41.5億 |
8.7% |
| 11/9/2014 |
0.02% |
23 |
10 |
43% |
11 |
55.3億 |
10.2% |
| 10/9/2014 |
-1.45% |
23 |
0 |
0% |
19 |
77.5億 |
12.6% |
表現最好股份
- 徽商銀行 3698.HK:收市價 3.39,變動 0.89%,成交額 234萬,佔板塊成交額比率 0.05%,市值 106億
- 永亨銀行 302.HK:收市價 121.8,變動 0.00%,成交額 0,佔板塊成交額比率 0.00%,市值 376億
- 大眾金融控股 626.HK:收市價 3.81,變動 0.53%,成交額 53萬,佔板塊成交額比率 0.01%,市值 42億
- 大眾金融控股 626.HK:收市價 3.79,變動 1.07%,成交額 69萬,佔板塊成交額比率 0.01%,市值 41億
- 永亨銀行 302.HK:收市價 121.8,變動 0.00%,成交額 0,佔板塊成交額比率 0.00%,市值 376億
表現最差股份
- 大新金融 440.HK:收市價 47.85,變動 -1.54%,成交額 645萬,佔板塊成交額比率 0.14%,市值 163億
- 重慶農村商業銀行 3618.HK:收市價 3.66,變動 -3.43%,成交額 4393萬,佔板塊成交額比率 0.91%,市值 95億
- 大新銀行集團 2356.HK:收市價 14.5,變動 -0.96%,成交額 1251萬,佔板塊成交額比率 0.30%,市值 205億
- 民生銀行 1988.HK:收市價 7.41,變動 -1.33%,成交額 4億,佔板塊成交額比率 6.65%,市值 521億
- 招商銀行 3968.HK:收市價 14.58,變動 -2.80%,成交額 4億,佔板塊成交額比率 4.57%,市值 689億
綜合企業
| 時間 |
板塊變動 |
板塊股份總數 |
上升股份數目 |
上升股份比率 |
下跌股份數目 |
板塊成交額 |
占總成交額比率 |
| 16/9/2014 |
-0.11% |
21 |
6 |
29% |
12 |
9.7億 |
2.1% |
| 15/9/2014 |
-1.26% |
21 |
5 |
24% |
14 |
11.3億 |
2.2% |
| 12/9/2014 |
-1.59% |
21 |
6 |
29% |
12 |
13.2億 |
2.8% |
| 11/9/2014 |
-0.23% |
21 |
8 |
38% |
12 |
9.5億 |
1.7% |
| 10/9/2014 |
-0.53% |
21 |
8 |
38% |
12 |
12.9億 |
2.1% |
表現最好股份
- 遠東控股國際 36.HK:收市價 0.69,變動 7.81%,成交額 1401萬,佔板塊成交額比率 1.45%,市值 3億
- 遠東控股國際 36.HK:收市價 0.64,變動 20.76%,成交額 1590萬,佔板塊成交額比率 1.41%,市值 3億
- 中國伽瑪 164.HK:收市價 0.147,變動 9.70%,成交額 893萬,佔板塊成交額比率 0.68%,市值 9億
- 世紀建業 79.HK:收市價 0.71,變動 22.41%,成交額 3021萬,佔板塊成交額比率 3.19%,市值 2億
- 大凌集團 211.HK:收市價 0.229,變動 9.57%,成交額 873萬,佔板塊成交額比率 0.68%,市值 8億
表現最差股份
- 中國伽瑪 164.HK:收市價 0.15,變動 -5.66%,成交額 246萬,佔板塊成交額比率 0.25%,市值 10億
- 世紀建業 79.HK:收市價 0.58,變動 -4.92%,成交額 615萬,佔板塊成交額比率 0.55%,市值 2億
- 世紀建業 79.HK:收市價 0.61,變動 -14.09%,成交額 1271萬,佔板塊成交額比率 0.96%,市值 2億
- 文化地標投資 674.HK:收市價 0.63,變動 -11.27%,成交額 237萬,佔板塊成交額比率 0.25%,市值 4億
- 時富投資 1049.HK:收市價 0.59,變動 -3.28%,成交額 86萬,佔板塊成交額比率 0.07%,市值 3億
煤炭
| 時間 |
板塊變動 |
板塊股份總數 |
上升股份數目 |
上升股份比率 |
下跌股份數目 |
板塊成交額 |
占總成交額比率 |
| 16/9/2014 |
-0.91% |
30 |
4 |
13% |
18 |
6億 |
1.3% |
| 15/9/2014 |
-0.28% |
30 |
8 |
27% |
14 |
4.9億 |
1.0% |
| 12/9/2014 |
-0.67% |
30 |
11 |
37% |
10 |
4.6億 |
1.0% |
| 11/9/2014 |
-0.81% |
30 |
10 |
33% |
13 |
5.8億 |
1.1% |
| 10/9/2014 |
-2.43% |
30 |
4 |
13% |
19 |
6.9億 |
1.1% |
表現最好股份
- 亞洲煤業 835.HK:收市價 0.154,變動 14.93%,成交額 227萬,佔板塊成交額比率 0.38%,市值 12億
- 僑雄能源 381.HK:收市價 0.445,變動 18.67%,成交額 6734萬,佔板塊成交額比率 13.71%,市值 5億
- 勵晶太平洋 575.HK:收市價 0.12,變動 9.09%,成交額 914萬,佔板塊成交額比率 1.99%,市值 4億
- MONGOL MI 975.HK:收市價 0.64,變動 3.23%,成交額 57萬,佔板塊成交額比率 0.10%,市值 23億
- 融信資源 578.HK:收市價 0.42,變動 20.00%,成交額 829萬,佔板塊成交額比率 1.20%,市值 2億
表現最差股份
- 神州資源 223.HK:收市價 0.27,變動 -12.90%,成交額 2032萬,佔板塊成交額比率 3.41%,市值 12億
- 亞洲煤業 835.HK:收市價 0.134,變動 -13.55%,成交額 151萬,佔板塊成交額比率 0.31%,市值 14億
- 優派能源發展 307.HK:收市價 0.92,變動 -3.16%,成交額 1063萬,佔板塊成交額比率 2.32%,市值 35億
- 亞洲煤業 835.HK:收市價 0.157,變動 -7.10%,成交額 170萬,佔板塊成交額比率 0.30%,市值 16億
- 機構俊安資源 988.HK:收市價 0.52,變動 -5.46%,成交額 188萬,佔板塊成交額比率 0.27%,市值 13億
建築
| 時間 |
板塊變動 |
板塊股份總數 |
上升股份數目 |
上升股份比率 |
下跌股份數目 |
板塊成交額 |
占總成交額比率 |
| 16/9/2014 |
-0.35% |
61 |
12 |
20% |
32 |
12億 |
2.6% |
| 15/9/2014 |
-0.27% |
61 |
18 |
30% |
27 |
9.2億 |
1.8% |
| 12/9/2014 |
-0.04% |
61 |
18 |
30% |
27 |
10.6億 |
2.2% |
| 11/9/2014 |
-0.06% |
61 |
21 |
34% |
25 |
10.5億 |
1.9% |
| 10/9/2014 |
-1.19% |
63 |
16 |
25% |
30 |
13.7億 |
2.2% |
表現最好股份
- 怡益控股 1372.HK:收市價 1.87,變動 23.84%,成交額 735萬,佔板塊成交額比率 0.61%,市值 3億
- 怡益控股 1372.HK:收市價 1.51,變動 15.27%,成交額 506萬,佔板塊成交額比率 0.55%,市值 3億
- 城建設計 1599.HK:收市價 5.16,變動 3.20%,成交額 1835萬,佔板塊成交額比率 1.73%,市值 19億
- 迪臣發展國際 262.HK:收市價 0.82,變動 28.13%,成交額 1896萬,佔板塊成交額比率 1.80%,市值 4億
- 中國管業 380.HK:收市價 0.069,變動 25.46%,成交額 3085萬,佔板塊成交額比率 2.25%,市值 7億
表現最差股份
- 泛亞國際 6128.HK:收市價 1.03,變動 -4.63%,成交額 56萬,佔板塊成交額比率 0.05%,市值 4億
- 滙隆控股(舊) 8399.HK:收市價 0.224,變動 -4.68%,成交額 2萬,佔板塊成交額比率 0.00%,市值 ---
- 允升國際 1315.HK:收市價 1.85,變動 -5.61%,成交額 29萬,佔板塊成交額比率 0.03%,市值 6億
- 中國管業 380.HK:收市價 0.062,變動 -10.15%,成交額 1855萬,佔板塊成交額比率 1.77%,市值 9億
- 博大綠澤 1253.HK:收市價 1.91,變動 -7.73%,成交額 329萬,佔板塊成交額比率 0.24%,市值 16億
食物飲品
| 時間 |
板塊變動 |
板塊股份總數 |
上升股份數目 |
上升股份比率 |
下跌股份數目 |
板塊成交額 |
占總成交額比率 |
| 16/9/2014 |
-0.70% |
53 |
12 |
23% |
26 |
7.6億 |
1.6% |
| 15/9/2014 |
-1.02% |
53 |
9 |
17% |
32 |
7.8億 |
1.5% |
| 12/9/2014 |
-0.06% |
53 |
17 |
32% |
18 |
7.7億 |
1.6% |
| 11/9/2014 |
-0.23% |
53 |
14 |
26% |
26 |
6.5億 |
1.2% |
| 10/9/2014 |
-1.16% |
53 |
11 |
21% |
29 |
9.1億 |
1.5% |
表現最好股份
- 龍潤茶 2898.HK:收市價 0.4,變動 6.67%,成交額 2萬,佔板塊成交額比率 0.00%,市值 5億
- 中國天溢控股 756.HK:收市價 1.23,變動 5.13%,成交額 116萬,佔板塊成交額比率 0.15%,市值 16億
- 中國釀酒集團 39.HK:收市價 0.69,變動 7.81%,成交額 760萬,佔板塊成交額比率 0.99%,市值 10億
- 博華太平洋 1076.HK:收市價 1.98,變動 4.21%,成交額 1044萬,佔板塊成交額比率 1.59%,市值 152億
- 西藏5100 1115.HK:收市價 2.7,變動 5.06%,成交額 1456萬,佔板塊成交額比率 1.61%,市值 66億
表現最差股份
- 譽滿國際控股-新 8212.HK:收市價 0.168,變動 -32.53%,成交額 1995萬,佔板塊成交額比率 2.64%,市值 2億
- 譽滿國際控股-舊 8398.HK:收市價 0.245,變動 -35.53%,成交額 3萬,佔板塊成交額比率 0.00%,市值 ---
- 譽滿國際控股-舊 8398.HK:收市價 0.38,變動 -20.83%,成交額 18萬,佔板塊成交額比率 0.02%,市值 ---
- 譽滿國際控股-舊 8398.HK:收市價 0.48,變動 -20.00%,成交額 7萬,佔板塊成交額比率 0.01%,市值 ---
- 譽滿國際控股-舊 8398.HK:收市價 0.6,變動 -14.29%,成交額 3,360,佔板塊成交額比率 0.00%,市值 ---
家庭電器及用品
| 時間 |
板塊變動 |
板塊股份總數 |
上升股份數目 |
上升股份比率 |
下跌股份數目 |
板塊成交額 |
占總成交額比率 |
| 16/9/2014 |
-2.36% |
84 |
20 |
24% |
42 |
9.5億 |
2.0% |
| 15/9/2014 |
0.06% |
84 |
25 |
30% |
34 |
6.1億 |
1.2% |
| 12/9/2014 |
0.56% |
84 |
29 |
35% |
38 |
7.1億 |
1.5% |
| 11/9/2014 |
-0.12% |
84 |
38 |
45% |
26 |
8.1億 |
1.5% |
| 10/9/2014 |
-1.26% |
85 |
23 |
27% |
46 |
7.1億 |
1.2% |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载