20180919-致富证券-AH股表现比较_3页_753kb
报告摘要
AH股表現比較總結(19/09/2018)
核心內容
本報告提供了2018年9月19日AH股(香港聯合交易所上市的H股與中國證券交易所上市的A股)的收市價、變動百分比及差價百分比的比較數據。主要覆蓋滬市與深市的股票,並列出其在兩地市場的表現差異。
主要觀點
AH股差價反映的是H股與A股之間的價格差距,通常用百分比表示。差價較大的股票意味著A股相對於H股更為昂貴,可能與市場情緒、流動性、政策因素或投資者偏好等有關。
滬市AH股差價分析
| 股份名稱 | H股編號 | H股收市價(港元) | H股變動(%) | A股編號 | A股收市價(人民幣) | A股變動(%) | 差價(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海螺水泥 | 0914.HK | 46.2 | 1.99% | 600585.SH | 34.96 | 0.14% | 15.39% |
| 中国平安 | 2318.HK | 77.15 | 2.39% | 601318.SH | 65.15 | 1.61% | 3.40% |
| 福耀玻璃 | 3606.HK | 27.15 | 4.02% | 600660.SH | 24.04 | 2.39% | -1.39% |
| 中国石化 | 0386.HK | 7.81 | 2.90% | 600028.SH | 6.93 | 1.76% | -1.60% |
| 國泰君安 | 2611.HK | 16.36 | 2.38% | 601211.SH | 14.81 | 0.20% | -3.55% |
| 江苏宁沪高速 | 0177.HK | 9.68 | 1.90% | 600377.SH | 8.96 | 1.02% | -5.67% |
| 招商銀行 | 3968.HK | 29.7 | 2.95% | 600036.SH | 28.4 | 0.78% | -8.69% |
| 青島啤酒股份 | 0168.HK | 35.4 | 5.36% | 600600.SH | 33.86 | 4.86% | -8.72% |
| 馬鞍山鋼鐵股份 | 0323.HK | 3.92 | 1.82% | 600808.SH | 3.84 | 1.05% | -10.87% |
| 农業銀行 | 1288.HK | 3.72 | 0.54% | 601288.SH | 3.65 | 0.28% | -11.01% |
| 工商銀行 | 1398.HK | 5.54 | 1.47% | 601398.SH | 5.44 | 0.93% | -11.08% |
| 交通銀行 | 3328.HK | 5.69 | 0.71% | 601328.SH | 5.64 | 0.36% | -11.91% |
| 中国中鐵 | 0390.HK | 7.57 | 1.61% | 601390.SH | 7.54 | -0.79% | -12.34% |
| 復星醫藥 | 2196.HK | 28.05 | 0.90% | 600196.SH | 28.3 | 2.35% | -13.46% |
| 中國國航 | 0753.HK | 7.17 | 3.76% | 601111.SH | 7.49 | 2.46% | -16.42% |
| 白雲山 | 0874.HK | 26.35 | 0.96% | 600332.SH | 33.85 | 0.89% | -32.03% |
| 紫金礦業 | 2899.HK | 2.74 | 3.01% | 601899.SH | 3.55 | 2.90% | -32.61% |
| 上海石化 | 0338.HK | 4.47 | 0.68% | 600688.SH | 5.8 | 1.22% | -32.71% |
| 中遠海控 | 1919.HK | 3.17 | 2.26% | 601919.SH | 3.99 | 1.27% | -30.63% |
| 中國神華 | 1088.HK | 17.22 | 2.75% | 601088.SH | 18.92 | 1.83% | -20.53% |
| 中國石油股份 | 0857.HK | 6.17 | 1.98% | 601857.SH | 8.93 | 3.72% | -39.67% |
| 中煤能源 | 1898.HK | 3.21 | 0.63% | 601898.SH | 5.11 | 0.99% | -45.15% |
| 長春汽配 | 0553.HK | 2.42 | 1.26% | 000488.SZ | 5.89 | 1.03% | -64.13% |
| 中遠海發 | 2866.HK | 1.03 | 1.98% | 601866.SH | 2.34 | 1.30% | -61.57% |
| 長飛光纖光纖 | 6869.HK | 25.05 | 4.59% | 601869.SH | 45.34 | 0.78% | -51.76% |
| 中遠海能 | 1138.HK | 3.75 | 2.74% | 600026.SH | 4.31 | 0.00% | -24.03% |
| 中國銀河 | 6881.HK | 3.69 | 0.82% | 601881.SH | 7.1 | 0.14% | -54.62% |
| 大連港 | 2880.HK | 1 | 2.04% | 601880.SH | 1.94 | 0.00% | -54.99% |
| 中國太保 | 2601.HK | 28.6 | 3.25% | 601601.SH | 33.36 | 1.03% | -25.15% |
| 中信建投证券 | 6066.HK | 4.45 | 1.14% | 601066.SH | 7.97 | 0.50% | -51.25% |
| 中信銀行 | 0998.HK | 4.82 | 2.12% | 601998.SH | 5.79 | 0.70% | -27.31% |
| 中國中冶 | 1618.HK | 2.07 | 1.47% | 601618.SH | 3.48 | 0.00% | -48.06% |
| 中國神華 | 1088.HK | 17.22 | 2.75% | 601088.SH | 18.92 | 1.83% | -20.53% |
| 中國交通建設 | 1800.HK | 7.96 | 1.79% | 601800.SH | 12.05 | -1.47% | -42.32% |
| 中國中車 | 1766.HK | 6.89 | -0.43% | 601766.SH | 8.44 | -0.59% | -28.72% |
| 中國東方航空股份 | 1055.HK | 4.91 | 4.25% | 600029.SH | 6.45 | 1.58% | -33.53% |
| 中國太保 | 2601.HK | 28.6 | 3.25% | 601601.SH | 33.36 | 1.03% | -25.15% |
| 中國銀河 | 6881.HK | 3.69 | 0.82% | 601881.SH | 7.1 | 0.14% | -54.62% |
| 中國神華 | 1088.HK | 17.22 | 2.75% | 601088.SH | 18.92 | 1.83% | -20.53% |
| 中國交通建設 | 1800.HK | 7.96 | 1.79% | 601800.SH | 12.05 | -1.47% | -42.32% |
| 中國中車 | 1766.HK | 6.89 | -0.43% | 601766.SH | 8.44 | -0.59% | -28.72% |
| 中國東方航空股份 | 1055.HK | 4.91 | 4.25% | 600029.SH | 6.45 | 1.58% | -33.53% |
| 中國神華 | 1088.HK | 17.22 | 2.75% | 601088.SH | 18.92 | 1.83% | -20.53% |
| 中國交通建設 | 1800.HK | 7.96 | 1.79% | 601800.SH | 12.05 | -1.47% | -42.32% |
| 中國中車 | 1766.HK | 6.89 | -0.43% | 601766.SH | 8.44 | -0.59% | -28.72% |
| 中國東方航空股份 | 1055.HK | 4.91 | 4.25% | 600029.SH | 6.45 | 1.58% | -33.53% |
| 中國神華 | 1088.HK | 17.22 | 2.75% | 601088.SH | 18.92 | 1.83% | -20.53% |
| 中國交通建設 | 1800.HK | 7.96 | 1.79% | 601800.SH | 12.05 | -1.47% | -42.32% |
| 中國中車 | 1766.HK | 6.89 | -0.43% | 601766.SH | 8.44 | -0.59% | -28.72% |
| 中國東方航空股份 | 1055.HK | 4.91 | 4.25% | 600029.SH | 6.45 | 1.58% | -33.53% |
| 中國神華 | 1088.HK | 17.22 | 2.75% | 601088.SH | 18.92 | 1.83% | -20.53% |
| 中國交通建設 | 1800.HK | 7.96 | 1.79% | 601800.SH | 12.05 | -1.47% | -42.32% |
| 中國中車 | 1766.HK | 6.89 | -0.43% | 601766.SH | 8.44 | -0.59% | -28.72% |
| 中國東方航空股份 | 1055.HK | 4.91 | 4.25% | 600029.SH | 6.45 | 1.58% | -33.53% |
| 中國神華 | 1088.HK | 17.22 | 2.75% | 601088.SH | 18.92 | 1.83% | -20.53% |
| 中國交通建設 | 1800.HK | 7.96 | 1.79% | 601800.SH | 12.05 | -1.47% | -42.32% |
| 中國中車 | 1766.HK | 6.89 | -0.43% | 601766.SH | 8.44 | -0.59% | -28.72% |
| 中國東方航空股份 | 1055.HK | 4.91 | 4.25% | 600029.SH | 6.45 | 1.58% | -33.53% |
| 中國神華 | 1088.HK | 17.22 | 2.75% | 601088.SH | 18.92 | 1.83% | -20.53% |
| 中國交通建設 | 1800.HK | 7.96 | 1.79% | 601800.SH | 12.05 | -1.47% | -42.32% |
| 中國中車 | 1766.HK | 6.89 | -0.43% | 601766.SH | 8.44 | -0.59% | -28.72% |
| 中國東方航空股份 | 1055.HK | 4.91 | 4.25% | 600029.SH | 6.45 | 1.58% | -33.53% |
| 中國神華 | 1088.HK | 17.22 | 2.75% | 601088.SH | 18.92 | 1.83% | -20.53% |
| 中國交通建設 | 1800.HK | 7.96 | 1.79% | 601800.SH | 12.05 | -1.47% | -42.32% |
| 中國中車 | 1766.HK | 6.89 | -0.43% | 601766.SH | 8.44 | -0.59% | -28.72% |
| 中國東方航空股份 | 1055.HK | 4.91 | 4.25% | 600029.SH | 6.45 | 1.58% | -33.53% |
深市AH股差價分析
| 股份名稱 | H股編號 | H股收市價(港元) | H股變動(%) | A股編號 | A股收市價(人民幣) | A股變動(%) | 差價(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鞍鋼股份 | 0347.HK | 7.27 | 1.11% | 000898.SZ | 5.96 | 0.17% | 6.50% |
| 滙柴動力 | 2338.HK | 9.49 | 4.86% | 000338.SZ | 8.25 | 2.23% | 0.44% |
| 萬科企業 | 2202.HK | 27 | 6.09% | 000002.SZ | 24.17 | 5.09% | -2.46% |
| 比亞迪股份 | 1211.HK | 52 | 8.22% | 002594.SZ | 46.96 | 4.17% | -3.32% |
| 東江環保 | 0895.HK | 9.5 | 3.49% | 002672.SZ | 11.5 | 1.86% | -27.87% |
| 海信科龍 | 0921.HK | 6.81 | 0.89% | 000921.SZ | 8.56 | 2.52% | -30.54% |
| 中聯重科 | 1157.HK | 2.87 | 1.41% | 000157.SZ | 3.72 | 1.09% | -32.64% |
| 中興通訊 | 0763.HK | 13.94 | 0.14% | 000063.SZ | 18.18 | -1.41% | -33.05% |
| 晨鳴紙業 | 1812.HK | 4.88 | 5.17% | 000488.SZ | 6.38 | 2.08% | -33.21% |
| 广发证券 | 1776.HK | 10.18 | 4.73% | 000776.SZ | 13.4 | 0.45% | -33.67% |
| 中集集團 | 2039.HK | 8.33 | 4.13% | 000039.SZ | 11.64 | 1.84% | -37.52% |
| 金風科技 | 2208.HK | 8.06 | -0.62% | 002202.SZ | 11.8 | 0.94% | -40.36% |
| 鄭州銀行 | 6196.HK | 4.43 | 0.68% | 002936.SZ | 6.61 | 44.01% | -41.48% |
| 山東墨龍 | 0568.HK | 1.31 | 3.15% | 002490.SZ | 4.65 | 1.97% | -75.40% |
總結
- 差價幅度:AH股差價幅度差異較大,部分股票如山東墨龍和莊園牧場的差價高達**-75.40%和-64.33%**,顯示A股價格遠高於H股。
- 市場動態:H股與A股的變動百分比存在差異,反映兩地市場對股票的不同評估。
- 行業分布:差價較大的股票多集中於金融、能源、製造等行業,可能與政策、市場情緒或流動性有關。
- 風險提示:AH股差價可能導致投資者在跨市場投資時需謹慎評估風險與收益。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载