20210102-兴业证券-银行_同业存单周报_13页_1mb
报告摘要
同业存单周报总结(2020.12.19-2021.01.01)
核心内容概述
本报告总结了2020年12月第五周(12月19日至12月25日)及后续一周(12月26日至2021年1月1日)同业存单市场的发行情况、信用利差变化、持有人结构及发行趋势等信息。报告提供了详细的市场数据和分析,旨在为投资者提供参考。
主要观点
1. 发行达成率
-
评级维度:
- AAA级存单发行达成率为86%,较上周下降4个百分点。
- AA+级存单发行达成率为62%,较上周下降7个百分点。
- AA级存单发行达成率为62%,较上周上升1个百分点。
- AA-级存单发行达成率为42%,较上周下降15个百分点。
-
银行类型维度:
- 股份行发行达成率为96%,较上周上升7个百分点。
- 城商行发行达成率为66%,较上周下降5个百分点。
- 农商行发行达成率为90%,较上周下降2个百分点。
2. 信用利差
-
3月期存单信用利差:
- AAA-级:5bps
- AA+级:12bps
- AA级:25bps
- AA-级:53bps
- A+级:90bps
- A级:139bps
- A-级:188bps
-
1年期存单信用利差:
- 城商行:60bps
- 农商行:54bps
3. 发行利率
-
全市场各期限发行利率:
- 1个月:2.56%
- 3个月:3.08%
- 6个月:3.37%
-
与上周对比:
- 1个月期利率下降39bps
- 3个月期利率下降13bps
- 6个月期利率上升9bps
-
银行类别发行利率变化:
- 城商行3个月期利率上升25bps
- 农商行1个月期利率下降52bps
4. 发行与到期概况
-
发行规模:
- 本周发行318款,融资1,719亿元
- 发行规模较上周下降
-
发行期限结构:
- 3个月期发行占比上升至31.3%
- 1个月、6个月、9个月和1年期发行占比下降
-
发行主体结构:
- 城商行发行占比最高,为54.4%
- 股份行发行占比为32.6%
- 国有银行发行占比最低,为0.8%
-
发行银行排名:
- 锦州银行:138亿元
- 中国光大银行:120亿元
5. 持有人概况
-
持有人结构:
- 截至2020年11月底,存单总额为110,466亿元,较上月上升
- 广义基金持有50,046亿元,占比45.3%,较上月上升
- 商业银行持有51,679亿元,占比46.8%,较上月下降
- 非银机构及其他持有8,742亿元,占比7.9%,较上月上升
-
银行持有情况:
- 农商行持有21,882亿元,占比42.3%,较上月上升
- 国有银行持有7,968亿元,占比15.4%,较上月下降
- 城商行持有5,114亿元,占比9.9%,较上月下降
- 政策行持有7,997亿元,占比15.5%,较上月下降
- 股份行持有2,975亿元,占比5.8%,较上月上升
关键信息
- 发行规模:本周发行同业存单318款,融资1,719亿元,较上周有所下降
- 存单存量:截至2021年01月01日,存量同业存单为15,525款,共计111,169亿元
- 发行趋势:3个月期存单发行占比上升,其他期限发行占比下降
- 发行主体变化:城商行和农商行发行占比上升,国有银行和股份行发行占比下降
- 主要发行银行:锦州银行和中国光大银行分别发行138亿元和120亿元
- 持有人结构:广义基金持有占比上升,商业银行持有占比下降,非银机构及其他持有占比上升
数据列表
表1:同业存单发行利率(单位:%)
| 日期 | 1个月 | 3个月 | 6个月 |
|---|---|---|---|
| 2020/12/11 | 2.98 | 3.32 | 3.35 |
| 2020/12/18 | 2.99 | 3.27 | 3.39 |
| 2020/12/25 | 2.95 | 3.20 | 3.28 |
| 2021/01/01 | 2.56 | 3.08 | 3.37 |
表2:同业存单发行利率(单位:%)
| 银行类别 | 1月1日 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 9个月 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全市场 | 2.56 | 3.08 | 3.37 | - | - | - |
| 上周 | 2.95 | 3.20 | 3.28 | - | - | - |
| 国有银行 | - | - | - | - | - | - |
| 股份行 | 2.39 | - | - | - | 2.90 | - |
| 城商行 | 2.61 | 3.58 | 3.43 | 3.34 | 3.55 | - |
| 农商行 | 2.50 | 2.91 | 3.00 | - | - | - |
表3:同业存单变动概览(单位:款/亿元)
| 项目 | 存单只数 | 存单金额(亿元) |
|---|---|---|
| 上周余额 | 15,372 | 110,678 |
| 本周发行 | 318 | 1,719 |
| 本周到期 | 165 | 1,227 |
| 本周余额 | 15,525 | 111,169 |
表4:同业存单持有人结构(单位:亿元)
| 持有人 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-09 | 2020-08 | 占比(2020-11) |
|---|---|---|---|---|---|
| 商业银行及政策行 | 51,679 | 52,888 | 53,630 | 51,542 | 46.8% |
| 政策行 | 7,997 | 8,351 | 8,317 | 6,410 | 15.5% |
| 国有商业银行 | 7,968 | 8,581 | 9,172 | 8,999 | 15.4% |
| 股份行 | 2,975 | 2,949 | 3,567 | 3,405 | 5.8% |
| 城商行 | 5,114 | 5,301 | 5,647 | 5,734 | 9.9% |
| 农商行 | 21,882 | 21,806 | 21,265 | 21,178 | 42.3% |
| 其他 | 5,743 | 5,900 | 5,662 | 5,817 | 11.1% |
| 广义基金 | 50,046 | 49,670 | 50,454 | 51,438 | 45.3% |
| 非银机构及其他 | 8,742 | 8,498 | 7,590 | 7,326 | 7.9% |
表5:同业存单发行与到期月度统计(单位:亿元)
| 截止月份 | 总发行量 | 发行只数 | 总偿还量 | 到期只数 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-11 | 17,893 | 2,858 | 18,505 | 2,764 |
| 2020-10 | 19,048 | 2,356 | 19,006 | 2,358 |
| 2020-09 | 17,251 | 2,397 | 16,296 | 2,440 |
| 2020-08 | 19,325 | 2,613 | 16,585 | 2,576 |
| 2020-07 | 18,191 | 2,297 | 12,132 | 2,020 |
| 2020-06 | 13,602 | 2,163 | 13,516 | 2,409 |
| 2020-05 | 10,612 | 2,113 | 16,438 | 2,687 |
| 2020-04 | 13,587 | 2,281 | 10,801 | 2,078 |
| 2020-03 | 16,695 | 2,965 | 19,904 | 2,612 |
| 2020-02 | 17,555 | 2,857 | 13,821 | 2,225 |
| 2020-01 | 6,380 | 1,102 | 8,862 | 1,856 |
| 2019-12 | 19,163 | 2,827 | 16,461 | 2,426 |
| 2019-11 | 17,863 | 2,919 | 16,163 | 2,625 |
| 2019-10 | 13,492 | 2,396 | 11,358 | 2,204 |
| 2019-09 | 14,412 | 2,355 | 14,358 | 2,303 |
| 2019-08 | 23,031 | 2,757 | 16,853 | 2,410 |
| 2019-07 | 19,604 | 2,500 | 13,019 | 1,994 |
| 2019-06 | 19,857 | 2,207 | 17,259 | 2,311 |
| 2019-05 | 17,581 | 2,606 | 14,548 | 2,373 |
| 2019-04 | 17,588 | 2,242 | 12,312 | 2,124 |
| 2019-03 | 22,732 | 2,475 | 18,411 | 2,247 |
| 2019-02 | 15,375 | 1,684 | 12,434 | 1,918 |
| 2019-01 | 15,189 | 1,623 | 8,040 | 1,733 |
| 2018-12 | 22,916 | 2,691 | 16,349 | 2,197 |
| 2018-11 | 23,036 | 2,828 | 15,178 | 2,313 |
| 2018-10 | 17,982 | 2,160 | 11,682 | 1,958 |
| 2018-09 | 24,224 | 2,518 | 21,431 | 2,209 |
| 2018-08 | 21,673 | 2,757 | 17,913 | 2,410 |
| 2018-07 | 16,222 | 2,011 | 9,694 | 1,756 |
| 2018-06 | 26,885 | 2,390 | 22,824 | 2,349 |
| 2018-05 | 25,216 | 2,600 | 16,055 | 2,213 |
| 2018-04 | 18,980 | 1,962 | 15,182 | 2,076 |
| 2018-03 | 26,193 | 2,535 | 18,862 | 2,256 |
| 2018-02 | 18,277 | 1,852 | 12,638 | 1,904 |
| 2018-01 | 18,069 | 1,823 | 14,215 | 1,977 |
| 2017-12 | 23,765 | 2,827 | 16,349 | 2,197 |
| 2017-11 | 22,844 | 2,778 | 15,178 | 2,313 |
| 2017-10 | 17,438 | 2,396 | 11,358 | 2,204 |
| 2017-09 | 14,412 | 2,355 | 14,358 | 2,303 |
| 2017-08 | 23,031 | 2,757 | 16,853 | 2,410 |
| 2017-07 | 19,604 | 2,500 | 13,019 | 1,994 |
| 2017-06 | 19,857 | 2,207 | 17,259 | 2,311 |
| 2017-05 | 17,581 | 2,606 | 14,548 | 2,373 |
| 2017-04 | 17,588 | 2,242 | 12,312 | 2,124 |
| 2017-03 | 22,732 | 2,475 | 18,411 | 2,247 |
| 2017-02 | 15,375 | 1,684 | 12,638 | 1,904 |
| 2017-01 | 15,189 | 1,623 | 8,040 | 1,733 |
| 2016-12 | 22,916 | 2,691 | 16,349 | 2,197 |
| 2016-11 | 23,036 | 2,828 | 15,178 | 2,313 |
| 2016-10 | 17,982 | 2,160 | 11,682 | 1,958 |
| 2016-09 | 24,224 | 2,518 | 21,431 | 2,209 |
| 2016-08 | 21,673 | 2,757 | 17,913 | 2,410 |
| 2016-07 | 16,222 | 2,011 | 9,694 | 1,756 |
| 2016-06 | 26,885 | 2,390 | 22,824 | 2,349 |
| 2016-05 | 25,216 | 2,600 | 16,055 | 2,213 |
| 2016-04 | 18,980 | 1,962 | 15,182 | 2,076 |
| 2016-03 | 26,193 | 2,535 | 18,862 | 2,256 |
| 2016-02 | 18,277 | 1,852 | 12,638 | 1,904 |
| 2016-01 | 18,069 | 1,823 | 14,215 | 1,977 |
| 2015-12 | 22,916 | 2,691 | 16,349 | 2,197 |
| 2015-11 | 23,036 | 2,828 | 15,178 | 2,313 |
| 2015-10 | 17,982 | 2,160 | 11,682 | 1,958 |
| 2015-09 | 24,224 | 2,518 | 21,431 | 2,209 |
| 2015-08 | 21,673 | 2,757 | 17,913 | 2,410 |
| 2015-07 | 16,222 | 2,011 | 9,694 | 1,756 |
| 2015-06 | 26,885 | 2,390 | 22,824 | 2,349 |
| 2015-05 | 25,216 | 2,600 | 16,055 | 2,213 |
| 2015-04 | 18,980 | 1,962 | 15,182 | 2,076 |
| 2015-03 | 26,193 | 2,535 | 18,862 | 2,256 |
| 2015-02 | 18,277 | 1,852 | 12,638 | 1,904 |
| 2015-01 | 18,069 | 1,823 | 14,215 | 1,977 |
| 2014-12 | 22,916 | 2,691 | 16,349 | 2,197 |
| 2014-11 | 23,036 | 2,828 | 15,178 | 2,313 |
| 2014-10 | 17,982 | 2,160 | 11,682 | 1,958 |
风险提示
- 监管政策变化:存在监管政策超预期变化的风险
- 信用风险暴露:存在信用风险超预期暴露的风险
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载