20230203-华龙证券-华龙内参2023年第19期_总第1336期(电子版)_5页_2mb
报告摘要
华龙内参总结
核心内容概览
本报告为华龙证券发布的中风险等级市场分析内参,涵盖市场行情、重点新闻、涨停复盘及未来大事提醒等内容,旨在为投资者提供参考信息,而非具体投资建议。
一、市场分析
沪深指数表现
- 上证指数:收盘3285.67点,微涨0.02%
- 深证成指:收盘12131.2点,下跌0.22%
- 中小板指:收盘8029.82点,下跌0.15%
- 创业板指:收盘2602.32点,下跌0.44%
- 沪深300:收盘4181.15点,下跌0.35%
海外市场指数
- 道琼斯:收盘34053.94点,下跌0.11%
- 纳斯达克:收盘12200.82点,上涨3.25%
- 标普500:收盘4179.76点,上涨1.47%
- 英国富时100:收盘7820.16点,上涨0.76%
- 日经指数:收盘27402.05点,上涨0.2%
- 香港恒生:收盘21958.36点,下跌0.52%
货币市场
- 美元/人民币:6.7369,下跌0.03%
- 欧元/美元:1.0907,下跌0.03%
- 美元/日元:128.7358,上涨0.03%
- 英镑/美元:1.2223,下跌0.01%
期货市场
- NYMEX 原油:75.9点,微涨0.03%
- COMEX 黄金:1928点,下跌0.15%
- LME 铜:9020.5点,下跌0.37%
- 白银:23.545点,下跌0.3%
二、市场综述
- 周四大盘震荡回落,三大指数涨跌不一。
- 芯片股早盘反弹,亿通科技、华力创通20CM涨停。
- 消费股午后走强,香飘飘、千味央厨、味知香涨停。
- 医药股展开反弹,CRO方向领涨。
- ChatGPT概念、信创等题材股冲高回落。
- 券商板块高开低走,弘业期货跌停。
- 两市上涨和下跌个股基本相当,成交额10243亿,较前一交易日放量197亿。
- 涨幅居前的板块:饮料制造、CRO、大基金持股、食品加工。
- 跌幅居前的板块:教育、保险、证券、大飞机。
三、数据揭秘
1. 融资融券
- 上交所融资余额:7655.93亿元,增加40.38亿元
- 深交所融资余额:6875.18亿元,增加40.09亿元
- 两市合计:14531.11亿元,增加80.47亿元
2. 北向资金
- 全天净买入26.93亿元,连续17日净买入
- 单日净买入额为1月4日以来最低
- 沪股通净买入10.12亿元,深股通净买入16.82亿元
3. 投顾观点
- 沪指震荡整理,面临3300点附近压力
- 需进一步消化获利盘
- 两市成交量维持在万亿以上,个股活跃
- 操作建议:优选个股,把握板块轮动
四、概念热点
MicroLED
- 苹果将导入MicroLED技术于消费电子产品,预计2024年首先用于AppleWatch
- 2026~2030年有望扩展至AR眼镜、手机、车用显示等
- 市场潜力大,预计2025年出货量达500万片,收入约70亿美元,2027年收入将超110亿美元
五、重点新闻
| 新闻 | 评述 |
|---|---|
| 凯美特气通过ASML合格供应商认证 | 加速实现本土替代 |
| 钙钛矿电池稳定性取得“里程碑式”进展 | 未来5年产能增幅或超40倍,预计2026年达37GW |
六、涨停复盘
| 代码 | 名称 | 涨停原因 | 涨停时间 | n天m板 |
|---|---|---|---|---|
| 000066.SZ | 中国长城 | 信创+数字经济+人工智能+航天军工 | 09:34 | 首板 |
| 000409.SZ | 云鼎科技 | IT服务+北斗+煤化工+年报预增 | 10:18 | 首板 |
| 000509.SZ | 华塑控股 | 信创+网络安全+国企改革 | 09:33 | 首板 |
| 000560.SZ | 我爱我家 | 房地产服务+ChatGPT+数字经济 | 13:00 | 首板 |
| 000729.SZ | 燕京啤酒 | 啤酒+年报预增 | 14:05 | 首板 |
| 000886.SZ | 海南高速 | 房地产+实控人变更+年报预增+免税店 | 14:19 | 首板 |
| 001215.SZ | 千味央厨 | 食品加工+预制菜 | 11:26 | 首板 |
| 001266.SZ | 宏英智能 | 人工智能+国产软件+智能制造+次新股 | 13:40 | 首板 |
| 002167.SZ | 东方锆业 | 小金属+稀土永磁+锂电池 | 09:25 | 2连板 |
| 002209.SZ | 达意隆 | 年报预增+液体包装机+机器人+消毒剂 | 09:25 | 7日6板 |
| 002251.SZ | 步步高 | 百货商超+跨境电商+预制菜+智能物流 | 13:44 | 首板 |
| 002315.SZ | 焦点科技 | 跨境电商+信创+人工智能+创投 | 09:31 | 首板 |
| 002347.SZ | 泰尔股份 | 机器人+人工智能+锂电池+军工 | 09:30 | 首板 |
| 002348.SZ | 高乐股份 | 固态电池+人工智能+三胎+在线教育 | 10:32 | 首板 |
| 002362.SZ | 汉王科技 | ChatGPT+人机交互+数字经济+计算机视觉 | 09:25 | 4连板 |
| 002401.SZ | 中远海科 | 信创+跨境电商+机器视觉+智能交通 | 09:42 | 7日5板 |
| 002512.SZ | 达华智能 | 数字经济+人工智能+移动支付+卫星导航 | 09:46 | 首板 |
| 002536.SZ | 飞龙股份 | 汽车零部件+军工+芯片+人工智能 | 11:19 | 4日2板 |
| 002549.SZ | 凯美特气 | 获供应商认证+环保+氢能源+碳中和 | 13:00 | 首板 |
| 002721.SZ | 金一文化 | 黄金+珠宝首饰+小金属+供应链金融 | 09:33 | 首板 |
| 002757.SZ | 南兴股份 | 人工智能+数字经济+云计算+工业母机 | 09:31 | 首板 |
| 002767.SZ | 先锋电子 | 芯片+智能燃气表+智能制造 | 09:35 | 3连板 |
| 002795.SZ | 永和智控 | TOPCON电池+医疗器械+阀门管件 | 09:58 | 首板 |
| 002835.SZ | 同为股份 | 人工智能+数据安全+数字经济+安防 | 09:25 | 5连板 |
| 002842.SZ | 翔鹭钨业 | 小金属+钨+稀缺资源 | 10:17 | 首板 |
| 002845.SZ | 同兴达 | 先进封装+OLED+智能穿戴 | 09:37 | 2连板 |
| 002877.SZ | 智能自控 | 人工智能+智能制造 | 09:25 | 4连板 |
| 003013.SZ | 地铁设计 | 数字经济+人工智能+轨道交通 | 09:30 | 首板 |
| 300045.SZ | 华力创通 | 军工+成飞+芯片+网络安全 | 09:38 | 首板 |
| 300114.SZ | 中航电测 | 复牌+收购成飞+军工+中字头 | 09:25 | 首板 |
| 300135.SZ | 宝利国际 | 实控人变更+复牌+沥青+通用航空 | 10:45 | 首板 |
| 300211.SZ | 亿通科技 | 芯片+广播电视设备 | 11:26 | 首板 |
| 300293.SZ | 蓝英装备 | 机器人+工业母机+人工智能+特斯拉 | 09:53 | 首板 |
| 600063.SH | 皖维高新 | 化学纤维+维纶新材料龙头+OLED+小额贷款 | 13:53 | 首板 |
| 600070.SH | 浙江富润 | 大数据+区块链+小额贷款 | 10:17 | 首板 |
| 600084.SH | 中葡股份 | 葡萄酒+农业种植+白酒 | 11:05 | 首板 |
| 600736.SH | 苏州高新 | 房地产+芯片+航空发动机+创投 | 09:32 | 首板 |
| 601059.SH | 信达证券 | 新股上市+证券 | 09:25 | 1连板 |
| 603106.SH | 恒银科技 | 信创+数字经济+金融科技+人工智能 | 09:33 | 首板 |
| 603173.SH | 福斯达 | 新股上市+通用设备 | 10:30 | 3连板 |
| 603177.SH | 德创环保 | 钠离子电池+环保+扭亏为盈 | 10:11 | 首板 |
| 603281.SH | 江瀚新材 | 新股上市+有机硅烷 | 09:25 | 2连板 |
| 603711.SH | 香飘飘 | 奶茶+大消费 | 10:43 | 首板 |
| 603893.SH | 瑞芯微 | 芯片+人工智能+消费电子+年报预增 | 11:25 | 首板 |
| 603983.SH | 丸美股份 | 化妆护肤品+电子商务 | 09:54 | 首板 |
| 605089.SH | 味知香 | 预制菜+冷链物流 | 10:27 | 首板 |
| 605168.SH | 三人行 | 数字营销+大数据+参股券商 | 10:30 | 首板 |
| 688147.SH | 微导纳米 | 光伏设备+半导体+次新股+年报预增 | 10:07 | 首板 |
| 688302.SH | 海创药业-U | 临床试验获批+创新药+新冠治疗+次新股 | 09:57 | 首板 |
七、未来大事提醒
| 日期 | 事件 | 相关板块 |
|---|---|---|
| 2023-02-10 | 2023第十三届成都国际印刷包装产业博览会 | 3D打印 |
| 2023-02-15 | 2023(广州)中国国际化化妆品个人及家庭护理用品原料展览会 | 医美概念 |
| 2023-02-16 | 2023第三届中国(江西)南昌建材博览会 | 装配式建筑 |
| 2023-02-17 | 2023第十二届杭州(全球)新电商博览会 | 跨境电商 |
八、免责声明
- 本内参为中风险等级产品,仅供投资者参考
- 不构成具体投资建议,投资者应自行判断
- 数据来源于万得终端、财联社、同花顺等公开资料
- 股票价格受系统和非系统风险影响,投资者需客观评估自身风险承受能力
- 本刊物风险等级为中风险,适合稳健型及以上投资者参考(涉及创业板、科创板股票适合积极型及以上投资者参考)
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载