2021-10-26-深交所-ST天润_2021年第三季度报告_12页_310kb
报告摘要
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2021年第三季度报告总结
核心内容概述
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司发布2021年第三季度报告,披露了公司当期及年初至报告期末的主要财务数据、股东信息及其他重要事项。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 114,175,029.20 | -42.19% | 339,878,581.12 | -29.24% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 62,832,483.80 | -83.28% | 88,914,222.43 | -78.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -35,669,134.25 | -316.96% | -44,821,239.99 | -192.89% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 151,106,956.91 | 767.57% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0416 | -83.09% | 0.0589 | -78.01% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0416 | -83.09% | 0.0589 | -78.01% |
| 加权平均净资产收益率 | 14.33% | -89.83% | 20.90% | -98.69% |
二、非经常性损益项目和金额
| 项目 | 本报告期金额(元) | 年初至报告期期末金额(元) |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 51,065,670.55 | 53,954,786.55 |
| 政府补助 | 2,189,096.77 | 4,864,418.27 |
| 投资成本小于可辨认净资产公允价值产生的收益 | 24,037,411.80 | 24,037,411.80 |
| 债务重组损益 | 21,560,886.99 | 21,560,886.99 |
| 交易性金融资产公允价值变动损益 | 1,416.67 | 63,483.34 |
| 应收款项减值准备转回 | — | 30,000,000.00 |
| 其他营业外收入和支出 | -38,632.04 | -38,930.65 |
| 所得税影响额 | -314,232.69 | -706,593.88 |
| 合计 | 98,501,618.05 | 133,735,462.42 |
三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 本期增减 | 变动幅度(%) | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 198,315,495.54 | 118,277,799.81 | +80,037,695.73 | 67.67% | 收回点点乐控制权,新增银行存款 |
| 预付款项 | 164,718,673.00 | 103,129,654.03 | +61,589,018.97 | 59.72% | 新增推广费及合并范围扩大 |
| 其他应收款 | 79,035,552.55 | 270,871,644.86 | -191,836,092.31 | -70.82% | 收到恒润华创还款及土地补偿 |
| 其他流动资产 | 2,623,345.51 | 1,123,969.01 | +1,499,376.50 | 133.40% | 待抵扣增值税增加 |
| 存货 | 3,364,689.99 | — | +3,364,689.99 | 100.00% | 新增子公司及存货增加 |
| 长期待摊费用 | 9,595,576.69 | 26,198,736.89 | -16,603,160.20 | -63.37% | 版权金及独代金摊销 |
| 递延所得税资产 | 9,546,469.27 | 1,715,985.28 | +7,830,483.99 | 456.33% | 递延所得税增加 |
| 短期借款 | 60,000,000.00 | 28,000,000.00 | +32,000,000.00 | 114.29% | 子公司新增贷款 |
| 应付票据 | 44,000,000.00 | 0.00 | +44,000,000.00 | 100.00% | 新增承兑汇票 |
| 预收款项 | 1,617,377.22 | 736,642.99 | +880,734.23 | 119.56% | 新增子公司 |
| 应付职工薪酬 | 10,383,000.87 | 3,181,766.70 | +7,201,234.17 | 226.33% | 合并范围扩大 |
| 应交税费 | 19,710,419.26 | 118,590,010.79 | -98,879,591.53 | -83.38% | 缴纳企业所得税 |
| 税金及附加 | 801,296.49 | 1,788,575.64 | -987,279.15 | -55.20% | 附加税费减少 |
| 销售费用 | 20,048,586.77 | 10,337,273.79 | +9,711,312.98 | 93.94% | 合并范围扩大及业务开展 |
| 管理费用 | 40,367,497.69 | 28,186,413.32 | +12,181,084.37 | 43.22% | 合并范围扩大及租赁权益摊销 |
| 研发费用 | 24,544,791.11 | 16,834,273.83 | +7,710,517.28 | 45.80% | 研发支出增加及合并范围扩大 |
| 财务费用 | 3,286,252.22 | 1,504,931.10 | +1,781,321.12 | 118.37% | 承兑贴息及手续费用增加 |
| 其他收益 | 4,865,184.95 | 2,367,169.96 | +2,498,014.99 | 105.53% | 政府补贴增加 |
| 投资收益 | 19,200,529.86 | -1,174,349.00 | +20,374,878.86 | 1734.99% | 和解协议免除应付股权转让款 |
| 信用减值损失 | 30,726,285.47 | -3,805,436.26 | +34,531,721.73 | 907.43% | 坏账准备转回 |
| 资产处置损益 | 53,954,786.55 | — | +53,954,786.55 | 100.00% | 土地及房屋征收补偿 |
| 营业外收入 | 24,046,968.05 | 358,983,050.47 | -334,936,082.42 | -93.30% | 收回点乐控制权 |
| 所得税费用 | -6,136,053.37 | 2,512,392.52 | -8,648,445.89 | -344.23% | 子公司利润减少 |
股东信息
一、普通股股东总数及前十名股东持股情况
- 报告期末普通股股东总数:46,833
- 前10名股东持股情况:
| 股东名称 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押/冻结情况 |
|---|---|---|---|---|
| 广东恒润互兴资产管理有限公司 | 19.13% | 289,037,454 | 289,037,454 | 质押、冻结 |
| 广东恒润华创实业发展有限公司 | 11.43% | 172,719,999 | 0 | 质押、冻结 |
| 无锡天乐润点投资合伙企业(有限合伙) | 5.96% | 90,102,203 | 90,102,203 | 质押、冻结 |
| 新余市君创铭石投资中心(有限合伙) | 3.05% | 46,023,685 | 46,023,685 | 质押 |
| 新余市咸城信阳投资中心(有限合伙) | 3.05% | 46,023,685 | 46,023,685 | — |
| 岳阳市财政局 | 1.87% | 28,214,322 | 0 | — |
| 天津大拇指企业管理咨询中心(有限合伙) | 1.72% | 25,992,619 | 23,327,174 | — |
| 兴业证券股份有限公司 | 1.59% | 23,970,000 | 23,970,000 | — |
| 赖淦锋 | 1.00% | 15,036,581 | 0 | 质押、冻结 |
| 靳伦全 | 0.88% | 13,260,000 | 13,260,000 | — |
二、优先股股东信息
- 优先股股东总数:0
其他重要事项
-
股票风险警示变更:
- 2021年4月28日,公司召开董事会,申请撤销退市风险警示。
- 2021年8月26日,深交所同意撤销退市风险警示,股票简称由“*ST天润”变更为“ST天润”。
-
收回子公司控制权:
- 公司于2021年8月26日披露已收回上海点点乐的控制权,纳入合并报表范围。
-
土地征收补偿:
- 公司与岳阳市岳阳楼区拆迁安置服务中心签署协议,以7,421.28万元价格进行土地及房屋征收补偿。
- 截止本报告期末累计影响净利润5,737.98万元,其中上年度确认350万元,年初至报告期末确认5,387.98万元。
季度财务报表
一、合并资产负债表(2021年9月30日)
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产合计 | 665,662,354.27 | 732,737,822.46 |
| 非流动资产合计 | 1,161,517,581.66 | 1,058,273,219.88 |
| 资产总计 | 1,827,179,935.93 | 1,791,011,042.34 |
| 负债合计 | 1,355,733,929.72 | 1,410,043,538.79 |
| 所有者权益合计 | 471,446,006.21 | 380,967,503.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,827,179,935.93 | 1,791,011,042.34 |
二、合并年初到报告期末利润表
| 项目 | 本期发生额(元) | 上期发生额(元) |
|---|---|---|
| 营业总收入 | 339,878,581.12 | 480,345,566.80 |
| 营业总成本 | 389,662,939.64 | 425,104,757.60 |
| 营业利润 | 58,962,428.31 | 52,628,193.90 |
| 营业外收入 | 24,046,968.05 | 358,983,050.47 |
| 营业外支出 | 48,644.90 | 201,352.44 |
| 利润总额 | 82,960,751.46 | 411,409,891.93 |
| 所得税费用 | -6,136,053.37 | 2,512,392.52 |
| 净利润 | 89,096,804.83 | 408,897,499.41 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 88,914,222.43 | 409,067,129.56 |
| 少数股东损益 | 182,582.40 | -169,630.15 |
三、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 本期发生额(元) | 上期发生额(元) |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 151,106,956.91 | -22,635,329.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,291,484.29 | -21,695,173.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,750,005.40 | 3,097,268.56 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 32,024,124.88 | -41,180,166.10 |
审计情况
- 第三季度报告未经过审计。
总结
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2021年第三季度报告显示,公司营业收入和净利润同比大幅下降,但经营活动产生的现金流量显著增加。主要原因是公司收回子公司控制权,以及土地征收补偿带来的非经常性损益。同时,公司股票风险警示由“*ST天润”变更为“ST天润”,表明公司已符合撤销退市风险警示的条件,但其他风险警示仍保留。此外,公司财务报表显示资产和负债结构有所变化,主要受子公司新增及合并范围扩大影响。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载