20260826-新永安国际证券-新永安期货市场快讯_7页_1mb
报告摘要
新永安期货市场快讯总结(2026年8月26日)
一、假期交易休市时间安排
-
CME:
- 所有产品在8月25日和8月31日均正常交易。
-
ICUS:
- 所有产品在8月25日和8月31日均正常交易。
-
ICEU:
- 低硫柴油、布伦特原油、WTI原油在8月25日和8月31日均正常交易。
- 富时100指数、白糖、咖啡在8月31日休市。
-
LME:
- 所有产品在8月25日和8月31日均正常交易。
-
BMD:
- 所有产品在8月25日和8月31日均正常交易。
-
HKEX:
- 所有产品在8月25日和8月31日均正常交易。
二、期货重点新闻
-
油价延续跌势:受伊朗战争风险缓解预期影响,市场对油价下跌保持乐观。
-
铜价上涨:交易员关注美国货币政策及供应紧张信号,铜价创历史新高。
-
金价微升:随着通胀担忧缓解,金价延续上涨趋势。
-
美债收益率和美元跟随油价回落:原油下跌导致美债收益率和美元指数走低。
-
日元逼近160关口:日元兑美元汇率接近历史低位。
三、中美一周主要经济数据公布
-
8月21日(美国):
- 标普全球-美国制造业PMI:53.20(实际),高于预期53.90。
- 标普全球-美国服务业PMI:56.80(实际),高于预期54.00。
- 标普全球-美国综合PMI:56.00(实际),高于预期54.50。
-
8月24日(美国):
- 芝加哥联储全美活动指数:0.08(实际),低于预期0.09。
-
8月25日(美国):
- 建筑许可:1433k(实际),低于预期1443k。
- FHFA房价指数月环比:0.0%(实际),低于预期0.3%。
- 里士满联储制造业指数:4.00(实际),低于预期7.00。
- 新建住宅销量年率:607k(实际),低于预期628k。
- 世界大型企业研究会消费者信心指数:89.40(实际),低于预期90.20。
-
8月26日(美国):
- 周度MBA抵押贷款申请指数环比:-0.4%。
- 个人收入环比:0.2%。
- 个人支出环比:0.1%。
- PCE价格指数同比:3.6%。
- 核心PCE价格指数月环比:0.1%。
- 核心PCE价格指数同比:3.3%。
- 耐用品订单环比:0.5%。
- 耐用消费品(除运输类):0.6%。
- GDP环比折合年率:1.5%。
- 个人消费:3.2%。
- GDP价格指数:6.2%。
- 核心PCE价格指数季环比:3.4%。
-
8月27日(美国):
- 批发库存月环比:0.08%。
- 周度首次申领失业救济人数:206k。
- 持续领取失业救济人数:1799k。
-
8月28日(美国):
- MNI芝加哥PMI:57.60。
四、能源期货行情概览
| 合约名称 | 主力合约 | 昨结算价 | 涨幅(%) | 昨最高价 | 昨最低价 | 振幅(%) | 成交量 | 1个月涨幅(%) | 3个月涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纽约原油 | OCT 26 | 82.36 | -3.12 | 85.84 | 80.23 | 6.60 | 282408 | -5.90 | -4.89 |
| 布伦特原油 | OCT 26 | 88.58 | -3.89 | 92.9 | 86.11 | 7.37 | 267948 | -6.14 | -5.34 |
| 天然气 | SEP 26 | 2.77 | -0.43 | 2.804 | 2.696 | 3.88 | 42228 | -2.56 | -6.20 |
五、能源期货重要数据概览
| 数据 | 最新值 | 前值 |
|---|---|---|
| EIA原油库存变动(万桶) | 440.5 | 1742.3 |
| EIA天然气库存变动(十亿立方英尺/天) | 16 | 36 |
| 总钻井总数(口) | 588 | 593 |
| 石油钻井总数(口) | 452 | 455 |
六、金属期货行情概览
| 合约名称 | 主力合约 | 昨结算价 | 涨幅(%) | 昨最高价 | 昨最低价 | 振幅 | 成交量 | 1个月涨幅 | 3个月涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 | DEC 26 | 4694.5 | -0.07 | 4755 | 4659.5 | 2.03 | 176784 | 13.91 | 2.24 |
| 白银 | DEC 26 | 69.47 | 0.13 | 70.77 | 68.18 | 3.73 | 29764 | 17.51 | -10.30 |
| 铜 | DEC 26 | 6.8155 | 1.62 | 6.828 | 6.6795 | 2.21 | 37609 | 6.21 | 4.63 |
| 铂金 | OCT 26 | 1861.5 | -1.47 | 1909 | 1838.6 | 3.73 | 15377 | 16.98 | -4.84 |
| 钯金 | DEC 26 | 1350 | -2.15 | 1388.5 | 1336 | 3.81 | 5760 | 7.28 | -4.52 |
| 伦敦铝 | 3个月 | 3238 | 0.29 | 3246.5 | 3194 | 1.63 | 15859 | 2.48 | -11.28 |
| 伦敦铜 | 3个月 | 14349.5 | 0.54 | 14388 | 14196 | 1.35 | 19332 | 5.16 | 4.99 |
| 伦敦镍 | 3个月 | 17042 | 0.09 | 17070 | 16850 | 1.29 | 5430 | -1.94 | -9.89 |
| 伦敦铅 | 3个月 | 1905 | -0.31 | 1915 | 1896 | 0.99 | 7392 | 0.95 | -5.29 |
| 伦敦锡 | 3个月 | 55852 | 0.19 | 55953 | 55425 | 0.95 | 513 | 3.85 | 3.10 |
| 伦敦锌 | 3个月 | 3890 | 1.43 | 3893.5 | 3814 | 2.07 | 14440 | 8.30 | 9.79 |
七、外汇期货行情概览
| 合约名称 | 主力合约 | 昨结算价 | 涨幅(%) | 昨最高价 | 昨最低价 | 振幅(%) | 成交量 | 1个月涨幅(%) | 3个月涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | SEP 26 | 98.838 | -0.09 | 99.045 | 98.8 | 0.25 | 7509 | -2.38 | 0.05 |
| 欧元 | SEP 26 | 1.1684 | 0.08 | 1.16895 | 1.16605 | 0.25 | 104073 | 2.47 | -0.07 |
| 英镑 | SEP 26 | 1.3646 | 0.11 | 1.3655 | 1.3621 | 0.25 | 52375 | 2.35 | 1.47 |
| 日元 | SEP 26 | 0.0062905 | -0.02 | 0.0062975 | 0.0062795 | 0.29 | 128445 | 2.78 | -0.54 |
| 加元 | SEP 26 | 0.72375 | 0.15 | 0.72395 | 0.7218 | 0.30 | 62357 | 1.58 | -0.71 |
| 澳大利亚元 | SEP 26 | 0.71575 | 0.17 | 0.71665 | 0.71355 | 0.43 | 48444 | 2.88 | 0.36 |
| 美元兑离岸人民币 | SEP 26 | 6.7112 | -0.05 | 6.7173 | 6.7098 | 0.11 | 28825 | -0.57 | -0.31 |
| SGX离岸人民币 | SEP 26 | 6.7104 | -0.06 | 6.7175 | 6.7099 | 0.11 | 140174 | -0.57 | -0.33 |
八、外汇期货重要数据概览
| 数据 | 最新值(%) | 变动值(%) |
|---|---|---|
| 10年期美国国债收益率 | 4.6386 | -1.22% |
| 10年期德国国债收益率 | 3.201 | 1.75% |
| 10年期英国国债收益率 | 4.988 | -1.42% |
| 10年期日本国债收益率 | 2.896 | -0.24% |
| 10年期加拿大国债收益率 | 3.623 | -3.72% |
| 10年期澳大利亚国债收益率 | 5.0283 | 0.12% |
| 10年期中国国债收益率 | 1.694 | 0.53% |
| 10年期香港政府债收益率 | 3.495 | 0.20% |
九、股指期货行情概览
| 合约名称 | 主力合约 | 昨结算价 | 涨幅(%) | 昨最高价 | 昨最低价 | 振幅(%) | 成交量 | 1个月涨幅(%) | 3个月涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型道琼斯指数 | SEP 26 | 53645 | 0.29 | 53797 | 53426 | 0.69 | 53250 | 2.96 | 5.47 |
| 小型标普500指数 | SEP 26 | 7692 | 0.29 | 7714 | 7660.25 | 0.70 | 1003461 | 3.22 | 1.18 |
| 小型纳斯达克100指数 | SEP 26 | 29276.75 | 0.59 | 29425.75 | 29017 | 1.40 | 487191 | 3.35 | -3.71 |
| 欧洲区斯托克50指数 | SEP 26 | 6473 | 0.11 | 6504 | 6459 | 0.70 | 350199 | 2.92 | 6.35 |
| 德国DAX指数 | SEP 26 | 26332 | 0.61 | 26399 | 26141 | 0.99 | 19403 | 4.59 | 3.71 |
| 日经225指数 | SEP 26 | 65925 | 0.65 | 65950 | 64615 | 2.04 | 14165 | 2.57 | 1.71 |
| 新华富时A50指数 | AUG 26 | 14617 | -0.24 | 14689 | 14544 | 0.99 | 663383 | -1.72 | -6.39 |
| 恒生指数 | AUG 26 | 25550 | 0.38 | 25679 | 25402 | 1.09 | 142771 | 3.08 | 0.82 |
| 国企指数 | AUG 26 | 8459 | 0.18 | 8513 | 8415 | 1.16 | 182845 | 3.53 | -0.02 |
十、软商品及农产品期货行情概览
| 合约名称 | 主力合约 | 昨结算价 | 涨幅(%) | 昨最高价 | 昨最低价 | 振幅(%) | 成交量 | 1个月涨幅(%) | 3个月涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2号棉花 | DEC 26 | 88.34 | -0.55 | 88.7 | 87.05 | 1.86 | 23065 | 10.45 | 10.72 |
| 11号白糖 | OCT 26 | 17.27 | -2.15 | 17.74 | 17.13 | 3.46 | 74823 | 16.93 | 13.84 |
| 可可 | DEC 26 | 5829 | -1.95 | 5980 | 5722 | 4.34 | 18612 | 5.79 | 47.23 |
| 咖啡 | DEC 26 | 335.5 | -1.80 | 345.65 | 329 | 4.87 | 17567 | 12.57 | 30.57 |
| 大豆 | NOV 26 | 12.3775 | 1.10 | 12.39 | 12.1625 | 1.86 | 148666 | -1.44 | 4.68 |
| 小麦 | DEC 26 | 7.0325 | 0.54 | 7.058 | 6.850 | 2.97 | 76922 | 2.34 | 6.47 |
| 玉米 | DEC 26 | 5.235 | 1.55 | 5.245 | 5.125 | 2.33 | 376681 | 8.10 | 9.34 |
| 豆油 | DEC 26 | 67.78 | 0.70 | 68.12 | 65.98 | 3.18 | 107993 | -7.07 | -4.06 |
| 豆粕 | DEC 26 | 329.2 | 0.18 | 332.4 | 326.7 | 1.73 | 63624 | -1.22 | 3.66 |
十一、软商品及农产品期货重要数据概览
- 非商业净头寸与商业净头寸数据如下(单位:万):
- ICE持仓:
- 8月26日:非商业净头寸 -5725,商业净头寸 2460。
- 8月25日:非商业净头寸 -1252,商业净头寸 126。
- 8月24日:非商业净头寸 4393,商业净头寸 -5675。
- 8月23日:非商业净头寸 3186,商业净头寸 -32804。
- CFTC持仓:
- 8月26日:非商业净头寸 104242,商业净头寸 -116212。
- 8月25日:非商业净头寸 20314,商业净头寸 -20036。
- 8月24日:非商业净头寸 302142,商业净头寸 -245600。
- 8月23日:非商业净头寸 190961,商业净头寸 -169637。
- ICE持仓:
十二、LME金属升贴水表格
- CA C-3Ⅱ:156.44
- AH C-3I:-16.48
- ZS C-3I:-133.36
- NI C-3I:-313
- PB C-3I:-40.08
十三、免责声明
- 本公司提供的信息来自公开资料,仅作引用,不保证其准确性、有效性、及时性或完整性。
- 本公司不承担任何责任,且信息不构成投资建议或意见。
- 未经书面许可,不得以任何方式传送、复印或派发信息内容或用于商业用途。
十四、风险披露声明
- 投资涉及风险,期货合约可能产生巨大亏损,可能超过最初保证金金额。
- 投资者应在投资前了解相关风险、特点及限制,并根据自身财务状况、投资目标和风险承受能力进行评估。
- 如需了解详情,请参阅《客户协议书》中的《风险披露声明》。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载