20251219-国金期货-原油期货日报_4页_980kb
报告摘要
原油期货日报总结
1. 期货市场
1.1 合约行情
- 主力合约 SC2602:今日收盘报 426.6 元/桶,较上一交易日下跌 0.4%。
- 成交量:全日成交约 7.14 万手,较前日有所缩小。
- 持仓量:维持在 4 万手 附近。
1.2 品种价格
| 交割月份 | 前次价 | 今开仓 | 局内价 | 局低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额(万元) | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | 426.4 | 425.4 | 428.3 | 422.6 | 424.9 | 425.0 | -1.5 | -1.4 | 6582 | 279789.05 | 6762 | -2363 |
| 2602 | 428.3 | 426.8 | 430.3 | 424.8 | 426.6 | 427.4 | -1.7 | -0.9 | 71483 | 3055248.69 | 40686 | +1643 |
| 2603 | 429.0 | 427.0 | 430.7 | 425.5 | 427.4 | 427.6 | -1.6 | -1.4 | 8533 | 364894.55 | 19535 | +906 |
| 2604 | 430.6 | 428.5 | 431.9 | 426.8 | 428.8 | 428.8 | -1.8 | -1.8 | 924 | 39628.27 | 5259 | +132 |
| 2605 | 431.9 | 429.7 | 432.2 | 427.9 | 429.6 | 429.6 | -2.3 | -2.3 | 299 | 12047.59 | 4331 | +113 |
| 2606 | 431.5 | 430.3 | 432.7 | 428.4 | 429.8 | 430.2 | -1.7 | -1.3 | 801 | 34459.49 | 6195 | +32 |
| 2607 | 432.0 | 429.8 | 432.6 | 428.9 | 430.2 | 430.6 | -1.8 | -1.4 | 87 | 3746.42 | 1381 | +19 |
| 2608 | 431.3 | 430.2 | 431.9 | 429.1 | 430.6 | 430.3 | -0.7 | -1.0 | 24 | 1052.82 | 1206 | -6 |
| 2609 | 430.5 | 429.2 | 431.7 | 428.1 | 429.8 | 429.9 | -0.7 | -0.6 | 23 | 988.83 | 755 | +1 |
| 2610 | 430.3 | 431.2 | 431.5 | 427.7 | 428.9 | 429.3 | -1.4 | -1.0 | 16 | 686.91 | 769 | +1 |
| 2611 | 432.0 | - | - | - | 432.0 | 432.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 15 | 0 |
| 2612 | 432.8 | 431.0 | 432.6 | 429.0 | 432.6 | 430.6 | -0.2 | -2.2 | 13 | 559.89 | 166 | +9 |
| 2703 | 431.3 | - | - | - | 431.3 | 431.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 25 | 0 |
| 2706 | 433.0 | - | - | - | 433.0 | 433.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 51 | 0 |
| 2709 | 434.5 | 440.0 | 440.0 | 440.0 | 440.0 | 440.0 | +5.5 | +5.5 | 1 | 44.00 | 71 | +1 |
| 2803 | 446.3 | 445.0 | 446.2 | 438.5 | 439.2 | 442.5 | -7.1 | -3.8 | 22 | 973.66 | 88 | +4 |
| 2806 | 442.8 | 443.2 | 443.2 | 443.2 | 443.2 | 443.2 | 0.4 | 0.4 | 1 | 44.32 | 120 | 0 |
| 2809 | 445.0 | 444.4 | 445.0 | 444.4 | 445.0 | 444.7 | 0.0 | -0.3 | 2 | 88.94 | 140 | -2 |
| 2812 | 442.8 | 444.6 | 444.6 | 444.6 | 444.6 | 444.6 | +1.8 | +1.8 | 2 | 88.92 | 36 | -2 |
总持仓量:87,677 手,较上一交易日增加约 500 手。
1.3 关联行情
- 原油期权隐含波动率:略有上升。
- 认购期权成交占比:小幅提升,显示部分资金寻求上行保护。
| 合约代码 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量 | 持仓量 | 持仓变化 | 成交额(万元) | Delta值 | 行权国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sc2602C400 | 30.15 | 32.25 | 28.95 | 29.05 | -2.05 | -0.90 | 20 | 70 | +2 | 60.36 | 0.83 | 0 |
| sc2602C405 | - | - | - | 26.25 | -0.90 | -0.90 | 0 | 54 | 0 | 0.00 | 0.78 | 0 |
| sc2602C410 | 21.80 | 23.45 | 21.20 | 21.20 | -2.25 | -0.85 | 7 | 70 | +4 | 15.68 | 0.73 | 0 |
| sc2602C415 | 18.40 | 20.15 | 17.95 | 18.40 | -1.60 | -0.80 | 21 | 57 | +3 | 39.97 | 0.67 | 0 |
| sc2602C420 | 15.10 | 16.70 | 14.10 | 15.30 | -1.60 | -0.75 | 57 | 145 | +7 | 86.51 | 0.61 | 0 |
| sc2602C425 | 12.00 | 14.00 | 11.45 | 12.50 | -1.65 | -0.75 | 219 | 303 | +34 | 277.35 | 0.55 | 0 |
| sc2602C430 | 9.65 | 11.55 | 9.05 | 10.05 | -1.60 | -0.65 | 1732 | 699 | +107 | 1784.23 | 0.48 | 0 |
| sc2602C435 | 8.15 | 9.35 | 7.20 | 8.00 | -1.50 | -0.65 | 1132 | 755 | +25 | 931.91 | 0.42 | 0 |
| sc2602C440 | 6.65 | 7.50 | 5.75 | 6.45 | -1.20 | -0.60 | 2899 | 1420 | +272 | 1925.26 | 0.36 | 0 |
| sc2602C445 | 5.90 | 5.95 | 4.55 | 5.15 | -0.90 | -0.50 | 837 | 568 | +53 | 437.39 | 0.30 | 0 |
| sc2602C450 | 4.10 | 4.90 | 3.70 | 4.25 | -0.50 | -0.45 | 3485 | 1778 | +247 | 1500.86 | 0.25 | 0 |
| sc2602C455 | 3.20 | 3.80 | 2.90 | 3.35 | -0.30 | -0.25 | 471 | 594 | +28 | 159.34 | 0.20 | 0 |
| sc2602C460 | 2.80 | 3.10 | 2.40 | 2.80 | 0.00 | -0.30 | 2797 | 1989 | +8 | 770.36 | 0.16 | 0 |
| sc2602C465 | 2.05 | 2.45 | 1.85 | 2.15 | 0.05 | -0.25 | 234 | 594 | +1 | 50.80 | 0.13 | 0 |
| sc2602C470 | 1.70 | 2.00 | 1.55 | 1.80 | 0.25 | -0.20 | 321 | 814 | +3 | 57.05 | 0.10 | 0 |
| sc2602C475 | 1.40 | 1.65 | 1.30 | 1.40 | 0.25 | -0.15 | 163 | 360 | -4 | 23.85 | 0.08 | 0 |
| sc2602C480 | 1.15 | 1.35 | 1.10 | 1.25 | 0.45 | -0.10 | 398 | 891 | +19 | 48.35 | 0.06 | 0 |
| sc2602C485 | 0.90 | 1.25 | 0.90 | 1.10 | 0.50 | -0.10 | 245 | 301 | -24 | 25.37 | 0.04 | 0 |
| sc2602C490 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.50 | -0.05 | 89 | 333 | -2 | 7.85 | 0.03 | 0 |
| sc2602C495 | 0.75 | 0.85 | 0.75 | 0.75 | 0.50 | -0.05 | 93 | 276 | -21 | 7.26 | 0.02 | 0 |
| sc2602C500 | 0.75 | 0.80 | 0.65 | 0.70 | 0.50 | -0.05 | 562 | 1670 | -79 | 40.96 | 0.02 | 0 |
| sc2602C510 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 0.60 | 0.55 | 0.00 | 52 | 341 | +6 | 2.82 | 0.01 | 0 |
| sc2602C520 | 0.50 | 0.50 | 0.35 | 0.45 | 0.40 | 0.00 | 54 | 229 | -16 | 2.19 | 0.00 | 0 |
| sc2602C530 | 0.40 | 0.45 | 0.30 | 0.40 | 0.35 | 0.00 | 47 | 525 | -11 | 1.72 | 0.00 | 0 |
小计:
- 成交手:88,819
- 成交额:3,795,384.68 万元
- 持仓手:87,677
- 持仓变化:+492 手
数据来源:上海国际能源交易中心
2. 现货市场
- WTI原油现货价格:56.15 美元/桶,较上一日上涨 0.21 美元/桶。
- Brent原油现货价格:61.43 美元/桶,较上一日上涨 0.13 美元/桶。
- WTI与Brent价差:-5.28 美元/桶,较上一日上涨 0.08 美元/桶。
3. 影响因素
3.1 产业资讯
- 需求端:观望情绪浓厚,炼厂虽维持高开工率,但终端油品消费疲软,压制原油采购积极性。
3.2 技术分析
- SC2602 主力合约:日线收小阴线,仍处于 5 日均线下方 运行。
- 技术指标:MACD 快慢线位于 零轴下方;KDJ 指标在低位区徘徊,短期技术形态偏弱。
图2:原油主力合约日K线

数据来源:国金期货行情软件
4. 行情展望
- 今日走势:原油期货价格小幅走弱,主要受 地缘情绪降温、需求疲软 及 技术面偏弱 等因素压制。
- 市场状况:当前市场缺乏新的驱动,供需格局整体宽松。
- 短期预测:预计油价将延续 震荡走势。
- 后续关注点:
- 地缘政治局势演变
- OPEC+产量政策
- 美国原油库存
- 炼厂开工数据
5. 风险揭示及免责声明
- 国金期货已取得中国证监会期货交易咨询业务资格。
- 本报告由国金期货有限责任公司制作,未经许可,不得修改、复制和发布。
- 报告内容基于公开资料、第三方数据或调研结果,无法绝对保证其真实性、完整性和准确性。
- 报告仅供参考,不构成投资、法律、会计或税务操作建议。
- 国金期货不对投资者因使用本报告所引致的损失承担任何责任。
- 提醒交易者:期市有风险,入市需谨慎!
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载