20171201-致富证券-沪港通及深港通股份表现_4页_656kb
报告摘要
滬港通及深港通股份表現總結
核心內容概述
本文檔提供了2017年1月12日滬港通、深港通及港股通的股份表現資料,包括每日額度餘額、十大成交股、十大升幅股和十大跌幅股。數據涵蓋了A股及港股的主要成交和價格變動情況,可供投資者參考市場動態。
滬港通表現
每日額度餘額
- 餘額: 117.914億元人民幣(使用率:91%)
十大成交股
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318.SH | 中國平安 | 68.1 | -2.60% | 9.601B |
| 2 | 600030.SH | 中信證券 | 18.94 | -1.30% | 3.041B |
| 3 | 600519.SH | 貴州茅台 | 622.35 | -1.37% | 2.960B |
| 4 | 600048.SH | 保利地產 | 12.75 | 1.19% | 2.570B |
| 5 | 600460.SH | 士蘭微 | 13.46 | 9.97% | 2.323B |
| 6 | 600585.SH | 海螺水泥 | 30.75 | -1.82% | 2.080B |
| 7 | 601766.SH | 中國中車 | 11.63 | 0.26% | 1.949B |
| 8 | 600036.SH | 招商銀行 | 28.61 | -1.31% | 1.937B |
| 9 | 600019.SH | 寶鋼股份 | 9.11 | -2.88% | 1.625B |
| 10 | 600807.SH | 天業股份 | 10.99 | -8.87% | 1.606B |
十大升幅股
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600667.SH | 太極實業 | 8.34 | 10.03% | 1.109B |
| 2 | 600460.SH | 士蘭微 | 13.46 | 9.97% | 2.323B |
| 3 | 603866.SH | 桃李麵包 | 40.6 | 7.44% | 42.075M |
| 4 | 600835.SH | 上海機電 | 25.38 | 7.04% | 473.525M |
| 5 | 603165.SH | 荣晟環保 | 72.28 | 5.92% | 281.210M |
| 6 | 603025.SH | 大豪科技 | 32.31 | 4.80% | 73.943M |
| 7 | 600206.SH | 有研新材 | 11.91 | 4.66% | 1.023B |
| 8 | 603798.SH | 康普頓 | 18.04 | 4.58% | 27.013M |
| 9 | 601012.SH | 隆基股份 | 33.47 | 4.50% | 1.460B |
| 10 | 600584.SH | 長電科技 | 22.03 | 4.41% | 822.321M |
十大跌幅股
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600807.SH | 天業股份 | 10.99 | -8.87% | 1.606B |
| 2 | 600859.SH | 王府井 | 18.71 | -5.07% | 178.420M |
| 3 | 601088.SH | 中國神華 | 23 | -3.36% | 1.080B |
| 4 | 600019.SH | 寶鋼股份 | 9.11 | -2.88% | 1.625B |
| 5 | 600565.SH | 迪馬股份 | 4.23 | -2.76% | 184.281M |
| 6 | 601318.SH | 中國平安 | 68.1 | -2.60% | 9.601B |
| 7 | 600754.SH | 錦江股份 | 29.09 | -2.55% | 85.824M |
| 8 | 600029.SH | 南方航空 | 10.79 | -2.53% | 861.874M |
| 9 | 603609.SH | 禾豐牧業 | 8.9 | -2.31% | 45.553M |
| 10 | 600309.SH | 萬華化學 | 37.62 | -2.29% | 1.140B |
深港通表現
每日額度餘額
- 餘額: 108.672億元人民幣(使用率:84%)
十大成交股
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002230.SZ | 科大訊飛 | 68.74 | 4.37% | 4.768B |
| 2 | 000725.SZ | 京東方A | 68.74 | 4.37% | 4.768B |
| 3 | 002129.SZ | 中環股份 | 5.38 | 0.75% | 4.212B |
| 4 | 002049.SZ | 紫光國芯 | 10.97 | 10.03% | 3.556B |
| 5 | 000063.SZ | 中興通訊 | 50.31 | 4.97% | 3.313B |
| 6 | 000651.SZ | 格力電器 | 33.56 | 1.45% | 3.294B |
| 7 | 000001.SZ | 平安銀行 | 41.63 | -1.93% | 2.936B |
| 8 | 300059.SZ | 東方財富 | 13 | -2.84% | 2.354B |
| 9 | 000002.SZ | 萬科A | 14.22 | 4.48% | 2.317B |
| 10 | 000858.SZ | 五糧液 | 30.73 | -1.57% | 1.733B |
十大升幅股
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300364.SZ | 中文在線 | 10.4 | 10.05% | 203.097M |
| 2 | 002129.SZ | 中環股份 | 10.97 | 10.03% | 3.556B |
| 3 | 300494.SZ | 盛天網絡 | 18.21 | 10.03% | 110.717M |
| 4 | 002194.SZ | 武漢凡谷 | 13.29 | 10.02% | 396.789M |
| 5 | 002422.SZ | 科倫藥業 | 23.11 | 10.00% | 324.916M |
| 6 | 300229.SZ | 拓爾思 | 15.2 | 9.99% | 193.590M |
| 7 | 000681.SZ | 視覺中國 | 19.39 | 9.98% | 122.827M |
| 8 | 300017.SZ | 網宿科技 | 10.03 | 8.67% | 963.591M |
| 9 | 002408.SZ | 齊翔騰達 | 13.08 | 7.92% | 347.632M |
| 10 | 002027.SZ | 分眾傳媒 | 12.94 | 7.83% | 1.016B |
十大跌幅股
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300267.SZ | 倫製藥 | 6.26 | -9.14% | 548.270M |
| 2 | 002625.SZ | 光啟技術 | 33.9 | -5.57% | 282.610M |
| 3 | 002142.SZ | 宁波銀行 | 17.62 | -4.13% | 537.679M |
| 4 | 002001.SZ | 新和成 | 36.95 | -3.90% | 1.278B |
| 5 | 002910.SZ | 莊園牧場 | 21.23 | -3.89% | 209.380M |
| 6 | 000933.SZ | 神火股份 | 9.22 | -3.76% | 594.932M |
| 7 | 000826.SZ | 啟迪桑德 | 33.49 | -3.57% | 350.294M |
| 8 | 300324.SZ | 旋極信息 | 14.33 | -2.91% | 177.858M |
| 9 | 000001.SZ | 平安銀行 | 13 | -2.84% | 2.354B |
| 10 | 000697.SZ | 紅石有色 | 21.76 | -2.77% | 124.210M |
港股通表現
十大成交股
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700.HK | 騰訊控股 | 385 | -3.27% | 30.802B |
| 2 | 2318.HK | 中國平安 | 75.5 | -1.95% | 8.054B |
| 3 | 2382.HK | 舜宇光學科技 | 132 | 1.54% | 4.157B |
| 4 | 2007.HK | 碧桂園 | 12.88 | 4.72% | 3.807B |
| 5 | 5.HK | 滙豐控股 | 77.9 | -0.13% | 3.108B |
| 6 | 939.HK | 建設銀行 | 6.81 | 0.00% | 2.089B |
| 7 | 388.HK | 香港交易所 | 235.6 | 0.17% | 1.836B |
| 8 | 3988.HK | 中国银行 | 3.81 | 0.53% | 1.660B |
| 9 | 2238.HK | 廣汽集團 | 19.84 | 1.22% | 1.520B |
| 10 | 1299.HK | 友邦保險 | 63.2 | -0.16% | 1.361B |
十大升幅股
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 687.HK | 香港國際建投 | 2.16 | 11.34% | 9.790M |
| 2 | 119.HK | 保利置業集團 | 3.77 | 9.28% | 311.704M |
| 3 | 1638.HK | 佳兆業集團 | 4.37 | 5.30% | 80.588M |
| 4 | 732.HK | 信利國際 | 3.75 | 5.04% | 205.558M |
| 5 | 1282.HK | 中國金洋 | 0.65 | 4.84% | 81.984M |
| 6 | 2007.HK | 碧桂園 | 12.88 | 4.72% | 3.807B |
| 7 | 368.HK | 中外運航運 | 1.94 | 4.30% | 4.483M |
| 8 | 2005.HK | 石四藥集團 | 4.58 | 4.09% | 49.869M |
| 9 | 2689.HK | 玖龍紙業 | 13.48 | 4.01% | 363.380M |
| 10 | 981.HK | 中芯國際 | 11.32 | 3.85% | 936.689M |
十大跌幅股
| 編號 | 股票代碼 | 名稱 | 股價 | 變幅 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1031.HK | 金利豐金融 | 8.92 | -7.28% | 1.144B |
| 2 | 564.HK | 鄭煤機 | 4.4 | -5.38% | 5.484M |
| 3 | 1980.HK | 天鴿互動 | 6.09 | -4.84% | 33.927M |
| 4 | 867.HK | 康哲藥業 | 15.54 | -4.78% | 137.170M |
| 5 | 1141.HK | 民銀資本 | 0.63 | -4.55% | 7.990M |
| 6 | 1478.HK | 丘鈦科技 | 16.14 | -4.50% | 111.700M |
| 7 | 1636.HK | 中國金屬利用 | 3.01 | -4.14% | 3.207M |
| 8 | 1060.HK | 阿里影業 | 1.01 | -3.81% | 41.347M |
| 9 | 6169.HK | 宇華教育 | 3.6 | -3.74% | 26.861M |
| 10 | 718.HK | 太和控股 | 1.06 | -3.64% | 1.214M |
關鍵信息
- 滬港通 和 深港通 的每日額度使用率分別為 91% 和 84%,顯示資金流動較為活躍。
- 成交額最高的股票 多為大型藍籌股,如中國平安、保利地產、士蘭微等,反映出市場對這些股票的關注。
- 升幅最大的股票 多為中小市值或產業轉型較快的公司,如士蘭微、太極實業、中文在線等。
- 跌幅最大的股票 通常為市場情緒偏負或業績不佳的企業,如天業股份、倫製藥、光啟技術等。
- 港股通 的表現顯示,騰訊控股、中國平安等大型港股成為成交主力,但部分個股如金利豐金融、鄭煤機等出現明顯下跌。
注意事項
- 文檔中提及的所有數據均為參考性質,投資者需自行評估風險。
- 文檔內容由致富集團提供,並非專業投資建議,投資者應尋求獨立意見。
- 文檔中所列數據可能已過時,僅供資訊用途。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载