20260820-新永安国际证券-证券早晨快讯_16页_3mb
报告摘要
港股盘前分析总结
核心内容
港股市场整体表现较为分化,恒生指数低开后翻红,最终收涨0.09%至25495.07点,而恒生科技指数则下跌1.21%。市场成交额为2531.75亿港元。大市中,石油股涨幅居前,地产股表现活跃,银行股相对抗跌。A股市场低开后单边下行,上证指数收跌2.4%,深证成指跌5.01%,创业板指跌6.26%。国际市场上,美国三大股指小幅收涨,欧洲市场则涨跌不一。
主要观点
市场动向
- 港股:整体波动较小,恒生指数上涨,但恒生科技指数下跌,反映出科技股的承压。
- A股:受市场情绪影响,低开后持续下行,多个指数跌幅较大。
- 美股:道指、标普500和纳指均小幅上涨,显示市场对经济数据的反应较为积极。
国际要闻
- 美国财政部:意外宣布扩大长期国债回购规模,对长债收益率形成压制,此举被认为是为了控制收益率,而非维持市场正常运作。
- 美联储会议纪要:显示部分官员倾向加息,认为若通胀居高不下,需采取行动。同时,美联储主席沃什提出减少政策会议次数至六次。
- 中美贸易协议:美国拟将部分加拿大钢和铝产品的关税减半,以促进双方达成长期协议。
- 阿里巴巴财报:预计第一财季营收为2685.2亿元人民币,云智能业务表现受关注,其AI收入与成本的结构将影响市场预期。
- 中美经济数据:中国7月M2同比增速为7.7%,低于预期;美国零售销售月环比下降0.6%,显示经济放缓迹象。
新股动态
- 君正股份:计划于2026年8月25日上市,集资约102.8港元/股,每手100股,拟集资规模较大。
- 逐际动力:已提交保密形式的IPO申请,拟集资数亿美元,与科技公司合作推进。
- 星动纪元:预计集资约62.4亿至78亿港元,其AI技术已获得全球知名企业认可。
公司动态
- 腾讯控股:宣布回购约3亿元,累计回购约3809.97万股,显示其对市场信心。
- 长和:就巴拿马接管港口启动国际仲裁,要求索偿逾15亿美元。
- 快手-W:第二季度经调整利润同比下跌30.3%,但自由现金流为正,AI投入对利润造成短期压力。
- 恒瑞医药:中期盈利44.7亿元人民币,不派息,拟回购A股用于员工持股计划。
派息信息
- 多家港股公司公布中期息,如华润啤酒、香港交易所等,但部分公司如中国东方教育、快手-W选择不派息。
关键信息
市场指数
| 指数 | 收盘价 | 单日涨跌% | 年内涨跌% |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 25495.07 | 0.09 | -0.53 |
| 国企指数 | 8471.21 | 0.21 | -4.96 |
| 恒生科技指数 | 4682.05 | -1.21 | -15.12 |
| 上证指数 | 3894.42 | -2.40 | -1.88 |
| 深证成指 | 13890.15 | -5.01 | 2.70 |
| 沪深300 | 4588.70 | -2.90 | -0.89 |
| 道指 | 53463.05 | 0.22 | 11.23 |
| 纳指 | 26331.09 | 0.16 | 13.29 |
| 标普500 | 7707.98 | 0.21 | 12.60 |
商品及外汇指数
| 指数 | 收盘价 | 单日涨跌% | 年内涨跌% |
|---|---|---|---|
| 纽约期油 | 85.83 | 1.05 | 50.97 |
| 纽约期金 | 4545.30 | 2.82 | 1.21 |
| 伦敦期铜 | 14049.50 | 0.45 | 13.09 |
| 伦敦期铝 | 3227.50 | 0.22 | 7.74 |
| 美汇指数 | 98.83 | -0.83 | 0.52 |
| 美元/人民币 | 6.73 | -0.22 | 3.66 |
| 欧罗/美元 | 1.17 | 0.84 | -1.57 |
| 日圆/美元 | 63.30 | 0.81 | -2.88 |
恒生指数技术走势
- 收盘价:25495.07
- 支持位:25000
- 阻力位:25860
- 20天平均线:25529.03
- 50天平均线:24638.61
- 200天平均线:25707.10
- 14天强弱指数:53.60
恒生指数成分股表现
| 股票名称 | 代号 | 昨收盘价 | 涨幅(%) | 市盈率 | 明年市盈率预计 | 权益回报率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港中华煤气 | 3 | 7.29 | 7.37 | 21.36 | 22.21 | 10.81 |
| 小米集团 | 1810 | 27.44 | 4.81 | 18.53 | 17.73 | 12.64 |
| 新东方 | 9901 | 42.98 | 4.17 | - | 10.96 | 12.43 |
| 新鸿基地产 | 16 | 120.20 | 2.47 | 15.82 | 14.18 | 3.59 |
| 香港交易所 | 388 | 414.60 | 2.37 | 26.42 | 25.58 | 33.69 |
| 恒基地产 | 12 | 27.80 | 2.28 | 23.82 | 15.28 | 1.75 |
| 康师傅-DR | 322 | 13.88 | 2.21 | 14.42 | 14.08 | 36.30 |
| 安踏体育 | 2020 | 73.65 | 2.15 | 12.95 | 11.26 | 21.31 |
| 华润万象生活 | 1209 | 40.84 | 2.05 | 20.18 | 16.45 | 24.84 |
| 海尔智家 | 6690 | 21.24 | 2.02 | 9.13 | 7.77 | 15.41 |
| 美团-W | 3690 | 87.05 | 1.75 | - | 19.36 | -24.09 |
| 中国银行 | 3988 | 5.41 | 1.69 | 5.93 | 5.95 | 9.49 |
| 信达生物 | 1801 | 98.25 | 1.66 | 169.58 | 42.05 | 5.01 |
| 中国石油 | 857 | 9.97 | 1.63 | 9.88 | 8.90 | 9.96 |
| 工商银行 | 1398 | 7.39 | 1.51 | 6.25 | 5.90 | 9.49 |
| 中国神华 | 1088 | 44.28 | 1.47 | 14.38 | 13.11 | 11.46 |
| 招商银行 | 3968 | 48.70 | 1.46 | 7.32 | 6.72 | 13.14 |
| 京东集团 | 9618 | 112.60 | 1.44 | - | 6.80 | 6.63 |
| 申洲国际 | 2313 | 41.14 | 1.33 | 9.13 | 8.37 | 15.88 |
| 中信股份 | 267 | 12.36 | 1.31 | 5.27 | 4.89 | 7.63 |
| 中国平安 | 2318 | 54.30 | 0.74 | 6.22 | 5.23 | 13.56 |
| 龙湖集团 | 960 | 6.45 | 0.70 | 35.51 | 20.07 | 0.63 |
| 中国海外发展 | 688 | 13.96 | 0.50 | 10.31 | 10.13 | 3.30 |
| 中国人寿 | 2628 | 26.96 | 0.30 | 4.52 | 4.52 | 25.61 |
| 泡泡玛特 | 9992 | 150.50 | 0.27 | 13.47 | 10.27 | 77.52 |
| 中国生物制药 | 1177 | 4.79 | -0.10 | 30.96 | 17.01 | 7.48 |
公司新闻与财务数据
主要公司动态
- 腾讯控股:回购约3亿元,显示其对市场信心。
- 长和:启动国际仲裁,索偿巴拿马逾15亿美元。
- 快手-W:第二季度经调整利润同比下跌30.3%,AI投入对利润造成压力,但自由现金流为正。
- 恒瑞医药:中期盈利44.7亿元,不派息,拟回购A股用于员工持股计划。
- 阿里巴巴:计划在2026年8月25日上市,AI视频平台生数科技将受关注。
派息信息
| 日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 派送日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-19 | 291 | 华润啤酒 | 2026/12 | 中期息人民币 0.446 或港元 0.516 | 9月1日 | 10月21日 |
| 08-19 | 388 | 香港交易所 | 2026/12 | 第二次中期息港元 7.43 | 9月1日 | 9月15日 |
| 08-19 | 1044 | 恒安国际 | 2026/12 | 中期息人民币 0.7 或港元 0.8087 | 9月4日 | 10月9日 |
| 08-19 | 1052 | 越秀交通基建 | 2026/12 | 中期息人民币 0.1038 或港元 0.12 | 10月30日 | 11月27日 |
| 08-19 | 1177 | 中国生物制药 | 2026/12 | 中期息港元 0.07 | 9月1日 | 9月24日 |
| 08-19 | 1308 | 海丰国际 | 2026/12 | 中期息美元 0.19 或港元 1.5 | 9月1日 | 9月15日 |
| 08-19 | 2157 | 乐普生物 | 2026/12 | 不派中期息 | - | - |
| 08-19 | 2232 | 晶苑国际 | 2026/12 | 中期息美元 0.023 或港元 0.18 | 9月2日 | 9月17日 |
| 08-19 | 2778 | 冠君产业信托 | 2026/12 | 中期息港元 0.0633 | 9月21日 | 10月8日 |
| 08-19 | 2858 | 易鑫集团 | 2026/12 | 不派中期息 | - | - |
| 08-19 | 3190 | 富邦沪深港高股息 | 2026/12 | 季度股息港元 0.35 | 9月22日 | 9月30日 |
| 08-19 | 3668 | 兖煤澳大利亚 | 2026/12 | 中期息澳元 0.07 或港元 0.389935 | 9月2日 | 9月18日 |
| 08-19 | 3838 | 中国淀粉 | 2026/12 | 不派中期息 | - | - |
| 08-19 | 3896 | 金山云 | 2026/12 | 不派中期息 | - | - |
| 08-19 | 80291 | 华润啤酒-R | 2026/12 | 中期息人民币 0.446 或港元 0.516 | 9月1日 | 10月21日 |
| 08-19 | 80388 | 香港交易所-R | 2026/12 | 第二次中期息港元 7.43 | 9月1日 | 9月15日 |
| 08-19 | 81024 | 快手-WR | 2026/12 | 不派中期息 | - | - |
| 08-18 | 3 | 香港中华煤气 | 2026/12 | 中期息港元 0.12 | 8月31日 | 9月11日 |
| 08-18 | 46 | 科联系统 | 2026/12 | 中期息港元 0.06 | 8月28日 | 9月23日 |
| 08-18 | 80 | CAI控股 | 2026/12 | 不派中期息 | - | - |
| 08-18 | 210 | 达芙妮国际 | 2026/12 | 不派中期息 | - | - |
| 08-18 | 327 | 百富环球 | 2026/12 | 中期息港元 0.08 | 9月4日 | 9月24日 |
| 08-18 | 396 | 兴利(香港)控股 | 2026/12 | 不派中期息 | - | - |
| 08-18 | 486 | 俄铝 | 2026/12 | 不派第二次中期息 | - | - |
| 08-18 | 762 | 中国联通 | 2026/12 | 不派中期息 | - | - |
| 08-18 | 806 | 惠理集团 | 2026/12 | 不派中期息 | - | - |
| 08-18 | 818 | 高阳科技 | 2026/12 | 不派中期息 | - | - |
| 08-18 | 80291 | 华润啤酒-R | 2026/12 | 中期息人民币 0.446 或港元 0.516 | 9月1日 | 10月21日 |
| 08-18 | 80388 | 香港交易所-R | 2026/12 | 第二次中期息港元 7.43 | 9月1日 | 9月15日 |
| 08-18 | 81024 | 快手-WR | 2026/12 | 不派中期息 | - | - |
| 08-17 | 中国 | 社会消费品零售总额同比 | 7月 | 0.6% | 1.0% | 1.5% |
| 08-17 | 中国 | 社会消费品零售 | 7月 | 1.2% | 1.3% | 1.4% |
| 08-17 | 中国 | 工业增加值同比 | 7月 | 4.5% | 5.3% | 5.0% |
| 08-17 | 中国 | 工业增加值年迄今同比 | 7月 | 5.3% | 5.4% | 5.3% |
| 08-17 | 中国 | 固定资产除农村年迄今同比 | 7月 | -6.7% | -5.7% | -6.2% |
| 08-18 | 美国 | 纽约州制造业调查指数 | 8月 | 20.60 | 15.60 | 10.00 |
| 08-18 | 美国 | 长期净TIC流量 | 6月 | $172.7b | $232.7b | - |
| 08-18 | 美国 | 进口价格指数月环比 | 7月 | -0.4% | 0.3% | 0.1% |
| 08-18 | 美国 | 新宅开工指数 | 7月 | 1239k | 1427k | 1345k |
| 08-18 | 美国 | 建筑许可 | 7月初始值 | 1443k | 1374k | 1375k |
| 08-18 | 美国 | 工业产值(月环比) | 7月 | 0.2% | 0.1% | 0.3% |
| 08-18 | 美国 | 设备使用率 | 7月 | 76.3% | 76.1% | 76.3% |
| 08-18 | 美国 | 待定住宅销售量(月环比) | 7月 | -2.3% | -5.4% | 0.0% |
| 08-19 | 美国 | 周度MBA抵押贷款申请指数环比 | 8月 | -0.4% | 3.6% | - |
| 08-20 | 美国 | 费城联储企业前景 | 8月 | - | 41.40 | 24.80 |
| 08-20 | 美国 | 周度首次申领失业救济人数 | 8月 | - | 209k | 210k |
| 08-20 | 美国 | 持续领取失业救济人数 | 8月 | - | 1777k | 1788k |
| 08-20 | 美国 | 世界大型企业研究会领先指数环比 | 7月 | - | -0.2% | 0.1% |
| 08-21 | 美国 | 标普全球-美国制造业PMI | 8月初始值 | - | 53.90 | 53.90 |
| 08-21 | 美国 | 标普全球-美国服务业PMI | 8月初始值 | - | 54.60 | 54.00 |
| 08-21 | 美国 | 标普全球-美国综合PMI | 8月初始值 | - | 54.50 | 53.90 |
总结
综上所述,港股市场整体表现分化,恒生指数小幅上涨,而恒生科技指数下跌,反映出科技股的承压。A股市场表现不佳,多个指数大幅下跌。国际市场上,美国财政部扩大长期国债回购规模,对长债收益率形成压制,美联储会议纪要显示部分官员倾向加息。中美贸易协议中,美国拟将部分加拿大钢和铝产品的关税减半。阿里巴巴和网易即将公布财报,其云智能和AI业务表现备受关注。此外,多只新股计划上市,其中包括AI视频平台生数科技、人形机械人生产商逐际动力和具身智能机械人初创企业星动纪元。市场对这些公司的发展及行业前景充满期待。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载