20140509-申万宏源-融资融券版_25页_512kb
报告摘要
融资融券版总结
核心内容
2014年5月9日,市场整体呈现震荡态势,指数涨跌互现,成交量基本持平。地产和采掘板块出现反弹,带动大盘冲高回落。宏观经济不理想和股市供给增加的担忧限制了市场信心,建议投资者谨慎操作。
主要观点
-
市场回顾:
- 大盘震荡,地产和采掘带动指数上涨,但大型地产股如保利、万科表现不佳。
- 市场信心短期难以恢复,上证指数在2000点附近有支撑,但整体趋势偏弱。
-
操作策略:
- 建议少量操作,重点关注苹果产业链。
- 长期投资者可考虑战略看多,但短期需谨慎。
-
融资融券重点推荐:
- 短期买入:大族激光(002008)、德赛电池(000049)、伊利股份(600887)
- 预计苹果6月发布新品,产业链个股关注度提升。
- 原奶价格下降,公司毛利率有望回升。
- 中期买入:中国北车(601299)
- 估值较为安全。
- 短期卖空:苏宁云商(002024)、民生银行(600016)、华策影视(300133)
- 业绩差,所涉主题均在调整。
- 创业板近期压力较大,广电总局政策打压精品剧。
- 短期有回落风险。
- 短期买入:大族激光(002008)、德赛电池(000049)、伊利股份(600887)
关键信息
【申万覆盖热点标的点评】
| 证券代码 | 证券简称 | 申万一级行业 | 13EPS | 14EPS | 2014-5-8 | 13PE | 14PE | 申万评级 | 申万最新报告日期 | 点评 | 分析师 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601633.SH | 长城汽车 | 汽车 | 2.90 | 3.86 | 31.9 | 11.0 | 8.3 | 增持 | 2014-03-24 | 盈利大幅增长,但市场难以给出更高估值,观望 | 曹禦琛 |
| 002648.SZ | 卫星石化 | 化工 | 1.08 | 2.2 | 12.2 | 11.3 | 5.5 | 增持 | 2014-04-01 | 短期调整企稳,可观望 | 曹禦琛 |
| 600549.SH | 厦门钨业 | 有色金属 | 0.54 | 0.69 | 23.6 | 43.8 | 34.3 | 增持 | 2014-03-26 | 逢高减持,增加融券仓位 | 刘靖 |
| 600340.SH | 华夏幸福 | 房地产 | 2.05 | 2.87 | 26.0 | 12.7 | 9.1 | 买入 | 2013-10-18 | 受益于京津冀协同发展,未来环北京区域经济、人口容量和增长将明显提升,将为公司贡献千亿以上销售。预计3月份房地产销售有望逐步回升,短期有估值修复行情,可持有 | |
| 601336.SH | 新华保险 | 非银金融 | 1.5 | 1.72 | 19.9 | 13.3 | 11.6 | 增持 | 2013-10-30 | 保险股估值回到最低位,有充分安全边际,但股价仍在下降通道中,建议不急于加杠杆 | |
| 600383.SH | 金地集团 | 房地产 | 0.93 | 1.12 | 7.8 | 8.3 | 6.9 | 增持 | 2014-03-18 | 公司仍处于快速发展期,2014年销售有望突破600亿元,预计3月份房地产销售有望回升,短期内有估值修复行情,可持有观望 | |
| 002050.SZ | 三花股份 | 家用电器 | 0.64 | 0.81 | 12.9 | 20.1 | 15.9 | 买入 | 2014-03-24 | 中期上升通道短线回调,未破5-10日线支撑仍可战略看多 | |
| 600570.SH | 恒生电子 | 计算机 | 0.49 | 0.55 | 25.8 | 52.6 | 46.9 | 中性 | 2014-02-18 | 短期楔形整理,未有效破10日线前仍可技术做多 | |
| 000156.SZ | 华数传媒 | 传媒 | 0.23 | 0.27 | 29.8 | 129.3 | 110.2 | 增持 | 2014-03-18 | 回调如中长期均线支撑不破,仍可适量融资买入 | |
| 600880.SH | 博瑞传播 | 传媒 | 0.57 | 0.69 | 10.0 | 17.6 | 14.5 | 买入 | 2014-03-27 | 破位下一台阶,暂不急于加杠杆 |
【融资融券余额排名】
表 1: 融资余额占流通市值比前 10 名
| 证券代码 | 证券简称 | 所属申万行业 | A股市值(不含限售股) | 融资余额[2014年5月7日] | 融券余额[2014年5月7日] | 融资余额占比 | 融券余额占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300152.SZ | 燃控科技 | 电气设备 | 2,240,568,000 | 509,683,198 | 897,877 | 22.75% | 0.04% |
| 601789.SH | 宁波建工 | 建筑装饰 | 853,285,718 | 185,072,483 | 435,220 | 21.69% | 0.05% |
| 601038.SH | 一拖股份 | 机械设备 | 1,105,500,000 | 220,145,855 | 282,205 | 19.91% | 0.03% |
| 002648.SZ | 卫星石化 | 化工 | 2,438,000,000 | 481,626,763 | 570,140 | 19.75% | 0.02% |
| 600515.SH | 海岛建设 | 商业贸易 | 2,128,031,755 | 407,789,391 | 185,310 | 19.16% | 0.01% |
| 600880.SH | 博瑞传播 | 传媒 | 6,631,764,549 | 1,174,173,163 | 64,939 | 17.71% | 0.00% |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 汽车 | 3,217,726,671 | 554,058,673 | 149,285 | 17.22% | 0.00% |
| 002229.SZ | 鸿博股份 | 轻工制造 | 3,353,153,126 | 571,059,021 | 248,301 | 17.03% | 0.01% |
| 600256.SH | 广汇能源 | 化工 | 20,499,935,829 | 3,401,732,752 | 8,209,571 | 16.59% | 0.04% |
| 600158.SH | 中体产业 | 房地产 | 6,561,804,012 | 1,064,973,959 | 1,845,451 | 16.23% | 0.03% |
表 2:融券余额占流通市值比前 10 名
| 证券代码 | 证券简称 | 所属申万行业 | A股市值(不含限售股) | 融资余额[2014年5月7日] | 融券余额[2014年5月7日] | 融资余额占比 | 融券余额占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601336.SH | 新华保险 | 非银金融 | 21,901,557,363 | 399,339,863 | 32,869,896 | 1.82% | 0.15% |
| 601231.SH | 环旭电子 | 电子 | 2,793,888,000 | 207,156,484 | 3,147,521 | 7.41% | 0.11% |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 汽车 | 16,166,341,340 | 802,043,314 | 16,115,430 | 4.96% | 0.10% |
| 601633.SH | 长城汽车 | 汽车 | 9,699,266,840 | 392,103,430 | 9,231,810 | 4.04% | 0.10% |
| 002092.SZ | 中泰化学 | 化工 | 6,646,416,762 | 390,522,672 | 6,005,365 | 5.88% | 0.09% |
| 000538.SZ | 云南白药 | 医药生物 | 61,058,719,255 | 386,080,472 | 53,196,342 | 0.63% | 0.09% |
| 000623.SZ | 吉林敖东 | 非银金融 | 11,919,416,517 | 957,794,160 | 10,373,273 | 8.04% | 0.09% |
| 600340.SH | 华夏幸福 | 房地产 | 13,591,926,203 | 805,242,859 | 11,691,765 | 5.92% | 0.09% |
| 000651.SZ | 格力电器 | 家用电器 | 87,227,239,784 | 1,666,184,181 | 74,690,187 | 1.91% | 0.09% |
| 600674.SH | 川投能源 | 公用事业 | 23,693,178,359 | 1,231,524,864 | 20,257,404 | 5.20% | 0.09% |
【近期大小非解禁时间表】
表 5:近期大小非解禁时间表
| 代码 | 简称 | 解禁日期 | 解禁数量(万股) | 总股本 | 解禁后流通A股 | 解禁股/总股本(%) | 解禁股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600797.SH | 浙大网新 | 2014-5-5 | 1,005.80 | 83,177.00 | 83,177.00 | 1.21 | 股权激励限售股份 |
| 300212.SZ | 易华录 | 2014-5-5 | 10,111.12 | 26,800.00 | 24,307.22 | 37.73 | 首发原股东限售股份 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 2014-5-8 | 33.00 | 19,907.81 | 15,514.97 | 0.17 | 股权激励限售股份 |
| 600079.SH | 人福医药 | 2014-5-12 | 222.60 | 52,877.72 | 46,357.60 | 0.42 | 股权激励限售股份 |
| 002051.SZ | 中工国际 | 2014-5-12 | 24.26 | 63,720.28 | 63,693.05 | 0.04 | 追加承诺限售股份上市流通 |
| 601377.SH | 兴业证券 | 2014-5-12 | 40,000.00 | 260,000.00 | 247,936.00 | 15.38 | 定向增发机构配售股份 |
| 000762.SZ | 西藏矿业 | 2014-5-13 | 1,104.26 | 47,597.49 | 47,587.83 | 2.32 | 定向增发机构配售股份 |
| 600177.SH | 雅戈尔 | 2014-5-16 | 2,138.35 | 222,661.17 | 216,498.86 | 0.96 | 股权分置限售股份 |
| 600096.SH | 云天化 | 2014-5-19 | 15,708.31 | 112,907.82 | 52,127.56 | 13.91 | 定向增发机构配售股份 |
| 002673.SZ | 西部证券 | 2014-5-19 | 5,894.71 | 120,000.00 | 68,761.12 | 4.91 | 首发原股东限售股份 |
| 000960.SZ | 锡业股份 | 2014-5-19 | 24,470.00 | 115,122.04 | 115,122.04 | 21.26 | 定向增发机构配售股份 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 2014-5-23 | 91.31 | 19,907.81 | 15,606.28 | 0.46 | 首发原股东限售股份 |
| 600499.SH | 科达机电 | 2014-5-23 | 565.72 | 68,848.22 | 64,659.39 | 0.82 | 定向增发机构配售股份 |
| 300088.SZ | 长信科技 | 2014-5-26 | 10,900.50 | 51,370.23 | 48,943.88 | 21.22 | 首发原股东限售股份 |
| 600422.SH | 昆明制药 | 2014-5-26 | 14.64 | 34,113.02 | 34,071.75 | 0.04 | 股权激励限售股份 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 2014-5-30 | 386.40 | 85,183.38 | 30,571.45 | 0.45 | 股权激励限售股份 |
| 601991.SH | 大唐发电 | 2014-5-30 | 10,000.00 | 1,331,003.76 | 999,436.00 | 0.75 | 定向增发机构配售股份 |
| 600372.SH | 中航电子 | 2014-5-30 | 85,633.39 | 175,916.29 | 175,916.29 | 48.68 | 定向增发机构配售股份 |
| 601789.SH | 宁波建工 | 2014-6-3 | 2,544.00 | 48,804.00 | 13,741.98 | 5.21 | 定向增发机构配售股份 |
| 002236.SZ | 大华股份 | 2014-6-3 | 2,988.66 | 114,613.32 | 65,468.83 | 2.61 | 定向增发机构配售股份 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 2014-6-3 | 53,894.32 | 85,183.38 | 84,465.78 | 63.27 | 首发原股东限售股份 |
| 600751.SH | 天津海运 | 2014-6-4 | 6,170.50 | 89,264.88 | 29,932.16 | 6.91 | 股权分置限售股份 |
| 600315.SH | 上海家化 | 2014-6-9 | 1,138.28 | 67,244.32 | 66,106.05 | 1.69 | 股权激励限售股份 |
| 300228.SZ | 富瑞特装 | 2014-6-9 | 5,174.74 | 13,524.80 | 13,436.99 | 38.26 | 首发原股东限售股份 |
| 600887.SH | 伊利股份 | 2014-6-18 | 15,396.39 | 204,291.40 | 198,712.37 | 7.54 | 股权激励限售股份 |
| 600187.SH | 国中水务 | 2014-6-23 | 38,756.17 | 145,562.42 | 145,562.42 | 26.63 | 定向增发机构配售股份 |
| 600031.SH | 三一重工 | 2014-6-24 | 1,139.90 | 761,650.40 | 760,510.51 | 0.15 | 股权激励限售股份 |
| 600516.SH | 方大炭素 | 2014-6-25 | 18,426.69 | 171,916.04 | 171,916.04 | 10.72 | 定向增发机构配售股份 |
| 002167.SZ | 东方锆业 | 2014-6-26 | 6,480.72 | 41,396.40 | 37,884.90 | 15.66 | 追加承诺限售股份上市流通 |
【每日融资融券数据】
以下为部分融资融券数据示例:
| 证券代码 | 证券简称 | 截止日融资融券余额(元) | 截止日余额(元) | 期间买入额(元) | 期间偿还额(元) | 截止日余量(股) | 期间卖出量(股) | 期间偿还量(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510300.0F | 华泰柏瑞沪深300ETF | 13604828452 | 13423986853 | 285207786 | 302142927 | 84782747 | 159545463 | 153410581 |
| 510050.0F | 华夏上证50ETF | 13187506898 | 13147090603 | 245280178 | 133499844 | 27438082 | 122837840 | 130948767 |
| 601318.SH | 中国平安 | 9306187120 | 9251499942 | 55552050 | 129037210 | 1389410 | 1036401 | 876689 |
| 600000.SH | 浦发银行 | 7771380552 | 7714912259 | 102187204 | 143225285 | 5845579 | 1599931 | 2491645 |
总结
- 市场回顾:地产和采掘板块带动指数上涨,但整体市场信心不足,建议投资者谨慎操作。
- 操作策略:关注苹果产业链,建议少量操作。
- 融资融券推荐:短期买入大族激光、德赛电池、伊利股份,中期买入中国北车;短期卖空苏宁云商、民生银行、华策影视。
- 解禁信息:近期有多只股票面临大小非解禁,解禁后流通A股数量增加,需关注其对股价的影响。
- 融资融券数据:部分股票融资融券余额较高,如华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF等,需注意资金流动对市场的影响。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载